-30 € | CÓDIGO: FITA30
Jumbo Hardcore (1,53 kg)
Especial para deportistas de musculación
- 50 g de proteína multifuente
- Matriz de carbohidratos y creatina
- NO, potenciador del rendimiento y la recuperación
¡¡Aprovecha 30 € de descuento por compras superiores a 200 € + envío gratuito! CÓDIGO: FITA30
TERMS
close*Oferta acumulable únicamente con los precios tachados, válida hasta el 07/10/2025 a las 09:30 h. - Hasta agotar existencias.

A partir de 80 € de compra (Ver detalles)

Elaborado por nosotros

Más de 32 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
También te puede interesar
JUMBO HARDCORE es la versión evolutiva de Jumbo Pro, ¡una versión aún más completa y de alto rendimiento!
JUMBO HARDCORE contiene 5 fuentes de proteínas de absorción rápida a lenta (suero de leche, aislado de suero de leche, caseína micelar, hidrolizado de carne de vacuno, proteína de arroz), 7 tipos de hidratos de carbono para un almacenamiento óptimo de glucógeno (avena, modcarb, ciclo-dextrina, palatinosa, maíz ceroso, maltodextrina y dextrosa), una matriz de 6 creatinas incluyendo CreaPep, que favorece la secreción de insulina y por lo tanto el almacenamiento de creatina en el músculo. Además, JUMBO HARDCORE no contiene azúcares simples
Jumbo Hardcore está enriquecido con aminoácidos y BCAA. De hecho, contiene leucina (500 mg), isoleucina (250 mg), valina (250 mg), glutamina (800 mg) y 2 fuentes de arginina, que estimularán la síntesis proteica y te proporcionarán mejores bombeos. Los BCAA son muy importantes para la recuperación deportiva.
Jumbo Hardcore contiene beta-alanina (200 mg) y L-carnitina (45 mg), que te ayudarán a perder grasa corporal mientras desarrollas fuerza.
Scitec Nutrition Por último, ha incorporado a su fórmula un complejo para reducir los niveles de estrógeno y favorecer la producción de testosterona libre.
¡Con sus 46 ingredientes activos eficaces, JUMBO HARDCORE es un complemento alimenticio de tipo gainer que te ayudará a ser más musculoso y voluminoso!
Disponible en los sabores: Plátano Yogur, Chocolate, Chocolate Blanco
Producto con edulcorante(s)
Mezclar una dosis (153 g = 1 cacito) con 500 ml de agua. Los días de descanso, tomar entre comidas.
Por 153 g | Por 100 g | AR%* | |
---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 2.457 kJ (581 kcal) | 1.606 kJ (379 kcal) | 19% |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 6,9 g 2,9 g | 4,5 g 1,9 g | 6% 10% |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 65 g 12 g | 42 g 8 g | 16% 9% |
Fibras | 4,4 g | 2,9 g | |
Proteínas | 63 g | 41 g | 82% |
Sal | 0,39 g | 0,25 g | |
Vitaminas | |||
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | 131% |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | 48% |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
Matriz múltiple Jumbo hardcore | |||
Matriz de 7 carbohidratos | 63 g | 40 g | |
Maltodextrina | 34 g | 22 g | |
Dextrina cíclica | 0,4 g | 0,3 g | |
Harina de avena sin gluten | 20 g | 13 g | |
Dextrosa | 5 g | 3 g | |
Isomaltulosa | 1 g | 0,7 g | |
Almidón de maíz | 1 g | 0,7 g | |
Mezcla de harina | 0,5 g | 0,3 g | |
Función muscular normal | 3.214 mg | 2 100 mg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatina monohidrato y creatina monohidrato micronizada | 3.214 mg | 2 100 mg | |
- de los cuales creatina | 3.000 mg | 1.960 mg | |
Complejo energético | 1.944 mg | 1.271 mg | |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurina | 1.000 mg | 654 mg | |
L-Arginina | 600 mg | 392 mg | |
L-Tirosina | 150 mg | 98 mg | |
Clorhidrato de L-ornitina | 50 mg | 33 mg | |
L-Citrulina | 90 mg | 59 mg | |
Extracto de rizoma de jengibre | 49 mg | 32 mg | |
- de los cuales gingerol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matriz multimetabolismo | 1.664 mg | 1 088 mg | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
BioPerine extracto de pimienta negra | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 µg | |
Harina de almendra | 1530 mg | 1.000 mg | |
L-Carnitina L-Tartrato y Acetil L-Carnitina | 67 mg | 44 mg | |
- incluida la L-Carnitina | 45 mg | 30 mg | |
Betaína | 22 mg | 15 mg | |
Colina | 41 mg | 27 mg | |
Inmunidad y protección frente al estrés oxidativo | 270 mg | 177 mg | |
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutation | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - versión mejorada | 2.512 mg | 1.640 mg | |
Espectro completo EAA | 1512 mg | 987 mg | |
L-treonina | 134 mg | 88 mg | |
Clorhidrato de L-lisina | 100 mg | 65 mg | |
L-Fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-histidina | 89 mg | 58 mg | |
L-metionina | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamina | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Glicina | 100 mg | 65 mg | |
Matriz de superalimentos | 2.526 mg | 1650 mg | |
Quinoa en polvo | 1.224 mg | 800 mg | |
Polvo de bayas de Goji | 842 mg | 550 mg | |
Acai en polvo | 460 mg | 300 mg |
RA%*: Ingesta recomendada para un adulto típico (8400 kJ/2000kcal)
Ingredientes del chocolate:Concentrado de proteína de suero (leche) 33%, maltodextrina 19%, harina de copos avena 13%, cacao en polvo bajo en grasa, concentrado de cacao leche 4,8%, aromas, dextrosa 3,3%, hidrolizado de proteínas de vacuno 2%, creatina monohidrato 1,1%, creatina anhidra 1%, harina almendra, harina de quinoa, 0,7% de almidón de maíz, 0,7% de isomaltulosa, taurina, polvo de bayas de goji, L-glutamina, caseinato cálcico instantáneo (leche) [caseinato cálcico (leche), emulgente (mono- y glicéridos de ácidos grasos)], emulgente (lecitinas), L-arginina 0,4%, aislado instantáneo de proteína de suero (leche) 0,3% [aislado de proteína de suero (leche), emulgente [lecitinas (soja)]], L-leucina, mezcla de harinas (salvado avena, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, mijo) 0,3%, polvo de bayas de acai, dextrina cíclica (maltodextrina) 0,3%, proteína de arroz, espesante (goma xantana), L-valina, L-isoleucina, antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), vitamina C (ácido L-ascórbico), L-tirosina, L-treonina, bitartre de colina 0,07%, hidrocloruro de L-lisina, glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositol, L-citrulina, L-histidina, L-metionina, hidrocloruro de L-ornitina, L-carnitina L-tartrato, extracto de preparado de jengibre [extrait de rhizome de gingembre (zanziber officinale), maltedextrine], betaína 0,02%, acetil L-carnitina, L-glutation, ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), bioperina extraída del fruto de la pimienta negra (Piper nigrum) 0,001%, vitamina D (colecalciferol), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), ácido fólico (L-metilfolato cálcico).
Por 153 g | AR (100 g) | Por 100 g | |
---|---|---|---|
Energía | 594 kcal | 20% | 388 kcal |
Lípidos - de los cuales ácidos grasos saturados | 9,9 g 5,9 g | 9% 19% | 6,5 g 3,9 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 61 g 12 g | 15% 9% | 40 g 7,8 g |
Fibras | 5,5 g | ** | 3,6 g |
Proteínas | 63 g | 82% | 41 g |
Sal | 0,38 g | 4% | 0,25 g |
Vitaminas y minerales | Por 153 g | AR (100 g) | Para100 g |
Vitamina C | 160 mg | 131% | 105 mg |
Ácido pantoténico | 4.5 mg | 48% | 2,9 mg |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 49% | 0,69 mg |
Ácido fólico | 100 µg | 32% | 64,8 µg |
Vitamina D | 3,8 µg | 50% | 2,5 µg |
Matriz múltiple Jumbo hardcore | Por 153 g | AR (100 g) | Para100 g |
Matriz de 7 carbohidratos | 57 g | 37 g | |
Maltodextrina - dextrina cíclica | 29 g 0,4 g | 19 g 0,3 g | |
Harina de avena sin gluten | 20 g | 13 g | |
Dextrosa | 5 g | 3 g | |
Isomaltulosa | 1 g | 0,7 g | |
Almidón de maíz | 1 g | 0,7 g | |
Mezcla de harina | 0,5 g | 0,3 g | |
Función muscular y síntesis proteica | 3214 mg | 2100 mg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatina monohidrato y creatina monohidrato micronizada | 3214 mg | 2100 mg | |
- de los cuales creatina | 3000 mg | 1960 mg | |
Complejo energético | 1944 mg | 1271 mg | |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurina | 1000 mg | 654 mg | |
L-Arginina | 600 mg | 392 mg | |
L-Tirosina | 150 mg | 98 mg | |
L-Oritina HCI | 50 mg | 33 mg | |
L-Citrulina | 90 mg | 59 mg | |
Extracto de jengibre | 49 mg | 32 mg | |
- de los cuales gingerol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matriz multimetabolismo | 4664 mg | 3048 mg | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
BioPerine extracto de pimienta negra | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 mg | |
Aceite TCM | 3000 mg | 1960 mg | |
Harina de almendra | 1530 mg | 1000 mg | |
L-Carnitina L-Tartrato y Acetil L-Carnitina | 67 mg | 44 mg | |
- incluida la L-Carnitina | 45 mg | 30 mg | |
Betaína | 23 mg | 15 mg | |
Colina | 41 mg | 27 mg | |
Inmunidad y protección frente al estrés oxidativo | 270 mg | 177 mg | |
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutation | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - versión mejorada | 2512 mg | 1640 mg | |
Espectro completo EAA | 1512 mg | 987 mg | |
L-treonina | 134 mg | 88 mg | |
L-lisina HCI | 100 mg | 65 mg | |
L-Fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-histidina | 89 mg | 58 mg | |
L-metionina | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamina | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Glicina | 100 mg | 65 mg | |
Matriz de superalimentos | 2526 mg | 1650 mg | |
Quinoa en polvo | 1224 mg | 800 mg | |
Polvo de bayas de Goji | 842 mg | 550 mg | |
Acai en polvo | 460 mg | 300 mg |
RA%: Ingesta recomendada para un adulto típico (8400 kJ/2000kcal) | **: RA no definido | VRN: Valores nutricionales de referencia para un adulto
Ingredientes yogur de plátano :Concentrado de proteínas desuero de leche33%, maltodextrina 19%, harina de coposavena13%, aromas, concentrado de proteínasleche4.8%, dextrosa 3,3%, aceite de triglicéridos de cadena media en polvo 2. 7%, taurina, bayas de Goji en polvo, L-Glutamina, caseinato de calcio [(Calcium caseinate)]Calcio, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos)], Emulgente (lecitinas), Carbonato de magnesio, L-arginina 0,4%, Aislado de proteína de lechesuero de lecheInstantáneo 0. 3 % [aislado de proteína desuero de leche, emulgente: lecitinas (soja)], L-leucina, mezcla de harinas ModCarbTM 0,3% (salvadoavena, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, mijo), polvo de bayas de acai, Cluster Dextrin® (maltodextrina) 0. 3%, Proteína de arroz, Espesante (Goma Xantana), L-Valina, L-Isoleucina, Edulcorantes (Sucralosa, Acesulfamo K), Beta-Alanina 0.13%, L-ácido ascórbico, L-tirosina, L-treonina, bitartrato de colina 0,07%, L-lisina HCl, L-glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositol, L-citrulina, L-histidina, L-metionina, L-ornitina HCl, L-carnitina-L-tartrato, extracto de jengibre [extrait de rhizome de gingembre (Zingiber officinale), maltodextrine], l-triptófano, betaína, acetil-L-carnitina HCl, L-glutatión, extracto de hojas y flores de trébol rojo (Trifolium pratensel), selenito sódico, bisglicinato de zinc [Bisglycinate de Zinc, Glycine, Acide (Acide Citrique), Anti-agglomérant (Dioxyde de Silicium)], d-Pantotenato, Calcio, BioPerine® Extracto del fruto de la pimienta negra (Piper Nigrum), Colecalciferol, Clorhidrato de piridoxina, Picolinato de cromo, Yoduro potásico, L-metilfolato cálcico.
Por 153 g | Por 100 g | AR%* | |
---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 2.457 kJ (581 kcal) | 1.606 kJ (379 kcal) | 19% |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 6,9 g 2,9 g | 4,5 g 1,9 g | 6% 10% |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 65 g 12 g | 42 g 8 g | 16% 9% |
Fibras | 4,4 g | 2,9 g | |
Proteínas | 63 g | 41 g | 82% |
Sal | 0,39 g | 0,25 g | |
Vitaminas | |||
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | 131% |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | 48% |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
Matriz múltiple Jumbo hardcore | |||
Matriz de 7 carbohidratos | 63 g | 40 g | |
Maltodextrina | 34 g | 22 g | |
Dextrina cíclica | 0,4 g | 0,3 g | |
Harina de avena sin gluten | 20 g | 13 g | |
Dextrosa | 5 g | 3 g | |
Isomaltulosa | 1 g | 0,7 g | |
Almidón de maíz | 1 g | 0,7 g | |
Mezcla de harina | 0,5 g | 0,3 g | |
Función muscular normal | 3.214 mg | 2 100 mg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatina monohidrato y creatina monohidrato micronizada | 3.214 mg | 2 100 mg | |
- de los cuales creatina | 3.000 mg | 1.960 mg | |
Complejo energético | 1.944 mg | 1.271 mg | |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurina | 1.000 mg | 654 mg | |
L-Arginina | 600 mg | 392 mg | |
L-Tirosina | 150 mg | 98 mg | |
Clorhidrato de L-ornitina | 50 mg | 33 mg | |
L-Citrulina | 90 mg | 59 mg | |
Extracto de rizoma de jengibre | 49 mg | 32 mg | |
- de los cuales gingerol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matriz multimetabolismo | 1.664 mg | 1 088 mg | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
BioPerine extracto de pimienta negra | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 µg | |
Harina de almendra | 1530 mg | 1.000 mg | |
L-Carnitina L-Tartrato y Acetil L-Carnitina | 67 mg | 44 mg | |
- incluida la L-Carnitina | 45 mg | 30 mg | |
Betaína | 22 mg | 15 mg | |
Colina | 41 mg | 27 mg | |
Inmunidad y protección frente al estrés oxidativo | 270 mg | 177 mg | |
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutation | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - versión mejorada | 2.512 mg | 1.640 mg | |
Espectro completo EAA | 1512 mg | 987 mg | |
L-treonina | 134 mg | 88 mg | |
Clorhidrato de L-lisina | 100 mg | 65 mg | |
L-Fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-histidina | 89 mg | 58 mg | |
L-metionina | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamina | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Glicina | 100 mg | 65 mg | |
Matriz de superalimentos | 2.526 mg | 1650 mg | |
Quinoa en polvo | 1.224 mg | 800 mg | |
Polvo de bayas de Goji | 842 mg | 550 mg | |
Acai en polvo | 460 mg | 300 mg |
RA%*: Ingesta recomendada para un adulto típico (8400 kJ/2000kcal)
Ingredientes Chocolate blanco crujiente:Concentrado de proteína de suero (leche) 33%, maltodextrina 19%, harina de copos avena 13%, cacao en polvo bajo en grasa, concentrado de cacao leche 4,8%, aromas, dextrosa 3,3%, hidrolizado de proteínas de vacuno 2%, creatina monohidrato 1,1%, creatina anhidra 1%, harina almendra, harina de quinoa, 0,7% de almidón de maíz, 0,7% de isomaltulosa, taurina, polvo de bayas de goji, L-glutamina, caseinato cálcico instantáneo (leche) [caseinato cálcico (leche), emulgente (mono- y glicéridos de ácidos grasos)], emulgente (lecitinas), L-arginina 0,4%, aislado instantáneo de proteína de suero (leche) 0,3% [aislado de proteína de suero (leche), emulgente [lecitinas (soja)]], L-leucina, mezcla de harinas (salvado avena, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, mijo) 0,3%, polvo de bayas de acai, dextrina cíclica (maltodextrina) 0,3%, proteína de arroz, chocolate blanco en polvo (sacarosa, manteca de cacao, cacao en polvo, cacao en polvo) leche entero), espesante (goma xantana), L-valina, L-isoleucina, antiaglomerante (dióxido de silicio), vitamina C (ácido L-ascórbico), L-tirosina, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), L-treonina, colina bitartre 0,07%, clorhidrato de L-lisina, glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositol, L-citrulina, L-histidina, L-metionina, clorhidrato de L-ornitina, L-carnitina L-tartrato, extracto de preparado de jengibre [extrait de rhizome de gingembre (zanziber officinale), maltedextrine], betaína 0,02%, acetil L-carnitina, L-glutation, ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), bioperina extraída del fruto de la pimienta negra (Piper nigrum) 0,001%, vitamina D (colecalciferol), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), ácido fólico (L-metilfolato cálcico).
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz. El consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.
Alérgenos: Producido en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, cacahuetes, soja e ingredientes de marisco.
Reseña de producto
- Reseñas (18)
- Más reciente
- Más reciente