Il miglior gainer per un rapido aumento di peso!
-20 € a partire da 150 € | CODICE: BA20
Gainer Max (1,1 kg)
Oltre 42 g di carboidrati per porzione
- 11 vitamine e minerali
- Elevato contenuto di BCAA
- 10 g di proteine per shaker
20 € in omaggio a partire da 150 € di spesa ! CODICE : BA20
TERMS
close*Offerta non cumulabile con altri codici promozionali, ma cumulabile con le promozioni in corso, valida fino al 18/08/2026 alle ore 09:30.
Ordina prima delle 16:00 Spedizione in giornata, consegna rapida in 48 ore.
Spedizione gratuitada 80 € di acquisto
+3 milioni di pacchiPreparato da noi
Recensione dei clienti 4,7/5+38.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeConsegna in Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 1-2 giorni lavorativi*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
◉ Chronopost: 9,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
Consegna in Corsica e Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ Colissimo: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
Consegna in Belgio
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
*Tempo medio rilevato (modificato)
Potrebbe interessarti anche
Gainer Max (1,1 kg) è un integratore per l'aumento di peso della linea di integratori alimentari del famoso marchio francese EAFIT.
I gainer sono ampiamente riconosciuti come preziosi alleati per chi desidera aumentare di peso, in particolare favorendo lo sviluppo muscolare e facilitando un apporto calorico giornaliero pratico ed efficace.
Il Gainer Max di EAFIT si distingue per il suo ricco contenuto di carboidrati, con fino a 43 g di carboidrati per shaker, a seconda del gusto. Questo gainer combina una matrice unica di 6 fonti di carboidrati, che unisce zuccheri ad alto indice glicemico come l’amido di mais, il destrosio e la maltodestrina, a zuccheri a basso indice glicemico come il fruttosio, l’avena e la patata dolce. Questa combinazione consente un rapido assorbimento degli zuccheri ad alto indice glicemico per un apporto energetico immediato, seguito da un rilascio più graduale di energia proveniente dagli zuccheri a basso indice glicemico. Con circa 217 kcale 10 g di proteine per porzione a seconda del gusto, Gainer Max ti aiuta a raggiungere il tuo obiettivo calorico giornaliero necessario per la crescita muscolare e l’aumento di peso.
Inoltre, Gainer Max offre un profilo completo di aminoacidi essenziali (BCAA), tra cui arginina, taurina e glutammina. Gli aminoacidi sono fondamentali per la crescita, la riparazione e il recupero muscolare.
Questo gainer è arricchito con 11 vitamine eminerali essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo. L’obiettivo di EAFIT era quello di ideare un gainer completo, che non richiedesse quindi l’uso di integratori alimentari aggiuntivi.
Oltre alle sue qualità nutrizionali, Gainer Max si distingue per i suoi gusti appetitosi, disponibili in tre varianti: Caramello, Doppio Cioccolato,Vaniglia e Nocciole e Vaniglia.
La possibilità di prepararlo con uno shaker lo rende una scelta pratica e piacevole per integrare la tua alimentazione e raggiungere i tuoi obiettivi di aumento della massa muscolare.
A seconda del tuo peso, da 1 a 2 shaker al giorno: per un aumento di massa ottimale, è necessario aumentare l'apporto calorico giornaliero, oltre a praticare attività fisica regolarmente. Mescola 60 g di polvere (2 misurini) con 250 ml di acqua, agita e gusta.
| Per 100 g | AR%* | Per 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 521 kJ (358 kcal) | - | 913 kJ (215 kcal) | - |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 1 g 0,6 g | - - | 0,6 g 0,4 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 70 g 46 g | - - | 42 g 27 g | - - |
| Fibre alimentari | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Proteine | 17 g | - | 10 g | - |
| Sale | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B3 | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcio | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Potassio | 803 mg | 40% | 482 mg | 24% |
| Fosforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Ferro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutammina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 3,5 g | - | 2,1 g | - |
Ingredienti - gusto doppio cioccolato : carboidrati complessi 53,2% (fruttosio, maltodestrina, destrosio, amido di mais, farina di avena (glutine), polvere di patata dolce), latte latte scremato in polvere, cacao magro in polvere al 4,5%, concentrato proteico di siero di latte 4% (latte) (emulsionante: lecitina di girasole, fosfato tricalcico), aromi (antiagglomerante: silice [nano]), polvere di bianco di uovo (regolatore di acidità: acido citrico), L-glutammina, L-arginina (soia), taurina, ossido di magnesio, agente di carica: maltodestrina, vitamina C, pirofosfato ferrico, vitamine: E-B3-A (antiossidante: DL-alfa-coferolo, gomma d'acacia, amido di mais)-B5-B6-B1-B9-B8.
| Per 100 g | AR%* | Per 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 537 kJ (362 kcal) | - | 922 kJ (217 kcal) | - |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,6 g 0,4 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 72 g 47 g | - - | 43 g 28 g | - - |
| Fibre alimentari | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteine | 17 g | - | 10 g | - |
| Sale | 0,23 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B3 | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 288% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% | 0,43 µg | 17% |
| Calcio | 425 mg | 53% | 255 mg | 32% |
| Sodio | 90 mg | - | 54 mg | - |
| Potassio | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Fosforo | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesio | 128 mg | 34% | 77 mg | 21% |
| Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutammina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 3,8 g | - | 2,28 g | - |
Ingredienti - gusto vaniglia e nocciola : carboidrati complessi 54,7% (fruttosio, maltodestrina, destrosio, amido di mais, farina di avena (glutine), polvere di patata dolce), latte latte scremato in polvere, proteine del siero di latte 5% (latte) (emulsionante: lecitina di girasole, fosfato tricalcico), aromi (gomma arabica, silice [nano]), polvere di bianco di uovo, L-glutammina, L-arginina (soia), taurina, ossido di magnesio, agente di carica: maltodestrina, vitamina C, pirofosfato di ferro, vitamine: E-B3-A (antiossidante: DL-alfa-coferolo, gomma d'acacia, amido di mais)-B5-B6-B1-B9-B8.
| Per 100 g | AR%* | Per 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 529 kJ (360 kcal) | - | 917 kJ (216 kcal) | - |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,7 g 0,4 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 71 g 47 g | - - | 43 g 28 g | - - |
| Fibre alimentari | 0,8 g | - | 0,5 g | - |
| Proteine | 17 g | - | 10 g | - |
| Sale | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B3 | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcio | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Potassio | 637 mg | 32% | 382 mg | 19% |
| Fosforo | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesio | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Ferro | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutammina | 840 mg | - | 504 mg | - |
| L-arginina | 840 mg | - | 504 mg | - |
| Taurina | 188 mg | - | 112,8 mg | - |
| BCAA | 3,7 g | - | 2,2 g | - |
Ingredienti - gusto caramello: carboidrati complessi 54,8% (fruttosio, maltodestrina, destrosio, amido di mais, farina di avena (glutine), polvere di patata dolce), latte latte scremato in polvere, proteine di siero di latte 5% (latte) (emulsionante: lecitina di girasole, fosfato tricalcico), aromi, albume in polvere di uovo, L-glutammina, L-arginina (soia), cacao magro in polvere, taurina, ossido di magnesio, agente di carica: maltodestrina, vitamina C, pirofosfato ferrico, vitamine: E-B3-A (antiossidante: DL-alfa-coferolo, gomma d'acacia, amido di mais)-B5-B6-B1-B9-B8.
| Per 100 g | AR%* | Per 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 521 kJ (358 kcal) | - | 921 kJ (217 kcal) | 10% |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 1 g 0,6 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - 1% |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 70 g 46 g | - - | 43 g 28 g | 16 % 31 % |
| Fibre alimentari | 1,7 g | - | 0,1 g | - |
| Proteine | 17 g | - | 10 g | 20 % |
| Sale | 0,22 g | - | 0,14 g | 2 % |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 28% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B3 | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcio | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Potassio | 803 mg | 40% | 482 mg | 24% |
| Fosforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Ferro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutammina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | - | 504 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | - | 112,8 mg | - |
| BCAA | 3,5 g | - | 2,28 g | - |
Ingredienti per la vaniglia:Fruttosio, maltodestrina, destrosio, amido di mais, farina d'avena (glutine), patata dolce in polvere, latte scremato, concentrato di proteine del siero di latte (latte)(emulsionante: lecitina di girasole, fosfato tricalcico), aromi (antiagglomerante: silice [nano]), albume d'uovo in polvere (correttore di acidità: acido citrico), L-glutammina, L-arginina (soia), taurina, ossido di magnesio, agente di carica (maltodestrina), acido L-ascorbico (vitamina C), pirofosfato ferrico, vitamine E, B3, A (antiossidante: DL-alfa-tocoferolo, gomma d'acacia, amido di mais), vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), acido folico (vitamina B9), biotina (vitamina B8).
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumare preferibilmente entro: vedere l'etichetta. Conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. Gli uomini adulti, le donne in menopausa e le donne in gravidanza devono assumere ferro solo dopo aver consultato un medico. Un'integrazione non controllata di vitamina E può aumentare il rischio di cancro alla prostata negli uomini di età pari o superiore a 55 anni. Durante la gravidanza, la vitamina A deve essere assunta solo dopo aver consultato un medico. Le persone che devono sottoporsi ad analisi di laboratorio devono informare il proprio medico o il personale del laboratorio che stanno assumendo o hanno recentemente assunto biotina. Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
All ergeni: Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine (grano, orzo, avena), frutta a guscio, sedano, solfiti, arachidi, soia e ingredienti a base di crostacei.
Recensione del prodotto
- Recensioni (1)
- Ultimo
- Ultimo