El mejor ganador de peso rápido
-20 € a partir de 150 € | CÓDIGO: BA20
Gainer Max (1,1 kg)
Más de 42 g de hidratos de carbono por ración
- 11 vitaminas y minerales
- Alto contenido en BCAA
- 10 g de proteínas por batido
¡20 € de regalo a partir de 150 € de compra! CÓDIGO : BA20
TERMS
close*Oferta no acumulable con ningún otro código promocional, pero sí con las promociones vigentes, válida hasta el 18 de agosto de 2026 a las 09:30.
Pedido antes de las 16:00 h. Envío el mismo día, entrega rápida en 48 horas.
Envío gratuitoa partir de 80 € de compra
+3 million parcelsElaborado por nosotros
Valoración de los clientes: 4,7/5Más de 38 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeEntrega en Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 1 o 2 días laborables*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
◉ Chronopost: 9,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
Entrega en Córcega y Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*.
◉ Colissimo: 6,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*
Entrega en Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 2 o 3 días laborables*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2-3 días laborables*
*Plazo medio observado (modificado)
También te puede interesar
Gainer Max (1,1 kg) es un suplemento para ganar peso de la gama de suplementos nutricionales de la famosa marca francesa EAFIT.
Los ganadores de peso son ampliamente reconocidos como una ayuda muy valiosa para las personas que desean aumentar su peso, sobre todo porque favorecen el desarrollo muscular y facilitan una ingesta calórica diaria práctica y eficaz.
El Gainer Max de EAFIT destaca por su generosa composición en hidratos de carbono, con hasta 43 g de hidratos de carbono por batido, según el sabor. Este «gainer» combina una matriz única de seis fuentes de hidratos de carbono, que aúna azúcares de alto índice glucémico, como el almidón de maíz, la dextrosa y la maltodextrina, con azúcares de bajo índice glucémico como la fructosa, la avena y la batata. Esta combinación permite una rápida absorción de los azúcares de alto IG para un aporte energético inmediato, seguida de una liberación más progresiva de energía procedente de los azúcares de bajo IG. Con unas 217 kcaly 10 g de proteínas por ración, según el sabor, Gainer Max te ayuda a alcanzar tu objetivo calórico diario necesario para el crecimiento muscular y el aumento de peso.
Además, el Gainer Max ofrece un perfil completo de aminoácidos esenciales (BCAA), que incluye arginina, taurina y glutamina. Los aminoácidos son fundamentales para el crecimiento, la reparación y la recuperación muscular.
Este gainer está enriquecido con 11 vitaminas yminerales esenciales para el buen funcionamiento del organismo. El objetivo de EAFIT era diseñar un gainer completo, lo que implicaría no tener que recurrir a complementos alimenticios adicionales.
Además de sus cualidades nutricionales, el Gainer Max destaca por sus apetitosos sabores, disponibles en tres opciones: caramelo, doble chocolate,vainilla con avellanas y vainilla.
Tomarlo en un shaker lo convierte en una opción práctica y agradable para complementar tu alimentación y alcanzar tus objetivos de aumento de masa muscular.
Dependiendo de tu peso, de 1 a 2 batidos al día: para un aumento de masa muscular óptimo, es necesario aumentar tu ingesta calórica diaria, además de practicar deporte con regularidad. Mezcla 60 g de polvo (2 cucharadas) con 250 ml de agua, agita y disfruta.
| Por cada 100 g | AR%* | Para 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energía (kJ) (kcal) | 1 521 kJ (358 kcal) | - | 913 kJ (215 kcal) | - |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 1 g 0,6 g | - - | 0,6 g 0,4 g | - - |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 70 g 46 g | - - | 42 g 27 g | - - |
| Fibras alimentarias | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 10 g | - |
| Sal | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48 % | 230 µg | 29 % |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52 % | 3,7 mg | 31 % |
| Vitamina C | 27 mg | 34 % | 16 mg | 20 % |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55 % | 0,36 mg | 33 % |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55 % | 0,46 mg | 33 % |
| Vitamina B3 | 7,6 mg | 48 % | 4,5 mg | 29 % |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45 % | 1,6 mg | 27 % |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61 % | 0,51 mg | 36 % |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127 % | 38 µg | 76 % |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44 % | 52 µg | 26 % |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27 % | 0,4 µg | 16 % |
| Calcio | 413 mg | 52 % | 248 mg | 31 % |
| Potasio | 803 mg | 40 % | 482 mg | 24 % |
| Fósforo | 377 mg | 54 % | 226 mg | 32 % |
| Magnesio | 147 mg | 39 % | 88 mg | 24 % |
| Hierro | 7,7 mg | 55 % | 4,6 mg | 33 % |
| L-glutamina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 3,5 g | - | 2,1 g | - |
Ingredientes - sabor a doble chocolate : mezcla de hidratos de carbono 53,2 % (fructosa, maltodextrina, dextrosa, almidón de maíz, harina de avena (gluten), polvo de boniato), leche leche desnatada en polvo, cacao en polvo desnatado al 4,5 %, concentrado de proteínas de suero de leche 4 % (leche) (emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico), aromas (antiaglomerante: sílice [nano]), polvo de blanco de huevo (regulador de la acidez: ácido cítrico), L-glutamina, L-arginina (soja), taurina, óxido de magnesio, agente de carga: maltodextrina, vitamina C, pirofosfato férrico, vitaminas: E, B3, A (antioxidante: DL-alfa-coferol, goma arábiga, almidón de maíz), B5, B6, B1, B9 y B8.
| Por cada 100 g | AR%* | Para 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energía (kJ) (kcal) | 1 537 kJ (362 kcal) | - | 922 kJ (217 kcal) | - |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,6 g 0,4 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - - |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 72 g 47 g | - - | 43 g 28 g | - - |
| Fibras alimentarias | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 10 g | - |
| Sal | 0,23 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48 % | 230 µg | 29 % |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52 % | 3,7 mg | 31 % |
| Vitamina C | 27 mg | 34 % | 16 mg | 20 % |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54 % | 0,36 mg | 33 % |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55 % | 0,46 mg | 33 % |
| Vitamina B3 | 7,5 mg | 47 % | 4,5 mg | 288 % |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45 % | 1,6 mg | 27 % |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61 % | 0,51 mg | 36 % |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127 % | 38 µg | 76 % |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44 % | 52 µg | 26 % |
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28 % | 0,43 µg | 17 % |
| Calcio | 425 mg | 53 % | 255 mg | 32 % |
| Sodio | 90 mg | - | 54 mg | - |
| Potasio | 620 mg | 31 % | 372 mg | 19 % |
| Fósforo | 357 mg | 51 % | 214 mg | 31 % |
| Magnesio | 128 mg | 34 % | 77 mg | 21 % |
| Hierro | 5,8 mg | 42 % | 3,5 mg | 25 % |
| L-glutamina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 3,8 g | - | 2,28 g | - |
Ingredientes: sabor a vainilla y avellana : carbohidratos compuestos 54,7 % (fructosa, maltodextrina, dextrosa, almidón de maíz, harina de avena (gluten), polvo de boniato), leche leche desnatada en polvo, proteínas de suero de leche al 5 % (leche) (emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico), aromas (goma arábiga, sílice [nano]), polvo de blanco de huevo, L-glutamina, L-arginina (soja), taurina, óxido de magnesio, agente de carga: maltodextrina, vitamina C, pirofosfato de hierro, vitaminas: E, B3, A (antioxidante: DL-alfa-coferol, goma arábiga, almidón de maíz), B5, B6, B1, B9 y B8.
| Por cada 100 g | AR%* | Para 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energía (kJ) (kcal) | 1 529 kJ (360 kcal) | - | 917 kJ (216 kcal) | - |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,7 g 0,4 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - - |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 71 g 47 g | - - | 43 g 28 g | - - |
| Fibras alimentarias | 0,8 g | - | 0,5 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 10 g | - |
| Sal | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48 % | 230 µg | 29 % |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52 % | 3,7 mg | 31 % |
| Vitamina C | 27 mg | 34 % | 16 mg | 20 % |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54 % | 0,36 mg | 33 % |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54 % | 0,46 mg | 33 % |
| Vitamina B3 | 7,5 mg | 47 % | 4,5 mg | 28 % |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45 % | 1,6 mg | 27 % |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61 % | 0,51 mg | 36 % |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127 % | 38 µg | 76 % |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43 % | 52 µg | 26 % |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27 % | 0,4 µg | 16 % |
| Calcio | 413 mg | 52 % | 248 mg | 31 % |
| Potasio | 637 mg | 32 % | 382 mg | 19 % |
| Fósforo | 352 mg | 50 % | 211 mg | 30 % |
| Magnesio | 130 mg | 35 % | 78 mg | 21 % |
| Hierro | 6,1 mg | 44 % | 3,6 mg | 26 % |
| L-glutamina | 840 mg | - | 504 mg | - |
| L-arginina | 840 mg | - | 504 mg | - |
| Taurina | 188 mg | - | 112,8 mg | - |
| BCAA | 3,7 g | - | 2,2 g | - |
Ingredientes - sabor a caramelo: mezcla de hidratos de carbono 54,8 % (fructosa, maltodextrina, dextrosa, almidón de maíz, harina de avena (gluten), polvo de boniato), leche leche desnatada en polvo, proteínas de suero de leche 5 % (leche) (emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico), aromas, clara de huevo en polvo de huevo, L-glutamina, L-arginina (soja), cacao en polvo desgrasado, taurina, óxido de magnesio, agente de carga: maltodextrina, vitamina C, pirofosfato férrico, vitaminas: E, B3, A (antioxidante: DL-alfa-coferol, goma arábiga, almidón de maíz)-B5-B6-B1-B9-B8.
| Por cada 100 g | AR%* | Para 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energía (kJ) (kcal) | 1 521 kJ (358 kcal) | - | 921 kJ (217 kcal) | 10 % |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 1 g 0,6 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - 1 % |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 70 g 46 g | - - | 43 g 28 g | 16 % 31 % |
| Fibras alimentarias | 1,7 g | - | 0,1 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 10 g | 20 % |
| Sal | 0,22 g | - | 0,14 g | 2 % |
| Vitamina A | 383 µg | 48 % | 230 µg | 28 % |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52 % | 3,7 mg | 31 % |
| Vitamina C | 27 mg | 34 % | 16 mg | 20 % |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55 % | 0,36 mg | 33 % |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55 % | 0,46 mg | 33 % |
| Vitamina B3 | 7,6 mg | 48 % | 4,5 mg | 29 % |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45 % | 1,6 mg | 27 % |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61 % | 0,51 mg | 36 % |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127 % | 38 µg | 76 % |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44 % | 52 µg | 26 % |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27 % | 0,4 µg | 16 % |
| Calcio | 413 mg | 52 % | 248 mg | 31 % |
| Potasio | 803 mg | 40 % | 482 mg | 24 % |
| Fósforo | 377 mg | 54 % | 226 mg | 32 % |
| Magnesio | 147 mg | 39 % | 88 mg | 24 % |
| Hierro | 7,7 mg | 55 % | 4,6 mg | 33 % |
| L-glutamina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | - | 504 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | - | 112,8 mg | - |
| BCAA | 3,5 g | - | 2,28 g | - |
Ingredientes de la vainilla:Fructosa, maltodextrina, dextrosa, almidón de maíz, harina de avena (gluten), boniato en polvo, leche desnatado, concentrado de proteínas de suero de leche (leche)(emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico), aromas (antiaglomerante: sílice [nano]), proteína de clara de huevo en polvo (regulador de la acidez: ácido cítrico), L-glutamina, L-arginina (soja), taurina, óxido de magnesio, agente de carga (maltodextrina), ácido L-ascórbico (vitamina C), pirofosfato férrico, vitaminas E, B3 y A (antioxidante: DL-alfa-tocoferol, goma arábiga, almidón de maíz), vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico (vitamina B9), biotina (vitamina B8).
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferiblemente antes de: ver la fecha de caducidad. Conservar en un lugar seco y a la sombra. Los hombres adultos, las mujeres menopáusicas y las mujeres embarazadas solo deben tomar hierro tras consultar con un médico. La suplementación no controlada con vitamina E puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata en hombres de 55 años o más. Durante el embarazo, la vitamina A solo debe consumirse tras consultar con un médico. Las personas que deban someterse a análisis de laboratorio deben informar a su médico o al personal del laboratorio de que están tomando o han tomado recientemente biotina. Un consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.
Alérgenos: Fabricado en una planta donde se procesan huevos, proteínas de la leche, gluten (trigo, cebada, avena), frutos secos, apio, sulfitos, cacahuetes, apio, soja e ingredientes derivados de crustáceos.
Reseña de producto
- Reseñas (1)
- Más reciente
- Más reciente