O melhor gainer para um aumento de peso rápido!
-20 € a partir de 150 € | CÓDIGO: BA20
Gainer Max (1,1 kg)
Mais de 42 g de hidratos de carbono por porção
- 11 vitaminas e minerais
- Elevado teor de BCAA
- 10 g de proteínas por shaker
20 € de oferta a partir de 150 € de compra ! CÓDIGO : BA20
TERMS
close*Oferta não acumulável com qualquer outro código promocional, mas acumulável com as promoções em vigor, válida até 18/08/2026 às 09h30.
Encomenda antes das 16h Envio no mesmo dia, entrega rápida em 48h.
Frete grátisa partir de 80 € de compra
Mais de 3 milhões de encomendasPreparado por nós
Avaliação dos clientes 4,7/5Mais de 38 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeEntrega na França metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
◉ Chronopost: 9,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
Entrega na Córsega e Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ Colissimo: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
Entrega na Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ DPD Predict: 8,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
*Prazo médio observado (alterado)
Você também pode gostar
O Gainer Max (1,1 kg) é um suplemento para aumento de peso da gama de suplementos nutricionais da famosa marca francesa EAFIT.
Os ganhadores de peso são amplamente reconhecidos como auxiliares valiosos para quem procura aumentar o peso, nomeadamente ao promover o desenvolvimento muscular e ao facilitar um aporte calórico diário prático e eficaz.
O Gainer Max da EAFIT destaca-se pela sua composição rica em hidratos de carbono, com até 43 g de hidratos de carbono por shaker, dependendo do sabor. Este gainer combina uma matriz única de 6 fontes de hidratos de carbono, aliando açúcares de índice glicémico elevado, como o amido de milho, a dextrose e a maltodextrina, com açúcares de baixo índice glicémico, como a frutose, a aveia e a batata-doce. Esta combinação permite uma rápida assimilação dos açúcares de IG elevado para um aporte energético imediato, seguida de uma libertação mais gradual de energia proveniente dos açúcares de IG baixo. Com cerca de 217 kcale 10 g de proteínas por porção, dependendo do sabor, o Gainer Max ajuda-te a atingir a tua meta calórica diária necessária para o crescimento muscular e o aumento de peso.
Além disso, o Gainer Max oferece um perfil completo de aminoácidos essenciais (BCAA), incluindo arginina, taurina e glutamina. Os aminoácidos são cruciais para o crescimento, a reparação e a recuperação muscular.
Este ganho de peso está enriquecido com 11 vitaminas eminerais essenciais ao bom funcionamento do organismo. O objetivo da EAFIT era conceber um ganho de peso completo, o que implicaria não ter de recorrer a suplementos alimentares adicionais.
Para além das suas qualidades nutricionais, o Gainer Max destaca-se pelos seus sabores apetitosos, disponíveis em três opções: Caramelo, Chocolate Duplo,Baunilha com Avelã e Baunilha.
A sua preparação num shaker torna-o uma escolha prática e agradável para complementar a tua alimentação e atingir os teus objetivos de ganho de massa muscular.
Dependendo do teu peso, 1 a 2 shakers por dia: para um ganho de massa muscular ideal, é necessário aumentar a tua ingestão calórica diária, a par de uma prática desportiva regular. Mistura 60 g de pó (2 colheres) com 250 ml de água, agita e saboreia.
| Por cada 100 g | AR%* | Para 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 521 kJ (358 kcal) | - | 913 kJ (215 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 1 g 0,6 g | - - | 0,6 g 0,4 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 70 g 46 g | - - | 42 g 27 g | - - |
| Fibras alimentares | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 10 g | - |
| Sal | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B3 | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Cálcio | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Potássio | 803 mg | 40% | 482 mg | 24% |
| Fósforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnésio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Ferro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 3,5 g | - | 2,1 g | - |
Ingredientes - sabor a chocolate duplo : complexo de hidratos de carbono 53,2% (frutose, maltodextrina, dextrose, amido de milho, farinha de aveia (glúten), pó de batata-doce), leite leite desnatado em pó, cacau magro em pó 4,5%, concentrado de proteínas de soro de leite 4% (leite) (emulsionante: lecitina de girassol, fosfato tricálcico), aromas (antiaglomerante: sílica [nano]), pó de branco de ovo (regulador de acidez: ácido cítrico), L-glutamina, L-arginina (soja), taurina, óxido de magnésio, agente de volume: maltodextrina, vitamina C, pirofosfato férrico, vitaminas: E-B3-A (antioxidante: DL-alfa-coferol, goma de acácia, amido de milho)-B5-B6-B1-B9-B8.
| Por cada 100 g | AR%* | Para 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 537 kJ (362 kcal) | - | 922 kJ (217 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,6 g 0,4 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 72 g 47 g | - - | 43 g 28 g | - - |
| Fibras alimentares | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 10 g | - |
| Sal | 0,23 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B3 | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 288% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% | 0,43 µg | 17% |
| Cálcio | 425 mg | 53% | 255 mg | 32% |
| Sódio | 90 mg | - | 54 mg | - |
| Potássio | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Fósforo | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnésio | 128 mg | 34% | 77 mg | 21% |
| Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 3,8 g | - | 2,28 g | - |
Ingredientes - sabor a baunilha e avelã : complexo de hidratos de carbono 54,7% (frutose, maltodextrina, dextrose, amido de milho, farinha de aveia (glúten), pó de batata-doce), leite leite desnatado em pó, proteínas do soro de leite 5% (leite) (emulsionante: lecitina de girassol, fosfato tricálcico), aromatizantes (goma arábica, sílica [nano]), pó de branco de ovo, L-glutamina, L-arginina (soja), taurina, óxido de magnésio, agente de volume: maltodextrina, vitamina C, pirofosfato de ferro, vitaminas: E-B3-A (antioxidante: DL-alfa-coferol, goma de acácia, amido de milho)-B5-B6-B1-B9-B8.
| Por cada 100 g | AR%* | Para 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 529 kJ (360 kcal) | - | 917 kJ (216 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,7 g 0,4 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 71 g 47 g | - - | 43 g 28 g | - - |
| Fibras alimentares | 0,8 g | - | 0,5 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 10 g | - |
| Sal | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B3 | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Cálcio | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Potássio | 637 mg | 32% | 382 mg | 19% |
| Fósforo | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnésio | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Ferro | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamina | 840 mg | - | 504 mg | - |
| L-arginina | 840 mg | - | 504 mg | - |
| Taurina | 188 mg | - | 112,8 mg | - |
| BCAA | 3,7 g | - | 2,2 g | - |
Ingredientes - sabor a caramelo: complexo de hidratos de carbono 54,8% (frutose, maltodextrina, dextrose, amido de milho, farinha de aveia (glúten), pó de batata-doce), leite leite desnatado em pó, proteínas de soro de leite 5% (leite) (emulsionante: lecitina de girassol, fosfato tricálcico), aromas, clara de ovo em pó de ovo, L-glutamina, L-arginina (soja), cacau em pó desnatado, taurina, óxido de magnésio, agente de volume: maltodextrina, vitamina C, pirofosfato férrico, vitaminas: E-B3-A (antioxidante: DL-alfa-coferol, goma de acácia, amido de milho)-B5-B6-B1-B9-B8.
| Por cada 100 g | AR%* | Para 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 521 kJ (358 kcal) | - | 921 kJ (217 kcal) | 10 % |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 1 g 0,6 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - 1 % |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 70 g 46 g | - - | 43 g 28 g | 16 % 31 % |
| Fibras alimentares | 1,7 g | - | 0,1 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 10 g | 20 % |
| Sal | 0,22 g | - | 0,14 g | 2 % |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 28% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B3 | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Cálcio | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Potássio | 803 mg | 40% | 482 mg | 24% |
| Fósforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnésio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Ferro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | - | 504 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | - | 112,8 mg | - |
| BCAA | 3,5 g | - | 2,28 g | - |
Ingredientes da baunilha:Frutose, maltodextrina, dextrose, amido de milho, farinha de aveia (glúten), batata-doce em pó, leite desnatado, concentrado de proteínas do soro de leite (leite)(emulsionante: lecitina de girassol, fosfato tricálcico), aromas (antiaglomerante: sílica [nano]), proteína de clara de ovo em pó (corretor de acidez: ácido cítrico), L-glutamina, L-arginina (soja), taurina, óxido de magnésio, agente de volume (maltodextrina), ácido L-ascórbico (vitamina C), pirofosfato férrico, vitaminas E, B3, A (antioxidante: DL-alfa-tocoferol, goma de acácia, amido de milho), vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico (vitamina B9), biotina (vitamina B8).
A consumir no âmbito de uma alimentação variada e equilibrada. A consumir de preferência antes de: ver a data de validade. Conservar num local seco e com pouca luz. Os homens adultos, as mulheres na menopausa e as mulheres grávidas só devem tomar ferro após consulta médica. A suplementação não controlada com vitamina E pode aumentar o risco de cancro da próstata em homens com 55 anos ou mais. Durante a gravidez, a vitamina A só deve ser consumida após consulta médica. As pessoas que tenham de realizar análises laboratoriais devem informar o seu médico ou o pessoal do laboratório de que estão a tomar ou tomaram recentemente biotina. O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxantes.
Alérgenos: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten (trigo, cevada, aveia), frutos de casca rija, aipo, sulfitos, amendoins, aipo, soja e ingredientes à base de crustáceos.
Revisão do Produto
- Revisões (1)
- Mais recente
- Mais recente