Top gainer voor snelle gewichtstoename!
-20 € bij een besteding vanaf 150 € | CODE: BA20
Gainer Max (1,1 kg)
Meer dan 42 g koolhydraten per portie
- 11 vitamines en mineralen
- Hoog gehalte aan BCAA’s
- 10 g eiwit per shaker
20 € cadeau bij een aankoop van minimaal 150 € ! CODE : BA20
VOORWAARDEN
close*Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promotiecodes, maar wel met lopende acties. Geldig tot 18 augustus 2026 om 09.30 uur.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Misschien vindt u dit ook leuk
Gainer Max (1,1 kg) is een weight gainer uit het assortiment voedingssupplementen van het bekende Franse merk EAFIT.
Gainers worden algemeen erkend als waardevolle hulpmiddelen voor mensen die hun gewicht willen verhogen, met name door de spieropbouw te bevorderen en een praktische en effectieve dagelijkse calorie-inname te vergemakkelijken.
De Gainer Max van EAFIT onderscheidt zich door zijn rijke samenstelling aan koolhydraten, met tot wel 43 g koolhydraten per shaker, afhankelijk van de smaak. Deze gainer combineert een unieke mix van 6 koolhydraatbronnen, waarbij suikers met een hoge glycemische index, zoals maïszetmeel, dextrose en maltodextrine, met suikers met een lage glycemische index zoals fructose, haver en zoete aardappel. Deze combinatie zorgt voor een snelle opname van suikers met een hoge GI voor onmiddellijke energie, gevolgd door een geleidelijkere afgifte van energie uit suikers met een lage GI. Met ongeveer 217 kcalen 10 g eiwitten per portie, afhankelijk van de smaak, helpt de Gainer Max je om je dagelijkse caloriebehoefte te halen die nodig is voor spiergroei en gewichtstoename.
Bovendien biedt de Gainer Max een compleet profiel aan essentiële aminozuren (BCAA’s), waaronder arginine, taurine en glutamine. Aminozuren zijn cruciaal voor spier groei, -herstel en -regeneratie.
Deze gainer is verrijkt met 11 vitamines enmineralen die essentieel zijn voor een goede werking van het lichaam. Het doel van EAFIT was om een complete gainer te ontwikkelen, waardoor het gebruik van aanvullende voedingssupplementen overbodig zou worden.
Naast de voedingswaarde onderscheidt de Gainer Max zich door zijn smakelijke smaken, verkrijgbaar in drie varianten: Karamel, Dubbele Chocolade,Vanille-Hazelnoot en Vanille.
Door de gemakkelijke bereiding in een shaker is het een praktische en aangename keuze om je voeding aan te vullen en je doelen op het gebied van spiermassa te bereiken.
Afhankelijk van je gewicht, 1 tot 2 shakers per dag: voor een optimale spieropbouw is het noodzakelijk om je dagelijkse calorie-inname te verhogen, naast regelmatige sportbeoefening. Meng 60 g poeder (2 schepjes) met 250 ml water, schud goed en geniet ervan.
| Per 100 g | AR%* | Voor 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 521 kJ (358 kcal) | - | 913 kJ (215 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 1 g 0,6 g | - - | 0,6 g 0,4 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 70 g 46 g | - - | 42 g 27 g | - - |
| Voedingsvezels | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Eiwitten | 17 g | - | 10 g | - |
| Zout | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine B3 | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Kalium | 803 mg | 40% | 482 mg | 24% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| IJzer | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurine | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 3,5 g | - | 2,1 g | - |
Ingrediënten - dubbele chocoladesmaak : complexe koolhydraten 53,2% (fructose, maltodextrine, dextrose, maïszetmeel, meel haver (gluten), zoete-aardappelpoeder), melk magere melkpoeder, magere cacaopoeder 4,5%, eiwitconcentraat van wei 4% (melk) (emulgator: zonnebloemlecithine, tricalciumfosfaat), aroma’s (antiklontermiddel: siliciumdioxide [nano]), eiwitpoeder ei (zuurteregelaar: citroenzuur), L-glutamine, L-arginine (soja), taurine, magnesiumoxide, vulstof: maltodextrine, vitamine C, ijzer(III)pyrofosfaat, vitamines: E-B3-A (antioxidant: DL-alfa-tocoferol, acaciagom, maïszetmeel)-B5-B6-B1-B9-B8.
| Per 100 g | AR%* | Voor 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 537 kJ (362 kcal) | - | 922 kJ (217 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g 0,4 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 72 g 47 g | - - | 43 g 28 g | - - |
| Voedingsvezels | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Eiwitten | 17 g | - | 10 g | - |
| Zout | 0,23 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine B3 | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 288% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,7 µg | 28% | 0,43 µg | 17% |
| Calcium | 425 mg | 53% | 255 mg | 32% |
| Natrium | 90 mg | - | 54 mg | - |
| Kalium | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 77 mg | 21% |
| IJzer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurine | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 3,8 g | - | 2,28 g | - |
Ingrediënten - vanille-hazelnootsmaak : complexe koolhydraten 54,7% (fructose, maltodextrine, dextrose, maïszetmeel, meel haver (gluten), zoete-aardappelpoeder), melk magere melkpoeder, wei-eiwitten 5% (melk) (emulgator: zonnebloemlecithine, tricalciumfosfaat), aroma’s (Arabische gom, siliciumdioxide [nano]), eiwitpoeder ei, L-glutamine, L-arginine (soja), taurine, magnesiumoxide, vulstof: maltodextrine, vitamine C, ijzerpyrofosfaat, vitamines: E-B3-A (antioxidant: DL-alfa-tocoferol, acaciagom, maïszetmeel)-B5-B6-B1-B9-B8.
| Per 100 g | AR%* | Voor 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 529 kJ (360 kcal) | - | 917 kJ (216 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g 0,4 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 71 g 47 g | - - | 43 g 28 g | - - |
| Voedingsvezels | 0,8 g | - | 0,5 g | - |
| Eiwitten | 17 g | - | 10 g | - |
| Zout | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine B3 | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,68 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Kalium | 637 mg | 32% | 382 mg | 19% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesium | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| IJzer | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamine | 840 mg | - | 504 mg | - |
| L-arginine | 840 mg | - | 504 mg | - |
| Taurine | 188 mg | - | 112,8 mg | - |
| BCAA | 3,7 g | - | 2,2 g | - |
Ingrediënten - karamelsmaak: koolhydraatmix 54,8% (fructose, maltodextrine, dextrose, maïszetmeel, meel haver (gluten), zoete-aardappelpoeder), melk magere melkpoeder, eiwitten uit wei 5% (melk) (emulgator: zonnebloemlecithine, tricalciumfosfaat), aroma’s, eiwitpoeder ei, L-glutamine, L-arginine (soja), magere cacaopoeder, taurine, magnesiumoxide, vulstof: maltodextrine, vitamine C, ijzer(III)pyrofosfaat, vitamines: E-B3-A (antioxidant: DL-alfa-tocoferol, acaciagom, maïszetmeel)-B5-B6-B1-B9-B8.
| Per 100 g | AR%* | Voor 60 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 521 kJ (358 kcal) | - | 921 kJ (217 kcal) | 10 % |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 1 g 0,6 g | - - | 0,4 g 0,2 g | - 1 % |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 70 g 46 g | - - | 43 g 28 g | 16 % 31 % |
| Voedingsvezels | 1,7 g | - | 0,1 g | - |
| Eiwitten | 17 g | - | 10 g | 20 % |
| Zout | 0,22 g | - | 0,14 g | 2 % |
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 28% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine B3 | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Kalium | 803 mg | 40% | 482 mg | 24% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| IJzer | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginine | 833 mg | - | 504 mg | - |
| Taurine | 187,5 mg | - | 112,8 mg | - |
| BCAA | 3,5 g | - | 2,28 g | - |
Ingrediënten voor vanille:Fructose, maltodextrine, dextrose, maïszetmeel, havermout (gluten), zoete aardappelpoeder, melk magere melk, wei-eiwitconcentraat (melk)(emulgator: zonnebloemlecithine, tricalciumfosfaat), aroma’s (anti-klontermiddel: siliciumdioxide [nano]), eiwitpoeder (zuurteregelaar: citroenzuur), L-glutamine, L-arginine (soja), taurine, magnesiumoxide, vulstof (maltodextrine), L-ascorbinezuur (vitamine C), ijzer(III)pyrofosfaat, vitamine E, B3, A (antioxidant: DL-alfa-tocoferol, acaciagom, maïszetmeel), vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), foliumzuur (vitamine B9), biotine (vitamine B8).
Te gebruiken als onderdeel van een gevarieerd en evenwichtig dieet. Bij voorkeur te consumeren vóór: zie opdruk. Bewaren op een droge en donkere plaats. Volwassen mannen, vrouwen in de menopauze en zwangere vrouwen mogen ijzer alleen innemen na overleg met een arts. Ongecontroleerde inname van vitamine E-supplementen kan het risico op prostaatkanker bij mannen van 55 jaar en ouder verhogen. Tijdens de zwangerschap mag vitamine A alleen worden ingenomen na overleg met een arts. Mensen die laboratoriumonderzoeken moeten ondergaan, moeten hun arts of het laboratoriumpersoneel informeren dat ze biotine innemen of recent hebben ingenomen. Overmatige inname van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten (tarwe, gerst, haver), noten, selderij, sulfieten, pinda’s, selderij, soja en ingrediënten op basis van schaaldieren worden verwerkt.
Productrecensies
- Recensies (1)
- Laatste
- Laatste