-30 € | CODICE : FITA30
Clear 100% isolate zero (800g)
Senza lattosio
- Sapori rinfrescanti
- Formula completa con aminoacidi
- Struttura leggera
Approfitta di uno sconto di 30 € su acquisti superiori a 200 € + spedizione gratuita! CODICE: FITA30
TERMS
close*Offerta cumulabile solo con i prezzi barrati, valida fino al 07/10/2025 alle ore 09:30 - Fino ad esaurimento scorte.

a partire da 80 € di acquisto (Vedi dettagli)

Preparato da noi

+32.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Potrebbe interessarti anche
100% siero di latte chiaro avanzato (900 g)
Isolato di siero di latte dal gusto intensamente fruttato!
Clear Isolate Zero (800 g) è un siero di latte chiaro sviluppato dal marchio Lifepro.
Questo siero di latte non contiene zuccheri aggiunti e si distingue per la sua consistenza simile a un succo di frutta, offrendo un'alternativa rinfrescante per coloro che hanno difficoltà con il siero di latte tradizionale. La sua consistenza è più leggera e più chiara, il che la rende particolarmente piacevole da consumare.
Clear Isolate Zero è una proteina derivata dal siero di latte, una fonte animale con un aminogramma completo contenente tutti i 9 aminoacidi essenziali. Una porzione di questo prodotto può fornire fino a 20 g di proteine, a seconda del gusto, ed è quindi un ottimo integratore per chi vuole aumentare e mantenere la massa muscolare seguendo una dieta ricca di proteine. Clear Isolate Zero aiuta a soddisfare il fabbisogno giornaliero di macronutrienti in modo ottimale e completo.
Questa formula completa e ultra-rinfrescante è disponibile nei gusti Lemonade, San Francisco, Maracuya, Strawberry Lemonade, Watermelon ed Energy.
Peso netto : 800 gProdotto con dolcificante/i
Sciogliere 25 g (1 misurino da 70 ml) in 350 ml di acqua. Agitare vigorosamente e attendere 15 secondi affinché la schiuma si riduca. Se rimangono grumi, agitare di nuovo.
Per 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 364 kJ (87 kcal) | 1.457 kJ (349 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 0,2 g 0 g | 0,8 g 0,1 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 1,4 g 0,2 g | 5,4 g 0,8 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 20 g | 80 g |
Il sale | 0,02 g | 0,1 g |
L-istidina | 1,7 g | |
L-isoleucina | 7,2 g | |
L-leucina | 11,9 g | |
L-lisina | 10,7 g | |
L-metionina | 2,4 g | |
L-cisteina | 2,4 g | |
L-fenilalanina | 3,2 g | |
L-tirosina | 3 g | |
L-treonina | 7,9 g | |
L-triptofano | 2 g | |
L-Valina | 6,4 g | |
L-Prolina | 6,9 g | |
L-Alanina | 5,9 g | |
L-Serina | 5,1 g | |
L-Glicina | 1,6 g | |
L-Arginina | 2,2 g | |
Acido aspartico | 11,8 g | |
Acido glutammico | 19,8 g |
Ingredienti - aroma di limonataProteine isolate LATTOSERIO (Lacprodan* ClearShake), aroma, olio di canola, correttore di acidità: acido citrico ed edulcorante: sucralosio.
Per 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 356 kJ (85 kcal) | 1.425 kJ (341 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 0,8 g 0 g | 3,3 g 0,6 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 20 g | 81 g |
Il sale | 0,01 g | 0,05 g |
L-istidina | 1,3 g | |
L-isoleucina | 5 g | |
L-leucina | 9,7 g | |
L-lisina | 10 g | |
L-metionina | 2,1 g | |
L-cisteina | 2,2 g | |
L-fenilalanina | 2,6 g | |
L-tirosina | 2,6 g | |
L-treonina | 6,1 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
L-Valina | 4,7 g | |
L-Prolina | 5,4 g | |
L-Alanina | 4,7 g | |
L-Serina | 4,6 g | |
L-Glicina | 1,4 g | |
L-Arginina | 1,7 g | |
Acido aspartico | 10,5 g | |
Acido glutammico | 16,2 g |
Ingredienti - gusto san franciscoProteine isolateLATTOSERIO Volactive Pro20 (95,1%), aromi, regolatore di acidità: acido citrico, edulcorante: sucralosio, colorante: betacarotene, enzima lattasi (Tolerase L) e agente antischiuma: dimetilpolisilossano.
Per 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 367 kJ (88 kcal) | 1.469 kJ (351 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0 g | 3,6 g 0,6 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 21 g | 84 g |
Il sale | 0,01 g | 0,05 g |
Tolerasi L | 30 mg | 120 mg |
L-istidina | 1,3 g | |
L-isoleucina | 5 g | |
L-leucina | 9,7 g | |
L-lisina | 10 g | |
L-metionina | 2,1 g | |
L-cisteina | 2,2 g | |
L-fenilalanina | 2,6 g | |
L-tirosina | 2,6 g | |
L-treonina | 6,1 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
L-Valina | 4,7 g | |
L-Prolina | 5,4 g | |
L-Alanina | 4,7 g | |
L-Serina | 4,6 g | |
L-Glicina | 1,4 g | |
L-Arginina | 1,7 g | |
Acido aspartico | 10,5 g | |
Acido glutammico | 16,2 g |
IngredientiMaracuyaProteine isolateLATTOSERIOVolactive Pro20 (95,0%), aroma, correttore di acidità: acido citrico, colorante: betacarotene, edulcorante: sucralosio, enzima lattasi (tollerasi L) e agente antischiuma: dimetilpolisilossano.
Per 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 360 kJ (86 kcal) | 1.442 kJ (345 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0 g | 3,7 g 0,7 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 21 g | 82 g |
Il sale | 0,01 g | 0,05 g |
Tolerasi L | 30 mg | 120 mg |
L-istidina | 1,3 g | |
L-isoleucina | 5 g | |
L-leucina | 9,7 g | |
L-lisina | 10 g | |
L-metionina | 2,1 g | |
L-cisteina | 2,2 g | |
L-fenilalanina | 2,6 g | |
L-tirosina | 2,6 g | |
L-treonina | 6,1 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
L-Valina | 4,7 g | |
L-Prolina | 5,4 g | |
L-Alanina | 4,7 g | |
L-Serina | 4,6 g | |
L-Glicina | 1,4 g | |
L-Arginina | 1,7 g | |
Acido aspartico | 10,5 g | |
Acido glutammico | 16,2 g |
IngredientiLimonata alla fragolaProteine isolateLATTOSERIOVolactive Pro20 (93,0%), aroma, regolatore di acidità: acido citrico, colorante: betacarotene, edulcorante: sucralosio, colorante: rosso di barbabietola, enzima lattasi (tollerasi L) e agente antischiuma: dimetilpolisilossano.
Per 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 363 kJ (87 kcal) | 1.453 kJ (348 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 0,7 g 0,2 g | 2,8 g 0,6 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 21 g | 84 g |
Il sale | 0,02 g | 0,06 g |
Tolerasi L | 30 mg | 120 mg |
L-istidina | 1,3 g | |
L-isoleucina | 5 g | |
L-leucina | 9,7 g | |
L-lisina | 10 g | |
L-metionina | 2,1 g | |
L-cisteina | 2,2 g | |
L-fenilalanina | 2,6 g | |
L-tirosina | 2,6 g | |
L-treonina | 6,1 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
L-Valina | 4,7 g | |
L-Prolina | 5,4 g | |
L-Alanina | 4,7 g | |
L-Serina | 4,6 g | |
L-Glicina | 1,4 g | |
L-Arginina | 1,7 g | |
Acido aspartico | 10,5 g | |
Acido glutammico | 16,2 g |
IngredientiAnguriaProteine isolate LATTOSERIO Volactive Pro20 (94,8%), aroma, regolatore di acidità: acido citrico, edulcorante: sucralosio, colorante: rosso di barbabietola, enzima lattasi (tollerasi L) e agente antischiuma: dimetilpolisilossano.
Per 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 354 kJ (85 kcal) | 1.415 kJ (338 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 0,5 g 0 g | 2,1 g 0,5 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 21 g | 82 g |
Il sale | 0,01 g | 0,05 g |
Tolerasi L | 30 mg | 120 mg |
L-istidina | 1,3 g | |
L-isoleucina | 5 g | |
L-leucina | 9,7 g | |
L-lisina | 10 g | |
L-metionina | 2,1 g | |
L-cisteina | 2,2 g | |
L-fenilalanina | 2,6 g | |
L-tirosina | 2,6 g | |
L-treonina | 6,1 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
L-Valina | 4,7 g | |
L-Prolina | 5,4 g | |
L-Alanina | 4,7 g | |
L-Serina | 4,6 g | |
L-Glicina | 1,4 g | |
L-Arginina | 1,7 g | |
Acido aspartico | 10,5 g | |
Acido glutammico | 16,2 g |
IngredientiEnergiaProteine isolateLATTOSERIOVolactive Pro20 (95,7%), aroma, regolatore di acidità: acido citrico, edulcorante: sucralosio, enzima lattasi (tollerasi L) e agente antischiuma: dimetilpolisilossano.
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in un luogo asciutto e poco illuminato. Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e crostacei.