Nouveauté
Clear 100% isolate zero (800g)
Sans lactose
- Saveurs rafraîchissantes
- Formule complète avec des acides aminés
- Texture légère
Livraison Offertedès 80€ d'achat
+3 Millions de colisPréparés par nos soins
Avis client 4,7/5+38 000 avis vérifiés
Informations de livraison
closeLivraison en France métropolitaine
◉ DPD Pickup : 4,91 € (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Chronopost Pickup : 7,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvrable avant 13h
◉ Chronopost : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvrable avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Colissimo Pickup : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Colissimo : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ DPD Pickup : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
*Délai moyen constaté (modifié)
Vous aimerez aussi
Pure Whey Isolate : zero sucre, zero graisse !
Clear Isolate Zero (800g) est une clear whey développée par la marque Lifepro.
Cette whey est sans sucres ajoutés et se distingue par sa texture semblable à celle d'un jus, offrant une alternative rafraîchissante pour ceux qui ont du mal avec la whey traditionnelle. Sa texture est plus légère et transparente, ce qui la rend particulièrement agréable à consommer.
Clear Isolate Zero est une protéine dérivée du lactosérum, une source animale qui présente un aminogramme complet contenant les 9 acides aminés essentiels. Une portion de ce produit peut fournir jusqu'à 20 g de protéines, selon les saveurs, ce qui en fait un excellent complément pour ceux qui cherchent à augmenter et à maintenir leur masse musculaire tout en suivant une alimentation riche en protéines. Clear Isolate Zero contribue à satisfaire tes besoins quotidiens en macronutriments de manière optimale et complète.
Cette formule, à la fois complète et ultra rafraîchissante, est disponible en saveurs : Lemonade, San Francisco, Maracuya, Strawberry Lemonade, Pastèque et Energy.
Poids Net : 800 gProduit avec édulcorant(s)
Dissoudre 25 g (1 cuillère doseuse marquée à 70ml) dans 350 ml d'eau. Agiter vigoureusement et attendre 15 secondes pour que la mousse redescende. S'il reste des grumeaux, agiter de nouveau.
| Pour 25 g | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 364 kJ (87 kcal) | 1 457 kJ (349 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,2 g 0 g | 0,8 g 0,1 g |
| Glucides - dont sucres | 1,4 g 0,2 g | 5,4 g 0,8 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 20 g | 80 g |
| Sel | 0,02 g | 0,1 g |
| L-Histidine | 1,7 g | |
| L-Isoleucine | 7,2 g | |
| L-Leucine | 11,9 g | |
| L-Lysine | 10,7 g | |
| L-Méthionine | 2,4 g | |
| L-Cystéine | 2,4 g | |
| L-Phénylalanine | 3,2 g | |
| L-Tyrosine | 3 g | |
| L-Thréonine | 7,9 g | |
| L-Tryptophane | 2 g | |
| L-Valine | 6,4 g | |
| L-Proline | 6,9 g | |
| L-Alanine | 5,9 g | |
| L-Sérine | 5,1 g | |
| L-Glycine | 1,6 g | |
| L-Arginine | 2,2 g | |
| Acide aspartique | 11,8 g | |
| Acide glutamique | 19,8 g |
Ingrédients - saveur lemonade : isolat de protéines de LACTOSERUM (Lacprodan* ClearShake), arôme, huile de canola, correcteur d'acidité : acide citrique et édulcorant : sucralose.
| Pour 25 g | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 356 kJ (85 kcal) | 1 425 kJ (341 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Glucides - dont sucres | 0,8 g 0 g | 3,3 g 0,6 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 20 g | 81 g |
| Sel | 0,01 g | 0,05 g |
| L-Histidine | 1,3 g | |
| L-Isoleucine | 5 g | |
| L-Leucine | 9,7 g | |
| L-Lysine | 10 g | |
| L-Méthionine | 2,1 g | |
| L-Cystéine | 2,2 g | |
| L-Phénylalanine | 2,6 g | |
| L-Tyrosine | 2,6 g | |
| L-Thréonine | 6,1 g | |
| L-Tryptophane | 1,9 g | |
| L-Valine | 4,7 g | |
| L-Proline | 5,4 g | |
| L-Alanine | 4,7 g | |
| L-Sérine | 4,6 g | |
| L-Glycine | 1,4 g | |
| L-Arginine | 1,7 g | |
| Acide aspartique | 10,5 g | |
| Acide glutamique | 16,2 g |
Ingrédients - saveur san francisco: isolat de protéines de LACTOSERUM Volactive Pro20 (95,1%), arômes, correcteur d'acidité : acide citrique, édulcorant : sucralose, colorant : bêta-carotène, enzyme lactase (Tolerase L) et anti-moussant : diméthylpolysiloxane.
| Pour 25 g | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 367 kJ (88 kcal) | 1 469 kJ (351 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Glucides - dont sucres | 0,9 g 0 g | 3,6 g 0,6 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 21 g | 84 g |
| Sel | 0,01 g | 0,05 g |
| Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
| L-Histidine | 1,3 g | |
| L-Isoleucine | 5 g | |
| L-Leucine | 9,7 g | |
| L-Lysine | 10 g | |
| L-Méthionine | 2,1 g | |
| L-Cystéine | 2,2 g | |
| L-Phénylalanine | 2,6 g | |
| L-Tyrosine | 2,6 g | |
| L-Thréonine | 6,1 g | |
| L-Tryptophane | 1,9 g | |
| L-Valine | 4,7 g | |
| L-Proline | 5,4 g | |
| L-Alanine | 4,7 g | |
| L-Sérine | 4,6 g | |
| L-Glycine | 1,4 g | |
| L-Arginine | 1,7 g | |
| Acide aspartique | 10,5 g | |
| Acide glutamique | 16,2 g |
Ingrédients - Maracuya : isolat de protéines de LACTOSERUM Volactive Pro20 (95,0%), arôme, correcteur d'acidité : acide citrique, colorant : bêta-carotene, édulcorant : sucralose, enzyme lactase (tolerase L) et antimoussant : diméthylpolysiloxane.
| Pour 25 g | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 360 kJ (86 kcal) | 1 442 kJ (345 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Glucides - dont sucres | 0,9 g 0 g | 3,7 g 0,7 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 21 g | 82 g |
| Sel | 0,01 g | 0,05 g |
| Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
| L-Histidine | 1,3 g | |
| L-Isoleucine | 5 g | |
| L-Leucine | 9,7 g | |
| L-Lysine | 10 g | |
| L-Méthionine | 2,1 g | |
| L-Cystéine | 2,2 g | |
| L-Phénylalanine | 2,6 g | |
| L-Tyrosine | 2,6 g | |
| L-Thréonine | 6,1 g | |
| L-Tryptophane | 1,9 g | |
| L-Valine | 4,7 g | |
| L-Proline | 5,4 g | |
| L-Alanine | 4,7 g | |
| L-Sérine | 4,6 g | |
| L-Glycine | 1,4 g | |
| L-Arginine | 1,7 g | |
| Acide aspartique | 10,5 g | |
| Acide glutamique | 16,2 g |
Ingrédients - Strawberry Lemonade : isolat de protéines de LACTOSERUM Volactive Pro20 (93,0%), arôme, correcteur d'acidité : acide citrique, colorant : bêta-carotene, édulcorant : sucralose, colrant : rouge de betterave, enzyme lactase (tolerase L) et antimoussant : diméthylpolysiloxane.
| Pour 25 g | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 363 kJ (87 kcal) | 1 453 kJ (348 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Glucides - dont sucres | 0,7 g 0,2 g | 2,8 g 0,6 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 21 g | 84 g |
| Sel | 0,02 g | 0,06 g |
| Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
| L-Histidine | 1,3 g | |
| L-Isoleucine | 5 g | |
| L-Leucine | 9,7 g | |
| L-Lysine | 10 g | |
| L-Méthionine | 2,1 g | |
| L-Cystéine | 2,2 g | |
| L-Phénylalanine | 2,6 g | |
| L-Tyrosine | 2,6 g | |
| L-Thréonine | 6,1 g | |
| L-Tryptophane | 1,9 g | |
| L-Valine | 4,7 g | |
| L-Proline | 5,4 g | |
| L-Alanine | 4,7 g | |
| L-Sérine | 4,6 g | |
| L-Glycine | 1,4 g | |
| L-Arginine | 1,7 g | |
| Acide aspartique | 10,5 g | |
| Acide glutamique | 16,2 g |
Ingrédients - Pastèque : isolat de protéines de LACTOSERUM Volactive Pro20 (94,8%), arôme, correcteur d'acidité : acide citrique, édulcorant : sucralose, colrant : rouge de betterave, enzyme lactase (tolerase L) et antimoussant : diméthylpolysiloxane.
| Pour 25 g | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 354 kJ (85 kcal) | 1 415 kJ (338 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Glucides - dont sucres | 0,5 g 0 g | 2,1 g 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 21 g | 82 g |
| Sel | 0,01 g | 0,05 g |
| Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
| L-Histidine | 1,3 g | |
| L-Isoleucine | 5 g | |
| L-Leucine | 9,7 g | |
| L-Lysine | 10 g | |
| L-Méthionine | 2,1 g | |
| L-Cystéine | 2,2 g | |
| L-Phénylalanine | 2,6 g | |
| L-Tyrosine | 2,6 g | |
| L-Thréonine | 6,1 g | |
| L-Tryptophane | 1,9 g | |
| L-Valine | 4,7 g | |
| L-Proline | 5,4 g | |
| L-Alanine | 4,7 g | |
| L-Sérine | 4,6 g | |
| L-Glycine | 1,4 g | |
| L-Arginine | 1,7 g | |
| Acide aspartique | 10,5 g | |
| Acide glutamique | 16,2 g |
Ingrédients - Energy : isolat de protéines de LACTOSERUM Volactive Pro20 (95,7%), arôme, correcteur d'acidité : acide citrique, édulcorant : sucralose, enzyme lactase (tolerase L) et antimoussant : diméthylpolysiloxane.
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du soja, et des ingrédients à base de crustacés.