-30 € | CODE : FITA30
Helder 100% isolaat zero (800g)
Lactosevrij
- Verfrissende smaken
- Complete formule met aminozuren
- Lichte textuur
Profiteer van € 30 korting bij een aankoop van € 200 of meer + gratis verzending! CODE: FITA30
TERMS
close*Aanbieding alleen cumuleerbaar met doorstreepte prijzen, geldig tot 07/10/2025 om 09.30 uur - Zolang de voorraad strekt.

vanaf 80 € aankoop (Zie details)

Door ons opgesteld

+32.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Misschien vindt u dit ook leuk
Clear Isolate Zero (800g) is een heldere wei ontwikkeld door het merk Clear Isolate Zero Lifepro.
Deze wei bevat geen toegevoegde suikers en onderscheidt zich door zijn sapachtige textuur, die een verfrissend alternatief biedt voor mensen die moeite hebben met traditionele wei. De textuur is lichter en helderder, waardoor het bijzonder aangenaam is om te consumeren.
Clear Isolate Zero is een eiwit afkomstig van wei, een dierlijke bron met een compleet aminogram dat alle 9 essentiële aminozuren bevat. Een portie van dit product kan tot 20g eiwit leveren, afhankelijk van de smaak, waardoor het een uitstekend supplement is voor mensen die hun spiermassa willen vergroten en behouden terwijl ze een eiwitrijk dieet volgen. Clear Isolate Zero helpt om op een optimale en complete manier aan je dagelijkse behoefte aan macronutriënten te voldoen.
Deze complete, ultra-verfrissende formule is verkrijgbaar in de smaken Lemonade, San Francisco, Maracuya, Strawberry Lemonade, Watermeloen en Energy.
Nettogewicht : 800 gProduct met zoetstof(fen)
Los 25g (1 maatlepel 70ml) op in 350ml water. Schud krachtig en wacht 15 seconden tot het schuim is weggetrokken. Schud opnieuw als er klontjes achterblijven.
Voor 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 364 kJ (87 kcal) | 1.457 kJ (349 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g 0 g | 0,8 g 0,1 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 1,4 g 0,2 g | 5,4 g 0,8 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 20 g | 80 g |
Zout | 0,02 g | 0,1 g |
L-Histidine | 1,7 g | |
L-Isoleucine | 7,2 g | |
L-Leucine | 11,9 g | |
L-Lysine | 10,7 g | |
L-Methionine | 2,4 g | |
L-Cysteïne | 2,4 g | |
L-Fenylalanine | 3,2 g | |
L-Tyrosine | 3 g | |
L-Threonine | 7,9 g | |
L-tryptofaan | 2 g | |
L-Valine | 6,4 g | |
L-Proline | 6,9 g | |
L-Alanine | 5,9 g | |
L-Serine | 5,1 g | |
L-glycine | 1,6 g | |
L-Arginine | 2,2 g | |
Asparaginezuur | 11,8 g | |
Glutaminezuur | 19,8 g |
Ingrediënten - limonadesmaakEiwitisolaat LACTOSERUM (Lacprodan* ClearShake), aroma, canolaolie, zuurteregelaar: citroenzuur en zoetstof: sucralose.
Voor 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 356 kJ (85 kcal) | 1.425 kJ (341 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 0,8 g 0 g | 3,3 g 0,6 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 20 g | 81 g |
Zout | 0,01 g | 0,05 g |
L-Histidine | 1,3 g | |
L-Isoleucine | 5 g | |
L-Leucine | 9,7 g | |
L-Lysine | 10 g | |
L-Methionine | 2,1 g | |
L-Cysteïne | 2,2 g | |
L-Fenylalanine | 2,6 g | |
L-Tyrosine | 2,6 g | |
L-Threonine | 6,1 g | |
L-tryptofaan | 1,9 g | |
L-Valine | 4,7 g | |
L-Proline | 5,4 g | |
L-Alanine | 4,7 g | |
L-Serine | 4,6 g | |
L-glycine | 1,4 g | |
L-Arginine | 1,7 g | |
Asparaginezuur | 10,5 g | |
Glutaminezuur | 16,2 g |
Ingrediënten - san francisco smaakEiwitisolaatLACTOSERUM Volactive Pro20 (95,1%), aroma's, zuurteregelaar: citroenzuur, zoetstof: sucralose, kleurstof: bètacaroteen, lactase enzym (Tolerase L) en antischuimmiddel: dimethylpolysiloxaan.
Voor 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 367 kJ (88 kcal) | 1.469 kJ (351 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0 g | 3,6 g 0,6 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 21 g | 84 g |
Zout | 0,01 g | 0,05 g |
Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
L-Histidine | 1,3 g | |
L-Isoleucine | 5 g | |
L-Leucine | 9,7 g | |
L-Lysine | 10 g | |
L-Methionine | 2,1 g | |
L-Cysteïne | 2,2 g | |
L-Fenylalanine | 2,6 g | |
L-Tyrosine | 2,6 g | |
L-Threonine | 6,1 g | |
L-tryptofaan | 1,9 g | |
L-Valine | 4,7 g | |
L-Proline | 5,4 g | |
L-Alanine | 4,7 g | |
L-Serine | 4,6 g | |
L-glycine | 1,4 g | |
L-Arginine | 1,7 g | |
Asparaginezuur | 10,5 g | |
Glutaminezuur | 16,2 g |
IngrediëntenMaracuyaEiwitisolaatLACTOSERUMVolactive Pro20 (95,0%), aroma, zuurteregelaar: citroenzuur, kleurstof: bètacaroteen, zoetstof: sucralose, lactase enzym (tolerase L) en antischuimmiddel: dimethylpolysiloxaan.
Voor 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 360 kJ (86 kcal) | 1.442 kJ (345 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0 g | 3,7 g 0,7 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 21 g | 82 g |
Zout | 0,01 g | 0,05 g |
Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
L-Histidine | 1,3 g | |
L-Isoleucine | 5 g | |
L-Leucine | 9,7 g | |
L-Lysine | 10 g | |
L-Methionine | 2,1 g | |
L-Cysteïne | 2,2 g | |
L-Fenylalanine | 2,6 g | |
L-Tyrosine | 2,6 g | |
L-Threonine | 6,1 g | |
L-tryptofaan | 1,9 g | |
L-Valine | 4,7 g | |
L-Proline | 5,4 g | |
L-Alanine | 4,7 g | |
L-Serine | 4,6 g | |
L-glycine | 1,4 g | |
L-Arginine | 1,7 g | |
Asparaginezuur | 10,5 g | |
Glutaminezuur | 16,2 g |
IngrediëntenAardbeienlimonadeEiwitisolaatLACTOSERUMVolactive Pro20 (93,0%), aroma, zuurteregelaar: citroenzuur, kleurstof: bètacaroteen, zoetstof: sucralose, kleurstof: bietenrood, lactase enzym (tolerase L) en antischuimmiddel: dimethylpolysiloxaan.
Voor 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 363 kJ (87 kcal) | 1.453 kJ (348 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 0,7 g 0,2 g | 2,8 g 0,6 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 21 g | 84 g |
Zout | 0,02 g | 0,06 g |
Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
L-Histidine | 1,3 g | |
L-Isoleucine | 5 g | |
L-Leucine | 9,7 g | |
L-Lysine | 10 g | |
L-Methionine | 2,1 g | |
L-Cysteïne | 2,2 g | |
L-Fenylalanine | 2,6 g | |
L-Tyrosine | 2,6 g | |
L-Threonine | 6,1 g | |
L-tryptofaan | 1,9 g | |
L-Valine | 4,7 g | |
L-Proline | 5,4 g | |
L-Alanine | 4,7 g | |
L-Serine | 4,6 g | |
L-glycine | 1,4 g | |
L-Arginine | 1,7 g | |
Asparaginezuur | 10,5 g | |
Glutaminezuur | 16,2 g |
IngrediëntenWatermeloenEiwitisolaat LACTOSERUM Volactive Pro20 (94,8%), aroma, zuurteregelaar: citroenzuur, zoetstof: sucralose, kleurstof: bietenrood, lactase enzym (tolerase L) en antischuimmiddel: dimethylpolysiloxaan.
Voor 25 g | Per 100 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 354 kJ (85 kcal) | 1.415 kJ (338 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 0,5 g 0 g | 2,1 g 0,5 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 21 g | 82 g |
Zout | 0,01 g | 0,05 g |
Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
L-Histidine | 1,3 g | |
L-Isoleucine | 5 g | |
L-Leucine | 9,7 g | |
L-Lysine | 10 g | |
L-Methionine | 2,1 g | |
L-Cysteïne | 2,2 g | |
L-Fenylalanine | 2,6 g | |
L-Tyrosine | 2,6 g | |
L-Threonine | 6,1 g | |
L-tryptofaan | 1,9 g | |
L-Valine | 4,7 g | |
L-Proline | 5,4 g | |
L-Alanine | 4,7 g | |
L-Serine | 4,6 g | |
L-glycine | 1,4 g | |
L-Arginine | 1,7 g | |
Asparaginezuur | 10,5 g | |
Glutaminezuur | 16,2 g |
IngrediëntenEnergieEiwitisolaatLACTOSERUMVolactive Pro20 (95,7%), aroma, zuurteregelaar: citroenzuur, zoetstof: sucralose, lactase enzym (tolerase L) en antischuimmiddel: dimethylpolysiloxaan.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja en schaaldieren worden verwerkt.