-20€ | CÓDIGO: BA20
Transparente 100% aislado cero (800 g)
Sin lactosa
- Sabores refrescantes
- Fórmula completa con aminoácidos
- Textura ligera
20€ ofrecidos a partir de 150€ de compra. ¡CÓDIGO: BA20!
TERMS
close*Oferta no acumulable, válida hasta el 13/01/2026 a las 09:30 – Hasta agotar existencias.
Pedido antes de las 16:00 h. Envío el mismo día, entrega rápida en 48 horas.
Envío gratuitoa partir de 80 € de compra
+3 million parcelsElaborado por nosotros
Valoración de los clientes: 4,7/5Más de 38 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeEntrega en Francia metropolitana
◉ DPD Pickup: 4,91 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 1 o 2 días laborables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 1 o 2 días laborables*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
◉ Chronopost: 9,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
Entrega en Córcega y Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*.
◉ Colissimo: 6,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*
Entrega en Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 2 o 3 días laborables*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2-3 días laborables*
*Plazo medio observado (modificado)
También te puede interesar
Aislado de suero puro: ¡sin azúcar ni grasa!
Clear Isolate Zero (800 g) es un suero claro desarrollado por la marca Lifepro.
Este suero no contiene azúcares añadidos y se distingue por su textura similar a la de un zumo, ofreciendo una alternativa refrescante para quienes tienen dificultades con el suero tradicional. Su textura es más ligera y clara, lo que hace que su consumo sea especialmente agradable.
Clear Isolate Zero es una proteína derivada del suero de leche, una fuente animal con un aminograma completo que contiene los 9 aminoácidos esenciales. Una ración de este producto puede aportar hasta 20 g de proteínas, dependiendo del sabor, lo que lo convierte en un excelente suplemento para quienes buscan aumentar y mantener la masa muscular mientras siguen una dieta rica en proteínas. Clear Isolate Zero ayuda a cubrir las necesidades diarias de macronutrientes de forma óptima y completa.
Esta fórmula completa y ultrarrefrescante está disponible en los sabores Limonada, San Francisco, Maracuyá, Limonada Fresa, Sandía y Energy.
Peso neto : 800 gProducto con edulcorante(s)
Disolver 25 g (1 cuchara dosificadora marcada con 70 ml) en 350 ml de agua. Agitar enérgicamente y esperar 15 segundos a que baje la espuma. Si quedan grumos, agitar de nuevo.
| Por 25 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 364 kJ (87 kcal) | 1.457 kJ (349 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 0,2 g 0 g | 0,8 g 0,1 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 1,4 g 0,2 g | 5,4 g 0,8 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 20 g | 80 g |
| Sal | 0,02 g | 0,1 g |
| L-histidina | 1,7 g | |
| L-Isoleucina | 7,2 g | |
| L-Leucina | 11,9 g | |
| L-Lisina | 10,7 g | |
| L-metionina | 2,4 g | |
| L-cisteína | 2,4 g | |
| L-Fenilalanina | 3,2 g | |
| L-Tirosina | 3 g | |
| L-treonina | 7,9 g | |
| L-triptófano | 2 g | |
| L-Valina | 6,4 g | |
| L-Prolina | 6,9 g | |
| L-Alanina | 5,9 g | |
| L-Serina | 5,1 g | |
| L-Glicina | 1,6 g | |
| L-Arginina | 2,2 g | |
| Ácido aspártico | 11,8 g | |
| Ácido glutámico | 19,8 g |
Ingredientes - sabor limonadaAislado de proteína LACTOSERUM (Lacprodan* ClearShake), aroma, aceite de canola, regulador de la acidez: ácido cítrico y edulcorante: sucralosa.
| Por 25 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 356 kJ (85 kcal) | 1.425 kJ (341 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 0,8 g 0 g | 3,3 g 0,6 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 20 g | 81 g |
| Sal | 0,01 g | 0,05 g |
| L-histidina | 1,3 g | |
| L-Isoleucina | 5 g | |
| L-Leucina | 9,7 g | |
| L-Lisina | 10 g | |
| L-metionina | 2,1 g | |
| L-cisteína | 2,2 g | |
| L-Fenilalanina | 2,6 g | |
| L-Tirosina | 2,6 g | |
| L-treonina | 6,1 g | |
| L-triptófano | 1,9 g | |
| L-Valina | 4,7 g | |
| L-Prolina | 5,4 g | |
| L-Alanina | 4,7 g | |
| L-Serina | 4,6 g | |
| L-Glicina | 1,4 g | |
| L-Arginina | 1,7 g | |
| Ácido aspártico | 10,5 g | |
| Ácido glutámico | 16,2 g |
Ingredientes - sabor san franciscoAislado de proteínaLACTOSERUM Volactive Pro20 (95,1%), aromas, regulador de la acidez: ácido cítrico, edulcorante: sucralosa, colorante: betacaroteno, enzima lactasa (Tolerase L) y antiespumante: dimetilpolisiloxano.
| Por 25 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 367 kJ (88 kcal) | 1.469 kJ (351 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 0,9 g 0 g | 3,6 g 0,6 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 21 g | 84 g |
| Sal | 0,01 g | 0,05 g |
| Tolerasa L | 30 mg | 120 mg |
| L-histidina | 1,3 g | |
| L-Isoleucina | 5 g | |
| L-Leucina | 9,7 g | |
| L-Lisina | 10 g | |
| L-metionina | 2,1 g | |
| L-cisteína | 2,2 g | |
| L-Fenilalanina | 2,6 g | |
| L-Tirosina | 2,6 g | |
| L-treonina | 6,1 g | |
| L-triptófano | 1,9 g | |
| L-Valina | 4,7 g | |
| L-Prolina | 5,4 g | |
| L-Alanina | 4,7 g | |
| L-Serina | 4,6 g | |
| L-Glicina | 1,4 g | |
| L-Arginina | 1,7 g | |
| Ácido aspártico | 10,5 g | |
| Ácido glutámico | 16,2 g |
IngredientesMaracuyaAislado de proteínaLACTOSERUMVolactive Pro20 (95,0%), aroma, regulador de la acidez: ácido cítrico, colorante: betacaroteno, edulcorante: sucralosa, enzima lactasa (tolerasa L) y antiespumante: dimetilpolisiloxano.
| Por 25 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 360 kJ (86 kcal) | 1.442 kJ (345 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 0,9 g 0 g | 3,7 g 0,7 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 21 g | 82 g |
| Sal | 0,01 g | 0,05 g |
| Tolerasa L | 30 mg | 120 mg |
| L-histidina | 1,3 g | |
| L-Isoleucina | 5 g | |
| L-Leucina | 9,7 g | |
| L-Lisina | 10 g | |
| L-metionina | 2,1 g | |
| L-cisteína | 2,2 g | |
| L-Fenilalanina | 2,6 g | |
| L-Tirosina | 2,6 g | |
| L-treonina | 6,1 g | |
| L-triptófano | 1,9 g | |
| L-Valina | 4,7 g | |
| L-Prolina | 5,4 g | |
| L-Alanina | 4,7 g | |
| L-Serina | 4,6 g | |
| L-Glicina | 1,4 g | |
| L-Arginina | 1,7 g | |
| Ácido aspártico | 10,5 g | |
| Ácido glutámico | 16,2 g |
IngredientesLimonada de fresaAislado de proteínaLACTOSERUMVolactive Pro20 (93,0%), aroma, regulador de la acidez: ácido cítrico, colorante: betacaroteno, edulcorante: sucralosa, colorante: rojo remolacha, enzima lactasa (tolerasa L) y antiespumante: dimetilpolisiloxano.
| Por 25 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 363 kJ (87 kcal) | 1.453 kJ (348 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 0,7 g 0,2 g | 2,8 g 0,6 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 21 g | 84 g |
| Sal | 0,02 g | 0,06 g |
| Tolerasa L | 30 mg | 120 mg |
| L-histidina | 1,3 g | |
| L-Isoleucina | 5 g | |
| L-Leucina | 9,7 g | |
| L-Lisina | 10 g | |
| L-metionina | 2,1 g | |
| L-cisteína | 2,2 g | |
| L-Fenilalanina | 2,6 g | |
| L-Tirosina | 2,6 g | |
| L-treonina | 6,1 g | |
| L-triptófano | 1,9 g | |
| L-Valina | 4,7 g | |
| L-Prolina | 5,4 g | |
| L-Alanina | 4,7 g | |
| L-Serina | 4,6 g | |
| L-Glicina | 1,4 g | |
| L-Arginina | 1,7 g | |
| Ácido aspártico | 10,5 g | |
| Ácido glutámico | 16,2 g |
IngredientesSandíaAislado de proteína LACTOSERUM Volactive Pro20 (94,8%), aroma, regulador de la acidez: ácido cítrico, edulcorante: sucralosa, colorante: rojo remolacha, enzima lactasa (tolerasa L) y antiespumante: dimetilpolisiloxano.
| Por 25 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 354 kJ (85 kcal) | 1.415 kJ (338 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 0,5 g 0 g | 2,1 g 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 21 g | 82 g |
| Sal | 0,01 g | 0,05 g |
| Tolerasa L | 30 mg | 120 mg |
| L-histidina | 1,3 g | |
| L-Isoleucina | 5 g | |
| L-Leucina | 9,7 g | |
| L-Lisina | 10 g | |
| L-metionina | 2,1 g | |
| L-cisteína | 2,2 g | |
| L-Fenilalanina | 2,6 g | |
| L-Tirosina | 2,6 g | |
| L-treonina | 6,1 g | |
| L-triptófano | 1,9 g | |
| L-Valina | 4,7 g | |
| L-Prolina | 5,4 g | |
| L-Alanina | 4,7 g | |
| L-Serina | 4,6 g | |
| L-Glicina | 1,4 g | |
| L-Arginina | 1,7 g | |
| Ácido aspártico | 10,5 g | |
| Ácido glutámico | 16,2 g |
IngredientesEnergíaAislado de proteínaLACTOSERUMVolactive Pro20 (95,7%), aroma, regulador de la acidez: ácido cítrico, edulcorante: sucralosa, enzima lactasa (tolerasa L) y antiespumante: dimetilpolisiloxano.
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz. El consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.
Alérgenos: Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, cacahuetes, soja e ingredientes de marisco.
Reseña de producto
- Reseñas (1)
- Más reciente
- Más reciente