-20€ | CODE: BA20
Clear 100% Isolate Zero (800g)
Laktosefrei
- Erfrischende Geschmacksrichtungen
- Vollständige Formel mit Aminosäuren
- Leichte Textur
20€ geschenkt ab 150€ Einkaufswert! CODE: BA20
TERMS
close*Nicht kombinierbares Angebot, gültig bis zum 13.01.2026 um 09:30 Uhr – Solange der Vorrat reicht.
Bestellung vor 16 Uhr Versand am selben Tag, schnelle Lieferung innerhalb von 48 Stunden.
Kostenloser Versandab einem Einkaufswert von 80 €
+3 Millionen PaketeVon uns erstellt
Customer review 4.7/5+38.000 verifizierte Bewertungen
Delivery information
closeLieferung innerhalb Frankreichs (Festland)
◉ DPD Pickup: 4,91 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 1 bis 2 Werktagen*
◉ DPD Predict: 6,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 1 bis 2 Werktagen*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
◉ Chronopost: 9,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
Lieferung nach Korsika und Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ Colissimo: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € versandkostenfrei), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
Lieferung nach Belgien
◉ DPD Pickup: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ DPD Predict: 8,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
*Durchschnittliche Frist (geändert)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Clear Isolate Zero (800g) ist ein Clear Whey, das von der Marke entwickelt wurde Lifepro.
Dieses Whey ist ohne Zuckerzusatz und zeichnet sich durch seine saftähnliche Textur aus, die eine erfrischende Alternative für diejenigen bietet, die sich mit herkömmlichem Whey schwer tun. Die Textur ist leichter und transparenter, was es besonders angenehm zu konsumieren macht.
Clear Isolate Zero ist ein aus Molke gewonnenes Protein, eine tierische Quelle mit einem vollständigen Aminogramm, das alle 9 essentiellen Aminosäuren enthält. Eine Portion dieses Produkts kann je nach Geschmacksrichtung bis zu 20 g Protein liefern, was es zu einer hervorragenden Ergänzung für diejenigen macht, die ihre Muskelmasse aufbauen und erhalten möchten, während sie sich proteinreich ernähren. Clear Isolate Zero trägt dazu bei, deinen täglichen Bedarf an Makronährstoffen optimal und vollständig zu decken.
Diese vollwertige und gleichzeitig ultra-erfrischende Formel ist in den Geschmacksrichtungen Lemonade, San Francisco, Maracuya, Strawberry Lemonade, Watermelon und Energy erhältlich.
Net weight : 800 gProdukt mit Süßungsmittel(n)
Löse 25 g (1 markierter Dosierlöffel à 70 ml) in 350 ml Wasser auf. Kräftig schütteln und 15 Sekunden warten, damit der Schaum wieder absinkt. Wenn noch Klumpen vorhanden sind, schüttele erneut.
| Für 25 g | Für 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 364 kJ (87 kcal) | 1 457 kJ (349 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0 g | 0,8 g 0,1 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,4 g 0,2 g | 5,4 g 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Proteine | 20 g | 80 g |
| Salz | 0,02 g | 0,1 g |
| L-Histidin | 1,7 g | |
| L-Isoleucin | 7,2 g | |
| L-Leucin | 11,9 g | |
| L-Lysin | 10,7 g | |
| L-Methionin | 2,4 g | |
| L-Cystein | 2,4 g | |
| L-Phenylalanin | 3,2 g | |
| L-Tyrosin | 3 g | |
| L-Threonin | 7,9 g | |
| L-Tryptophan | 2 g | |
| L-Valin | 6,4 g | |
| L-Proline | 6,9 g | |
| L-Alanin | 5,9 g | |
| L-Serin | 5,1 g | |
| L-Glycin | 1,6 g | |
| L-Arginin | 2,2 g | |
| Asparaginsäure | 11,8 g | |
| Glutaminsäure | 19,8 g |
Zutaten - Geschmacksrichtung Lemonade: Proteinisolat aus LACTOSERUM (Lacprodan* ClearShake), Aroma, Canolaöl, Säureregulator: Zitronensäure und Süßstoff: Sucralose.
| Für 25 g | Für 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 356 kJ (85 kcal) | 1 425 kJ (341 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,8 g 0 g | 3,3 g 0,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Proteine | 20 g | 81 g |
| Salz | 0,01 g | 0,05 g |
| L-Histidin | 1,3 g | |
| L-Isoleucin | 5 g | |
| L-Leucin | 9,7 g | |
| L-Lysin | 10 g | |
| L-Methionin | 2,1 g | |
| L-Cystein | 2,2 g | |
| L-Phenylalanin | 2,6 g | |
| L-Tyrosin | 2,6 g | |
| L-Threonin | 6,1 g | |
| L-Tryptophan | 1,9 g | |
| L-Valin | 4,7 g | |
| L-Proline | 5,4 g | |
| L-Alanin | 4,7 g | |
| L-Serin | 4,6 g | |
| L-Glycin | 1,4 g | |
| L-Arginin | 1,7 g | |
| Asparaginsäure | 10,5 g | |
| Glutaminsäure | 16,2 g |
Zutaten - san francisco flavour: Proteinisolat ausLACTOSERUM Volactive Pro20 (95,1%), Aromen, Säureregulator: Zitronensäure, Süßstoff: Sucralose, Farbstoff: Beta-Carotin, Enzym Laktase (Tolerase L) und Entschäumer: Dimethylpolysiloxan.
| Für 25 g | Für 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 367 kJ (88 kcal) | 1 469 kJ (351 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0 g | 3,6 g 0,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Proteine | 21 g | 84 g |
| Salz | 0,01 g | 0,05 g |
| Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
| L-Histidin | 1,3 g | |
| L-Isoleucin | 5 g | |
| L-Leucin | 9,7 g | |
| L-Lysin | 10 g | |
| L-Methionin | 2,1 g | |
| L-Cystein | 2,2 g | |
| L-Phenylalanin | 2,6 g | |
| L-Tyrosin | 2,6 g | |
| L-Threonin | 6,1 g | |
| L-Tryptophan | 1,9 g | |
| L-Valin | 4,7 g | |
| L-Proline | 5,4 g | |
| L-Alanin | 4,7 g | |
| L-Serin | 4,6 g | |
| L-Glycin | 1,4 g | |
| L-Arginin | 1,7 g | |
| Asparaginsäure | 10,5 g | |
| Glutaminsäure | 16,2 g |
Zutaten -Maracuya: Proteinisolat ausLACTOSERUMVolactive Pro20 (95,0%), aroma, Säureregulator: Zitronensäure, Farbstoff: Beta-Carotin, Süßstoff: Sucralose, Enzym Laktase (Tolerase L) und Entschäumer: Dimethylpolysiloxan.
| Für 25 g | Für 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 360 kJ (86 kcal) | 1 442 kJ (345 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0 g | 3,7 g 0,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Proteine | 21 g | 82 g |
| Salz | 0,01 g | 0,05 g |
| Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
| L-Histidin | 1,3 g | |
| L-Isoleucin | 5 g | |
| L-Leucin | 9,7 g | |
| L-Lysin | 10 g | |
| L-Methionin | 2,1 g | |
| L-Cystein | 2,2 g | |
| L-Phenylalanin | 2,6 g | |
| L-Tyrosin | 2,6 g | |
| L-Threonin | 6,1 g | |
| L-Tryptophan | 1,9 g | |
| L-Valin | 4,7 g | |
| L-Proline | 5,4 g | |
| L-Alanin | 4,7 g | |
| L-Serin | 4,6 g | |
| L-Glycin | 1,4 g | |
| L-Arginin | 1,7 g | |
| Asparaginsäure | 10,5 g | |
| Glutaminsäure | 16,2 g |
Zutaten -Strawberry Lemonade: Proteinisolat ausLACTOSERUMVolactive Pro20 (93,0%), Aroma, Säureregulator: Zitronensäure, Farbstoff: Beta-Carotin, Süßstoff: Sucralose, Farbstoff: Rübenrot, Enzym Laktase (Tolerase L) und Entschäumer: Dimethylpolysiloxan.
| Für 25 g | Für 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 363 kJ (87 kcal) | 1 453 kJ (348 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,7 g 0,2 g | 2,8 g 0,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Proteine | 21 g | 84 g |
| Salz | 0,02 g | 0,06 g |
| Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
| L-Histidin | 1,3 g | |
| L-Isoleucin | 5 g | |
| L-Leucin | 9,7 g | |
| L-Lysin | 10 g | |
| L-Methionin | 2,1 g | |
| L-Cystein | 2,2 g | |
| L-Phenylalanin | 2,6 g | |
| L-Tyrosin | 2,6 g | |
| L-Threonin | 6,1 g | |
| L-Tryptophan | 1,9 g | |
| L-Valin | 4,7 g | |
| L-Proline | 5,4 g | |
| L-Alanin | 4,7 g | |
| L-Serin | 4,6 g | |
| L-Glycin | 1,4 g | |
| L-Arginin | 1,7 g | |
| Asparaginsäure | 10,5 g | |
| Glutaminsäure | 16,2 g |
Zutaten -Wassermelone: Proteinisolat aus LACTOSERUM Volactive Pro20 (94,8%), Aroma, Säureregulator: Zitronensäure, Süßstoff: Sucralose, Farbstoff: Rote Beete, Enzym Laktase (Tolerase L) und Entschäumer: Dimethylpolysiloxan.
| Für 25 g | Für 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 354 kJ (85 kcal) | 1 415 kJ (338 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,5 g 0 g | 2,1 g 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Proteine | 21 g | 82 g |
| Salz | 0,01 g | 0,05 g |
| Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
| L-Histidin | 1,3 g | |
| L-Isoleucin | 5 g | |
| L-Leucin | 9,7 g | |
| L-Lysin | 10 g | |
| L-Methionin | 2,1 g | |
| L-Cystein | 2,2 g | |
| L-Phenylalanin | 2,6 g | |
| L-Tyrosin | 2,6 g | |
| L-Threonin | 6,1 g | |
| L-Tryptophan | 1,9 g | |
| L-Valin | 4,7 g | |
| L-Proline | 5,4 g | |
| L-Alanin | 4,7 g | |
| L-Serin | 4,6 g | |
| L-Glycin | 1,4 g | |
| L-Arginin | 1,7 g | |
| Asparaginsäure | 10,5 g | |
| Glutaminsäure | 16,2 g |
Zutaten -Energie: Proteinisolat ausLACTOSERUMVolactive Pro20 (95,7%), Aroma, Säureregulator: Zitronensäure, Süßstoff: Sucralose, Enzym Laktase (Tolerase L) und Entschäumer: Dimethylpolysiloxan.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten auf der Basis von Schalentieren verarbeitet.
Produktbewertung
- Bewertungen (1)
- Neueste
- Neueste