-30 € | CÓDIGO: FITA30
Clear 100% isolado zero (800g)
Sem lactose
- Sabores refrescantes
- Fórmula completa com aminoácidos
- Textura ligeira
Aproveite 30 € de desconto em compras acima de 200 € + entrega gratuita! CÓDIGO: FITA30
TERMS
close*Oferta acumulável apenas com os preços riscados, válida até 07/10/2025 às 09h30 - Enquanto durarem os stocks.

a partir de 80 € de compra (Ver detalhes)

Preparado por nós

Mais de 32 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Você também pode gostar
100% clear whey advanced (900g)
Isolado de soro de leite com um sabor intensamente frutado!
Clear Isolate Zero (800g) é um soro de leite transparente desenvolvido pela marca Lifepro.
Esta whey não tem açúcares adicionados e distingue-se pela sua textura semelhante a um sumo, oferecendo uma alternativa refrescante para quem tem dificuldade em consumir a whey tradicional. A sua textura é mais leve e clara, tornando o seu consumo particularmente agradável.
Clear Isolate Zero é uma proteína derivada do soro de leite, uma fonte animal com um aminograma completo que contém os 9 aminoácidos essenciais. Uma porção deste produto pode fornecer até 20 g de proteínas, consoante o sabor, o que o torna um excelente suplemento para quem procura aumentar e manter a massa muscular seguindo uma dieta rica em proteínas. Clear Isolate Zero ajuda a satisfazer as suas necessidades diárias de macronutrientes de uma forma óptima e completa.
Esta fórmula completa e ultra-refrescante está disponível nos sabores Limonada, São Francisco, Maracujá, Limonada de Morango, Melancia e Energia.
Peso líquido : 800 gProduto com adoçante(s)
Dissolver 25 g (1 colher de medida com 70 ml) em 350 ml de água. Agitar vigorosamente e esperar 15 segundos para que a espuma diminua. Se ainda houver grumos, agitar novamente.
Para 25 g | Por 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 364 kJ (87 kcal) | 1.457 kJ (349 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 0,2 g 0 g | 0,8 g 0,1 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 1,4 g 0,2 g | 5,4 g 0,8 g |
Fibra alimentar | 0 g | 0 g |
Proteínas | 20 g | 80 g |
Sal | 0,02 g | 0,1 g |
L-Histidina | 1,7 g | |
L-Isoleucina | 7,2 g | |
L-Leucina | 11,9 g | |
L-Lisina | 10,7 g | |
L-Metionina | 2,4 g | |
L-Cisteína | 2,4 g | |
L-fenilalanina | 3,2 g | |
L-tirosina | 3 g | |
L-Treonina | 7,9 g | |
L-Triptofano | 2 g | |
L-Valina | 6,4 g | |
L-Prolina | 6,9 g | |
L-Alanina | 5,9 g | |
L-Serina | 5,1 g | |
L-Glicina | 1,6 g | |
L-Arginina | 2,2 g | |
Ácido aspártico | 11,8 g | |
Ácido glutâmico | 19,8 g |
Ingredientes - sabor a limonadaIsolado proteico LACTOSÉRUM (Lacprodan* ClearShake), aroma, óleo de canola, regulador de acidez: ácido cítrico e edulcorante: sucralose.
Para 25 g | Por 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 356 kJ (85 kcal) | 1.425 kJ (341 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,8 g 0 g | 3,3 g 0,6 g |
Fibra alimentar | 0 g | 0 g |
Proteínas | 20 g | 81 g |
Sal | 0,01 g | 0,05 g |
L-Histidina | 1,3 g | |
L-Isoleucina | 5 g | |
L-Leucina | 9,7 g | |
L-Lisina | 10 g | |
L-Metionina | 2,1 g | |
L-Cisteína | 2,2 g | |
L-fenilalanina | 2,6 g | |
L-tirosina | 2,6 g | |
L-Treonina | 6,1 g | |
L-Triptofano | 1,9 g | |
L-Valina | 4,7 g | |
L-Prolina | 5,4 g | |
L-Alanina | 4,7 g | |
L-Serina | 4,6 g | |
L-Glicina | 1,4 g | |
L-Arginina | 1,7 g | |
Ácido aspártico | 10,5 g | |
Ácido glutâmico | 16,2 g |
Ingredientes - sabor a São FranciscoIsolado proteicoLACTOSÉRUM Volactive Pro20 (95,1%), aromas, regulador de acidez: ácido cítrico, edulcorante: sucralose, corante: beta-caroteno, enzima lactase (Tolerase L) e agente anti-espuma: dimetilpolissiloxano.
Para 25 g | Por 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 367 kJ (88 kcal) | 1.469 kJ (351 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0 g | 3,6 g 0,6 g |
Fibra alimentar | 0 g | 0 g |
Proteínas | 21 g | 84 g |
Sal | 0,01 g | 0,05 g |
Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
L-Histidina | 1,3 g | |
L-Isoleucina | 5 g | |
L-Leucina | 9,7 g | |
L-Lisina | 10 g | |
L-Metionina | 2,1 g | |
L-Cisteína | 2,2 g | |
L-fenilalanina | 2,6 g | |
L-tirosina | 2,6 g | |
L-Treonina | 6,1 g | |
L-Triptofano | 1,9 g | |
L-Valina | 4,7 g | |
L-Prolina | 5,4 g | |
L-Alanina | 4,7 g | |
L-Serina | 4,6 g | |
L-Glicina | 1,4 g | |
L-Arginina | 1,7 g | |
Ácido aspártico | 10,5 g | |
Ácido glutâmico | 16,2 g |
IngredientesMaracujáIsolado proteicoLACTOSÉRUMVolactive Pro20 (95,0%), aroma, regulador de acidez: ácido cítrico, corante: beta-caroteno, edulcorante: sucralose, enzima lactase (tolerase L) e agente antiespumante: dimetilpolissiloxano.
Para 25 g | Por 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 360 kJ (86 kcal) | 1.442 kJ (345 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0 g | 3,7 g 0,7 g |
Fibra alimentar | 0 g | 0 g |
Proteínas | 21 g | 82 g |
Sal | 0,01 g | 0,05 g |
Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
L-Histidina | 1,3 g | |
L-Isoleucina | 5 g | |
L-Leucina | 9,7 g | |
L-Lisina | 10 g | |
L-Metionina | 2,1 g | |
L-Cisteína | 2,2 g | |
L-fenilalanina | 2,6 g | |
L-tirosina | 2,6 g | |
L-Treonina | 6,1 g | |
L-Triptofano | 1,9 g | |
L-Valina | 4,7 g | |
L-Prolina | 5,4 g | |
L-Alanina | 4,7 g | |
L-Serina | 4,6 g | |
L-Glicina | 1,4 g | |
L-Arginina | 1,7 g | |
Ácido aspártico | 10,5 g | |
Ácido glutâmico | 16,2 g |
IngredientesLimonada de morangoIsolado proteicoLACTOSÉRUMVolactive Pro20 (93,0%), aroma, regulador de acidez: ácido cítrico, corante: beta-caroteno, edulcorante: sucralose, corante: vermelho de beterraba, enzima lactase (tolerase L) e agente antiespumante: dimetilpolissiloxano.
Para 25 g | Por 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 363 kJ (87 kcal) | 1.453 kJ (348 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,7 g 0,2 g | 2,8 g 0,6 g |
Fibra alimentar | 0 g | 0 g |
Proteínas | 21 g | 84 g |
Sal | 0,02 g | 0,06 g |
Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
L-Histidina | 1,3 g | |
L-Isoleucina | 5 g | |
L-Leucina | 9,7 g | |
L-Lisina | 10 g | |
L-Metionina | 2,1 g | |
L-Cisteína | 2,2 g | |
L-fenilalanina | 2,6 g | |
L-tirosina | 2,6 g | |
L-Treonina | 6,1 g | |
L-Triptofano | 1,9 g | |
L-Valina | 4,7 g | |
L-Prolina | 5,4 g | |
L-Alanina | 4,7 g | |
L-Serina | 4,6 g | |
L-Glicina | 1,4 g | |
L-Arginina | 1,7 g | |
Ácido aspártico | 10,5 g | |
Ácido glutâmico | 16,2 g |
IngredientesMelanciaIsolado proteico LACTOSÉRUM Volactive Pro20 (94,8%), aroma, regulador de acidez: ácido cítrico, edulcorante: sucralose, corante: vermelho de beterraba, enzima lactase (tolerase L) e agente antiespumante: dimetilpolissiloxano.
Para 25 g | Por 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 354 kJ (85 kcal) | 1.415 kJ (338 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,5 g 0 g | 2,1 g 0,5 g |
Fibra alimentar | 0 g | 0 g |
Proteínas | 21 g | 82 g |
Sal | 0,01 g | 0,05 g |
Tolerase L | 30 mg | 120 mg |
L-Histidina | 1,3 g | |
L-Isoleucina | 5 g | |
L-Leucina | 9,7 g | |
L-Lisina | 10 g | |
L-Metionina | 2,1 g | |
L-Cisteína | 2,2 g | |
L-fenilalanina | 2,6 g | |
L-tirosina | 2,6 g | |
L-Treonina | 6,1 g | |
L-Triptofano | 1,9 g | |
L-Valina | 4,7 g | |
L-Prolina | 5,4 g | |
L-Alanina | 4,7 g | |
L-Serina | 4,6 g | |
L-Glicina | 1,4 g | |
L-Arginina | 1,7 g | |
Ácido aspártico | 10,5 g | |
Ácido glutâmico | 16,2 g |
IngredientesEnergiaIsolado proteicoLACTOSÉRUMVolactive Pro20 (95,7%), aroma, regulador de acidez: ácido cítrico, edulcorante: sucralose, enzima lactase (tolerase L) e agente antiespumante: dimetilpolissiloxano.
A consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar em local seco e com pouca luz. O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxativos.
Alergénios: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes de marisco.