-20€ | CODICE: BA20
100% siero di latte nativo (1 kg)
100% proteine native, non denaturate
- Costruire massa muscolare
- Senza glutine, senza zuccheri aggiunti, senza aspartame
- Senza lattosio, senza caseina, senza impurità
20€ in omaggio a partire da 150€ di acquisto! CODICE: BA20
TERMS
close*Offerta non cumulabile, valida fino al 13/01/2026 alle 09:30 – Fino a esaurimento scorte.
Ordina prima delle 16:00 Spedizione in giornata, consegna rapida in 48 ore.
Spedizione gratuitada 80 € di acquisto
+3 milioni di pacchiPreparato da noi
Recensione dei clienti 4,7/5+38.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeConsegna in Francia metropolitana
◉ DPD Pickup: 4,91 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 1-2 giorni lavorativi*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 1-2 giorni lavorativi*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
◉ Chronopost: 9,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
Consegna in Corsica e Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ Colissimo: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
Consegna in Belgio
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
*Tempo medio rilevato (modificato)
100% Siero di latte nativo (1 kg) diAddict Sport Nutrition è una polvere proteica di altissima qualità, ottenuta direttamente dal latte crudo e non dal siero di latte proveniente dal processo di caseificazione. L'origine nativa garantisce un siero non denaturato, ricco di aminoacidi essenziali, glutammina e BCAA, perfettamente assimilabile dall'organismo.
Il suo eccellente processo di produzione - pastorizzazione delicata, filtrazione a freddo ed essiccazione a spruzzo - preserva l'integrità delle proteine per la massima efficacia nella costruzione della massa muscolare, nel recupero e nelle prestazioni.
Naturalmente privo di lattosio, caseina e impurità, questo siero di latte è altamente digeribile, anche per gli stomaci sensibili. Proviene dal latte di mucche alimentate a erba, prive di ormoni e antibiotici, per una tracciabilità impeccabile e una qualità nutrizionale ottimale.
Con fino a 22,8 g di proteine per porzione, pochissimi grassi, senza zuccheri aggiunti, senza glutine, senza aspartame e senza sale, è un prodotto pulito al 100%, ideale per una dieta sana e ricca di proteine.
Gusti disponibili: Caramello mou, Caramello salato, Cioccolato, Vaniglia.
Peso netto : 1 kgProdotto con dolcificante/i
Mescolare una porzione (30 g) in 180-240 ml di acqua o di un liquido a scelta. Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto tra i pasti e subito dopo un allenamento intenso. Non superare le 4 dosi al giorno.
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteine | 76 g | 22,8 g |
| Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminogramma | ||
| */** Isoleucina | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucina | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valina | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lisina | 8005 mg | 2402 mg |
| * Metionina | 2059 mg | 618 mg |
| * Cistina | 2659 mg | 798 mg |
| * Fenilalalina | 2610 mg | 783 mg |
| * Tirosina | 2688 mg | 806 mg |
| * Treonina | 6217 mg | 1865 mg |
| * Triptofano | 3693 mg | 1108 mg |
| Acido aspartico | 9088 mg | 2726 mg |
| Serina | 4380 mg | 1314 mg |
| Acido glutammico | 14947 mg | 4484 mg |
| Proline | 5433 mg | 1630 mg |
| Glicina | 1537 mg | 461 mg |
| Alanina | 4041 mg | 1212 mg |
| Istidina | 1537 mg | 461 mg |
| Arginina | 2108 mg | 632 mg |
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi a catena ramificata
IngredientiVaniglia:Proteine siero di latte nativo non denaturato 100% senza lattosio (latte), aromi, edulcorante: sucralosio.
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1.544,47 kJ (368,89 kcal) | 462,34 kJ (110,67 kcal) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 5,21 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 6,5 g 4,2 g | 1,95 g 1,26 g |
| Fibra | 2,78 g | 0,83 g |
| Proteine | 74 g | 22,2 g |
| Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminogramma | ||
| */** Isoleucina | 4622 mg | 1387 mg |
| */** Leucina | 7910 mg | 2373 mg |
| */** Valina | 4457 mg | 1337 mg |
| * Lisina | 7624 mg | 2287 mg |
| * Metionina | 1961 mg | 588 mg |
| * Cistina | 2532 mg | 760 mg |
| * Fenilalalina | 2486 mg | 746 mg |
| * Tirosina | 2560 mg | 768 mg |
| * Treonina | 5921 mg | 1776 mg |
| * Triptofano | 3517 mg | 1055 mg |
| Acido aspartico | 8656 mg | 2597 mg |
| Serina | 4171 mg | 1251 mg |
| Acido glutammico | 14236 mg | 4271 mg |
| Proline | 5175 mg | 1552 mg |
| Glicina | 1464 mg | 439 mg |
| Alanina | 3849 mg | 1155 mg |
| Istidina | 1464 mg | 439 mg |
| Arginina | 2007 mg | 602 mg |
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi a catena ramificata
IngredientiCioccolato:Proteine siero di latte nativo non denaturato 100% senza lattosio (latte), aromi, cacao in polvere, edulcorante: sucralosio.
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1.512,09 kJ (361,34kcal) | 453,64 kJ (108,4 kcal) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 4,84 g 2,9 g | 1,45 g 0,87 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 5,85 g 4,84 g | 1,76 g 1,45 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteine | 74 g | 22,2 g |
| Sodio | 0 g | 0 g |
| Aminogramma | ||
| */** Isoleucina | 4856 mg | 1457 mg |
| */** Leucina | 8310 mg | 2493 mg |
| */** Valina | 4682 mg | 1405 mg |
| * Lisina | 8010 mg | 2403 mg |
| * Metionina | 2060 mg | 618 mg |
| * Cistina | 2660 mg | 798 mg |
| * Fenilalalina | 2612 mg | 784 mg |
| * Tirosina | 2689 mg | 807 mg |
| * Treonina | 6220 mg | 1866 mg |
| * Triptofano | 3695 mg | 1109 mg |
| Acido aspartico | 9094 mg | 2728 mg |
| Serina | 4382 mg | 1315 mg |
| Acido glutammico | 14956 mg | 4487 mg |
| Proline | 5437 mg | 1631 mg |
| Glicina | 1538 mg | 461 mg |
| Alanina | 4044 mg | 1213 mg |
| Istidina | 1538 mg | 461 mg |
| Arginina | 2109 mg | 633 mg |
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi a catena ramificata
IngredientiCaramello mou:Proteine siero di latte nativo non denaturato 100% senza lattosio (latte), aromi, edulcorante: sucralosio.
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1.490,62 kJ (356,21 kcal) | 447,19 kJ (106,86 kcal) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 4,77 g 2,86 g | 1,43 g 0,86 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 5,78 g 4,77 g | 1,73 g 1,43 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteine | 73 g | 21,9 g |
| Sodio | 0,31 g | 0,09 g |
| Aminogramma | ||
| */** Isoleucina | 4787 mg | 1436 mg |
| */** Leucina | 8191 mg | 2457 mg |
| */** Valina | 4615 mg | 1384 mg |
| * Lisina | 7895 mg | 2368 mg |
| * Metionina | 2031 mg | 609 mg |
| * Cistina | 2622 mg | 787 mg |
| * Fenilalalina | 2574 mg | 772 mg |
| * Tirosina | 2651 mg | 795 mg |
| * Treonina | 6131 mg | 1839 mg |
| * Triptofano | 3642 mg | 1093 mg |
| Acido aspartico | 8963 mg | 2689 mg |
| Serina | 4319 mg | 1296 mg |
| Acido glutammico | 14741 mg | 4422 mg |
| Proline | 5359 mg | 1608 mg |
| Glicina | 1516 mg | 455 mg |
| Alanina | 3986 mg | 1196 mg |
| Istidina | 1516 mg | 455 mg |
| Arginina | 2079 mg | 624 mg |
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi a catena ramificata
IngredientiCaramello salato :Proteine siero di latte nativo non denaturato 100% senza lattosio (latte), aromi, edulcorante: sucralosio.
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in un luogo asciutto e poco illuminato. Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e crostacei.
Recensione del prodotto
- Recensioni (2)
- Ultimo
- Ultimo