-30 € | CÓDIGO: FITA30
100% soro de leite nativo (1kg)
100% de proteína nativa, não desnaturada

a partir de 80 € de compra (Ver detalhes)

Preparado por nós

Mais de 32 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
100% Whey Native (1kg) deAddict Sport Nutrition é uma proteína em pó de altíssima qualidade, obtida diretamente do leite cru e não do soro do processo de fabrico do queijo. Esta origem nativa garante um soro de leite não desnaturado, rico em aminoácidos essenciais, glutamina e BCAAs, que é perfeitamente assimilado pelo organismo.
O seu processo de fabrico de qualidade superior - pasteurização suave, filtração a frio e secagem por pulverização - preserva a integridade das proteínas para uma eficácia máxima na construção da massa muscular, na recuperação e no desempenho.
Naturalmente isento de lactose, de caseína e de impurezas, este soro de leite é muito digerível, mesmo para estômagos sensíveis. É proveniente do leite de vacas alimentadas com erva, sem hormonas nem antibióticos, para uma rastreabilidade impecável e uma qualidade nutricional óptima.
Com até 22,8 g de proteínas por porção, muito pouca gordura, sem adição de açúcar, sem glúten, sem aspartame e sem sal, é 100% limpo, ideal para uma dieta rica em proteínas e saudável.
Sabores disponíveis: Toffee Caramelo, Caramelo Salgado, Chocolate, Baunilha.
Peso líquido : 1 kgProduto com adoçante(s)
Misturar uma dose (30 g) em 180 a 240 ml de água ou no líquido da sua preferência. Para obter melhores resultados, tomar entre as refeições e imediatamente após um treino intensivo. Não exceder 4 doses por dia.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
Proteínas | 76 g | 22,8 g |
Sódio | 0,46 g | 0,14 g |
Aminograma | ||
*/** Isoleucina | 4853 mg | 1456 mg |
*/** Leucina | 8305 mg | 2491 mg |
*/** Valina | 4679 mg | 1404 mg |
* Lisina | 8005 mg | 2402 mg |
* Metionina | 2059 mg | 618 mg |
* Cistina | 2659 mg | 798 mg |
* Fenilalalina | 2610 mg | 783 mg |
* Tirosina | 2688 mg | 806 mg |
* Treonina | 6217 mg | 1865 mg |
* Triptofano | 3693 mg | 1108 mg |
Ácido aspártico | 9088 mg | 2726 mg |
Serina | 4380 mg | 1314 mg |
Ácido glutâmico | 14947 mg | 4484 mg |
Prolina | 5433 mg | 1630 mg |
Glicina | 1537 mg | 461 mg |
Alanina | 4041 mg | 1212 mg |
Histidina | 1537 mg | 461 mg |
Arginina | 2108 mg | 632 mg |
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
IngredientesBaunilha:Proteínas soro de leite nativo não desnaturado 100% sem lactose (leite), aromatizantes, edulcorante: sucralose.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.544,47 kJ (368,89 kcal) | 462,34 kJ (110,67 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 5,21 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 6,5 g 4,2 g | 1,95 g 1,26 g |
Fibra | 2,78 g | 0,83 g |
Proteínas | 74 g | 22,2 g |
Sódio | 0,46 g | 0,14 g |
Aminograma | ||
*/** Isoleucina | 4622 mg | 1387 mg |
*/** Leucina | 7910 mg | 2373 mg |
*/** Valina | 4457 mg | 1337 mg |
* Lisina | 7624 mg | 2287 mg |
* Metionina | 1961 mg | 588 mg |
* Cistina | 2532 mg | 760 mg |
* Fenilalalina | 2486 mg | 746 mg |
* Tirosina | 2560 mg | 768 mg |
* Treonina | 5921 mg | 1776 mg |
* Triptofano | 3517 mg | 1055 mg |
Ácido aspártico | 8656 mg | 2597 mg |
Serina | 4171 mg | 1251 mg |
Ácido glutâmico | 14236 mg | 4271 mg |
Prolina | 5175 mg | 1552 mg |
Glicina | 1464 mg | 439 mg |
Alanina | 3849 mg | 1155 mg |
Histidina | 1464 mg | 439 mg |
Arginina | 2007 mg | 602 mg |
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
IngredientesChocolate:Proteínas soro de leite nativo não desnaturado 100% sem lactose (leite), aromas, cacau em pó, edulcorante: sucralose.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.512,09 kJ (361,34kcal) | 453,64 kJ (108,4 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 4,84 g 2,9 g | 1,45 g 0,87 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 5,85 g 4,84 g | 1,76 g 1,45 g |
Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
Proteínas | 74 g | 22,2 g |
Sódio | 0 g | 0 g |
Aminograma | ||
*/** Isoleucina | 4856 mg | 1457 mg |
*/** Leucina | 8310 mg | 2493 mg |
*/** Valina | 4682 mg | 1405 mg |
* Lisina | 8010 mg | 2403 mg |
* Metionina | 2060 mg | 618 mg |
* Cistina | 2660 mg | 798 mg |
* Fenilalalina | 2612 mg | 784 mg |
* Tirosina | 2689 mg | 807 mg |
* Treonina | 6220 mg | 1866 mg |
* Triptofano | 3695 mg | 1109 mg |
Ácido aspártico | 9094 mg | 2728 mg |
Serina | 4382 mg | 1315 mg |
Ácido glutâmico | 14956 mg | 4487 mg |
Prolina | 5437 mg | 1631 mg |
Glicina | 1538 mg | 461 mg |
Alanina | 4044 mg | 1213 mg |
Histidina | 1538 mg | 461 mg |
Arginina | 2109 mg | 633 mg |
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
IngredientesCaramelo Toffee:Proteínas soro de leite nativo não desnaturado 100% sem lactose (leite), aromatizantes, edulcorante: sucralose.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.490,62 kJ (356,21 kcal) | 447,19 kJ (106,86 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 4,77 g 2,86 g | 1,43 g 0,86 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 5,78 g 4,77 g | 1,73 g 1,43 g |
Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
Proteínas | 73 g | 21,9 g |
Sódio | 0,31 g | 0,09 g |
Aminograma | ||
*/** Isoleucina | 4787 mg | 1436 mg |
*/** Leucina | 8191 mg | 2457 mg |
*/** Valina | 4615 mg | 1384 mg |
* Lisina | 7895 mg | 2368 mg |
* Metionina | 2031 mg | 609 mg |
* Cistina | 2622 mg | 787 mg |
* Fenilalalina | 2574 mg | 772 mg |
* Tirosina | 2651 mg | 795 mg |
* Treonina | 6131 mg | 1839 mg |
* Triptofano | 3642 mg | 1093 mg |
Ácido aspártico | 8963 mg | 2689 mg |
Serina | 4319 mg | 1296 mg |
Ácido glutâmico | 14741 mg | 4422 mg |
Prolina | 5359 mg | 1608 mg |
Glicina | 1516 mg | 455 mg |
Alanina | 3986 mg | 1196 mg |
Histidina | 1516 mg | 455 mg |
Arginina | 2079 mg | 624 mg |
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
IngredientesCaramelo salgado :Proteínas soro de leite nativo não desnaturado 100% sem lactose (leite), aromatizantes, edulcorante: sucralose.
A consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar em local seco e com pouca luz. O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxativos.
Alergénios: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes de marisco.