-30 € | CODE : FITA30
100% natieve wei (1kg)
100% natief, niet-gedenatureerd eiwit

vanaf 80 € aankoop (Zie details)

Door ons opgesteld

+32.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
100% Whey Native (1kg) vanAddict Sport Nutrition is een eiwitpoeder van zeer hoge kwaliteit, rechtstreeks verkregen uit rauwe melk en niet uit wei van het kaasmaakproces. Deze natuurlijke oorsprong garandeert een ongedenatureerde wei, rijk aan essentiële aminozuren, glutamine en BCAA's, die perfect wordt opgenomen door het lichaam.
Het hoogwaardige productieproces - zachte pasteurisatie, koude filtratie en sproeidrogen - behoudt de integriteit van de eiwitten voor maximale effectiviteit bij de opbouw van spiermassa, herstel en prestaties.
Deze van nature lactose-, caseïne- en onzuiverheidsvrije wei is zeer goed verteerbaar, zelfs voor gevoelige magen. Het is afkomstig van melk van grasgevoerde koeien, vrij van hormonen en antibiotica, voor een onberispelijke traceerbaarheid en optimale voedingskwaliteit.
Met tot 22,8 g eiwit per portie, heel weinig vet, geen toegevoegde suiker, geen gluten, geen aspartaam en geen zout is het 100% puur, ideaal voor een eiwitrijk, gezond dieet.
Beschikbare smaken: Toffee karamel, gezouten karamel, chocolade, vanille.
Nettogewicht : 1 kgProduct met zoetstof(fen)
Meng een portie (30g) in 180 tot 240 ml water of een vloeistof naar keuze. Voor de beste resultaten tussen de maaltijden en onmiddellijk na een intensieve training innemen. Neem niet meer dan 4 doses per dag.
Per 100 g | Voor 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
Vezel | 1,01 g | 0,30 g |
Eiwitten | 76 g | 22,8 g |
Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogram | ||
*/** Isoleucine | 4853 mg | 1456 mg |
*/** Leucine | 8305 mg | 2491 mg |
*/** Valine | 4679 mg | 1404 mg |
* Lysine | 8005 mg | 2402 mg |
* Methionine | 2059 mg | 618 mg |
* Cystine | 2659 mg | 798 mg |
* Fenylalaline | 2610 mg | 783 mg |
* Thyrosine | 2688 mg | 806 mg |
* Threonine | 6217 mg | 1865 mg |
* Tryptofaan | 3693 mg | 1108 mg |
Asparaginezuur | 9088 mg | 2726 mg |
Serine | 4380 mg | 1314 mg |
Glutaminezuur | 14947 mg | 4484 mg |
Proline | 5433 mg | 1630 mg |
Glycine | 1537 mg | 461 mg |
Alanine | 4041 mg | 1212 mg |
Histidine | 1537 mg | 461 mg |
Arginine | 2108 mg | 632 mg |
* Essentiële aminozuren
** Aminozuren met vertakte keten
IngrediëntenVanille:Eiwitten wei natief niet-gedenatureerd 100% lactosevrij (melk), smaakstoffen, zoetstof: sucralose.
Per 100 g | Voor 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.544,47 kJ (368,89 kcal) | 462,34 kJ (110,67 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5,21 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 6,5 g 4,2 g | 1,95 g 1,26 g |
Vezel | 2,78 g | 0,83 g |
Eiwitten | 74 g | 22,2 g |
Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogram | ||
*/** Isoleucine | 4622 mg | 1387 mg |
*/** Leucine | 7910 mg | 2373 mg |
*/** Valine | 4457 mg | 1337 mg |
* Lysine | 7624 mg | 2287 mg |
* Methionine | 1961 mg | 588 mg |
* Cystine | 2532 mg | 760 mg |
* Fenylalaline | 2486 mg | 746 mg |
* Thyrosine | 2560 mg | 768 mg |
* Threonine | 5921 mg | 1776 mg |
* Tryptofaan | 3517 mg | 1055 mg |
Asparaginezuur | 8656 mg | 2597 mg |
Serine | 4171 mg | 1251 mg |
Glutaminezuur | 14236 mg | 4271 mg |
Proline | 5175 mg | 1552 mg |
Glycine | 1464 mg | 439 mg |
Alanine | 3849 mg | 1155 mg |
Histidine | 1464 mg | 439 mg |
Arginine | 2007 mg | 602 mg |
* Essentiële aminozuren
** Aminozuren met vertakte keten
IngrediëntenChocolade:Eiwitten wei natief niet-gedenatureerd 100% lactosevrij (melk), aroma's, cacaopoeder, zoetstof: sucralose.
Per 100 g | Voor 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.512,09 kJ (361,34 kcal) | 453,64 kJ (108,4 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4,84 g 2,9 g | 1,45 g 0,87 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 5,85 g 4,84 g | 1,76 g 1,45 g |
Vezel | 1,01 g | 0,30 g |
Eiwitten | 74 g | 22,2 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Aminogram | ||
*/** Isoleucine | 4856 mg | 1457 mg |
*/** Leucine | 8310 mg | 2493 mg |
*/** Valine | 4682 mg | 1405 mg |
* Lysine | 8010 mg | 2403 mg |
* Methionine | 2060 mg | 618 mg |
* Cystine | 2660 mg | 798 mg |
* Fenylalaline | 2612 mg | 784 mg |
* Thyrosine | 2689 mg | 807 mg |
* Threonine | 6220 mg | 1866 mg |
* Tryptofaan | 3695 mg | 1109 mg |
Asparaginezuur | 9094 mg | 2728 mg |
Serine | 4382 mg | 1315 mg |
Glutaminezuur | 14956 mg | 4487 mg |
Proline | 5437 mg | 1631 mg |
Glycine | 1538 mg | 461 mg |
Alanine | 4044 mg | 1213 mg |
Histidine | 1538 mg | 461 mg |
Arginine | 2109 mg | 633 mg |
* Essentiële aminozuren
** Aminozuren met vertakte keten
IngrediëntenToffee Karamel:Eiwitten wei natief niet-gedenatureerd 100% lactosevrij (melk), smaakstoffen, zoetstof: sucralose.
Per 100 g | Voor 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.490,62 kJ (356,21 kcal) | 447,19 kJ (106,86 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4,77 g 2,86 g | 1,43 g 0,86 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 5,78 g 4,77 g | 1,73 g 1,43 g |
Vezel | 1,01 g | 0,30 g |
Eiwitten | 73 g | 21,9 g |
Natrium | 0,31 g | 0,09 g |
Aminogram | ||
*/** Isoleucine | 4787 mg | 1436 mg |
*/** Leucine | 8191 mg | 2457 mg |
*/** Valine | 4615 mg | 1384 mg |
* Lysine | 7895 mg | 2368 mg |
* Methionine | 2031 mg | 609 mg |
* Cystine | 2622 mg | 787 mg |
* Fenylalaline | 2574 mg | 772 mg |
* Thyrosine | 2651 mg | 795 mg |
* Threonine | 6131 mg | 1839 mg |
* Tryptofaan | 3642 mg | 1093 mg |
Asparaginezuur | 8963 mg | 2689 mg |
Serine | 4319 mg | 1296 mg |
Glutaminezuur | 14741 mg | 4422 mg |
Proline | 5359 mg | 1608 mg |
Glycine | 1516 mg | 455 mg |
Alanine | 3986 mg | 1196 mg |
Histidine | 1516 mg | 455 mg |
Arginine | 2079 mg | 624 mg |
* Essentiële aminozuren
** Aminozuren met vertakte keten
IngrediëntenZoute karamel :Eiwitten wei natief niet-gedenatureerd 100% lactosevrij (melk), smaakstoffen, zoetstof: sucralose.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja en schaaldieren worden verwerkt.