Informazioni nutrizionali LIME STRAWBERRY
Una porzione: 13 g (2/3 di misurino)
| Composizione | Per 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrullina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartrato - di cui L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Estratto di foglia di tè verde - di cui polifenoli - di cui EGCG - di cui caffeina | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparazione dell'estratto di guaranà - di cui estratto di semi di guaranà - di cui caffeina | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Caffeina anidra | 142 mg | ** |
| Caffeina totale | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Dosi raccomandate per un adulto.
**Valori non determinati.
Ingredienti: L-citrullina 23%, beta-alanina 23%, acidi (acido citrico, acido malico), L-carnitina-L-tartrato 11%, aromi, taurina 6,9%, maltodestrina, estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis) 3,8%, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), concentrato di barbabietola in polvere [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], caffeina anidra 1,1%, preparato a base di estratto di guaranà [estratto di semi di guaranà (Paullinia cupana), caffeina] 0,8%, nicotinamide, D-pantotenato di calcio, cloridrato di piridossina, cloruro di cromo (III).
Certificato antidoping, senza OGM e halal.
Informazioni nutrizionali Lemonade
Una porzione: 13 g (2/3 di misurino)
| Composizione | Per 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrullina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartrato - di cui L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Estratto di foglia di tè verde - di cui polifenoli - di cui EGCG - di cui caffeina | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparazione dell'estratto di guaranà - di cui estratto di semi di guaranà - di cui caffeina | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Caffeina anidra | 142 mg | ** |
| Caffeina totale | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Dosi raccomandate per un adulto.
**Valori non determinati.
Ingredienti: L-citrullina 23%, beta-alanina 23%, acidi (acido citrico, acido malico), L-carnitina-L-tartrato 11%, taurina 6,9%, maltodestrina, aromi, estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis) 3,8%, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), caffeina anidra 1,1%, preparato a base di estratto di guaranà [estratto di semi di guaranà (Paullinia cupana), caffeina] 0,77%, colorante (riboflavine), nicotinamide, D-pantotenato di calcio, cloridrato di piridossina, cloruro di cromo (III).
Certificato antidoping, senza OGM e halal.
Informazioni nutrizionali CHERRY SOUR
Una porzione: 13 g (2/3 di misurino)
| Composizione | Per 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrullina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartrato - di cui L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Estratto di foglia di tè verde - di cui polifenoli - di cui EGCG - di cui caffeina | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparazione dell'estratto di guaranà - di cui estratto di semi di guaranà - di cui caffeina | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Caffeina anidra | 142 mg | ** |
| Caffeina totale | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Dosi raccomandate per un adulto.
**Valori non determinati.
Ingredienti: L-citrullina 23%, beta-alanina 23%, acidi (acido citrico, acido malico), L-carnitina-L-tartrato 11%, taurina 6,9%, maltodestrina, estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis) 3,8%, concentrato alimentare colorante [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), caffeina anidra 1,1%, preparato a base di estratto di guaranà [estratto di semi di guaranà (Paullinia cupana), caffeina] 0,77%, nicotinamide, D-pantotenato di calcio, cloridrato di piridossina, cloruro di cromo (III).
Informazioni nutrizionali sul Long Island Ice Tea
Una porzione: 13 g (2/3 di misurino)
| Composizione | Per 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrullina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartrato - di cui L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Estratto di foglia di tè verde - di cui polifenoli - di cui EGCG - di cui caffeina | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparazione dell'estratto di guaranà - di cui estratto di semi di guaranà - di cui caffeina | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Caffeina anidra | 142 mg | ** |
| Caffeina totale | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Dosi raccomandate per un adulto.
**Valori non determinati.
Ingredienti: L-citrullina 23%, beta-alanina 23%, acidi (acido citrico, acido malico), L-carnitina-L-tartrato 11%, aromi, taurina 6,9%, maltodestrina, estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis) 3,8%, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), caffeina anidra 1,1%, preparato a base di estratto di guaranà [estratto di semi di guaranà (Paullinia cupana), caffeina] 0,77%, colorante (caramello al solfito di ammonio), nicotinamide, D-pantotenato di calcio, piridossina cloridrato, cloruro di cromo (III).