Nährwertangaben LIME STRAWBERRY
Eine Portion: 13 g (2/3 Messlöffel)
| Zusammensetzung | Pro 13 g | AR%* |
| Beta-Alanin | 3000 mg | ** |
| L-Citrullin | 3000 mg | ** |
| L-Carnitin-L-Tartrat - davon L-Carnitin | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurin | 900 mg | ** |
| Grüntee-Blattextrakt - davon Polyphenole - davon EGCG - davon Koffein | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Herstellung von Guarana-Extrakt - davon Guarana-Samenextrakt - davon Koffein | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Wasserfreies Koffein | 142 mg | ** |
| Gesamtkoffeingehalt | 200 mg | ** |
| Vitamin B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B5 | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Chrom | 40 μg | 100 % |
*Vorlage von Referenzen für einen Erwachsenen.
**Werte nicht ermittelt.
Zutaten: L-Citrullin 23 %, Beta-Alanin 23 %, Säuren (Zitronensäure, Apfelsäure), L-Carnitin-L-Tartrat 11 %, Aromen, Taurin 6,9 %, Maltodextrin, Grüntee-Blattextrakt (Camellia sinensis) 3,8 %, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K), Rübenkonzentratpulver [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], wasserfreies Koffein 1,1 %, Guarana-Extrakt-Zubereitung [Guarana-Samenextrakt (Paullinia cupana), Koffein] 0,8 %, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Chrom(III)-chlorid.
Dopingfrei, gentechnikfrei und halal-zertifiziert.
Nährwertangaben Lemonade
Eine Portion: 13 g (2/3 Messlöffel)
| Zusammensetzung | Pro 13 g | AR%* |
| Beta-Alanin | 3000 mg | ** |
| L-Citrullin | 3000 mg | ** |
| L-Carnitin-L-Tartrat - davon L-Carnitin | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurin | 900 mg | ** |
| Grüntee-Blattextrakt - davon Polyphenole - davon EGCG - davon Koffein | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Herstellung von Guarana-Extrakt - davon Guarana-Samenextrakt - davon Koffein | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Wasserfreies Koffein | 142 mg | ** |
| Gesamtkoffeingehalt | 200 mg | ** |
| Vitamin B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B5 | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Chrom | 40 μg | 100 % |
*Vorlage von Referenzen für einen Erwachsenen.
**Werte nicht ermittelt.
Zutaten: L-Citrullin 23 %, Beta-Alanin 23 %, Säuren (Zitronensäure, Apfelsäure), L-Carnitin-L-Tartrat 11 %, Taurin 6,9 %, Maltodextrin, Aromen, Grüntee-Blattextrakt (Camellia sinensis) 3,8 %, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K), wasserfreies Koffein 1,1 %, Guarana-Extrakt-Zubereitung [Guarana-Samenextrakt (Paullinia cupana), Koffein] 0,77 %, Farbstoff (Riboflavine), Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Chrom(III)-chlorid.
Dopingfrei, gentechnikfrei und halal-zertifiziert.
Nährwertangaben CHERRY SOUR
Eine Portion: 13 g (2/3 Messlöffel)
| Zusammensetzung | Pro 13 g | AR%* |
| Beta-Alanin | 3000 mg | ** |
| L-Citrullin | 3000 mg | ** |
| L-Carnitin-L-Tartrat - davon L-Carnitin | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurin | 900 mg | ** |
| Grüntee-Blattextrakt - davon Polyphenole - davon EGCG - davon Koffein | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Herstellung von Guarana-Extrakt - davon Guarana-Samenextrakt - davon Koffein | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Wasserfreies Koffein | 142 mg | ** |
| Gesamtkoffeingehalt | 200 mg | ** |
| Vitamin B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B5 | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Chrom | 40 μg | 100 % |
*Vorlage von Referenzen für einen Erwachsenen.
**Werte nicht ermittelt.
Zutaten: L-Citrullin 23 %, Beta-Alanin 23 %, Säuren (Zitronensäure, Apfelsäure), L-Carnitin-L-Tartrat 11 %, Taurin 6,9 %, Maltodextrin, Grüntee-Blattextrakt (Camellia sinensis) 3,8 %, Lebensmittelfarbstoffkonzentrat [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K), wasserfreies Koffein 1,1 %, Guarana-Extrakt-Zubereitung [Guarana-Samenextrakt (Paullinia cupana), Koffein] 0,77 %, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Chrom(III)-chlorid.
Nährwertangaben zu Long Island Ice Tea
Eine Portion: 13 g (2/3 Messlöffel)
| Zusammensetzung | Pro 13 g | AR%* |
| Beta-Alanin | 3000 mg | ** |
| L-Citrullin | 3000 mg | ** |
| L-Carnitin-L-Tartrat - davon L-Carnitin | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurin | 900 mg | ** |
| Grüntee-Blattextrakt - davon Polyphenole - davon EGCG - davon Koffein | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Herstellung von Guarana-Extrakt - davon Guarana-Samenextrakt - davon Koffein | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Wasserfreies Koffein | 142 mg | ** |
| Gesamtkoffeingehalt | 200 mg | ** |
| Vitamin B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B5 | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Chrom | 40 μg | 100 % |
*Vorlage von Referenzen für einen Erwachsenen.
**Werte nicht ermittelt.
Zutaten: L-Citrullin 23 %, Beta-Alanin 23 %, Säuren (Zitronensäure, Apfelsäure), L-Carnitin-L-Tartrat 11 %, Aromen, Taurin 6,9 %, Maltodextrin, Grüntee-Blattextrakt (Camellia sinensis) 3,8 %, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K), wasserfreies Koffein 1,1 %, Guarana-Extrakt-Zubereitung [Guarana-Samenextrakt (Paullinia cupana), Koffein] 0,77 %, Farbstoff (Ammoniumsulfit-Karamell), Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Chrom(III)-chlorid.