Informação nutricional LIME STRAWBERRY
Uma porção: 13 g (2/3 de uma dose)
| Composição | Para 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrulina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartarato - incluindo L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Extrato de folha de chá verde - incluindo polifenóis - incluindo EGCG - incluindo cafeína | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparação de extrato de guaraná - incluindo extrato de sementes de guaraná - incluindo cafeína | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Cafeína anidra | 142 mg | ** |
| Cafeína total | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Quantidade recomendada para um adulto.
**Valores não determinados.
Ingredientes: L-citrulina 23%, beta-alanina 23%, ácidos (ácido cítrico, ácido málico), L-carnitina-L-tartarato 11%, aromas, taurina 6,9%, maltodextrina, extrato de folha de chá verde (Camellia sinensis) 3,8%, adoçantes (sucralose, acessulfame K), concentrado de beterraba em pó [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], cafeína anidra 1,1%, preparação de extrato de guaraná [extrato de semente de guaraná (Paullinia cupana), cafeína] 0,8%, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloreto de crómio (III).
Certificado como antidoping, sem OGM e Halal.
Informação nutricional da Lemonade
Uma porção: 13 g (2/3 de uma dose)
| Composição | Para 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrulina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartarato - incluindo L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Extrato de folha de chá verde - incluindo polifenóis - incluindo EGCG - incluindo cafeína | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparação de extrato de guaraná - incluindo extrato de sementes de guaraná - incluindo cafeína | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Cafeína anidra | 142 mg | ** |
| Cafeína total | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Quantidade recomendada para um adulto.
**Valores não determinados.
Ingredientes: L-citrulina 23%, beta-alanina 23%, ácidos (ácido cítrico, ácido málico), L-carnitina-L-tartarato 11%, taurina 6,9%, maltodextrina, aromas, extrato de folha de chá verde (Camellia sinensis) 3,8%, edulcorantes (sucralose, acessulfame K), cafeína anidra 1,1%, preparação de extrato de guaraná [extrato de semente de guaraná (Paullinia cupana), cafeína] 0,77%, corante (riboflavinas), nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloreto de crómio (III).
Certificado como antidoping, sem OGM e Halal.
Informação nutricional CHERRY SOUR
Uma porção: 13 g (2/3 de uma dose)
| Composição | Para 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrulina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartarato - incluindo L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Extrato de folha de chá verde - incluindo polifenóis - incluindo EGCG - incluindo cafeína | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparação de extrato de guaraná - incluindo extrato de sementes de guaraná - incluindo cafeína | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Cafeína anidra | 142 mg | ** |
| Cafeína total | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Quantidade recomendada para um adulto.
**Valores não determinados.
Ingredientes: L-citrulina 23%, beta-alanina 23%, ácidos (ácido cítrico, ácido málico), L-carnitina-L-tartarato 11%, taurina 6,9%, maltodextrina, extrato de folha de chá verde (Camellia sinensis) 3,8%, concentrado alimentar corante [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], adoçantes (sucralose, acessulfame K), cafeína anidra 1,1%, preparação de extrato de guaraná [extrato de semente de guaraná (Paullinia cupana), cafeína] 0,77%, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloreto de crómio (III).
Informação nutricional do Long Island Ice Tea
Uma porção: 13 g (2/3 de uma dose)
| Composição | Para 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrulina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartarato - incluindo L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Extrato de folha de chá verde - incluindo polifenóis - incluindo EGCG - incluindo cafeína | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparação de extrato de guaraná - incluindo extrato de sementes de guaraná - incluindo cafeína | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Cafeína anidra | 142 mg | ** |
| Cafeína total | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Quantidade recomendada para um adulto.
**Valores não determinados.
Ingredientes: L-citrulina 23%, beta-alanina 23%, ácidos (ácido cítrico, ácido málico), L-carnitina-L-tartarato 11%, aromas, taurina 6,9%, maltodextrina, extrato de folha de chá verde (Camellia sinensis) 3,8%, edulcorantes (sucralose, acessulfame K), cafeína anidra 1,1%, preparação de extrato de guaraná [extrato de semente de guaraná (Paullinia cupana), cafeína] 0,77%, corante (caramelo de sulfito-amónico), nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloreto de crómio (III).