Voedingswaarde-informatie LIME STRAWBERRY
Een portie: 13 g (2/3 maatlepel)
| Samenstelling | Per 13 g | AR%* |
| Beta-alanine | 3000 mg | ** |
| L-citrulline | 3000 mg | ** |
| L-carnitine-L-tartraat - waaronder L-carnitine | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurine | 900 mg | ** |
| Extract van groene theebladeren - waaronder polyfenolen - waaronder EGCG - waarvan cafeïne | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Bereiding van guarana-extract - waaronder guarana-zaadextract - waarvan cafeïne | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Watervrije cafeïne | 142 mg | ** |
| Totaal cafeïnegehalte | 200 mg | ** |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Aanbevolen hoeveelheid voor een volwassene.
**Waarden niet vastgesteld.
Ingrediënten: L-citrulline 23%, bèta-alanine 23%, zuren (citroenzuur, appelzuur), L-carnitine-L-tartraat 11%, aroma’s, taurine 6,9%, maltodextrine, extract van groene theebladeren (Camellia sinensis) 3,8%, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), concentraatpoeder van rode biet [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], watervrije cafeïne 1,1%, guarana-extractpreparaat [guarana-zaadextract (Paullinia cupana), cafeïne] 0,8%, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, chroom(III)chloride.
Gecertificeerd dopingvrij, GGO-vrij en halal.
Voedingswaarde-informatie Lemonade
Een portie: 13 g (2/3 maatlepel)
| Samenstelling | Per 13 g | AR%* |
| Beta-alanine | 3000 mg | ** |
| L-citrulline | 3000 mg | ** |
| L-carnitine-L-tartraat - waaronder L-carnitine | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurine | 900 mg | ** |
| Extract van groene theebladeren - waaronder polyfenolen - waaronder EGCG - waarvan cafeïne | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Bereiding van guarana-extract - waaronder guarana-zaadextract - waarvan cafeïne | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Watervrije cafeïne | 142 mg | ** |
| Totaal cafeïnegehalte | 200 mg | ** |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Aanbevolen hoeveelheid voor een volwassene.
**Waarden niet vastgesteld.
Ingrediënten: L-citrulline 23%, beta-alanine 23%, zuren (citroenzuur, appelzuur), L-carnitine-L-tartraat 11%, taurine 6,9%, maltodextrine, aroma’s, extract van groene theebladeren (Camellia sinensis) 3,8%, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), watervrije cafeïne 1,1%, guarana-extractpreparaat [guarana-zaadextract (Paullinia cupana), cafeïne] 0,77%, kleurstof (riboflavines), nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, chroom(III)chloride.
Gecertificeerd dopingvrij, GGO-vrij en halal.
Voedingswaarde-informatie CHERRY SOUR
Een portie: 13 g (2/3 maatlepel)
| Samenstelling | Per 13 g | AR%* |
| Beta-alanine | 3000 mg | ** |
| L-citrulline | 3000 mg | ** |
| L-carnitine-L-tartraat - waaronder L-carnitine | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurine | 900 mg | ** |
| Extract van groene theebladeren - waaronder polyfenolen - waaronder EGCG - waarvan cafeïne | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Bereiding van guarana-extract - waaronder guarana-zaadextract - waarvan cafeïne | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Watervrije cafeïne | 142 mg | ** |
| Totaal cafeïnegehalte | 200 mg | ** |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Aanbevolen hoeveelheid voor een volwassene.
**Waarden niet vastgesteld.
Ingrediënten: L-citrulline 23%, bèta-alanine 23%, zuren (citroenzuur, appelzuur), L-carnitine-L-tartraat 11%, taurine 6,9%, maltodextrine, extract van groene theebladeren (Camellia sinensis) 3,8%, kleurstofconcentraat voor levensmiddelen [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), watervrij cafeïne 1,1%, guarana-extractpreparaat [guarana-zaadextract (Paullinia cupana), cafeïne] 0,77%, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, chroom(III)chloride.
Voedingswaarde-informatie Long Island Ice Tea
Een portie: 13 g (2/3 maatlepel)
| Samenstelling | Per 13 g | AR%* |
| Beta-alanine | 3000 mg | ** |
| L-citrulline | 3000 mg | ** |
| L-carnitine-L-tartraat - waaronder L-carnitine | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurine | 900 mg | ** |
| Extract van groene theebladeren - waaronder polyfenolen - waaronder EGCG - waarvan cafeïne | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Bereiding van guarana-extract - waaronder guarana-zaadextract - waarvan cafeïne | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Watervrije cafeïne | 142 mg | ** |
| Totaal cafeïnegehalte | 200 mg | ** |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
*Aanbevolen hoeveelheid voor een volwassene.
**Waarden niet vastgesteld.
Ingrediënten: L-citrulline 23%, bèta-alanine 23%, zuren (citroenzuur, appelzuur), L-carnitine-L-tartraat 11%, aroma’s, taurine 6,9%, maltodextrine, extract van groene theebladeren (Camellia sinensis) 3,8%, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), watervrije cafeïne 1,1%, guarana-extractpreparaat [guarana-zaadextract (Paullinia cupana), cafeïne] 0,77%, kleurstof (ammoniumsulfietkaramel), nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, chroom(III)chloride.