Información nutricional LIMA Y FRESA
Una ración: 13 g (2/3 de dosificador)
| Composición | Por cada 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrulina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartrato - de las cuales L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Extracto de hoja de té verde - de los cuales, polifenoles - de los cuales EGCG - de las cuales, cafeína | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparación del extracto de guaraná - entre los que se incluye el extracto de semilla de guaraná - de las cuales, cafeína | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Cafeína anhidra | 142 mg | ** |
| Cafeína total | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Chrome | 40 μg | 100 % |
*Aportación de referencias para un adulto.
**Valores no determinados.
Ingredientes: L-citrulina 23 %, beta-alanina 23 %, ácidos (ácido cítrico, ácido málico), L-carnitina-L-tartrato 11 %, aromas, taurina 6,9 %, maltodextrina, extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis) 3,8 %, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), concentrado de remolacha en polvo [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], cafeína anhidra 1,1 %, preparado de extracto de guaraná [extracto de semillas de guaraná (Paullinia cupana), cafeína] 0,8 %, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, cloruro de cromo (III).
Certificado como libre de dopaje, sin OGM y halal.
Información nutricional de Lemonade
Una ración: 13 g (2/3 de dosificador)
| Composición | Por cada 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrulina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartrato - de las cuales L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Extracto de hoja de té verde - de los cuales, polifenoles - de los cuales EGCG - de las cuales, cafeína | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparación del extracto de guaraná - entre los que se incluye el extracto de semilla de guaraná - de las cuales, cafeína | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Cafeína anhidra | 142 mg | ** |
| Cafeína total | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Chrome | 40 μg | 100 % |
*Aportación de referencias para un adulto.
**Valores no determinados.
Ingredientes: L-citrulina 23 %, beta-alanina 23 %, ácidos (ácido cítrico, ácido málico), L-carnitina-L-tartrato 11 %, taurina 6,9 %, maltodextrina, aromas, extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis) 3,8 %, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), cafeína anhidra 1,1 %, preparado de extracto de guaraná [extracto de semillas de guaraná (Paullinia cupana), cafeína] 0,77 %, colorante (riboflavinas), nicotinamida, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, cloruro de cromo (III).
Certificado como libre de dopaje, sin OGM y halal.
Información nutricional de CHERRY SOUR
Una ración: 13 g (2/3 de dosificador)
| Composición | Por cada 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrulina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartrato - de las cuales L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Extracto de hoja de té verde - de los cuales, polifenoles - de los cuales EGCG - de las cuales, cafeína | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparación del extracto de guaraná - entre los que se incluye el extracto de semilla de guaraná - de las cuales, cafeína | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Cafeína anhidra | 142 mg | ** |
| Cafeína total | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Chrome | 40 μg | 100 % |
*Aportación de referencias para un adulto.
**Valores no determinados.
Ingredientes: L-citrulina 23 %, beta-alanina 23 %, ácidos (ácido cítrico, ácido málico), L-carnitina-L-tartrato 11 %, taurina 6,9 %, maltodextrina, extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis) 3,8 %, concentrado alimentario colorante [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), cafeína anhidra 1,1 %, preparado de extracto de guaraná [extracto de semillas de guaraná (Paullinia cupana), cafeína] 0,77 %, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, cloruro de cromo (III).
Información nutricional del Long Island Ice Tea
Una ración: 13 g (2/3 de dosificador)
| Composición | Por cada 13 g | AR%* |
| Beta-alanina | 3000 mg | ** |
| L-citrulina | 3000 mg | ** |
| L-carnitina L-tartrato - de las cuales L-carnitina | 1466 mg 1000 mg | ** ** |
| Taurina | 900 mg | ** |
| Extracto de hoja de té verde - de los cuales, polifenoles - de los cuales EGCG - de las cuales, cafeína | 500 mg 250 mg 75 mg 35 mg | ** ** ** ** |
| Preparación del extracto de guaraná - entre los que se incluye el extracto de semilla de guaraná - de las cuales, cafeína | 100 mg 37,5 mg 23 mg | ** ** ** |
| Cafeína anhidra | 142 mg | ** |
| Cafeína total | 200 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Chrome | 40 μg | 100 % |
*Aportación de referencias para un adulto.
**Valores no determinados.
Ingredientes: L-citrulina 23 %, beta-alanina 23 %, ácidos (ácido cítrico, ácido málico), L-carnitina-L-tartrato 11 %, aromas, taurina 6,9 %, maltodextrina, extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis) 3,8 %, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), cafeína anhidra 1,1 %, preparado de extracto de guaraná [extracto de semillas de guaraná (Paullinia cupana), cafeína] 0,77 %, colorante (caramelo de sulfito amónico), nicotinamida, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, cloruro de cromo (III).