-30 € | CODE : FITA30
JUMBO HARDCORE (3.06kg)
Top gewichtstoenames
- 50 g multi-bron eiwit
- Matrix van 7 koolhydraatbronnen
- Matrix van 6 creatines
Profiteer van € 30 korting bij een aankoop van € 200 of meer + gratis verzending! CODE: FITA30
TERMS
close*Aanbieding alleen cumuleerbaar met doorstreepte prijzen, geldig tot 07/10/2025 om 09.30 uur - Zolang de voorraad strekt.

vanaf 80 € aankoop (Zie details)

Door ons opgesteld

+32.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Misschien vindt u dit ook leuk
Jumbo Hardcore (3,06kg) is een gainer met zoetstoffen van het merk Scitec Nutrition dat meerdere bronnen van eiwitten, koolhydraten en creatine bevat.
In feite vind je in één portie 5 bronnen van snel tot langzaam absorberend eiwit (wei, wei-isolaat, micellaire caseïne, runderhydrolysaat en rijsteiwit), 7 verschillende soorten koolhydraten (haver, modcard, cyclo-dextrine, palatinose, maltodextrine en dextrose) en tot slot 6 creatines, waaronder creaPrep, dat in wezen de afscheiding van insuline en dus de opslag van creatine in de spier bevordert.
De Hardcore formule bevat bijna 2400 mg BCAA's (Branched Chain Amino Acids), waaronder 2 bronnen van arginine, die een essentiële rol spelen bij spierherstel. Arginine helpt je om je sportprestaties te verbeteren.
Jumbo Hardcore is de referentie gainer voor sporters of mensen die een groter lichaam willen.
Biotech USA de formule van Jumbo Hardcore bevat betaïne (22 mg), beta-alanine (200 mg) en L-Cartine (45 mg) om je te helpen je voor te bereiden op je sessies.
Scitec Nutrition Tot slot is er een complex in de formule verwerkt om de oestrogeenspiegel te verlagen en de productie van vrij testosteron te ondersteunen.
Verkrijgbaar in de smaken: Banaan Yoghurt, Chocolade, Witte Chocolade Crunch.
Nettogewicht : 3,06 kgProduct met zoetstof(fen)
Meng een dosis (153 g = 1 maatschepje) met 500 ml water. Op vrije dagen tussen de maaltijden innemen.
153 g | AR (153 g) | 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 600 kcal | 30% | 392 kcal |
Lipiden - waarvan verzadigde vetzuren | 10 g 6,1 g | 15% 30% | 6,8 g 4,0 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 60 g 11 g | 23% 12% | 39 g 7,2 g |
Vezels | 5,5 g | ** | 3,6 g |
Eiwitten | 63 g | 127% | 41 g |
Zout | 0,35 g | 6% | 0,23 g |
Vitaminen en mineralen | NRV (153 g) | ||
Vitamine C | 160 mg | 200% | 105 mg |
Pantotheenzuur | 4.5 mg | 75% | 2,9 mg |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 75% | 0,69 mg |
Foliumzuur | 100 µg | 50% | 64,8 µg |
Vitamine D | 3,8 µg | 75% | 2,5 µg |
Magnesium | 250 mg | 67% | 163 mg |
Zink | 1,8 mg | 18% | 1,2 mg |
Jodium | 112 µg | 75% | 73,5 µg |
Selenium | 42 µg | 76% | 27 µg |
Chroom | 30 µg | 75% | 20 µg |
Jumbo hardcore multimatrix | |||
7-Carb matrix | 57 g | 37 g | |
Maltodextrine | 29 g | 19 g | |
Glutenvrij havermeel | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
Palatinose | 1 g | 0,7 g | |
Maïszetmeel | 1 g | 0,7 g | |
ModCarbTM | 0,5 g | 0,3 g | |
Dextrine® cluster | 0,4 g | 0,3 g | |
Spierfunctie en eiwitsynthese | 3464 mg | 2263 mg | |
Magnesium | 250 mg | 163 mg | |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatinemonohydraat en gemicroniseerd creatinemonohydraat | 3214 mg | 2100 mg | |
- waarvan creatine | 3000 mg | 1960 mg | |
Energiecomplex | 2145 mg | 1403 mg | |
Pantotheenzuur | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
Jodium | 112 µg | 73,5 µg | |
Taurine | 1000 mg | 654 mg | |
L-Arginine | 600 mg | 392 mg | |
Beta-Alanine | 200 mg | 131 mg | |
L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | |
L-Oritine HCI | 50 mg | 33mg | |
L-Citrulline | 90 mg | 59 mg | |
Gember extract | 49 mg | 32 mg | |
- waarvan gingerol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matrix multi-metabolisme | 4662 mg | 3047 mg | |
BioPerine extract van zwarte peper | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Foliumzuur | 100 µg | 64,8 mg | |
Chroom | 30 µg | 20 µg | |
TCM olie | 3000 mg | 1960 mg | |
Amandelmeel | 1530 mg | 1000 mg | |
L-Carnitine L-Tartraat en Acetyl-L-Carnitine | 67 mg | 44 mg | |
- inclusief L-Carnitine | 45 mg | 30 mg | |
Betaïne | 22 mg | 15 mg | |
Choline | 41 mg | 27 mg | |
Bescherming tegen immuniteit en oxidatieve stress | 272 mg | 178 mg | |
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | |
Zink | 1,8 mg | 1,2 mg | |
Selenium | 42 µg | 27 µg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutatie | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - verbeterde versie | 2548 mg | 1663 mg | |
Volledig spectrum EAA | 1548 mg | 1010 mg | |
L-Threonine | 134 mg | 88 mg | |
L-Lysine HCI | 100 mg | 65 mg | |
L-Fenylalanine | 100 mg | 65 mg | |
L-Histidine | 89 mg | 58 mg | |
L-Methionine | 89 mg | 58 mg | |
L-tryptofaan | 36 mg | 23 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucine | 500 mg | 327 mg | |
L-Valine | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucine | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamine | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanine | 100 mg | 65 mg | |
L-glycine | 100 mg | 65 mg | |
Supervoeding Matrix | 2534 mg | 1655 mg | |
Quinoa poeder | 1224 mg | 800 mg | |
Gojibessenpoeder | 842 mg | 550 mg | |
Acai bessenpoeder | 460 mg | 300 mg | |
Extract van rode klaver - waarvan isoflavonen | 7,5 mg 0,8 mg | 4,9 mg 0,5 mg |
RA%: Aanbevolen inname voor een typische volwassene (8400 kJ/2000kcal) | **: RA niet gedefinieerd | NRV: Referentie voedingswaarden voor een volwassene
Ingrediënten voor chocolade:Eiwitconcentraat van wei 33%, Maltodextrine 19%, Meelvlokken haver 13%, Ontvet cacaopoeder, Cacao-eiwitconcentraat melk 4.8%, Aroma's, Dextrose 3,3%, Triglyceride-oliepoeder met middellange keten 2,8% [triglycérides à chaîne moyenne, agent de charge (gomme d'acacia), agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium)], gehydrolyseerd rundvleeseiwit 2%, creatinemonohydraat 1,1%, watervrije creatine 1%, bloem amandel, quinoapoeder, maïszetmeel 0,7%, PalatinoseTM (isomaltulose*) 0,7%, taurine, gojibessenpoeder, L-glutamine, calciumcaseïnaat [(caseïnaat van calcium, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren)], emulgator (lecithinen), magnesiumcarbonaat, L-Arginine 0,4%, tarwe-eiwitisolaat weiinstant 0,3% [melkeiwitisolaat wei, emulgator: lecithinen (soja)], L-leucine, ModCarbTM -meelmengsel 0,3% (zemelen haver, 13%, L-Ascorbinezuur, L-Tyrosine, L-Threonine, Choline Bitartraat 0,07%, L-Lysine HCl, L-Glycine, L-Alanine, L-Fenylalanine, Inositol, L-Citrulline, L-Histidine, L-Methionine, L-Ornithine HCl, L-Carnitine-L-Tartraat, Gember Extract [Extrait de Rhizome de Gingembre (Zingiber officinale), Maltodextrine], l-Tryptofaan, Betaïne, Acetyl-L-Carnitine HCl, L-Glutathion, Rode klaver blad- en bloemextract (Trifolium pratensel ), Natriumseleniet, Zinkbisglycinaat (zinkbisglycinaat, glycine, zuur (citroenzuur), antiklontermiddel (siliciumdioxide)), D-pantothenaat, calcium, BioPerine® zwarte peper (Piper Nigrum) fruitextract, cholecalciferol, pyridoxine hydrochloride, chroompicolinaat, kaliumjodide, calcium-L-methylfolaat. *Isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
Voor 153 g | AR (100 g) | Per 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 594 kcal | 20% | 388 kcal |
Lipiden - waarvan verzadigde vetzuren | 9,9 g 5,9 g | 9% 19% | 6,5 g 3,9 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 61 g 12 g | 15% 9% | 40 g 7,8 g |
Vezels | 5,5 g | ** | 3,6 g |
Eiwitten | 63 g | 82% | 41 g |
Zout | 0,38 g | 4% | 0,25 g |
Vitaminen en mineralen | Voor 153 g | AR (100 g) | Voor100 g |
Vitamine C | 160 mg | 131% | 105 mg |
Pantotheenzuur | 4.5 mg | 48% | 2,9 mg |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 49% | 0,69 mg |
Foliumzuur | 100 µg | 32% | 64,8 µg |
Vitamine D | 3,8 µg | 50% | 2,5 µg |
Jumbo hardcore multimatrix | Voor 153 g | AR (100 g) | Voor100 g |
7-Carb matrix | 57 g | 37 g | |
Maltodextrine - cyclische dextrine | 29 g 0,4 g | 19 g 0,3 g | |
Glutenvrij havermeel | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
Isomaltulose | 1 g | 0,7 g | |
Maïszetmeel | 1 g | 0,7 g | |
Meelmengsel | 0,5 g | 0,3 g | |
Spierfunctie en eiwitsynthese | 3214 mg | 2100 mg | |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatinemonohydraat en gemicroniseerd creatinemonohydraat | 3214 mg | 2100 mg | |
- waarvan creatine | 3000 mg | 1960 mg | |
Energiecomplex | 1944 mg | 1271 mg | |
Pantotheenzuur | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurine | 1000 mg | 654 mg | |
L-Arginine | 600 mg | 392 mg | |
L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | |
L-Oritine HCI | 50 mg | 33mg | |
L-Citrulline | 90 mg | 59 mg | |
Gember extract | 49 mg | 32 mg | |
- waarvan gingerol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matrix multi-metabolisme | 4664 mg | 3048 mg | |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
BioPerine extract van zwarte peper | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Foliumzuur | 100 µg | 64,8 mg | |
TCM olie | 3000 mg | 1960 mg | |
Amandelmeel | 1530 mg | 1000 mg | |
L-Carnitine L-Tartraat en Acetyl-L-Carnitine | 67 mg | 44 mg | |
- inclusief L-Carnitine | 45 mg | 30 mg | |
Betaïne | 23 mg | 15 mg | |
Choline | 41 mg | 27 mg | |
Bescherming tegen immuniteit en oxidatieve stress | 270 mg | 177 mg | |
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutatie | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - verbeterde versie | 2512 mg | 1640 mg | |
Volledig spectrum EAA | 1512 mg | 987 mg | |
L-Threonine | 134 mg | 88 mg | |
L-Lysine HCI | 100 mg | 65 mg | |
L-Fenylalanine | 100 mg | 65 mg | |
L-Histidine | 89 mg | 58 mg | |
L-Methionine | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucine | 500 mg | 327 mg | |
L-Valine | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucine | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamine | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanine | 100 mg | 65 mg | |
L-glycine | 100 mg | 65 mg | |
Supervoeding Matrix | 2526 mg | 1650 mg | |
Quinoa poeder | 1224 mg | 800 mg | |
Gojibessenpoeder | 842 mg | 550 mg | |
Acai bessenpoeder | 460 mg | 300 mg |
RA%: Aanbevolen inname voor een typische volwassene (8400 kJ/2000kcal) | **: RA niet gedefinieerd | NRV: Referentie voedingswaarden voor een volwassene
Ingrediënten Knapperige witte chocolade :wei-eiwitconcentraat (melk) 33%, maltodextrine 22%, havervlokkenmeel 13%, aroma's, melkeiwitconcentraat 4,8%, dextrose 3,3%, gehydrolyseerd rundereiwit 2,0%, creatinemonohydraat 1,1%, watervrij creatine 1,0%, amandelmeel, quinoameel, maïszetmeel 0,7%, isomaltulose1 0,7%, taurine, gojibessenpoeder, L-glutamine, instant calciumcaseïnaat (melk) [caséinate de calcium (lait), émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras) ], emulgator (lecithinen), L-Arginine 0,4%, instant wei-eiwitisolaat (melk) 0,3% {isolat de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant [lécithines (soja)]}, l-Leucine, meelmix (haverzemelen, quinoa, amarant, boekweit, gierst) 0,3%, acaibessenpoeder, cyclische dextrine (maltodextrine) 0,3%, rijsteiwit, witte chocoladepoeder (sacharose, cacaoboter, volle melkpoeder), verdikkingsmiddel (xanthaangom), L-Valine, L-Isoleucine, antiklontermiddel (siliciumdioxide), vitamine C (L-ascorbinezuur), L-Tyrosine, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), L-Threonine, cholinebitartraat 0,07%, L-Lysine hydrochloride, Glycine, L-Alanine, L-Fenylalanine, inositol, L-citrulline, L-histidine, L-methionine, L-ornithine hydrochloride, L-carnitine L-tartraat, gemberextractpreparaat [extrait de rhizome de gingembre (Zingiber officinale), maltodextrine], betaïne 0,02%, acetyl-L-carnitine, L-glutathion, pantotheenzuur (D-pantothenaat, calcium), BioPerine® extract van zwarte peper (Piper nigrum) 0,001%, vitamine D (cholecalciferol), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), foliumzuur (calcium-L-methylfolaat). 1Isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
Voor 153 g | Per 100 g | AR%* | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 2.457 kJ (581 kcal) | 1.606 kJ (379 kcal) | 19% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 6,9 g 2,9 g | 4,5 g 1,9 g | 6% 10% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 65 g 12 g | 42 g 8 g | 16% 9% |
Vezels | 4,4 g | 2,9 g | - |
Eiwitten | 63 g | 41 g | 82% |
Zout | 0,39 g | 0,25 g | 4% |
Vitaminen | |||
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | 131% |
Pantotheenzuur | 4.5 mg | 2,9 mg | 48% |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
Foliumzuur | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
Jumbo hardcore multimatrix | |||
7-Carb matrix | 62 g | 40 g | |
Maltodextrine - cyclische dextrine | 34 g 0,4 g | 22 g 0,3 g | |
Glutenvrij havermoutmeel | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
Isomaltulose | 1 g | 0,7 g | |
Maïszetmeel | 1 g | 0,7 g | |
Meelmengsel | 0,5 g | 0,3 g | |
Spierfunctie en eiwitsynthese | 3.214 mg | 2 100 mg | |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatinemonohydraat en gemicroniseerd creatinemonohydraat | 3.214 mg | 2 100 mg | |
- waarvan creatine | 3000 mg | 1.960 mg | |
Energiecomplex | 1.944 mg | 1.271 mg | |
Pantotheenzuur | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurine | 1000 mg | 654 mg | |
L-Arginine | 600 mg | 392 mg | |
L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | |
L-Ornithine hydrochloride | 50 mg | 33 mg | |
L-Citrulline | 90 mg | 59 m | |
Gember extract | 49 mg | 32 mg | |
- waarvan gingerol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matrix multi-metabolisme | 1.664 mg | 1 088 mg | |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 m | |
BioPerine extract van zwarte peper | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Foliumzuur | 100 µg | 64,8 µg | |
Amandelmeel | 1530 mg | 1000 mg | |
L-Carnitine L-Tartraat en Acetyl-L-Carnitine | 67 mg | 44 mg | |
- inclusief L-Carnitine | 45 mg | 30 mg | |
Betaïne | 23 mg | 15 mg | |
Choline | 41 mg | 27 mg | |
Bescherming tegen immuniteit en oxidatieve stress | 270 mg | 177 mg | |
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutatie | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - verbeterde versie | 2.512 mg | 1.640 mg | |
Volledig spectrum EAA | 1512 mg | 987 mg | |
L-Threonine | 134 mg | 88 mg | |
L-Lysine HCI | 100 mg | 65 mg | |
L-Fenylalanine | 100 mg | 65 m | |
L-Histidine | 89 mg | 58 mg | |
L-Methionine | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 m | |
L-Leucine | 500 mg | 327 mg | |
L-Valine | 250 mg | 163 m | |
L-Isoleucine | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamine | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanine | 100 mg | 65 mg | |
L-glycine | 100 mg | 65 mg | |
Supervoeding Matrix | 2.526 mg | 1 650 m | |
Quinoa poeder | 1224 mg | 800 mg | |
Gojibessenpoeder | 842 mg | 550 mg | |
Acai bessenpoeder | 460 mg | 300 mg |
RA%: Aanbevolen inname voor een typische volwassene (8400 kJ/2000kcal) | **: RA niet gedefinieerd | NRV: Referentie voedingswaarden voor een volwassene
Ingrediënten bananenyoghurt :Eiwitconcentraat van wei 33%, maltodextrine 19%, vlokkenbloem haver 13%, magere cacaopoeder, melkeiwitconcentraat melk 4,8%, dextrose 3,3%, gehydrolyseerd rundvleeseiwit 2%, creatinemonohydraat 1,1%, watervrij creatine 1%, bloem amandel, bloem quinoa, maïszetmeel 0,7%, isomaltulose 0,7%, taurine, gojibessenpoeder, L-glutamine, instant calciumcaseïnaat (melk) (calciumcaseïnaat [melk], emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren)), emulgator (lecithinen), L-arginine 0,4%, instanteiwitisolaat van wei (melk) 0,3% [eiwitisolaat uit wei (melk), emulgator [soja]), L-leucine, bloemmengsel (zemelen haver, quinoa, amarant, boekweit, gierst) 0,3%, acai bessenpoeder, cyclische dextrine (maltodextrine) 0,3%, rijsteiwit, verdikkingsmiddel (xanthaangom), L-valine, L-soleucine, antiklontermiddel (siliciumdioxide), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), vitamine C (L-ascorbinezuur), L-tyrosine, L-threonine, cholinebitartraat 0,7%, L-ornithinehydrochloride, L-carnitine-L-tartraat, bereiding van gembervruchtextract [extrait de rhizome de gingembre (Zingiber officinale), maltodextrine], betaïne 2,2%, acetyl-L-carnitine, L-glutation, pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), Bioperine extract van zwarte peper (Piper nigrum) 0,001%, vitamine D (cholecalciferol), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), foliumzuur (calcium-L-methylfolaat).
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja en schaaldieren worden verwerkt.
Productrecensies
- Recensies (52)
- Laatste
- Laatste