-20 € a partir de 150 € | CÓDIGO: BA20
Iso Plus + L-carnitina (700 g)
Bebida isotónica
- Ideal para a hidratação
- Mistura de hidratos de carbono com diferentes taxas de absorção
- Contém aminoácidos e vitaminas
20 € de oferta a partir de 150 € de compra ! CÓDIGO : BA20
TERMS
close*Oferta não acumulável com qualquer outro código promocional, mas acumulável com as promoções em vigor, válida até 18/08/2026 às 09h30.
Encomenda antes das 16h Envio no mesmo dia, entrega rápida em 48h.
Frete grátisa partir de 80 € de compra
Mais de 3 milhões de encomendasPreparado por nós
Avaliação dos clientes 4,7/5Mais de 38 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeEntrega na França metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
◉ Chronopost: 9,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
Entrega na Córsega e Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ Colissimo: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
Entrega na Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ DPD Predict: 8,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
*Prazo médio observado (alterado)
Iso plus + L-carnitina (700 g) é uma bebida isotónica fabricada pela marca Olimp Sport Nutrition.
Esta fórmula energética foi concebida para esforços físicos prolongados. Uma vez dissolvida em água, transforma-se numa bebida isotónica ultra-frutada, rica em ingredientes ativos cuidadosamente selecionados para ter um efeito global e ótimo no teu organismo. Esta bebida é particularmente adequada para praticantes de treino de força e resistência.
Oferece uma concentração ideal de eletrólitos, incluindo 0,12 g de sódio, 85,7 mg de potássio e 25 mg de cálcio, o que permite limitar os danos causados pela transpiração intensa e pela elevada perda de água durante o exercício.
O Iso plus + L-carnitina contém uma mistura de hidratos de carbono, nomeadamente frutose, glicose e maltodextrina, permitindo a assimilação e a libertação de energia a ritmos diferentes. Os hidratos de carbono utilizados apresentam estruturas variadas, o que se traduz em taxas de libertação de energia distintas, favorecendo assim o fornecimento de energia durante e após o treino, o que apoia a síntese de glicogénio e melhora a recuperação. Combinada com aminoácidos como a L-glutamina e a L-carnitina, esta bebida maximiza esses efeitos.
A fórmula foi enriquecida com vitaminas e minerais, incluindo magnésio, sódio, potássio e cálcio. Isto contribui para manter um bom equilíbrio ácido-básico e facilita a manutenção da hidratação. Encontram-se também vitaminas como as vitaminas C, D e do complexo B, que contribuem para o bom funcionamento do sistema nervoso, para a manutenção de um metabolismo energético adequado, para a redução da sensação de fadiga e para o bom funcionamento dos músculos.
O Iso plus + L-carnitina está disponível em três sabores: Laranja, Limão,Chá gelado de pêssego, Cola e Tropic Blue.
Peso líquido : 700 gProduto com adoçante(s)
Consuma 1 porção de 17,5 g por dia, diluída em água, de modo a obter uma bebida para consumir durante a prática de atividade física.
| Para 17,5 g | Por cada 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Vitamina A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamina D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamina C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacina | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Ácido fólico | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotina | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Potássio | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Cálcio | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnésio | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Sódio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamina | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: ingestão de referência para um adulto
Ingredientes - sabor a laranja : açúcar, maltodextrinas, glicose, frutose, corretor de acidez (ácido cítrico), corretor de acidez (ácido málico), cloreto de sódio, sais de potássio do ácido ortofosfórico, sais de cálcio do ácido ortofosfórico, citrato de sódio, carbonato de magnésio, espessante (goma arábica), espessante (goma xantana), espessante (carboximetilcelulose de sódio), aromas, L-glutamina, L-carnitina-L-tartarato, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo (vitamina E), niacina (nicotinamida), biotina (vitamina D), acetato de retinilo (vitamina A), pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes (acesulfame-K, sucralose), corante (caroteno), corante (carmim), corante (riboflavina).
| Para 17,5 g | Por cada 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Vitamina A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamina D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamina C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacina | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Ácido fólico | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotina | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Potássio | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Cálcio | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnésio | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Sódio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamina | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: ingestão de referência para um adulto
Ingredientes - sabor a limão: açúcar, maltodextrinas, glicose, frutose, corretor de acidez (ácido cítrico), corretor de acidez (ácido málico), cloreto de sódio, sais de potássio do ácido ortofosfórico, sais de cálcio do ácido ortofosfórico, citrato de sódio, carbonato de magnésio, espessante (goma arábica), espessante (goma xantana), espessante (carboximetilcelulose de sódio), aromas, L-glutamina, L-carnitina-L-tartarato, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo, niacina (nicotinamida), biotina (vitamina D), acetato de retinilo (vitamina A), pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes (acesulfame-K, sucralose), corante (riboflavina).
| Para 17,5 g | Por cada 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Vitamina A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamina D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamina C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacina | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Ácido fólico | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotina | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Potássio | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Cálcio | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnésio | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Sódio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamina | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: ingestão de referência para um adulto
Ingredientes - sabor a pêssego: açúcar, maltodextrinas, glicose, frutose, corretor de acidez (ácido cítrico), corretor de acidez (ácido málico), cloreto de sódio, sais de potássio do ácido ortofosfórico, sais de cálcio do ácido ortofosfórico, citrato de sódio, carbonato de magnésio, espessante (goma arábica), espessante (goma xantana), espessante (carboximetilcelulose de sódio), aromas, L-glutamina, L-carnitina-L-tartarato, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo, niacina (nicotinamida), biotina (vitamina D), acetato de retinilo (vitamina A), pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes (acesulfame-K, sucralose), corante E150c.
| Para 17,5 g | Por cada 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Vitamina A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamina D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamina C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacina | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Ácido fólico | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotina | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Potássio | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Cálcio | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnésio | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Sódio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamina | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: ingestão de referência para um adulto
Ingredientes da Cola:Açúcar, maltodextrina, glicose, frutose, corretor de acidez (ácido cítrico), corretor de acidez (ácido málico), cloreto de sódio, sais de potássio do ácido ortofosfórico, sais de cálcio do ácido ortofosfórico, citrato de sódio, carbonato de magnésio, espessante (goma arábica), espessante (goma xantana), espessante (carboximetilcelulose de sódio), aromas, L-glutamina, L-carnitina-L-tartarato, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo, niacina (nicotinamida), biotina (vitamina B8), acetato de retinilo (vitamina A), pantotenato de cálcio (vitamina B5), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D3), ácido fólico (vitamina B9), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes (acesulfame-K, sucralose), corante (caramelo com sulfito de amónio).
| Para 17,5 g | Por cada 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Vitamina A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamina D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamina C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacina | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Ácido fólico | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotina | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Potássio | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Cálcio | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnésio | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Sódio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamina | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: ingestão de referência para um adulto
Ingredientes do Tropic Blue:Açúcar, maltodextrina, glicose, frutose, corretor de acidez (ácido cítrico), corretor de acidez (ácido málico), cloreto de sódio, sais de potássio do ácido ortofosfórico, sais de cálcio do ácido ortofosfórico, citrato de sódio, carbonato de magnésio, espessante (goma arábica), espessante (goma xantana), espessante (carboximetilcelulose de sódio), aromas, L-glutamina, L-carnitina-L-tartarato, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo, niacina (nicotinamida), biotina (vitamina B8), acetato de retinilo (vitamina A), pantotenato de cálcio (vitamina B5), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D3), ácido fólico (vitamina B9), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes (acesulfame-K, sucralose), corante (azul brilhante FCF).
Os suplementos alimentares devem ser utilizados no âmbito de um estilo de vida saudável e não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação variada e equilibrada. Não exceda a dose diária recomendada. Manter fora do alcance das crianças. Não recomendado para mulheres grávidas ou a amamentar e para adolescentes. Conservar num local fresco e seco, bem fechado, na embalagem original, protegido do calor e da luz.
Alérgenos: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes à base de crustáceos
Revisão do Produto
- Revisões (5)
- Mais recente
- Mais recente