bis zu 20 % Rabatt | CODE: MEGA20
Casein Native Micellar (1kg)
Proteine mit langsamer Freisetzung
- Etwa 25 g Eiweiß pro Portion
- Ohne Zuckerzusatz, glutenfrei
- Für einen cremigen Shake, ideal als Zwischenmahlzeit
Ab einem Einkaufswert von 150 € erhältst du 20 € Rabatt + kostenlosen Versand auf die gesamte Website! | CODE: BA20
TERMS
close*Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt bis zum 13.07.2026 um 09:30 Uhr – solange der Vorrat reicht.
Bestellung vor 16 Uhr Versand am selben Tag, schnelle Lieferung innerhalb von 48 Stunden.
Kostenloser Versandab einem Einkaufswert von 80 €
+3 Millionen PaketeVon uns erstellt
Customer review 4.7/5+38.000 verifizierte Bewertungen
Delivery information
closeLieferung innerhalb Frankreichs (Festland)
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 1 bis 2 Werktagen*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
◉ Chronopost: 9,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
Lieferung nach Korsika und Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ Colissimo: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € versandkostenfrei), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
Lieferung nach Belgien
◉ DPD Pickup: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ DPD Predict: 8,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
*Durchschnittliche Frist (geändert)
„Casein Native Micellar (1 kg) “ ist ein Kaseinder Marke Addict Sport Nutrition. Dieses Kasein wird aus einer Proteinmatrix aus frischer Magermilch hergestellt , wodurch native, nicht denaturierte Proteine gewonnen werden.
Dank dieses Herstellungsverfahrens behalten die Proteine eine hervorragende Nährstoffqualität sowie eine hohe biologische Wertigkeit. Casein Native Micellar (1 kg) ist ein langsam verdauliches Protein, das für eine schrittweise und langanhaltende Versorgung mit Aminosäuren entwickelt wurde.
Jede Portion von 30 g liefert etwa 25 g Protein, ideal zur Unterstützung des Muskelerhalts und des Muskelaufbaus.
- Proteinetragen zum Aufbau und Erhalt der Muskelmasse bei .
Dank seiner langsamen Verdauung gibt das mizellare Kasein die Aminosäuren über mehrere Stunden hinweg schrittweise an den Körper ab. Dies macht es zu einem besonders interessanten Protein vor dem Schlafengehen oder während langer Zeiträume ohne Mahlzeiten.
Casein Native Micellar (1 kg) weist zudem einen geringen Gehalt an Zucker und gesättigten Fetten auf, wodurch es sich sowohl für einen kontrollierten Muskelaufbau als auch für eine Definitionsphase oder eine Erhaltungsphase eignet. Seine cremige Konsistenz und die langsame Verdauung machen es zu einem hervorragenden proteinhaltigen Snack vor dem Schlafengehen oder zwischen den Mahlzeiten für Sportler, die eine langsame und wirksame Proteinquelle suchen.
Das Produkt ist frei von Aspartam, ohne Zuckerzusatz und glutenfrei sowie HACCP-zertifiziert.
Dieses Produkt ist in verschiedenen köstlichen Geschmacksrichtungen erhältlich : Chocolate, Cookies & Cream, Double Chocolate Hazelnut, Snickers, Tiramisu und Vanilla Cream.
Net weight : 1 kgProdukt mit Süßungsmittel(n)
Mische 1 Portion à 30 g mit 250 bis 300 ml Wasser oder Milch. Nimm je nach Bedarf 1 bis 3 Shaker pro Tag zu dir. Ideal vor dem Schlafengehen oder zwischen den Mahlzeiten.
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Natrium | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Schokolade : mizellares Kasein (Milch), Kakaopulver, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Salz | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Vanillecreme : mizellares Kasein (Milch), Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Salz | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Double Chocolate Hazelnut : mizellares Kasein (Milch), Kakaopulver, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Natrium | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Tiramisu: mizellares Kasein (Milch), Kakaopulver, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Salz | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Cookie & Cream : mizellares Kasein (Milch), Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,66 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Salz | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Snickers: mizellares Kasein (Milch), Kakaopulver, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung verzehren. Vorzugsweise vor dem aufgedruckten Datum verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Produktionsstätte, in der Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten auf Basis von Schalentieren verarbeitet werden.