-30 € | CODICE : FITA30
Massa grave (2,73 kg)
Acceleratore di massa
- Rapido aumento di peso
- Arricchito con creatina
- Aumento di peso
Approfitta di uno sconto di 30 € su acquisti superiori a 200 € + spedizione gratuita! CODICE: FITA30
TERMS
close*Offerta cumulabile solo con i prezzi barrati, valida fino al 07/10/2025 alle ore 09:30 - Fino ad esaurimento scorte.

a partire da 80 € di acquisto (Vedi dettagli)

Preparato da noi

+32.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Potrebbe interessarti anche
Optimum Nutrition Serious Mass (2,73 kg) è un potente acceleratore di massa che consente sia ai principianti che agli atleti esperti di aumentare rapidamente il peso corporeo e la massa muscolare.
Questo prodotto ha la particolarità di essere estremamente ricco di Maltodestrina, un carboidrato complesso che viene assimilato lentamente dall'organismo, fornendo un apporto calorico potente e di alta qualità, responsabile di un rapido aumento della massa senza aumentare il grasso corporeo .
Serious Mass (2,73 kg) si basa anche su una matrice proteica tri-fonte (proteine del siero del latte/proteine dell'uovo/caseina). Le proteine del siero del latte si diffondono rapidamente nell'organismo, mentre la caseina e le proteine dell'uovo vengono assimilate lentamente. La combinazione di queste 3 fonti proteiche fornisce un apporto continuo di aminoacidi e quindi stimola fortemente la crescita muscolare .
Ogni porzione contiene 1263 calorie con 50 g di proteine per aumentare la massa muscolare e 251 g di carboidrati basati solo su zuccheri naturali.
Questo gainer è arricchito con 3 g di creatina monoidrato, colina, che contribuisce al normale metabolismo dei lipidi e al mantenimento della normale funzione epatica, inositolo per il metabolismo dei lipidi, olio MCT, facilmente digeribile e utilizzato come carburante dall'organismo, nonché 8 vitamine (A, D, E, C, B) e 10 minerali essenziali. Per un aumento di peso estremo ed efficace, Serious Mass è ideale per gli atleti che si sottopongono a un aumento di peso intensivo o per le persone che hanno grandi difficoltà ad aumentare di peso, come gli ectomorfi.
Disponibile nei gusti Vaniglia, Cioccolato, Fragola, Banana, Biscotto e Crema e Burro di Arachidi al Cioccolato.
Peso netto : 2,73 kgProdotto con dolcificante/i
Per un rapido aumento di massa (circa 1 kg/settimana): utilizzare SERIOUS MASS ogni giorno, in aggiunta a una dieta molto ricca di amidi e a un'intensa attività fisica (da 3 a 5 volte alla settimana).
Assumere 2 shaker al giorno tra i pasti 1 Shaker = 1 misurino (167 g) + circa 500 ml di acqua o latte parzialmente scremato
Per 100g | Per 334g | |
---|---|---|
Chilocalorie | 378 kcal | 1263 kcal |
Lipidi | 1.7g | 5.5g |
- di cui grassi saturi | 0.7g | 2.4g |
Carboidrati | 75g | 251g |
- di cui Zucchero | 7.7g | 26g |
Fibre | 1g | 3.2g |
Proteine | 15g | 50g |
Il sale | 0.47g | 1.56g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fosforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282 mg |
Ferro | 4.2mg | 14 mg |
Zinco | 3 mg | 10 mg |
Rame | 0.3mg | 1 mg |
Manganese | 0.6g | 2mg |
Fluoruro | 1 mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Iodio | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Per 100g | Per 334g | |
---|---|---|
Chilocalorie | 380 kcal | 1268 kcal |
Lipidi | 1.4g | 4.6g |
- di cui grassi saturi | 0.5g | 1.7g |
Carboidrati | 77g | 256g |
- di cui Zucchero | 7.8g | 26g |
Proteine | 15g | 50g |
Il sale | 0.48g | 1.59g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fosforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282 mg |
Ferro | 4.2mg | 14 mg |
Zinco | 3 mg | 10 mg |
Rame | 0.3mg | 1 mg |
Manganese | 0.6g | 2mg |
Fluoruro | 1 mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Iodio | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Per 100g | Per 334g | |
---|---|---|
Chilocalorie | 380 kcal | 1268 kcal |
Lipidi | 1.4g | 4.6g |
- di cui grassi saturi | 0.5g | 1.7g |
Carboidrati | 77g | 256g |
- di cui Zucchero | 7.8g | 26g |
Proteine | 15g | 50g |
Il sale | 0.48g | 1.59g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fosforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282 mg |
Ferro | 4.2mg | 14 mg |
Zinco | 3 mg | 10 mg |
Rame | 0.3mg | 1 mg |
Manganese | 0.6g | 2mg |
Fluoruro | 1 mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Iodio | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Per 100g | Per 334g | |
---|---|---|
Chilocalorie | 379 kcal | 1267 kcal |
Lipidi | 1.4g | 4.7g |
- di cui grassi saturi | 0.5g | 1.8g |
Carboidrati | 77g | 256g |
- di cui Zucchero | 7.9g | 26g |
Proteine | 15g | 50g |
Il sale | 0.48g | 1.59g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fosforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282 mg |
Ferro | 4.2mg | 14 mg |
Zinco | 3 mg | 10 mg |
Rame | 0.3mg | 1 mg |
Manganese | 0.6g | 2mg |
Fluoruro | 1 mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Iodio | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Ingredienti Banana maltodestrina, concentrato di proteine da siero di latte [LATTE], caseinato di calcio [LATTEAromi, creatina monoidrato, complesso minerale di creatina LATTE, trigliceridi a catena media, albumina eGG, fosfato dipotassico, cloruro di sodio, colorante (curcumina), miscela di vitamine e minerali (L-ascorbato di sodio, pirofosfato ferrico, acetato di D-alfa-tocoferolo, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinolo, pantotenato di D-calcio, fluoruro di sodio, solfato di manganese, ioduro di potassio, cianocobalamina, D-biotina, cloruro di cromo, acido pteroilmonoglutammico, colecalciferolo, selenito di sodio, citrato di rame, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, fillochinone, riboflavina, molibdato di sodio), peptidi di glutammina [ [GLUTINE da BLEL-glutammina, ossido di magnesio, siero di latte polvere [LATTE...], inositolo, acido L-ascorbico, edulcorante (sucralosio), antiossidante (estratto ricco di tocoferoli), calcio D-pantotenato, acido pteroilglutaminico.
Per 100g | Per 334g | |
---|---|---|
Chilocalorie | 379 kcal | 1267 kcal |
Lipidi | 1.6g | 5.4g |
- di cui grassi saturi | 0.6g | 2g |
Carboidrati | 76g | 254g |
- di cui Zucchero | 8g | 27g |
Proteine | 15g | 50g |
Il sale | 0.49g | 1.63g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fosforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282 mg |
Ferro | 4.2mg | 14 mg |
Zinco | 3 mg | 10 mg |
Rame | 0.3mg | 1 mg |
Manganese | 0.6g | 2mg |
Fluoruro | 1 mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Iodio | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Ingredienti Biscotti e cremaMaltodestrina, concentrato di proteine da siero di latte [LATTE], caseinato di calcio [LATTE], aromi, biscotto sbriciolato (1,4%) [farina di frumento grano, zucchero, grassi vegetali (palma e colza), cacao magro in polvere, cloruro di sodio], creatina monoidrato, complesso di minerali di LATTE, trigliceridi a catena media, albumina eGG, fosfato dipotassico, cloruro di sodio, colorante (curcumina), miscela di vitamine e minerali (L-ascorbato di sodio, pirofosfato ferrico, acetato di D-alfa-tocoferolo, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinolo, pantotenato di D-calcio, fluoruro di sodio, solfato di manganese, ioduro di potassio, cianocobalamina, D-biotina, cloruro di cromo, acido pteroilmonoglutammico, colecalciferolo, selenito di sodio, citrato di rame, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, fillochinone, riboflavina, molibdato di sodio), peptidi di glutammina [ [GLUTINE da BLEL-glutammina, ossido di magnesio, siero di latte polvere [LATTE...], inositolo, acido L-ascorbico, edulcorante (sucralosio), antiossidante (estratto ricco di tocoferoli), calcio D-pantotenato, acido pteroilglutaminico.
Per 100g | Per 334g | |
---|---|---|
Chilocalorie | 378 kcal | 1263 kcal |
Lipidi | 1.7g | 5.5g |
- di cui grassi saturi | 0.7g | 2.4g |
Carboidrati | 75g | 251g |
- di cui Zucchero | 7.7g | 26g |
Fibre | 1g | 3.2g |
Proteine | 15g | 50g |
Il sale | 0.47g | 1.56g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fosforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282 mg |
Ferro | 4.2mg | 14 mg |
Zinco | 3 mg | 10 mg |
Rame | 0.3mg | 1 mg |
Manganese | 0.6g | 2mg |
Fluoruro | 1 mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Iodio | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Ingredienti Cioccolato e burro di arachidiMaltodestrina, concentrato di proteine da siero di latte [LATTE], caseinato di calcio [LATTECacao in polvere senza grassi, aromi, creatina monoidrato, complesso minerale di creatina LATTE, trigliceridi a catena media, albumina eGG, fosfato dipotassico, cloruro di sodio, colorante (curcumina), miscela di vitamine e minerali (L-ascorbato di sodio, pirofosfato ferrico, acetato di D-alfa-tocoferolo, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinolo, pantotenato di D-calcio, fluoruro di sodio, solfato di manganese, ioduro di potassio, cianocobalamina, D-biotina, cloruro di cromo, acido pteroilmonoglutammico, colecalciferolo, selenito di sodio, citrato di rame, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, fillochinone, riboflavina, molibdato di sodio), peptidi di glutammina [ [GLUTINE da BLEL-glutammina, ossido di magnesio, siero di latte polvere [LATTE...], inositolo, acido L-ascorbico, edulcorante (sucralosio), antiossidante (estratto ricco di tocoferoli), calcio D-pantotenato, acido pteroilglutaminico.
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in luogo asciutto e poco illuminato.
Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e crostacei.
Recensione del prodotto
- Recensioni (18)
- Ultimo
- Ultimo