-20€ | CODE: BA20
Serious Mass (2,73kg)
Massebeschleuniger
- Schnelle Gewichtszunahme
- Angereichert mit Kreatin
- Steigerung des Masseaufbaus
20€ geschenkt ab 150€ Einkaufswert! CODE: BA20
TERMS
close*Nicht kombinierbares Angebot, gültig bis zum 13.01.2026 um 09:30 Uhr – Solange der Vorrat reicht.
Bestellung vor 16 Uhr Versand am selben Tag, schnelle Lieferung innerhalb von 48 Stunden.
Kostenloser Versandab einem Einkaufswert von 80 €
+3 Millionen PaketeVon uns erstellt
Customer review 4.7/5+38.000 verifizierte Bewertungen
Delivery information
closeLieferung innerhalb Frankreichs (Festland)
◉ DPD Pickup: 4,91 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 1 bis 2 Werktagen*
◉ DPD Predict: 6,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 1 bis 2 Werktagen*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
◉ Chronopost: 9,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
Lieferung nach Korsika und Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ Colissimo: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € versandkostenfrei), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
Lieferung nach Belgien
◉ DPD Pickup: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ DPD Predict: 8,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
*Durchschnittliche Frist (geändert)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Serious Mass (2,73kg) von Optimum Nutrition ist ein leistungsstarker Massebeschleuniger, der sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Sportlern eine schnelle Zunahme des Körpergewichts und der Muskelmasse ermöglicht.
Dieses Produkt hat die Besonderheit, dass es extrem hoch mit Maltodextrin dosiert ist, einem komplexen Kohlenhydrat, das nur langsam vom Körper aufgenommen wird und eine starke und qualitativ hochwertige Kalorienzufuhr ermöglicht, die für einen schnellen Masseaufbau ohne Zunahme der Fettmasse verantwortlich ist.
Serious Mass (2,73 kg) basiert ebenfalls auf einer Tri-Source-Proteinmatrix (Whey Protein/Eiprotein/Kasein). Whey verteilt sich schnell im Körper, während Casein und Eiprotein langsam aufgenommen werden. Die Kombination dieser drei Proteinquellen ermöglicht eine kontinuierliche Zufuhr von Aminosäuren und damit eine starke Stimulierung des Muskelwachstums .
Jede Portion bietet ein Volumen von 1263 Kalorien mit 50 g Protein zur Steigerung der Muskelmasse und 251 g Kohlenhydraten, die ausschließlich auf natürlich vorkommenden Zuckern basieren.
Dieser Gainer ist angereichert mit 3 g Kreatinmonohydrat, Cholin, das zu einem normalen Fettstoffwechsel und zur Aufrechterhaltung einer normalen Leberfunktion beiträgt, Inositol für den Fettstoffwechsel, leicht verdaulichem MCT-Öl, das vom Körper als Brennstoff genutzt wird, sowie 8 Vitaminen (A, D, E, C, B) und 10 essentiellen Mineralstoffen. Für einen extremen und effektiven Masseaufbau ist Serious Mass ideal für Sportler, die intensiv Masse aufbauen wollen, oder für Personen, die große Schwierigkeiten haben, Gewicht zuzulegen, Typ Ektomorph.
Erhältlich in den Geschmacksrichtungen: Vanille, Schokolade, Erdbeere, Banane, Cookie & Cream und Chocolate Peanut Butter.
Net weight : 2,73 kgProdukt mit Süßungsmittel(n)
Für einen schnellen Masseaufbau (ca. 1kg/Woche): Verwenden Sie SERIOUS MASS täglich, als Ergänzung zu einer sehr stärkehaltigen Ernährung und intensiver körperlicher Aktivität (3-5 Mal pro Woche). Nehmen Sie täglich 2 Shaker zwischen den Mahlzeiten ein
1 Shaker = 1 Pellet (167 g) + ca. 500 ml Wasser oder halbfette Milch
| Für 100g | Für 334g | |
|---|---|---|
| Kilokalorien | 378 kcal | 1263 kcal |
| Lipide | 1.7g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fette | 0.7g | 2.4g |
| Kohlenhydrate | 75g | 251g |
| - davon Zucker | 7.7g | 26g |
| Fasern | 1g | 3.2g |
| Proteine | 15g | 50g |
| Salz | 0.47g | 1.56g |
| Vitamin A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamin D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamin K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamin C | 18mg | 60mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.4mg | 4.5mg |
| Kalzium | 180mg | 600mg |
| Phosphor | 157mg | 525mg |
| Magnesium | 84mg | 282mg |
| Eisen | 4.2mg | 14mg |
| Zink | 3mg | 10mg |
| Kupfer | 0.3mg | 1mg |
| Mangan | 0.6g | 2mg |
| Fluorid | 1mg | 3.5mg |
| Selen | 16mcg | 55mcg |
| Chrom | 12mcg | 40mcg |
| Molybdän | 15mcg | 50mcg |
| Jod | 44.9mcg | 150mcg |
| Kreatin | 0.9g | 3g |
| Für 100g | Für 334g | |
|---|---|---|
| Kilokalorien | 380 kcal | 1268 kcal |
| Lipide | 1.4g | 4.6g |
| - davon gesättigte Fette | 0.5g | 1.7g |
| Kohlenhydrate | 77g | 256g |
| - davon Zucker | 7.8g | 26g |
| Proteine | 15g | 50g |
| Salz | 0.48g | 1.59g |
| Vitamin A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamin D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamin K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamin C | 18mg | 60mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.4mg | 4.5mg |
| Kalzium | 180mg | 600mg |
| Phosphor | 157mg | 525mg |
| Magnesium | 84mg | 282mg |
| Eisen | 4.2mg | 14mg |
| Zink | 3mg | 10mg |
| Kupfer | 0.3mg | 1mg |
| Mangan | 0.6g | 2mg |
| Fluorid | 1mg | 3.5mg |
| Selen | 16mcg | 55mcg |
| Chrom | 12mcg | 40mcg |
| Molybdän | 15mcg | 50mcg |
| Jod | 44.9mcg | 150mcg |
| Kreatin | 0.9g | 3g |
| Für 100g | Für 334g | |
|---|---|---|
| Kilokalorien | 380 kcal | 1268 kcal |
| Lipide | 1.4g | 4.6g |
| - davon gesättigte Fette | 0.5g | 1.7g |
| Kohlenhydrate | 77g | 256g |
| - davon Zucker | 7.8g | 26g |
| Proteine | 15g | 50g |
| Salz | 0.48g | 1.59g |
| Vitamin A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamin D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamin K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamin C | 18mg | 60mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.4mg | 4.5mg |
| Kalzium | 180mg | 600mg |
| Phosphor | 157mg | 525mg |
| Magnesium | 84mg | 282mg |
| Eisen | 4.2mg | 14mg |
| Zink | 3mg | 10mg |
| Kupfer | 0.3mg | 1mg |
| Mangan | 0.6g | 2mg |
| Fluorid | 1mg | 3.5mg |
| Selen | 16mcg | 55mcg |
| Chrom | 12mcg | 40mcg |
| Molybdän | 15mcg | 50mcg |
| Jod | 44.9mcg | 150mcg |
| Kreatin | 0.9g | 3g |
| Für 100g | Für 334g | |
|---|---|---|
| Kilokalorien | 379 kcal | 1267 kcal |
| Lipide | 1.4g | 4.7g |
| - davon gesättigte Fette | 0.5g | 1.8g |
| Kohlenhydrate | 77g | 256g |
| - davon Zucker | 7.9g | 26g |
| Proteine | 15g | 50g |
| Salz | 0.48g | 1.59g |
| Vitamin A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamin D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamin K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamin C | 18mg | 60mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.4mg | 4.5mg |
| Kalzium | 180mg | 600mg |
| Phosphor | 157mg | 525mg |
| Magnesium | 84mg | 282mg |
| Eisen | 4.2mg | 14mg |
| Zink | 3mg | 10mg |
| Kupfer | 0.3mg | 1mg |
| Mangan | 0.6g | 2mg |
| Fluorid | 1mg | 3.5mg |
| Selen | 16mcg | 55mcg |
| Chrom | 12mcg | 40mcg |
| Molybdän | 15mcg | 50mcg |
| Jod | 44.9mcg | 150mcg |
| Kreatin | 0.9g | 3g |
Zutaten Banane : Maltodextrin, Proteinkonzentrat aus molke [MILCH], caseinat von Kalzium [MILCH], Aromen, Kreatinmonohydrat, Mineralienkomplex von MILCH, mittelkettige Triglyceride, Albumin von OEF, dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Farbstoff (Curcumin), Vitamin- und Mineralstoffmischung (Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, D-alpha-Tocopherol-Acetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinol-Acetat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, kaliumiodid, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromchlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Natriummolybdat), Glutaminpeptide [...]GLUTEN von BLE], L-Glutamin, Magnesiumoxid, molke in Pulverform [MILCH], Inositol, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel (tocopherolreicher Extrakt), Calcium-D-Pantothenat, Pteroylglutaminsäure.
| Für 100g | Für 334g | |
|---|---|---|
| Kilokalorien | 379 kcal | 1267 kcal |
| Lipide | 1.6g | 5.4g |
| - davon gesättigte Fette | 0.6g | 2g |
| Kohlenhydrate | 76g | 254g |
| - davon Zucker | 8g | 27g |
| Proteine | 15g | 50g |
| Salz | 0.49g | 1.63g |
| Vitamin A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamin D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamin K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamin C | 18mg | 60mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.4mg | 4.5mg |
| Kalzium | 180mg | 600mg |
| Phosphor | 157mg | 525mg |
| Magnesium | 84mg | 282mg |
| Eisen | 4.2mg | 14mg |
| Zink | 3mg | 10mg |
| Kupfer | 0.3mg | 1mg |
| Mangan | 0.6g | 2mg |
| Fluorid | 1mg | 3.5mg |
| Selen | 16mcg | 55mcg |
| Chrom | 12mcg | 40mcg |
| Molybdän | 15mcg | 50mcg |
| Jod | 44.9mcg | 150mcg |
| Kreatin | 0.9g | 3g |
Zutaten Cookies and Cream: Maltodextrin, Proteinkonzentrat aus molke [MILCH], caseinat von Kalzium [MILCH], Aromen, zerbröckelter Keks (1.4%) [Mehl von weizen, zucker, pflanzliche Fette (Palm und Raps), mageres Kakaopulver, Natriumchlorid], Kreatinmonohydrat, Mineralienkomplex aus MILCH, mittelkettige Triglyceride, Albumin von OEF, dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Farbstoff (Curcumin), Vitamin- und Mineralstoffmischung (Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, D-alpha-Tocopherol-Acetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinol-Acetat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, kaliumiodid, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromchlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Natriummolybdat), Glutaminpeptide [...]GLUTEN von BLE], L-Glutamin, Magnesiumoxid, molke in Pulverform [MILCH], Inositol, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel (tocopherolreicher Extrakt), Calcium-D-Pantothenat, Pteroylglutaminsäure.
| Für 100g | Für 334g | |
|---|---|---|
| Kilokalorien | 378 kcal | 1263 kcal |
| Lipide | 1.7g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fette | 0.7g | 2.4g |
| Kohlenhydrate | 75g | 251g |
| - davon Zucker | 7.7g | 26g |
| Fasern | 1g | 3.2g |
| Proteine | 15g | 50g |
| Salz | 0.47g | 1.56g |
| Vitamin A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamin D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamin K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamin C | 18mg | 60mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.4mg | 4.5mg |
| Kalzium | 180mg | 600mg |
| Phosphor | 157mg | 525mg |
| Magnesium | 84mg | 282mg |
| Eisen | 4.2mg | 14mg |
| Zink | 3mg | 10mg |
| Kupfer | 0.3mg | 1mg |
| Mangan | 0.6g | 2mg |
| Fluorid | 1mg | 3.5mg |
| Selen | 16mcg | 55mcg |
| Chrom | 12mcg | 40mcg |
| Molybdän | 15mcg | 50mcg |
| Jod | 44.9mcg | 150mcg |
| Kreatin | 0.9g | 3g |
Zutaten Schokolade & Peanut Butter: Maltodextrin, Proteinkonzentrat aus molke [MILCH], caseinat von Kalzium [MILCH], fettarmes Kakaopulver, Aromen, Kreatinmonohydrat, Mineralienkomplex von MILCH, mittelkettige Triglyceride, Albumin von OEF, dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Farbstoff (Curcumin), Vitamin- und Mineralstoffmischung (Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, D-alpha-Tocopherol-Acetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinol-Acetat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, kaliumiodid, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromchlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Natriummolybdat), Glutaminpeptide [...]GLUTEN von BLE], L-Glutamin, Magnesiumoxid, molke in Pulverform [MILCH], Inositol, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel (tocopherolreicher Extrakt), Calcium-D-Pantothenat, Pteroylglutaminsäure.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
Produktbewertung
- Bewertungen (23)
- Neueste
- Neueste