4.7/5 sur +30 000 avis vérifiés
Serious Mass (2,73kg) de Optimum Nutrition est un puissant accélérateur de masse permettant aux athlètes débutants et confirmés une augmentation rapide du poids de corps et de la masse musculaire.
Ce produit a la particularité d’être extrêmement dosé en Maltodextrine, glucide complexe qui s’assimile lentement dans l’organisme, permettant un apport calorique puissant et de qualité responsable d’une prise de masse rapide sans augmentation de masse grasse.
Serious Mass (2,73kg) est également basé sur une matrice tri-sources de protéines (Whey Protein/Protéine d’œuf/Caséine). La Whey se diffuse rapidement dans l’organisme, alors que la Caséine et la Protéine d’œuf sont assimilées lentement. La combinaison de ces 3 sources de protéines permet d’avoir un apport continu en acides aminés et ainsi stimuler fortement la croissance musculaire.
Chaque portion offre un volume de 1263 calories avec 50g de protéines pour augmenter la masse musculaire et 251g de glucides à base de sucres naturellement présents uniquement.
Ce gainer est enrichi avec de la créatine monohydrate à hauteur de 3g, de la Choline qui contribue à un métabolisme lipidique normal et au maintien d’une fonction hépatique normale, de l'Inositol pour le métabolisme des lipides, de l'huile MCT facile à digérer et utilisée comme carburant par le corps, ainsi que 8 vitamines (A, D, E, C, B) et 10 minéraux essentiels. Pour une prise de masse extrême et efficace, Serious Mass est idéal pour les athlètes en prise de masse intensive ou les personnes ayant de grosses difficultés à prendre du poids type ectomorphes.
Disponible en saveurs : Vanille, Chocolat, Fraise, Banane, Cookie & Cream et Chocolat Peanut Butter.
Poids net : 2,73 kgProduit avec édulcorant(s)
Pour une prise de masse rapide (env. 1kg/Semaine) : Utiliser SERIOUS MASS tous les jours, en complément d’une alimentation très riche en féculents et d’une activité physique intensive (3 à 5 fois par semaine). Prendre 2 shakers par jour entre les repas
1 Shaker = 1 dosette (167 g) + env. 500ml d’eau ou de lait demi-écrémé
Pour 100g | Pour 334g | |
---|---|---|
Kilocalories | 378 kcal | 1263 kcal |
Lipides | 1.7g | 5.5g |
- dont graisses saturées | 0.7g | 2.4g |
Glucides | 75g | 251g |
- dont Sucres | 7.7g | 26g |
Fibres | 1g | 3.2g |
Protéines | 15g | 50g |
Sel | 0.47g | 1.56g |
Vitamine A | 192mcg | 640mcg |
Vitamine D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamine E | 2.7mg | 9mg |
Vitamine K | 22mcg | 75mcg |
Vitamine C | 18mg | 60mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.8mg | 13mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamine B9 (Acide Folique) | 45mcg | 150mcg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamine B8 (Biotine) | 11mcg | 37mcg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcium | 180mg | 600mg |
Phosphore | 157mg | 525mg |
Magnésium | 84mg | 282mg |
Fer | 4.2mg | 14mg |
Zinc | 3mg | 10mg |
Cuivre | 0.3mg | 1mg |
Manganèse | 0.6g | 2mg |
Fluorure | 1mg | 3.5mg |
Sélénium | 16mcg | 55mcg |
Chrome | 12mcg | 40mcg |
Molybdène | 15mcg | 50mcg |
Iode | 44.9mcg | 150mcg |
Créatine | 0.9g | 3g |
Pour 100g | Pour 334g | |
---|---|---|
Kilocalories | 380 kcal | 1268 kcal |
Lipides | 1.4g | 4.6g |
- dont graisses saturées | 0.5g | 1.7g |
Glucides | 77g | 256g |
- dont Sucres | 7.8g | 26g |
Protéines | 15g | 50g |
Sel | 0.48g | 1.59g |
Vitamine A | 192mcg | 640mcg |
Vitamine D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamine E | 2.7mg | 9mg |
Vitamine K | 22mcg | 75mcg |
Vitamine C | 18mg | 60mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.8mg | 13mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamine B9 (Acide Folique) | 45mcg | 150mcg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamine B8 (Biotine) | 11mcg | 37mcg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcium | 180mg | 600mg |
Phosphore | 157mg | 525mg |
Magnésium | 84mg | 282mg |
Fer | 4.2mg | 14mg |
Zinc | 3mg | 10mg |
Cuivre | 0.3mg | 1mg |
Manganèse | 0.6g | 2mg |
Fluorure | 1mg | 3.5mg |
Sélénium | 16mcg | 55mcg |
Chrome | 12mcg | 40mcg |
Molybdène | 15mcg | 50mcg |
Iode | 44.9mcg | 150mcg |
Créatine | 0.9g | 3g |
Pour 100g | Pour 334g | |
---|---|---|
Kilocalories | 380 kcal | 1268 kcal |
Lipides | 1.4g | 4.6g |
- dont graisses saturées | 0.5g | 1.7g |
Glucides | 77g | 256g |
- dont Sucres | 7.8g | 26g |
Protéines | 15g | 50g |
Sel | 0.48g | 1.59g |
Vitamine A | 192mcg | 640mcg |
Vitamine D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamine E | 2.7mg | 9mg |
Vitamine K | 22mcg | 75mcg |
Vitamine C | 18mg | 60mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.8mg | 13mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamine B9 (Acide Folique) | 45mcg | 150mcg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamine B8 (Biotine) | 11mcg | 37mcg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcium | 180mg | 600mg |
Phosphore | 157mg | 525mg |
Magnésium | 84mg | 282mg |
Fer | 4.2mg | 14mg |
Zinc | 3mg | 10mg |
Cuivre | 0.3mg | 1mg |
Manganèse | 0.6g | 2mg |
Fluorure | 1mg | 3.5mg |
Sélénium | 16mcg | 55mcg |
Chrome | 12mcg | 40mcg |
Molybdène | 15mcg | 50mcg |
Iode | 44.9mcg | 150mcg |
Créatine | 0.9g | 3g |
Pour 100g | Pour 334g | |
---|---|---|
Kilocalories | 379 kcal | 1267 kcal |
Lipides | 1.4g | 4.7g |
- dont graisses saturées | 0.5g | 1.8g |
Glucides | 77g | 256g |
- dont Sucres | 7.9g | 26g |
Protéines | 15g | 50g |
Sel | 0.48g | 1.59g |
Vitamine A | 192mcg | 640mcg |
Vitamine D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamine E | 2.7mg | 9mg |
Vitamine K | 22mcg | 75mcg |
Vitamine C | 18mg | 60mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.8mg | 13mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamine B9 (Acide Folique) | 45mcg | 150mcg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamine B8 (Biotine) | 11mcg | 37mcg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcium | 180mg | 600mg |
Phosphore | 157mg | 525mg |
Magnésium | 84mg | 282mg |
Fer | 4.2mg | 14mg |
Zinc | 3mg | 10mg |
Cuivre | 0.3mg | 1mg |
Manganèse | 0.6g | 2mg |
Fluorure | 1mg | 3.5mg |
Sélénium | 16mcg | 55mcg |
Chrome | 12mcg | 40mcg |
Molybdène | 15mcg | 50mcg |
Iode | 44.9mcg | 150mcg |
Créatine | 0.9g | 3g |
Ingrédients Banane : Maltodextrine, concentré de protéines de lactosérum [LAIT], caséinate de calcium [LAIT], arômes, monohydrate de créatine, complexe minéraux de LAIT, triglycérides à chaîne moyenne, albumine d'OEUF, phosphate dipotassique, chlorure de sodium, colorant (curcumine), mélange de vitamines et minéraux (L-ascorbate de sodium, pyrophosphate ferrique, acétate de D-alpha-tocophérol, nicotinamide, oxyde de zinc, acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, iodure de potassium, cyanocobalamine, D-Biotine, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, cholécalciférol, sélénite de sodium, citrate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, phylloquinone, riboflavine, molybdate de sodium), peptides de glutamine [GLUTEN de BLE], L-glutamine, oxyde de magnésium, lactosérum en poudre [LAIT], inositol, acide L-ascorbique, édulcorant (sucralose), antioxydant (extrait riche en tocophérols), D-pantothénate de calcium, acide ptéroylglutaminique.
Pour 100g | Pour 334g | |
---|---|---|
Kilocalories | 379 kcal | 1267 kcal |
Lipides | 1.6g | 5.4g |
- dont graisses saturées | 0.6g | 2g |
Glucides | 76g | 254g |
- dont Sucres | 8g | 27g |
Protéines | 15g | 50g |
Sel | 0.49g | 1.63g |
Vitamine A | 192mcg | 640mcg |
Vitamine D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamine E | 2.7mg | 9mg |
Vitamine K | 22mcg | 75mcg |
Vitamine C | 18mg | 60mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.8mg | 13mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamine B9 (Acide Folique) | 45mcg | 150mcg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamine B8 (Biotine) | 11mcg | 37mcg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcium | 180mg | 600mg |
Phosphore | 157mg | 525mg |
Magnésium | 84mg | 282mg |
Fer | 4.2mg | 14mg |
Zinc | 3mg | 10mg |
Cuivre | 0.3mg | 1mg |
Manganèse | 0.6g | 2mg |
Fluorure | 1mg | 3.5mg |
Sélénium | 16mcg | 55mcg |
Chrome | 12mcg | 40mcg |
Molybdène | 15mcg | 50mcg |
Iode | 44.9mcg | 150mcg |
Créatine | 0.9g | 3g |
Ingrédients Cookies and Cream : Maltodextrine, concentré de protéines de lactosérum [LAIT], caséinate de calcium [LAIT], arômes, biscuit émietté (1.4%) [farine de blé, sucre, graisses végétales (palme et colza), cacao maigre en poudre, chlorure de sodium], monohydrate de créatine, complexe minéraux de LAIT, triglycérides à chaîne moyenne, albumine d'OEUF, phosphate dipotassique, chlorure de sodium, colorant (curcumine), mélange de vitamines et minéraux (L-ascorbate de sodium, pyrophosphate ferrique, acétate de D-alpha-tocophérol, nicotinamide, oxyde de zinc, acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, iodure de potassium, cyanocobalamine, D-Biotine, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, cholécalciférol, sélénite de sodium, citrate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, phylloquinone, riboflavine, molybdate de sodium), peptides de glutamine [GLUTEN de BLE], L-glutamine, oxyde de magnésium, lactosérum en poudre [LAIT], inositol, acide L-ascorbique, édulcorant (sucralose), antioxydant (extrait riche en tocophérols), D-pantothénate de calcium, acide ptéroylglutaminique.
Pour 100g | Pour 334g | |
---|---|---|
Kilocalories | 378 kcal | 1263 kcal |
Lipides | 1.7g | 5.5g |
- dont graisses saturées | 0.7g | 2.4g |
Glucides | 75g | 251g |
- dont Sucres | 7.7g | 26g |
Fibres | 1g | 3.2g |
Protéines | 15g | 50g |
Sel | 0.47g | 1.56g |
Vitamine A | 192mcg | 640mcg |
Vitamine D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamine E | 2.7mg | 9mg |
Vitamine K | 22mcg | 75mcg |
Vitamine C | 18mg | 60mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.8mg | 13mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamine B9 (Acide Folique) | 45mcg | 150mcg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamine B8 (Biotine) | 11mcg | 37mcg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcium | 180mg | 600mg |
Phosphore | 157mg | 525mg |
Magnésium | 84mg | 282mg |
Fer | 4.2mg | 14mg |
Zinc | 3mg | 10mg |
Cuivre | 0.3mg | 1mg |
Manganèse | 0.6g | 2mg |
Fluorure | 1mg | 3.5mg |
Sélénium | 16mcg | 55mcg |
Chrome | 12mcg | 40mcg |
Molybdène | 15mcg | 50mcg |
Iode | 44.9mcg | 150mcg |
Créatine | 0.9g | 3g |
Ingrédients Chocolat & Peanut butter : Maltodextrine, concentré de protéines de lactosérum [LAIT], caséinate de calcium [LAIT], cacao maigre en poudre, arômes, monohydrate de créatine, complexe minéraux de LAIT, triglycérides à chaîne moyenne, albumine d'OEUF, phosphate dipotassique, chlorure de sodium, colorant (curcumine), mélange de vitamines et minéraux (L-ascorbate de sodium, pyrophosphate ferrique, acétate de D-alpha-tocophérol, nicotinamide, oxyde de zinc, acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, iodure de potassium, cyanocobalamine, D-Biotine, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, cholécalciférol, sélénite de sodium, citrate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, phylloquinone, riboflavine, molybdate de sodium), peptides de glutamine [GLUTEN de BLE], L-glutamine, oxyde de magnésium, lactosérum en poudre [LAIT], inositol, acide L-ascorbique, édulcorant (sucralose), antioxydant (extrait riche en tocophérols), D-pantothénate de calcium, acide ptéroylglutaminique.
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du soja, et des ingrédients à base de crustacés.