-30 € | CÓDIGO: FITA30
Masa grave (2,73 kg)
Acelerador de masa
- Aumento rápido de peso
- Enriquecido con creatina
- Aumento de peso
¡¡Aprovecha 30 € de descuento por compras superiores a 200 € + envío gratuito! CÓDIGO: FITA30
TERMS
close*Oferta acumulable únicamente con los precios tachados, válida hasta el 07/10/2025 a las 09:30 h. - Hasta agotar existencias.

A partir de 80 € de compra (Ver detalles)

Elaborado por nosotros

Más de 32 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
También te puede interesar
Optimum Nutrition Serious Mass (2,73 kg) de es un potente acelerador de masa que permite tanto a principiantes como a deportistas experimentados aumentar rápidamente su peso corporal y su masa muscular.
Este producto tiene la particularidad de ser extremadamente rico en Maltodextrina, un carbohidrato complejo que se asimila lentamente en el organismo, proporcionando un aporte calórico potente y de alta calidad responsable de un rápido aumento de masa sin aumentar la grasa corporal .
Serious Mass (2,73 kg) también se basa en una matriz de proteínas de tres fuentes (proteína de suero de leche/proteína de huevo/caseína). El Suero de Leche se distribuye rápidamente por el organismo, mientras que la Caseína y la Proteína de Huevo se asimilan lentamente. La combinación de estas 3 fuentes de proteínas proporciona un suministro continuo de aminoácidos y por lo tanto estimula fuertemente el crecimiento muscular .
Cada ración contiene 1263 calorías con 50 g de proteínas para aumentar la masa muscular y 251 g de hidratos de carbono basados únicamente en azúcares naturales.
Este gainer está enriquecido con 3g de monohidrato de creatina, colina, que contribuye al metabolismo normal de los lípidos y al mantenimiento de la función hepática normal, inositol para el metabolismo de los lípidos, aceite MCT, que es fácil de digerir y utilizado como combustible por el organismo, así como 8 vitaminas (A, D, E, C, B) y 10 minerales esenciales. Para un aumento de peso extremo y eficaz, Serious Mass es ideal para los deportistas que se someten a un aumento de peso intensivo o para las personas que tienen grandes dificultades para ganar peso, como los ectomorfos.
Disponible en los sabores Vainilla, Chocolate, Fresa, Plátano, Cookie & Cream y Mantequilla de Cacahuete con Chocolate.
Peso neto : 2,73 kgProducto con edulcorante(s)
Para un rápido aumento de masa (aprox. 1 kg/semana): Utilizar SERIOUS MASS todos los días, además de una dieta muy rica en almidón y una actividad física intensa (de 3 a 5 veces por semana).
Tomar 2 shakers al día entre las comidas 1 Shaker = 1 cacito (167 g) + aprox. 500 ml de agua o leche semidesnatada
Por 100 g | Para 334 g | |
---|---|---|
Kilocalorías | 378 kcal | 1263 kcal |
Lípidos | 1.7g | 5.5g |
- de las cuales grasas saturadas | 0.7g | 2.4g |
Carbohidratos | 75g | 251g |
- de los cuales Azúcar | 7.7g | 26g |
Fibras | 1g | 3.2g |
Proteínas | 15g | 50g |
Sal | 0.47g | 1.56g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75 mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fósforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282mg |
Hierro | 4.2mg | 14 mg |
Zinc | 3 mg | 10 mg |
Cobre | 0.3mg | 1mg |
Manganeso | 0.6g | 2 mg |
Fluoruro | 1mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Yodo | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Por 100 g | Para 334 g | |
---|---|---|
Kilocalorías | 380 kcal | 1268 kcal |
Lípidos | 1.4g | 4.6g |
- de las cuales grasas saturadas | 0.5g | 1.7g |
Carbohidratos | 77g | 256g |
- de los cuales Azúcar | 7.8g | 26g |
Proteínas | 15g | 50g |
Sal | 0.48g | 1.59g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75 mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fósforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282mg |
Hierro | 4.2mg | 14 mg |
Zinc | 3 mg | 10 mg |
Cobre | 0.3mg | 1mg |
Manganeso | 0.6g | 2 mg |
Fluoruro | 1mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Yodo | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Por 100 g | Para 334 g | |
---|---|---|
Kilocalorías | 380 kcal | 1268 kcal |
Lípidos | 1.4g | 4.6g |
- de las cuales grasas saturadas | 0.5g | 1.7g |
Carbohidratos | 77g | 256g |
- de los cuales Azúcar | 7.8g | 26g |
Proteínas | 15g | 50g |
Sal | 0.48g | 1.59g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75 mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fósforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282mg |
Hierro | 4.2mg | 14 mg |
Zinc | 3 mg | 10 mg |
Cobre | 0.3mg | 1mg |
Manganeso | 0.6g | 2 mg |
Fluoruro | 1mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Yodo | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Por 100 g | Para 334 g | |
---|---|---|
Kilocalorías | 379 kcal | 1267 kcal |
Lípidos | 1.4g | 4.7g |
- de las cuales grasas saturadas | 0.5g | 1.8g |
Carbohidratos | 77g | 256g |
- de los cuales Azúcar | 7.9g | 26g |
Proteínas | 15g | 50g |
Sal | 0.48g | 1.59g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75 mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fósforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282mg |
Hierro | 4.2mg | 14 mg |
Zinc | 3 mg | 10 mg |
Cobre | 0.3mg | 1mg |
Manganeso | 0.6g | 2 mg |
Fluoruro | 1mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Yodo | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Ingredientes Plátano maltodextrina, concentrado de proteínas de suero de leche [LECHE], caseinato de calcio [LECHESabores, monohidrato de creatina, complejo mineral de creatina LECHE, triglicéridos de cadena media, albúmina hUEVO, fosfato dipotásico, cloruro sódico, colorante (curcumina), mezcla de vitaminas y minerales (L-ascorbato sódico, pirofosfato férrico, acetato de D-alfa-tocoferol, nicotinamida, óxido de zinc, acetato de retinol, D-pantotenato cálcico, fluoruro sódico, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, cianocobalamina, D-biotina, cloruro de cromo, ácido pteroilmonoglutámico, colecalciferol, selenito de sodio, citrato de cobre, hidrocloruro de piridoxina, hidrocloruro de tiamina, filoquinona, riboflavina, molibdato de sodio), péptidos de glutamina [ [GLUTEN de BLEL-glutamina, óxido de magnesio, suero de leche polvo [LECHE...], inositol, ácido L-ascórbico, edulcorante (sucralosa), antioxidante (extracto rico en tocoferoles), D-pantotenato cálcico, ácido pteroilglutamínico.
Por 100 g | Para 334 g | |
---|---|---|
Kilocalorías | 379 kcal | 1267 kcal |
Lípidos | 1.6g | 5.4g |
- de las cuales grasas saturadas | 0.6g | 2g |
Carbohidratos | 76g | 254g |
- de los cuales Azúcar | 8g | 27g |
Proteínas | 15g | 50g |
Sal | 0.49g | 1.63g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75 mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fósforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282mg |
Hierro | 4.2mg | 14 mg |
Zinc | 3 mg | 10 mg |
Cobre | 0.3mg | 1mg |
Manganeso | 0.6g | 2 mg |
Fluoruro | 1mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Yodo | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Ingredientes Galletas y nataMaltodextrina, concentrado de proteínas de suero de leche [LECHE], caseinato de calcio [LECHE], aromas, galleta desmenuzada (1,4%) [harina de trigo trigo, azúcar, grasas vegetales (palma y colza), cacao en polvo bajo en grasas, cloruro sódico], monohidrato de creatina, complejo mineral de LECHE, triglicéridos de cadena media, albúmina hUEVO, fosfato dipotásico, cloruro sódico, colorante (curcumina), mezcla de vitaminas y minerales (L-ascorbato sódico, pirofosfato férrico, acetato de D-alfa-tocoferol, nicotinamida, óxido de zinc, acetato de retinol, D-pantotenato cálcico, fluoruro sódico, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, cianocobalamina, D-biotina, cloruro de cromo, ácido pteroilmonoglutámico, colecalciferol, selenito de sodio, citrato de cobre, hidrocloruro de piridoxina, hidrocloruro de tiamina, filoquinona, riboflavina, molibdato de sodio), péptidos de glutamina [ [GLUTEN de BLEL-glutamina, óxido de magnesio, suero de leche polvo [LECHE...], inositol, ácido L-ascórbico, edulcorante (sucralosa), antioxidante (extracto rico en tocoferoles), D-pantotenato cálcico, ácido pteroilglutamínico.
Por 100 g | Para 334 g | |
---|---|---|
Kilocalorías | 378 kcal | 1263 kcal |
Lípidos | 1.7g | 5.5g |
- de las cuales grasas saturadas | 0.7g | 2.4g |
Carbohidratos | 75g | 251g |
- de los cuales Azúcar | 7.7g | 26g |
Fibras | 1g | 3.2g |
Proteínas | 15g | 50g |
Sal | 0.47g | 1.56g |
Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
Vitamina E | 2.7mg | 9 mg |
Vitamina K | 22mcg | 75 mcg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fósforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282mg |
Hierro | 4.2mg | 14 mg |
Zinc | 3 mg | 10 mg |
Cobre | 0.3mg | 1mg |
Manganeso | 0.6g | 2 mg |
Fluoruro | 1mg | 3.5mg |
Selenio | 16mcg | 55mcg |
Cromo | 12mcg | 40mcg |
Molibdeno | 15mcg | 50mcg |
Yodo | 44.9mcg | 150mcg |
Creatina | 0.9g | 3g |
Ingredientes Chocolate y mantequilla de cacahueteMaltodextrina, concentrado de proteínas de suero de leche [LECHE], caseinato de calcio [LECHECacao en polvo desgrasado, aromas, monohidrato de creatina, complejo mineral de creatina LECHE, triglicéridos de cadena media, albúmina hUEVO, fosfato dipotásico, cloruro sódico, colorante (curcumina), mezcla de vitaminas y minerales (L-ascorbato sódico, pirofosfato férrico, acetato de D-alfa-tocoferol, nicotinamida, óxido de zinc, acetato de retinol, D-pantotenato cálcico, fluoruro sódico, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, cianocobalamina, D-biotina, cloruro de cromo, ácido pteroilmonoglutámico, colecalciferol, selenito de sodio, citrato de cobre, hidrocloruro de piridoxina, hidrocloruro de tiamina, filoquinona, riboflavina, molibdato de sodio), péptidos de glutamina [ [GLUTEN de BLEL-glutamina, óxido de magnesio, suero de leche polvo [LECHE...], inositol, ácido L-ascórbico, edulcorante (sucralosa), antioxidante (extracto rico en tocoferoles), D-pantotenato cálcico, ácido pteroilglutamínico.
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz.
El consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.Alérgenos: Producido en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, cacahuetes, soja e ingredientes de marisco.
Reseña de producto
- Reseñas (18)
- Más reciente
- Más reciente