-20€ | CÓDIGO: BA20
Massa séria (2,73 kg)
Acelerador de massa
- Aumento rápido de peso
- Enriquecido com creatina
- Aumento de peso
20€ oferecidos em compras a partir de 150€! CÓDIGO: BA20
TERMS
close*Oferta não acumulável, válida até 13/01/2026 às 09:30 – Limitada ao stock disponível.
Encomenda antes das 16h Envio no mesmo dia, entrega rápida em 48h.
Frete grátisa partir de 80 € de compra
Mais de 3 milhões de encomendasPreparado por nós
Avaliação dos clientes 4,7/5Mais de 38 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeEntrega na França metropolitana
◉ DPD Pickup: 4,91 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ DPD Predict: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
◉ Chronopost: 9,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
Entrega na Córsega e Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ Colissimo: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
Entrega na Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ DPD Predict: 8,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
*Prazo médio observado (alterado)
Você também pode gostar
Optimum Nutrition Serious Mass (2,73kg) é um potente acelerador de massa que permite aos principiantes e aos desportistas experientes aumentar rapidamente o seu peso corporal e a sua massa muscular.
Este produto tem a particularidade de ser extremamente rico em Maltodextrina, um hidrato de carbono complexo que é lentamente assimilado pelo organismo, proporcionando uma ingestão calórica potente e de alta qualidade, responsável por um rápido ganho de massa sem aumentar a gordura corporal .
Serious Mass (2,73 kg) baseia-se igualmente numa matriz proteica de três fontes (Proteína Whey/Proteína de Ovo/Caseína). O soro de leite espalha-se rapidamente pelo corpo, enquanto a caseína e a proteína do ovo são assimiladas lentamente. A combinação destas 3 fontes de proteínas proporciona um fornecimento contínuo de aminoácidos e, por conseguinte, estimula fortemente o crescimento muscular .
Cada porção contém 1263 calorias com 50 g de proteínas para aumentar a massa muscular e 251 g de hidratos de carbono baseados apenas em açúcares naturais.
Este gainer é enriquecido com 3 g de creatina mono-hidratada, colina, que contribui para o normal metabolismo dos lípidos e para a manutenção de uma função hepática normal, inositol para o metabolismo dos lípidos, óleo MCT, de fácil digestão e utilizado como combustível pelo organismo, bem como 8 vitaminas (A, D, E, C, B) e 10 minerais essenciais. Para um aumento de peso extremo e eficaz, Serious Mass é ideal para desportistas em fase de aumento de peso intensivo ou para pessoas que têm grande dificuldade em ganhar peso, como os ectomorfos.
Disponível nos sabores Baunilha, Chocolate, Morango, Banana, Cookie & Cream e Manteiga de Amendoim com Chocolate.
Peso líquido : 2,73 kgProduto com adoçante(s)
Para um ganho de massa rápido (cerca de 1 kg/semana): Utilizar SERIOUS MASS todos os dias, em complemento de uma alimentação rica em amido e de uma atividade física intensa (3 a 5 vezes por semana).
Tomar 2 shakers por dia entre as refeições 1 Shaker = 1 colher doseadora (167 g) + cerca de 500 ml de água ou leite meio gordo
| Por 100g | Para 334g | |
|---|---|---|
| Quilocalorias | 378 kcal | 1263 kcal |
| Lípidos | 1.7g | 5.5g |
| - das quais as gorduras saturadas | 0.7g | 2.4g |
| Hidratos de carbono | 75g | 251g |
| - dos quais Açúcar | 7.7g | 26g |
| Fibras | 1g | 3.2g |
| Proteínas | 15g | 50g |
| Sal | 0.47g | 1.56g |
| Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamina E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamina C | 18mg | 60mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
| Cálcio | 180mg | 600mg |
| Fósforo | 157mg | 525mg |
| Magnésio | 84mg | 282mg |
| Ferro | 4.2mg | 14mg |
| Zinco | 3mg | 10mg |
| Cobre | 0.3mg | 1mg |
| Manganês | 0.6g | 2mg |
| Fluoreto | 1mg | 3.5mg |
| Selénio | 16mcg | 55mcg |
| Cromado | 12mcg | 40mcg |
| Molibdénio | 15mcg | 50mcg |
| Iodo | 44.9mcg | 150mcg |
| Creatina | 0.9g | 3g |
| Por 100g | Para 334g | |
|---|---|---|
| Quilocalorias | 380 kcal | 1268 kcal |
| Lípidos | 1.4g | 4.6g |
| - das quais as gorduras saturadas | 0.5g | 1.7g |
| Hidratos de carbono | 77g | 256g |
| - dos quais Açúcar | 7.8g | 26g |
| Proteínas | 15g | 50g |
| Sal | 0.48g | 1.59g |
| Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamina E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamina C | 18mg | 60mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
| Cálcio | 180mg | 600mg |
| Fósforo | 157mg | 525mg |
| Magnésio | 84mg | 282mg |
| Ferro | 4.2mg | 14mg |
| Zinco | 3mg | 10mg |
| Cobre | 0.3mg | 1mg |
| Manganês | 0.6g | 2mg |
| Fluoreto | 1mg | 3.5mg |
| Selénio | 16mcg | 55mcg |
| Cromado | 12mcg | 40mcg |
| Molibdénio | 15mcg | 50mcg |
| Iodo | 44.9mcg | 150mcg |
| Creatina | 0.9g | 3g |
| Por 100g | Para 334g | |
|---|---|---|
| Quilocalorias | 380 kcal | 1268 kcal |
| Lípidos | 1.4g | 4.6g |
| - das quais as gorduras saturadas | 0.5g | 1.7g |
| Hidratos de carbono | 77g | 256g |
| - dos quais Açúcar | 7.8g | 26g |
| Proteínas | 15g | 50g |
| Sal | 0.48g | 1.59g |
| Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamina E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamina C | 18mg | 60mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
| Cálcio | 180mg | 600mg |
| Fósforo | 157mg | 525mg |
| Magnésio | 84mg | 282mg |
| Ferro | 4.2mg | 14mg |
| Zinco | 3mg | 10mg |
| Cobre | 0.3mg | 1mg |
| Manganês | 0.6g | 2mg |
| Fluoreto | 1mg | 3.5mg |
| Selénio | 16mcg | 55mcg |
| Cromado | 12mcg | 40mcg |
| Molibdénio | 15mcg | 50mcg |
| Iodo | 44.9mcg | 150mcg |
| Creatina | 0.9g | 3g |
| Por 100g | Para 334g | |
|---|---|---|
| Quilocalorias | 379 kcal | 1267 kcal |
| Lípidos | 1.4g | 4.7g |
| - das quais as gorduras saturadas | 0.5g | 1.8g |
| Hidratos de carbono | 77g | 256g |
| - dos quais Açúcar | 7.9g | 26g |
| Proteínas | 15g | 50g |
| Sal | 0.48g | 1.59g |
| Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamina E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamina C | 18mg | 60mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
| Cálcio | 180mg | 600mg |
| Fósforo | 157mg | 525mg |
| Magnésio | 84mg | 282mg |
| Ferro | 4.2mg | 14mg |
| Zinco | 3mg | 10mg |
| Cobre | 0.3mg | 1mg |
| Manganês | 0.6g | 2mg |
| Fluoreto | 1mg | 3.5mg |
| Selénio | 16mcg | 55mcg |
| Cromado | 12mcg | 40mcg |
| Molibdénio | 15mcg | 50mcg |
| Iodo | 44.9mcg | 150mcg |
| Creatina | 0.9g | 3g |
Ingredientes Banana maltodextrina, concentrado proteico de soro de leite [LEITE], caseinato de cálcio [LEITESabores, creatina mono-hidratada, complexo mineral de creatina LEITE, triglicéridos de cadeia média, albumina oVO, fosfato dipotássico, cloreto de sódio, corante (curcumina), mistura de vitaminas e minerais (L-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de D-alfa-tocoferol, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinol, pantotenato de D-cálcio, fluoreto de sódio, sulfato de manganês, iodeto de potássio, cianocobalamina, D-biotina, cloreto de crómio, ácido pteroilmonoglutâmico, colecalciferol, selenito de sódio, citrato de cobre, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, filoquinona, riboflavina, molibdato de sódio), péptidos de glutamina [ [GLÚTEN de BLEL-glutamina, óxido de magnésio, soro de leite pó [LEITE...], inositol, ácido L-ascórbico, edulcorante (sucralose), antioxidante (extrato rico em tocoferóis), D-pantotenato de cálcio, ácido pteroilglutamínico.
| Por 100g | Para 334g | |
|---|---|---|
| Quilocalorias | 379 kcal | 1267 kcal |
| Lípidos | 1.6g | 5.4g |
| - das quais as gorduras saturadas | 0.6g | 2g |
| Hidratos de carbono | 76g | 254g |
| - dos quais Açúcar | 8g | 27g |
| Proteínas | 15g | 50g |
| Sal | 0.49g | 1.63g |
| Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamina E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamina C | 18mg | 60mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
| Cálcio | 180mg | 600mg |
| Fósforo | 157mg | 525mg |
| Magnésio | 84mg | 282mg |
| Ferro | 4.2mg | 14mg |
| Zinco | 3mg | 10mg |
| Cobre | 0.3mg | 1mg |
| Manganês | 0.6g | 2mg |
| Fluoreto | 1mg | 3.5mg |
| Selénio | 16mcg | 55mcg |
| Cromado | 12mcg | 40mcg |
| Molibdénio | 15mcg | 50mcg |
| Iodo | 44.9mcg | 150mcg |
| Creatina | 0.9g | 3g |
Ingredientes Biscoitos e cremeMaltodextrina, concentrado proteico de soro de leite [LEITE], caseinato de cálcio [LEITE], aromatizantes, biscoito esfarelado (1,4%) [farinha de trigo trigo, açúcar, gorduras vegetais (palma e colza), cacau em pó magro, cloreto de sódio], creatina mono-hidratada, complexo mineral de LEITE, triglicéridos de cadeia média, albumina oVO, fosfato dipotássico, cloreto de sódio, corante (curcumina), mistura de vitaminas e minerais (L-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de D-alfa-tocoferol, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinol, pantotenato de D-cálcio, fluoreto de sódio, sulfato de manganês, iodeto de potássio, cianocobalamina, D-biotina, cloreto de crómio, ácido pteroilmonoglutâmico, colecalciferol, selenito de sódio, citrato de cobre, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, filoquinona, riboflavina, molibdato de sódio), péptidos de glutamina [ [GLÚTEN de BLEL-glutamina, óxido de magnésio, soro de leite pó [LEITE...], inositol, ácido L-ascórbico, edulcorante (sucralose), antioxidante (extrato rico em tocoferóis), D-pantotenato de cálcio, ácido pteroilglutamínico.
| Por 100g | Para 334g | |
|---|---|---|
| Quilocalorias | 378 kcal | 1263 kcal |
| Lípidos | 1.7g | 5.5g |
| - das quais as gorduras saturadas | 0.7g | 2.4g |
| Hidratos de carbono | 75g | 251g |
| - dos quais Açúcar | 7.7g | 26g |
| Fibras | 1g | 3.2g |
| Proteínas | 15g | 50g |
| Sal | 0.47g | 1.56g |
| Vitamina A | 192mcg | 640mcg |
| Vitamina D | 1.2mcg | 4mcg |
| Vitamina E | 2.7mg | 9mg |
| Vitamina K | 22mcg | 75mcg |
| Vitamina C | 18mg | 60mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.26mg | 0.86mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.34mg | 1.1mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3.8mg | 13mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.33mg | 1.1mg |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 45mcg | 150mcg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.2mcg | 7.4mcg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 11mcg | 37mcg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1.4mg | 4.5mg |
| Cálcio | 180mg | 600mg |
| Fósforo | 157mg | 525mg |
| Magnésio | 84mg | 282mg |
| Ferro | 4.2mg | 14mg |
| Zinco | 3mg | 10mg |
| Cobre | 0.3mg | 1mg |
| Manganês | 0.6g | 2mg |
| Fluoreto | 1mg | 3.5mg |
| Selénio | 16mcg | 55mcg |
| Cromado | 12mcg | 40mcg |
| Molibdénio | 15mcg | 50mcg |
| Iodo | 44.9mcg | 150mcg |
| Creatina | 0.9g | 3g |
Ingredientes Chocolate e manteiga de amendoimMaltodextrina, concentrado proteico de soro de leite [LEITE], caseinato de cálcio [LEITECacau em pó sem gordura, aromas, creatina mono-hidratada, complexo mineral de creatina LEITE, triglicéridos de cadeia média, albumina oVO, fosfato dipotássico, cloreto de sódio, corante (curcumina), mistura de vitaminas e minerais (L-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de D-alfa-tocoferol, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinol, pantotenato de D-cálcio, fluoreto de sódio, sulfato de manganês, iodeto de potássio, cianocobalamina, D-biotina, cloreto de crómio, ácido pteroilmonoglutâmico, colecalciferol, selenito de sódio, citrato de cobre, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, filoquinona, riboflavina, molibdato de sódio), péptidos de glutamina [ [GLÚTEN de BLEL-glutamina, óxido de magnésio, soro de leite pó [LEITE...], inositol, ácido L-ascórbico, edulcorante (sucralose), antioxidante (extrato rico em tocoferóis), D-pantotenato de cálcio, ácido pteroilglutamínico.
A consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar em local seco e com pouca luz.
O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxativos.Alergénios: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes de marisco.
Revisão do Produto
- Revisões (23)
- Mais recente
- Mais recente