tot 20% korting | CODE: MEGA20
Casein Native Micellar (1kg)
Eiwitten met langzame afgifte
- Ongeveer 25 g eiwitten per portie
- Zonder toegevoegde suikers, glutenvrij
- Voor een romige milkshake, perfect als tussendoortje
Bij een aankoop van minimaal 150 € krijg je 20 € korting + gratis verzending op de hele website! | CODE: BA20
VOORWAARDEN
close*Aanbieding niet cumuleerbaar, geldig tot 13/07/2026 om 09.30 uur – Zolang de voorraad strekt.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Native Micellar Caseïne (1 kg) is een caseïnevan het merk Addict Sport Nutrition. Deze caseïne wordt vervaardigd uit een eiwitmatrix afkomstig van verse magere melk, waardoor niet-gedenatureerde, natuurlijke eiwitten worden verkregen.
Dankzij dit productieproces behouden de eiwitten een uitstekende voedingskwaliteit en een hoge biologische waarde. Casein Native Micellar (1 kg) is een langzaam verteerbaar eiwit dat is ontwikkeld om een geleidelijke en langdurige toevoer van aminozuren te bieden.
Elke portie van 30 g levert ongeveer 25 g eiwitten, ideaal ter ondersteuning van het behoud en de opbouw van spiermassa.
- Eiwittendragen bij aan de toename en het behoud van spiermassa.
Dankzij de langzame vertering geeft micellaire caseïne de aminozuren gedurende meerdere uren geleidelijk af aan het lichaam. Dit maakt het een bijzonder interessant eiwit om voor het slapengaan of tijdens lange periodes zonder maaltijden in te nemen.
Casein Native Micellar (1 kg) heeft bovendien een laag gehalte aan suikers en verzadigde vetten, waardoor het zowel geschikt is voor gecontroleerde spieropbouw als voor spierafslanking of een onderhoudsfase. Door de romige textuur en de geleidelijke vertering is het een uitstekende eiwitrijke snack voor het slapengaan of tussen de maaltijden door voor sporters die op zoek zijn naar een langzame en effectieve eiwitbron.
Het product bevat geen aspartaam, geen toegevoegde suikers en geen gluten en is HACCP-gecertificeerd.
Dit product is verkrijgbaar in verschillende heerlijke smaken: Chocolate, Cookies & Cream, Double Chocolate Hazelnut, Snickers, Tiramisu en Vanilla Cream.
Nettogewicht : 1 kgProduct met zoetstof(fen)
Meng 1 portie van 30 g met 250 tot 300 ml water of melk. Drink 1 tot 3 shakers per dag, afhankelijk van je behoeften. Ideaal voor het slapengaan of tussen de maaltijden door.
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50 % |
| Natrium | 0,05 g | 2 % |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - Chocolade : micellaire caseïne (melk), cacaopoeder, aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50 % |
| Zout | 0,05 g | 2 % |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - Vanillecrème : micellaire caseïne (melk), aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50 % |
| Zout | 0,05 g | 2% |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - Double Chocolate Hazelnut : micellaire caseïne (melk), cacaopoeder, aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50 % |
| Natrium | 0,05 g | 2 % |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - Tiramisu: micellaire caseïne (melk), cacaopoeder, aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50 % |
| Zout | 0,05 g | 2 % |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - Cookie & Cream : micellaire caseïne (melk), aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,66 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50 % |
| Zout | 0,05 g | 2 % |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - Snickers: micellaire caseïne (melk), cacaopoeder, aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerd en evenwichtig dieet. Bij voorkeur te consumeren vóór: zie opdruk. Bewaren op een droge en donkere plaats. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar ook eieren, melkeiwitten, gluten, pinda’s, soja en ingrediënten op basis van schaaldieren worden verwerkt.