Protéine à assimilation lente pour le gain de muscle
-20€ | CODE : BA20
Casein Native Micellar (1kg)
Protéines à diffusion lente
- Environ 25 g de protéines par dose
- Sans sucres ajoutés, sans gluten
- Pour un shaker onctueux, parfait en collation
Dès 150€ d'achat, profite de 20€ de réduction + la livraison offerte sur tout le site ! | CODE : BA20
CONDITIONS
close*Offre non cumulable, valable jusqu'au 13/07/2026 à 09h30 - Dans la limite des stocks disponibles.
Livraison Offertedès 60€ d'achat
+3 Millions de colisPréparés par nos soins
Avis client 4,7/5+38 000 avis vérifiés
Informations de livraison
closeLivraison en France métropolitaine
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Chronopost Pickup : 7,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvrable avant 13h
◉ Chronopost : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvrable avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Colissimo Pickup : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Colissimo : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ DPD Pickup : 6,90€ (offerts dès 60€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
*Délai moyen constaté (modifié)
Casein Native Micellar (1kg) est une caséine de la marque Addict Sport Nutrition. Cette caséine est élaborée à partir d’une matrice de protéines issues de lait frais écrémé, permettant d’obtenir des protéines natives non dénaturées.
Grâce à ce procédé de fabrication, les protéines conservent une excellente qualité nutritionnelle ainsi qu’une valeur biologique élevée. La Casein Native Micellar (1kg) est une protéine à digestion lente conçue pour fournir un apport progressif et durable en acides aminés.
Chaque portion de 30 g apporte environ 25 g de protéines, idéales pour soutenir le maintien et le développement musculaire.
- Les protéines contribuent à l’augmentation et au maintien de la masse musculaire.
Grâce à sa digestion lente, la caséine micellaire diffuse progressivement les acides aminés dans l’organisme pendant plusieurs heures. Ce qui en fait une protéine particulièrement intéressante avant le coucher ou lors de longues périodes sans repas.
Casein Native Micellar (1kg) possède également une faible teneur en sucres et en graisses saturées, ce qui la rend adaptée aussi bien à une prise de masse contrôlée qu’à une sèche musculaire ou une phase de maintien. Sa texture onctueuse et sa digestion progressive en font une excellente collation protéinée avant le coucher ou entre les repas pour les sportifs recherchant une source de protéines lente et efficace.
Produit sans aspartame, sans sucres ajoutés ni gluten et certifié HACCP.
Ce produit est disponible en différentes saveurs gourmandes : Chocolate, Cookies & Cream, Double Chocolate Hazelnut, Snickers, Tiramisu et Vanilla Cream.
Poids Net : 1 kgProduit avec édulcorant(s)
Mélange 1 dose de 30 g avec 250 à 300 ml d’eau ou de lait. Consomme 1 à 3 shakers par jour selon tes besoins. Idéal avant le coucher ou entre les repas.
| Pour 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Protéines | 25,47 g | 50 % |
| Sodium | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramme | Pour 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Phenylalaline | 1470 mg | |
| *Thyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptophane | 390 mg | |
| Acide aspartique | 1980 mg | |
| Sérine | 1710 mg | |
| Acide glutamique | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrédients - Chocolate : caséine micellaire (lait), cacao en poudre, arômes, édulcorant (sucralose).
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
| Pour 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Protéines | 25,47 g | 50 % |
| Sel | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramme | Pour 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Phenylalaline | 1470 mg | |
| *Thyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptophane | 390 mg | |
| Acide aspartique | 1980 mg | |
| Sérine | 1710 mg | |
| Acide glutamique | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrédients - Vanilla Cream : caséine micellaire (lait), arômes, édulcorant (sucralose).
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
| Pour 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Protéines | 25,47 g | 50 % |
| Sel | 0,05 g | 2% |
| Aminogramme | Pour 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Phenylalaline | 1470 mg | |
| *Thyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptophane | 390 mg | |
| Acide aspartique | 1980 mg | |
| Sérine | 1710 mg | |
| Acide glutamique | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrédients - Double Chocolate Hazelnut : caséine micellaire (lait), cacao en poudre, arômes, édulcorant (sucralose).
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
| Pour 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Protéines | 25,47 g | 50 % |
| Sodium | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramme | Pour 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Phenylalaline | 1470 mg | |
| *Thyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptophane | 390 mg | |
| Acide aspartique | 1980 mg | |
| Sérine | 1710 mg | |
| Acide glutamique | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrédients - Tiramisu: caséine micellaire (lait), cacao en poudre, arômes, édulcorant (sucralose).
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
| Pour 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Protéines | 25,47 g | 50 % |
| Sel | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramme | Pour 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Phenylalaline | 1470 mg | |
| *Thyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptophane | 390 mg | |
| Acide aspartique | 1980 mg | |
| Sérine | 1710 mg | |
| Acide glutamique | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrédients - Cookie & Cream : caséine micellaire (lait), arômes, édulcorant (sucralose).
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
| Pour 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,9 g 0,66 g | - - |
| Protéines | 25,47 g | 50 % |
| Sel | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramme | Pour 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Phenylalaline | 1470 mg | |
| *Thyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptophane | 390 mg | |
| Acide aspartique | 1980 mg | |
| Sérine | 1710 mg | |
| Acide glutamique | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrédients - Snickers : caséine micellaire (lait), cacao en poudre, arômes, édulcorant (sucralose).
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du soja et des ingrédients à base de crustacés.