Proteína de assimilação lenta para ganho muscular
até 20% de desconto | CÓDIGO: MEGA20
Casein Native Micellar (1kg)
Proteínas de libertação lenta
- Cerca de 25 g de proteínas por dose
- Sem açúcares adicionados, sem glúten
- Para um batido cremoso, perfeito como lanche
A partir de 150 € de compra, aproveita um desconto de 20 € + envio gratuito em todo o site! | CÓDIGO: BA20
TERMS
close*Oferta não acumulável, válida até 13/07/2026 às 09h30 – Enquanto houver stock disponível.
Encomenda antes das 16h Envio no mesmo dia, entrega rápida em 48h.
Frete grátisa partir de 80 € de compra
Mais de 3 milhões de encomendasPreparado por nós
Avaliação dos clientes 4,7/5Mais de 38 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeEntrega na França metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
◉ Chronopost: 9,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
Entrega na Córsega e Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ Colissimo: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
Entrega na Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ DPD Predict: 8,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
*Prazo médio observado (alterado)
Casein Native Micellar (1 kg) é uma caseínada marca Addict Sport Nutrition. Esta caseína é produzida a partir de uma matriz de proteínas provenientes de leite fresco desnatado, o que permite obter proteínas nativas não desnaturadas.
Graças a este processo de fabrico, as proteínas mantêm uma excelente qualidade nutricional, bem como um elevado valor biológico. A Caseína Micelar Nativa (1 kg) é uma proteína de digestão lenta concebida para proporcionar um aporte progressivo e duradouro de aminoácidos.
Cada porção de 30 g fornece cerca de 25 g de proteínas, ideais para apoiar a manutenção e o desenvolvimento muscular.
- As proteínascontribuem para o aumento e a manutenção da massa muscular.
Graças à sua digestão lenta, a caseína micelar liberta progressivamente os aminoácidos no organismo ao longo de várias horas. O que a torna uma proteína particularmente interessante antes de dormir ou durante longos períodos sem refeições.
A Casein Native Micellar (1 kg) possui também um baixo teor de açúcares e gorduras saturadas, o que a torna adequada tanto para um ganho de massa controlado como para uma definição muscular ou uma fase de manutenção. A sua textura cremosa e a sua digestão gradual tornam-na um excelente lanche proteico antes de dormir ou entre refeições para desportistas que procuram uma fonte de proteínas de ação lenta e eficaz.
Produto sem aspartame, sem açúcares adicionados nem glúten e com certificação HACCP.
Este produto está disponível em vários sabores deliciosos: Chocolate, Cookies & Cream, Double Chocolate Hazelnut, Snickers, Tiramisu e Vanilla Cream.
Peso líquido : 1 kgProduto com adoçante(s)
Mistura 1 dose de 30 g com 250 a 300 ml de água ou leite. Consome 1 a 3 shakers por dia, consoante as tuas necessidades. Ideal antes de dormir ou entre as refeições.
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sódio | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Chocolate : caseína micelar (leite), cacau em pó, aromas, edulcorante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sal | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Creme de baunilha : caseína micelar (leite), aromas, adoçante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sal | 0,05 g | 2% |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Chocolate Duplo com Avelã : caseína micelar (leite), cacau em pó, aromas, edulcorante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sódio | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Tiramisu: caseína micelar (leite), cacau em pó, aromas, edulcorante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sal | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Cookie & Cream : caseína micelar (leite), aromas, adoçante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,66 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sal | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Snickers: caseína micelar (leite), cacau em pó, aromas, edulcorante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
A consumir no âmbito de uma alimentação variada e equilibrada. A consumir de preferência antes de: ver a data de validade. Conservar num local seco e com pouca luz. O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxantes.
Alérgenos: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes à base de crustáceos.