Proteína de asimilación lenta para ganar músculo
hasta un 20 % de descuento | CÓDIGO: MEGA20
Casein Native Micellar (1kg)
Proteínas de liberación lenta
- Aproximadamente 25 g de proteínas por ración
- Sin azúcares añadidos, sin gluten
- Para un batido cremoso, perfecto como tentempié
A partir de 150 € de compra, ¡disfruta de 20 € de descuento y envío gratuito en toda la web! | CÓDIGO: BA20
TERMS
close*Oferta no acumulable, válida hasta el 13/07/2026 a las 09:30 h. - Hasta agotar existencias.
Pedido antes de las 16:00 h. Envío el mismo día, entrega rápida en 48 horas.
Envío gratuitoa partir de 80 € de compra
+3 million parcelsElaborado por nosotros
Valoración de los clientes: 4,7/5Más de 38 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeEntrega en Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 1 o 2 días laborables*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
◉ Chronopost: 9,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
Entrega en Córcega y Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*.
◉ Colissimo: 6,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*
Entrega en Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 2 o 3 días laborables*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2-3 días laborables*
*Plazo medio observado (modificado)
Casein Native Micellar (1 kg) es una caseínade la marca Addict Sport Nutrition. Esta caseína se elabora a partir de una matriz de proteínas procedentes de leche desnatada fresca, lo que permite obtener proteínas nativas no desnaturalizadas.
Gracias a este proceso de fabricación, las proteínas conservan una excelente calidad nutricional, así como un elevado valor biológico. La Caseína Micelar Nativa (1 kg) es una proteína de digestión lenta diseñada para proporcionar un aporte progresivo y duradero de aminoácidos.
Cada ración de 30 g aporta aproximadamente 25 g de proteínas, ideales para favorecer el mantenimiento y el desarrollo muscular.
- Las proteínascontribuyen al aumento y al mantenimiento de la masa muscular.
Gracias a su digestión lenta, la caseína micelar libera progresivamente los aminoácidos en el organismo durante varias horas. Esto la convierte en una proteína especialmente interesante antes de acostarse o durante largos periodos sin comer.
Casein Native Micellar (1 kg) también tiene un bajo contenido en azúcares y grasas saturadas, lo que la hace adecuada tanto para un aumento de masa muscular controlado como para una fase de definición muscular o de mantenimiento. Su textura cremosa y su digestión progresiva la convierten en un excelente tentempié proteico antes de acostarse o entre comidas para los deportistas que buscan una fuente de proteínas de liberación lenta y eficaz.
Producto sin aspartamo, sin azúcares añadidos ni gluten y con certificación HACCP.
Este producto está disponible en diferentes sabores deliciosos: Chocolate, Cookies & Cream, Double Chocolate Hazelnut, Snickers, Tiramisú y Vanilla Cream.
Peso neto : 1 kgProducto con edulcorante(s)
Mezcla 1 dosis de 30 g con entre 250 y 300 ml de agua o leche. Toma de 1 a 3 batidos al día, según tus necesidades. Ideal antes de acostarte o entre comidas.
| Por cada 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energía | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sodio | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Por cada 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptófano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutámico | 6030 mg | |
| Prolina | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Chocolate : caseína micelar (leche), cacao en polvo, aromas, edulcorante (sucralosa).
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
| Por cada 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energía | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sal | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Por cada 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptófano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutámico | 6030 mg | |
| Prolina | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Crema de vainilla : caseína micelar (leche), aromas, edulcorante (sucralosa).
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
| Por cada 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energía | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sal | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Por cada 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptófano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutámico | 6030 mg | |
| Prolina | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Doble chocolate y avellanas : caseína micelar (leche), cacao en polvo, aromas, edulcorante (sucralosa).
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
| Por cada 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energía | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sodio | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Por cada 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptófano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutámico | 6030 mg | |
| Prolina | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Tiramisú: caseína micelar (leche), cacao en polvo, aromas, edulcorante (sucralosa).
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
| Por cada 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energía | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sal | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Por cada 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptófano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutámico | 6030 mg | |
| Prolina | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Cookie & Cream : caseína micelar (leche), aromas, edulcorante (sucralosa).
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
| Por cada 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energía | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 0,9 g 0,66 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50 % |
| Sal | 0,05 g | 2 % |
| Aminograma | Por cada 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptófano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutámico | 6030 mg | |
| Prolina | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - Snickers: caseína micelar (leche), cacao en polvo, aromas, edulcorante (sucralosa).
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver la fecha impresa. Conservar en un lugar seco y a la sombra. El consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.
Alérgenos: Elaborado en una fábrica donde se procesan huevos, proteínas de la leche, gluten, cacahuetes, soja e ingredientes derivados de crustáceos.