Voedingswaarde CHOCOLAAT
Eén dosis: 65 G
Samenstelling | Voor 65 G | %AR** | 100 G | %AR** | 130 G | %AR** |
Energie | 1043 kJ (246 kcal) | 12% | 1604 kJ (379 kcal) | 19% | 2085 kJ (493 kcal) | 25% |
Vetten Waarvan verzadigd | 1,5 g 0,7 g | 2% 4% | 2,3 g 1,1 g | 3% 5% | 3 g 1,4 g | 4% 7% |
Koolhydraten Waarvan suikers | 37 g 4,1 g | 14% 5% | 58 g 6,3 g | 22% 7% | 75 g 8,2 g | 29% 9% |
Eiwitten | 19,5 g | 39% | 30 g | 60% | 39 g | 78% |
Zout | 0,67 g | 11% | 1 g | 17% | 1,3 G | 22% |
Overige activa L-arginine hydrochloride Waarvan L-arginine | | 1814 mg 1500 mg | *** *** | 2790 mg 2308 mg | *** *** | 3628 mg 3000 mg | *** *** |
Creatinemonohydraat Waarvan creatine | 1705 mg 1500 mg | *** *** | 2624 mg 2308 mg | *** *** | 3410 mg 3000 mg | *** *** |
Zink | 7,5 mg | 76% | 12 mg | 116% | 15 mg | 150% |
Spijsverteringsenzymcomplexen Bromelaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Papaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Ingrediënten chocoladesmaak maltodextrine 52%, instant wei-eiwitconcentraat (melk) {instant wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 14%, inuline 6,1%, calciumcaseïnaat (melk) [calciumcaseïnaat (melk), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren)] 5,8%, wasachtig maïszetmeel 5,1%, ontvette cacaopoeder, l-arginine hydrochloride 2,8%, verdikkingsmiddel (cellulosegom), gemicroniseerd creatinemonohydraat 2,6%, instant wei-eiwitisolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 2,5%, emulgator [lecithinen (soja),] aroma's, zout, zoetstof (sucralose), zinkbisglycinaat, ananasbromelaïne (1200 GDU/g) 0,03%, papaja papaïne (1,5 FIP U/mg) 0,03%.
Gecertificeerd tegen doping en halal.
Voedingswaarde Romige vanille
Eén dosis: 65 G
Samenstelling | Voor 65 G | %AR** | 100 G | %AR** | 130 G | %AR** |
Energie | 1039 kJ (245 kcal) | 12% | 1598 kJ (378 kcal) | 19% | 2085 kJ (490 kcal) | 25% |
Vetten Waarvan verzadigd | 1,2 g 0,5 g | 2% 2% | 1,8 g 0,7 g | 3% 4% | 2,4 g 1 g | 4% 4% |
Koolhydraten Waarvan suikers | 38 g 4,3 g | 14% 5% | 59 g 6,6 g | 23% 7% | 76 g 8,6 g | 30% 10% |
Eiwitten | 20 g | 40% | 29 g | 58% | 38 g | 76% |
Zout | 0,65 g | 11% | 1 g | 17% | 1,3 G | 22% |
Overige activa L-arginine hydrochloride Waarvan L-arginine | | 1814 mg 1500 mg | *** *** | 2790 mg 2308 mg | *** *** | 3628 mg 3000 mg | *** *** |
Creatinemonohydraat Waarvan creatine | 1705 mg 1500 mg | *** *** | 2624 mg 2308 mg | *** *** | 3410 mg 3000 mg | *** *** |
Zink | 7,5 mg | 76% | 12 mg | 116% | 15 mg | 150% |
Spijsverteringsenzymcomplexen Bromelaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Papaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Ingrediënten met romige vanillesmaak 52% maltodextrine, instant wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 14%, inuline 9,2%, instant calciumcaseïnaat (melk) [calciumcaseïnaat (melk), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren)] 5,8%, wasachtig maïszetmeel 5,1%, L-arginine hydrochloride 2,8%, verdikkingsmiddel (cellulosegom), gemicroniseerd creatinemonohydraat 2,6%, instant wei-eiwitisolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 2,5%, aroma's, emulgator [lecithinen (soja)], zout, zoetstof (sucralose), zinkbisglycinaat, ananasbromelaïne (1200 GDU/g) 0,03%, papaja papaïne (1,5 FIP U/mg) 0,03%
Gecertificeerd tegen doping en halal.
Voedingswaarde informatie voor STRAWBERRY ICE CREAM
Eén dosis: 65 G
Samenstelling | Voor 65 G | %AR** | 100 G | %AR** | 130 G | %AR** |
Energie | 1044 kJ (247 kcal) | 12% | 1606 kJ (379 kcal) | 19% | 2085 kJ (494 kcal) | 25% |
Vetten Waarvan verzadigd | 1,2 g 0,5 g | 2% 2% | 1,8 g 0,7 g | 3% 4% | 2,4 g 1 g | 4% 4% |
Koolhydraten Waarvan suikers | 39 g 4,3 g | 15% 5% | 59 g 6,5 g | 23% 7% | 78 g 8,6 g | 30% 10% |
Eiwitten | 20 g | 40% | 29 g | 58% | 38 g | 76% |
Zout | 0,65g | 11% | 1 g | 17% | 1,3 G | 22% |
Overige activa L-arginine hydrochloride Waarvan L-arginine | | 1814 mg 1500 mg | *** *** | 2790 mg 2308 mg | *** *** | 3628 mg 3000 mg | *** *** |
Creatinemonohydraat Waarvan creatine | 1705 mg 1500 mg | *** *** | 2624 mg 2308 mg | *** *** | 3410 mg 3000 mg | *** *** |
Zink | 7,5 mg | 76% | 12 mg | 116% | 15 mg | 150% |
Spijsverteringsenzymcomplexen Bromelaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Papaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Ingrediënten aardbeien ijssmaak 52% maltodextrine, instant wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 14%, inuline 8,1%, instant calciumcaseïnaat (melk) [calciumcaseïnaat (melk), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren)] 5,8%, wasachtig maïszetmeel 5,1%, L-arginine hydrochloride 2,8%, verdikkingsmiddel (cellulosegom), gemicroniseerd creatinemonohydraat 2,6%, instant wei-eiwitisolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 2,5%, aroma's, emulgator [lecithinen (soja)], zuur (appelzuur), bietenconcentraatpoeder [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], zout, zoetstof (sucralose), zinkbisglycinaat, ananasbromelaïne (1200 GDU/g) 0,03 %, papaja papaïne (1,5 FIP U/mg) 0,03 %
Gecertificeerd tegen doping en halal.