-20€ | CODE: BA20
WHEY ISOLATE (700gr)
Perfecte verteerbaarheid
- Zuiver wei-isolaat verkregen door ionisatie
- Eiwit van de hoogste kwaliteit
- Extreem laag in Lactose, Koolhydraten en Vetten
€20 cadeau bij aankopen vanaf €150! CODE: BA20
VOORWAARDEN
close*Niet combineerbare aanbieding, geldig tot 13-01-2026 om 09:30 – Zolang de voorraad strekt.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup: € 4,91 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Misschien vindt u dit ook leuk
Het Whey Isolaat eiwit van Scitec is ideaal voor het bevorderen van spiergroei.
Whey Isolaat poeder staat bij sporters bekend om het helpen opbouwen van spieren. Het is een eiwit van hoge voedingskwaliteit en een van de meest geconsumeerde eiwitten door professionele en amateursporters.
Scitec NutritionRijk aan natuurlijk voorkomende essentiële aminozuren en verrijkt met L-glutamine, is Whey Isolate een voedingssupplement met een interessante biologische waarde.
Dit eiwitsupplement, afgeleid van melkeiwit, is perfect geschikt voor het opbouwen van spiermassa en wordt geëxtraheerd door middel van ionisatie, waardoor een groot deel van de lactose wordt verwijderd, zodat mensen met een intolerantie zonder problemen wei-isolaateiwit kunnen consumeren.
Eiwitisolaat is een integraal onderdeel van sportvoeding. Als aanvulling op een gezonde, gevarieerde voeding helpt het het anabolisme te bevorderen bij bodybuilding- en/of fitnessenthousiastelingen.
Met zijn lage gehalte aan koolhydraten en vetten helpt Whey proteïne-isolaat de sportprestaties te verbeteren en de vetvrije lichaamsmassa te vergroten.
Whey isolaat wordt snel door het lichaam opgenomen en is een eiwit dat net voor of na de training en/of als tussendoortje moet worden ingenomen.
Door de lichte textuur is het makkelijk te verteren.
Verkrijgbaar in de smaken: Chocolade, Vanille, Aardbei, Banaan, Framboos, Pistache, Gezouten Karamel en Cookies & Cream.
Nettogewicht : 700 gProduct met zoetstof(fen)
Meng twee keer per dag 1 maatschep Whey ISOLATE met ongeveer 250 ml water. Whey ISOLATE moet worden genomen als tussendoortje om 10 uur 's ochtends en na de training.
| Voor 25g | Per 100g | |
|---|---|---|
| Kilocalorieën | 93 kcal | 373 kcal |
| Lipiden | <0.5g | 1.7g |
| - waarvan verzadigde vetten | 0.3g | 1g |
| Koolhydraten | 1.4g | 5.5g |
| - waarvan suiker | 0.6g | 2.3g |
| Eiwitten | 21g | 83g |
| Zout | 0.45g | 1.8g |
| L-Glutamine | 1 320mg | 5 280mg |
| L-Arginine | 248mg | 992mg |
| Essentiële aminozuren L-Histidine L-Isoleucine L-Leucine L-Lysine L-Methionine L-Fenylalanine L-Threonine L-tryptofaan L-Valine | 35.5g 1.4g 4.4g 8.1g 7g 1.8g 2.4g 4.9g 1.3g 4.2g | |
| Voorwaardelijke essentiële aminozuren L-Arginine L-Cysteïne L-Glutamine L-Proline L-Tyrosine | 30.6g 3g 2.4g 18.7g 2.3g | |
| Niet-essentiële aminozuren L-Alanine L-asparaginezuur Glycerine L-Serine | 16.9g 3.7g 8.2g 1.4g 3.6g |
Ingrediënten Chocolade :Eiwitisolaat vanweiInstant 84% [Melkeiwitisolaatwei, emulgator: lecithinen (soja)], L-glutamine 5,3%, ontvette cacaopoeder, aroma, L-arginine 1,2%, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
| Voor 25g | Per 100g | |
|---|---|---|
| Kilocalorieën | 94 kcal | 376 kcal |
| Lipiden | <0.5g | 1.3g |
| - waarvan verzadigde vetten | 0.2g | 0.8g |
| Koolhydraten | 2g | 8.2g |
| - waarvan suiker | 0.7g | 2.7g |
| Eiwitten | 21g | 82g |
| Zout | 0.36g | 1.4g |
| L-Glutamine | 1 320mg | 5 280mg |
| L-Arginine | 248mg | 992mg |
| Essentiële aminozuren L-Histidine L-Isoleucine L-Leucine L-Lysine L-Methionine L-Fenylalanine L-Threonine L-tryptofaan L-Valine | 35.5g 1.4g 4.4g 8.1g 7g 1.8g 2.4g 4.9g 1.3g 4.2g | |
| Voorwaardelijke essentiële aminozuren L-Arginine L-Cysteïne L-Glutamine L-Proline L-Tyrosine | 30.6g 3g 2.4g 18.7g 2.3g | |
| Niet-essentiële aminozuren L-Alanine L-asparaginezuur Glycerine L-Serine | 16.9g 3.7g 8.2g 1.4g 3.6g |
Ingrediënten Vanille :Eiwitisolaat vanweiInstant 84% [Melkeiwitisolaatwei, emulgator: lecithinen (soja)], aroma's, L-glutamine 5,3%, L-arginine 1,2%, zout, poeder vanyoghurt, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
| Voor 25g | Per 100g | |
|---|---|---|
| Kilocalorieën | 94 kcal | 376 kcal |
| Lipiden | <0.5g | 1.3g |
| - waarvan verzadigde vetten | 0.2g | 0.8g |
| Koolhydraten | 1.9g | 7.8g |
| - waarvan suiker | 0.8g | 3.1g |
| Eiwitten | 21g | 82g |
| Zout | 0.35g | 1.4g |
| L-Glutamine | 1 320mg | 5 280mg |
| L-Arginine | 248mg | 992mg |
| Essentiële aminozuren L-Histidine L-Isoleucine L-Leucine L-Lysine L-Methionine L-Fenylalanine L-Threonine L-tryptofaan L-Valine | 35.5g 1.4g 4.4g 8.1g 7g 1.8g 2.4g 4.9g 1.3g 4.2g | |
| Voorwaardelijke essentiële aminozuren L-Arginine L-Cysteïne L-Glutamine L-Proline L-Tyrosine | 30.6g 3g 2.4g 18.7g 2.3g | |
| Niet-essentiële aminozuren L-Alanine L-asparaginezuur Glycerine L-Serine | 16.9g 3.7g 8.2g 1.4g 3.6g |
Ingrediënten Banaan eiwitisolaat vanweiInstant 84% [Melkeiwitisolaatwei, emulgator: lecithinen (soja)], aroma's, L-glutamine 5,3%, poeder vanyoghurt, l-arginine 1,2%, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zuurteregelaar (appelzuur), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
| Voor 25g | Per 100g | |
|---|---|---|
| Kilocalorieën | 94 kcal | 375 kcal |
| Lipiden | <0.5g | 1.3g |
| - waarvan verzadigde vetten | 0.2g | 0.8g |
| Koolhydraten | 1.7g | 6.9g |
| - waarvan suiker | 0.6g | 2.6g |
| Eiwitten | 21g | 83g |
| Zout | 0.37g | 1.5g |
| L-Glutamine | 1 320mg | 5 280mg |
| L-Arginine | 248mg | 992mg |
| Essentiële aminozuren L-Histidine L-Isoleucine L-Leucine L-Lysine L-Methionine L-Fenylalanine L-Threonine L-tryptofaan L-Valine | 35.5g 1.4g 4.4g 8.1g 7g 1.8g 2.4g 4.9g 1.3g 4.2g | |
| Voorwaardelijke essentiële aminozuren L-Arginine L-Cysteïne L-Glutamine L-Proline L-Tyrosine | 30.6g 3g 2.4g 18.7g 2.3g | |
| Niet-essentiële aminozuren L-Alanine L-asparaginezuur Glycerine L-Serine | 16.9g 3.7g 8.2g 1.4g 3.6g |
Ingrediënten Aardbei eiwitisolaat vanweiInstant 85% [Eiwitisolaat vanwei, emulgator: lecithinen (soja)], aroma's, L-glutamine 5,3%, L-arginine 1,2%, zout, concentraat van rode bietenpoeder, zuurteregelaar (citroenzuur)], verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), zuurteregelaar (appelzuur).
| Voor 25g | Per 100g | |
|---|---|---|
| Kilocalorieën | 94 kcal | 376 kcal |
| Lipiden | <0.5g | 1.3g |
| - waarvan verzadigde vetten | 0.2g | 0.8g |
| Koolhydraten | 1.3g | 5.1g |
| - waarvan suiker | 0.7g | 2.7g |
| Eiwitten | 21g | 82g |
| Zout | 0.35g | 1.4g |
| L-Glutamine | 1 320mg | 5 280mg |
| L-Arginine | 248mg | 992mg |
| Essentiële aminozuren L-Histidine L-Isoleucine L-Leucine L-Lysine L-Methionine L-Fenylalanine L-Threonine L-tryptofaan L-Valine | 35.5g 1.4g 4.4g 8.1g 7g 1.8g 2.4g 4.9g 1.3g 4.2g | |
| Voorwaardelijke essentiële aminozuren L-Arginine L-Cysteïne L-Glutamine L-Proline L-Tyrosine | 30.6g 3g 2.4g 18.7g 2.3g | |
| Niet-essentiële aminozuren L-Alanine L-asparaginezuur Glycerine L-Serine | 16.9g 3.7g 8.2g 1.4g 3.6g |
Ingrediënten Framboos eiwitisolaat vanweiInstant 87% [Melkeiwitisolaatwei, emulgator: lecithinen (soja)], L-glutamine 5,3%, aroma's, L-arginine 1,2%, zuurteregelaar (appelzuur), zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (Ponceau 4R*) *Kan ongewenste effecten hebben op activiteit en aandacht bij kinderen.
| Voor 25g | Per 100g | |
|---|---|---|
| Kilocalorieën | 92 kcal | 366 kcal |
| Lipiden | <0.5g | 1.3g |
| - waarvan verzadigde vetten | 0.2g | 0.8g |
| Koolhydraten | 1.6g | 6.3g |
| - waarvan suiker | 0.6g | 2.4g |
| Eiwitten | 21g | 82g |
| Zout | 0.99g | 3.9g |
| L-Glutamine | 1 320mg | 5 280mg |
| L-Arginine | 248mg | 992mg |
| Essentiële aminozuren L-Histidine L-Isoleucine L-Leucine L-Lysine L-Methionine L-Fenylalanine L-Threonine L-tryptofaan L-Valine | 35.5g 1.4g 4.4g 8.1g 7g 1.8g 2.4g 4.9g 1.3g 4.2g | |
| Voorwaardelijke essentiële aminozuren L-Arginine L-Cysteïne L-Glutamine L-Proline L-Tyrosine | 30.6g 3g 2.4g 18.7g 2.3g | |
| Niet-essentiële aminozuren L-Alanine L-asparaginezuur Glycerine L-Serine | 16.9g 3.7g 8.2g 1.4g 3.6g |
Ingrediënten Gezouten karamel :Eiwitisolaat vanweiInstant 84% [Melkeiwitisolaatwei, emulgator: lecithinen (soja)], L-glutamine 5,3%, aroma's, zout 3,4%, L-arginine 1,2%, verdikkingsmiddel (xanthaangom), kleurstof (ammoniakkaramel), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
| Voor 25g | Per 100g | |
|---|---|---|
| Kilocalorieën | 94 kcal | 378 kcal |
| Lipiden | <0.5g | 1.3g |
| - waarvan verzadigde vetten | 0.2g | 0.8g |
| Koolhydraten | 1.8g | 7.1g |
| - waarvan suiker | 0.6g | 2.5g |
| Eiwitten | 21g | 84g |
| Zout | 0.40g | 1.6g |
| L-Glutamine | 1 320mg | 5 280mg |
| L-Arginine | 248mg | 992mg |
| Essentiële aminozuren L-Histidine L-Isoleucine L-Leucine L-Lysine L-Methionine L-Fenylalanine L-Threonine L-tryptofaan L-Valine | 35.5g 1.4g 4.4g 8.1g 7g 1.8g 2.4g 4.9g 1.3g 4.2g | |
| Voorwaardelijke essentiële aminozuren L-Arginine L-Cysteïne L-Glutamine L-Proline L-Tyrosine | 30.6g 3g 2.4g 18.7g 2.3g | |
| Niet-essentiële aminozuren L-Alanine L-asparaginezuur Glycerine L-Serine | 16.9g 3.7g 8.2g 1.4g 3.6g |
Ingredienten Pistache :Eiwitisolaat vanweiInstant 86% [Melkeiwitisolaatwei, emulgator: lecithinen (soja)], aroma's, L-glutamine 5,3%, L-arginine 1,2%, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), kleurstoffen (ammoniakkaramel, kopercomplexen van chlorofyllen en chlorofyllijnen, riboflavinen).
| Voor 25g | Per 100g | |
|---|---|---|
| Kilocalorieën | 93 kcal | 374 kcal |
| Lipiden | <0.5g | 1.3g |
| - waarvan verzadigde vetten | 0.2g | 0.8g |
| Koolhydraten | 2.0g | 7.8g |
| - waarvan suiker | 0.6g | 2.4g |
| Eiwitten | 21g | 82g |
| Zout | 0.35g | 1.4g |
| L-Glutamine | 1 320mg | 5 280mg |
| L-Arginine | 248mg | 992mg |
| Essentiële aminozuren L-Histidine L-Isoleucine L-Leucine L-Lysine L-Methionine L-Fenylalanine L-Threonine L-tryptofaan L-Valine | 35.2g 1.4g 4.3g 8.0g 6.9g 1.8g 2.4g 4.9g 1.3g 4.2g | |
| Voorwaardelijke essentiële aminozuren L-Arginine L-Cysteïne L-Glutamine L-Proline L-Tyrosine | 30.1g 2.9g 2.4g 18.4g 4.2g 2.2g | |
| Niet-essentiële aminozuren L-Alanine L-asparaginezuur Glycerine L-Serine | 16.7g 3.6g 8.1g 1.4g 3.6g |
Ingrediënten koekjes & room Eiwitisolaat vanweiinstant 84% [(eiwitisolaat uitwei, emulgator: lecithinen (soja)], aroma's, L-glutamine 5,3%, L-arginine 1,2%, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), ontvette cacaopoeder.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja, selderij, pinda' s, vis, schelpdieren en zwaveldioxide worden verwerkt.
Productrecensies
- Recensies (22)
- Laatste
- Laatste