-20€ | CÓDIGO: BA20
BOLINHOS COMPLETOS (113g)
Bolachas proteicas
- Biscoitos veganos
- 14 g a 16 g de proteínas consoante o sabor
- Absolutamente irresistível!
20€ oferecidos em compras a partir de 150€! CÓDIGO: BA20
TERMS
close*Oferta não acumulável, válida até 13/01/2026 às 09:30 – Limitada ao stock disponível.
Prazo de validade excedido (ou próximo) para o sabor Chocolate Duplo em 14/03/2025.
Data de durabilidade mínima de 3 meses para o sabor Chocolate Duplo em 14/06/2025.
Informações DDM
closeA data de validade refere-se à data até à qual o produto pode ser consumido, mantendo as suas qualidades nutricionais e organolépticas ideais. Após essa data, o sabor do produto pode alterar-se, mas ainda pode ser consumido com segurança se tiver sido perfeitamente conservado.
Encomenda antes das 16h Envio no mesmo dia, entrega rápida em 48h.
Frete grátisa partir de 80 € de compra
Mais de 3 milhões de encomendasPreparado por nós
Avaliação dos clientes 4,7/5Mais de 38 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeEntrega na França metropolitana
◉ DPD Pickup: 4,91 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ DPD Predict: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
◉ Chronopost: 9,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
Entrega na Córsega e Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ Colissimo: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
Entrega na Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ DPD Predict: 8,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
*Prazo médio observado (alterado)
Você também pode gostar
Quando se ouve a palavra "cookie", qual é a primeira coisa em que se pensa? As famosas pepitas de chocolate, claro, que são emblemáticas na América há muitos anos. Em Lenny & Larry, não poupamos nas pepitas: são grandes pedaços de chocolate para estas bolachas, que são tradicionalmente ainda mais deliciosas quando acompanhadas por um copo alto de leite frio!
Deliciosas bolachas cozidas no forno, com um sabor tradicional, estaladiço e mastigável.
As Complete Cookies são feitas com ingredientes naturais sustentáveis para apoiar um estilo de vida mais saudável e ativo. Por exemplo, as Bolachas Completas da Lenny & Larry são feitas sem quaisquer ingredientes questionáveis, ou seja, sem OGM, sem soja, sem colesterol, sem xarope de milho com elevado teor de frutose, sem gorduras trans, sem adoçantes artificiais e sem álcoois de açúcar.
Sim, mas o que é que contém? Proteínas, hidratos de carbono (incluindo os açúcares da fibra) e um pouco de gordura...! Nada mais do que o essencial e o melhor, mas shhhh... a receita está guardada em segredo!
Muito simplesmente, cada Complete Cookies fornece uma boa fonte de proteínas (16g consoante o sabor) e de fibras alimentares (10g). São ainda garantidamente isentos de lacticínios e de ovos.
Disponível em 9 sabores diferentes!
Peso líquido : 113 gComa como um lanche a meio da manhã ou a meio da tarde para obter mais proteínas.
| Por dose | %DV* | Por bolacha | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 210 | 420 | |||
| Gorduras | 5 g | 6% | 10 g | 13% | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 3 g | 15% | 6 g | 30% | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 100 mg | 4% | 200 mg | 8% | |
| Hidratos de carbono | 35 g | 13% | 70 g | 25% | |
| dos quais Fibras | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
| dos quais Açúcar | 11 g | 22 g | |||
| dos quais açúcar adicionado | 11 g | 22% | 22 g | 44% | |
| Proteínas | 7 g a 8 g | 5% | 14 g a 16 g | 10% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 16 mg | 2% | 32 mg | 2% | |
| Ferro | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
| Potássio | 61 mg | 0% | 122 mg | 2% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes Pedaços de chocolate: Farinha de trigo enriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), mistura de proteínas (glúten trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), pepitas de chocolate meio amargo (chocolate sem açúcar, açúcar, manteiga de cacau, dextrose, extrato natural de baunilha), açúcar de cana, açúcar invertido, óleo de palma, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), sal, agentes de textura (goma xantana, goma guar, glicerina vegetal).
| Por dose | %DV* | Por bolacha | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 230 | 460 | |||
| Gorduras | 7 g | 9% | 14 g | 18% | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 3 g | 15% | 6 g | 30% | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 200 mg | 8% | 400 mg | 15% | |
| Hidratos de carbono | 34 g | 12% | 68 g | 24% | |
| dos quais Fibras | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
| dos quais Açúcar | 11 g | 22 g | |||
| dos quais açúcar adicionado | 11 g | 22% | 22 g | 44% | |
| Proteínas | 8 g | 5% | 16 g | 10% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 19 mg | 0% | 38 mg | 2% | |
| Ferro | 3 mg | 15% | 6 mg | 35% | |
| Potássio | 140 mg | 2% | 280 mg | 6% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes para o Double Chocolate: Farinha de trigo enriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), mistura de proteínas (glúten de trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), inulina, açúcar invertido, pepitas de chocolate meio-doce (chocolate sem açúcar, açúcar, manteiga de cacau, dextrose, extrato natural de baunilha), açúcar de cana, óleo de palma, glicerina vegetal, cacau tratado com álcali, lecitina de girassol ou de canola, melaço, aroma natural, bicarbonato de sódio, sal, goma xantana, goma de guar.
| Por dose | %DV* | Por bolacha | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 210 | 420 | |||
| Gorduras | 6 g | 8% | 13 g | 17% | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 1,5 g | 8% | 2,5 g | 13% | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 200 mg | 9% | 390 mg | 17% | |
| Hidratos de carbono | 28 g | 10% | 55 g | 20% | |
| dos quais Fibras | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
| dos quais Açúcar | 9 g | 17 g | |||
| dos quais açúcar adicionado | 8 g | 16% | 17 g | 34% | |
| Proteínas | 8 g | 8% | 16 g | 16 % | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 15 mg | 2% | 30 mg | 4% | |
| Ferro | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
| Potássio | 78 mg | 2% | 155 mg | 4% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes Manteiga de amendoim : Farinha de trigo enriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), fibra de raiz de chicória amendoim, mistura de proteínas (glúten de trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), açúcar invertido, açúcar de cana, amendoins, óleo de palma, emulsionante (lecitina de girassol), aromas naturais, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), sal, agentes de textura (goma xantana, goma guar, glicerina vegetal).
| Por dose | %DV* | Por bolacha | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 230 | 460 | |||
| Gorduras | 8 g | 10% | 17 g | 22% | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 3,5 g | 18% | 7 g | 35% | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 250 mg | 11% | 510 mg | 22% | |
| Hidratos de carbono | 29 g | 11% | 56 g | 20% | |
| dos quais Fibras | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
| dos quais Açúcar | 14 g | 26 g | |||
| dos quais açúcar adicionado | 14 g | 28% | 26 g | 52% | |
| Proteínas | 8 g | 8% | 16 g | 17% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 27 mg | 2% | 52 mg | 4% | |
| Ferro | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
| Potássio | 147 mg | 4% | 298 mg | 6% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes Canela : Farinha de trigo enriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), mistura de proteínas (glúten de trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), açúcar de cana, óleo de palma, açúcar invertido, inulina, melaço, canela, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), sal, agentes de textura (goma xantana, goma guar, glicerina vegetal).
| Por dose | %DV* | Por bolacha | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 210 | 420 | |||
| Gorduras | 5 g | 6% | 10 g | 13 % | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 1,5 g | 8% | 3,5 g | 18 % | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 130 mg | 6% | 260 mg | 11% | |
| Hidratos de carbono | 30 g | 11% | 61 g | 22% | |
| dos quais Fibras | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
| dos quais Açúcares | 11 g | 22 g | |||
| dos quais açúcar adicionado | 9 g | 18% | 18 g | 36% | |
| Proteínas | 7 g a 8 g | 8% | 14 g a 16 g | 16% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 14 mg | 2% | 28 mg | 2% | |
| Ferro | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
| Potássio | 117 mg | 2% | 234 mg | 4% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes Bolo de aniversário : Farinha de trigo enriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), mistura de proteínas (glúten de trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), fibra de raiz de chicória, açúcar de cana, açúcar invertido, glicerina vegetal (E422), óleo de palma, pepitas (açúcar, óleo de palmiste e óleo de palma, amido de milho, sumo de legumes, extrato de urucum, corantes (extrato de espirulina, curcuma, beta-caroteno), maltodextrina, cera de carnaúba, goma de celulose), emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), sal, agentes de textura (goma xantana, goma de guar, glicerina vegetal).
| Para 56,5 g | %DV* | Por 100 g | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kJ (kcal) | 993 kJ (237 kcal) | 12% | 1.757 kJ (420 kcal) | 21% | |
| Gorduras e óleos | 8,5 g | 12% | 15 g | 21% | |
| Dos quais ácidos gordos saturados | 3,6 g | 18% | 6,4 g | 30% | |
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Hidratos de carbono | 32 g | 12% | 57 g | 22% | |
| Dos quais açúcares | 11 g | 12% | 19 g | 21% | |
| Fibra alimentar | 5,1 g | 9,1 g | |||
| Proteínas | 8,5 g | 17% | 14 g | 30% | |
| Sal | 0,29 g | 5% | 0,51 g | 9% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes chocolate branco macadâmia: Farinha de trigo(farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, tiamina, riboflavina, ácido fólico), açúcar, mistura de proteínas (15%) (glúten de trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), inulina, açúcar de cana, óleo de palma, humectante (glicerina vegetal), pedaços de chocolate branco (6%) (açúcar, óleos vegetais (óleo de palmiste, óleo de palma), aroma natural, emulsionante (lecitina de girassol), sal), nozes de macadâmia (3%), emulsionantes (lecitina de girassol, lecitina de canola), aroma natural, levedante (bicarbonato de sódio), sal, estabilizadores (goma xantana, goma guar).
| Por dose 56,5 g | %DV* | ||
|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 220 | ||
| Gorduras | 7,9 g | 1% | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 2,1 g | 11% | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | |
| Hidratos de carbono | 23 g | 9% | |
| dos quais Fibras | 5,1 g | ||
| dos quais Açúcar | 11 g | 12% | |
| Proteínas | 8,1 g | 16% | |
| Sal | 0,45 g | 8% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||
Ingredientes Manteiga de amendoim com chocolate : Farinha de trigo enriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), fibra de raiz de chicória amendoim, mistura de proteínas (glúten de trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), pepitas de chocolate meio-doce (chocolate sem açúcar, açúcar, manteiga de cacau, dextrose, extrato natural de baunilha), açúcar invertido, açúcar de cana, amendoins, óleo de palma, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), sal, agentes de textura (goma xantana, goma guar, glicerina vegetal).
| Por dose | %DV* | Por bolacha | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 220 | 440 | |||
| Gorduras | 7 g | 9% | 14 g | 18% | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 3,5 g | 18% | 7 g | 35% | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 240 mg | 10% | 480 mg | 21% | |
| Hidratos de carbono | 28 g | 10% | 55 g | 20% | |
| dos quais Fibras | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
| dos quais Açúcar | 14 g | 29 g | |||
| dos quais açúcar adicionado | 14 g | 28% | 28 g | 56% | |
| Proteínas | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 18 mg | 2% | 36 mg | 2% | |
| Ferro | 2 mg | 10% | 3 mg | 15% | |
| Potássio | 208 mg | 4% | 419 mg | 8% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes Chocolate com menta : Farinha de trigo enriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), mistura de proteínas (glúten de trigo vital, (açúcar, óleo de palmiste e óleo de palma, dextrose, emulsionante (lecitina de girassol), corante (espirulina), aroma natural, corante (curcuma), sal), açúcar invertido, açúcar de cana, óleo de palma, cacau tratado com álcali, melaço, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), sal, agentes texturizantes (goma xantana, goma de guar, glicerina vegetal).
| Por dose | %DV* | Por bolacha | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 210 | 420 | |||
| Gorduras | 7 g | 9% | 15 g | 19% | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 3,5 g | 18% | 7 g | 35 % | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 250 mg | 11% | 500 mg | 22% | |
| Hidratos de carbono | 27 g | 10% | 53 g | 19% | |
| dos quais Fibras | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
| dos quais Açúcar | 14 g | 28 g | |||
| dos quais açúcar adicionado | 10 g | 20% | 20 g | 40% | |
| Proteínas | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 18 mg | 2% | 36 mg | 2% | |
| Ferro | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
| Potássio | 191 mg | 4% | 378 mg | 8% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes Donuts de chocolate : Farinha de trigo enriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), mistura de proteínas (glúten de trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), fibra de raiz de chicória, pepitas de chocolate meio amargo (chocolate sem açúcar, açúcar, manteiga de cacau, dextrose, extrato natural de baunilha), açúcar invertido, açúcar de cana, óleo de palma, granulado (açúcar, óleo de palmiste, óleo de palma, amido de milho, emulsionante (lecitina de girassol), sumo de vegetais, extrato de urucum, corantes (extrato de spirulina, curcuma, beta-caroteno), maltodextrina, cera de carnaúba, goma de celulose), cacau tratado com álcali, melaço, sal marinho, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), agentes de textura (goma xantana, goma guar, glicerina vegetal).
| Por dose | %DV* | Por bolacha | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 220 | 440 | |||
| Gorduras | 7 g | 9% | 14 g | 18% | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 2,5 g | 13% | 5 g | 25% | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | 0g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 300 mg | 13% | 600 mg | 26% | |
| Hidratos de carbono | 28 g | 10% | 57 g | 21% | |
| dos quais Fibras | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
| dos quais Açúcar | 11 g | 21 g | |||
| dos quais açúcar adicionado | 11 g | 22% | 21 g | 42% | |
| Proteínas | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 33 mg | 2% | 67 mg | 6% | |
| Ferro | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
| Potássio | 133 mg | 2% | 269 mg | 6% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes Papoila de limão : Farinha de trigo enriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), mistura de proteínas (glúten de trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), fibra de raiz de chicória, açúcar de cana, açúcar invertido, óleo de palma, sementes de papoila, corante amarelo natural, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), sal, agentes de textura (goma xantana, goma guar, glicerina vegetal).
| Por dose | %DV* | Por bolacha | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 210 | 420 | |||
| Gorduras | 6 g | 8% | 13 g | 17% | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 3 g | 15% | 6 g | 30 % | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 270 mg | 12% | 530 mg | 23% | |
| Hidratos de carbono | 27 g | 10% | 55 g | 20 % | |
| dos quais Fibras | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
| dos quais Açúcar | 13 g | 26 g | |||
| dos quais açúcar adicionado | 13 g | 26% | 25 g | 50 % | |
| Proteínas | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 18 mg | 2% | 36 mg | 4% | |
| Ferro | 2 mg | 10% | 3 mg | 15% | |
| Potássio | 198 mg | 4% | 395 mg | 8% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes Caramelo salgado: Farinha de trigo enriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), mistura de proteínas (glúten de trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), fibra de raiz de chicória, xarope invertido, gotas com sabor a caramelo salgado (açúcar, óleo de palmiste e óleo de palma, dextrose anidra, sal, cacau em pó, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, corante (extrato de paprica)), açúcar de cana, óleo de palma, cacau tratado com álcali, melaço, sal marinho, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), agentes de textura (goma xantana, goma guar, glicerina vegetal).
| Por dose | %DV* | Por bolacha | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorias kcal | 210 | 420 | |||
| Gorduras | 6 g | 8% | 12 g | 15% | |
| Dos quais as gorduras saturadas | 3 g | 15% | 6 g | 30 % | |
| das quais Gorduras trans | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 180 mg | 8% | 360 mg | 15% | |
| Hidratos de carbono | 33 g | 12% | 66 g | 24 % | |
| dos quais Fibras | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
| dos quais Açúcar | 11 g | 22 g | |||
| dos quais açúcar adicionado | 9 g | 18% | 18 g | 36% | |
| Proteínas | 8 g | 5% | 16 g | 10% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 16 mg | 0% | 32 mg | 2% | |
| Ferro | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
| Potássio | 93 mg | 2% | 186 mg | 4% | |
| *Os valores diários são baseados numa dieta de 2000 calorias | |||||
Ingredientes Flocos de passas de aveia :Farinha de trigoEnriquecido (farinha de trigo, niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), mistura de proteínas (glúten de trigo vital, proteína de ervilha, proteína de arroz), fibra de raiz de chicória, xarope invertido, gotas com sabor a caramelo salgado (açúcar, óleo de palmiste e óleo de palma, dextrose anidra, sal, cacau em pó, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, corante (extrato de paprica)), açúcar de cana, óleo de palma, cacau tratado com álcali, melaço, sal marinho, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), agentes de textura (goma xantana, goma guar, glicerina vegetal).
A consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar em local seco e com pouca luz. O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxativos.
Alergénios: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, soja, amendoins, frutos de casca rija e ingredientes de marisco.
Revisão do Produto
- Revisões (12)
- Mais recente
- Mais recente