COMPLETE COOKIES (113g)
Cookies protéinés
- Cookies vegan
- 16 g de protéines par dose
- Absolument irrésistibles !
Un cookie hyperprotéiné absolument délicieux et moelleux qui réconcilie gourmandise et mode de vie sain, pour les collations plaisir. A déguster direct sorti du paquet, ou a rechauffer 30 secondes pour encore plus de fondant !
Lorsque tu entends le mot cookie, à quoi penses-tu en premier ? Aux fameuses pépites de chocolat , bien sûr, emblématiques en Amérique, depuis de nombreuses années. Chez Lenny & Larry, on ne lésine pas sur les pépites : ce sont de bons gros morceaux de chocolat pour ces cookies, encore plus délicieux comme le veut la tradition accompagnés d’un grand verre de lait froid !
De délicieux cookies cuits au four au bon goût traditionnel, à la fois croustillants et moelleux.
Les Complete Cookies sont composés d'ingrédients naturels durables convenant à un mode de vie plus actif et plus sain. Par exemple, les Complete cookies de Lenny & Larry sont réalisés sans aucun ingrédient douteux , c’est-à-dire, sans OGM, sans soja, sans cholestérol, sans sirop de maïs à haute teneur en fructose, sans gras trans, sans édulcorants artificiels et sans alcools de sucre.
Oui, mais alors qu’y-a-t-il dedans ? Des protéines, des glucides (dont des sucres issus des fibres), et un peu de lipides ...! Rien que l’essentiel et le meilleur, mais chut… la recette est secrètement gardée !
Chaque Complete Cookies apporte tout simplement une bonne source de protéines (16 g selon les saveurs) et de fibres alimentaires (10 g). Ils sont même garantis sans produits laitiers, ni œufs.
Existe en 11 saveurs différentes !
Poids net : 113 gÀ consommer en collation en milieu de matinée ou d’après-midi pour un apport supplémentaire de protéines.
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 6 g | 8% | 12 g | 15% | |
Dont graisses saturées | 3 g | 15% | 6 g | 30% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 115 mg | 5% | 230 mg | 10% | |
Glucides | 30 g | 11% | 59 g | 21% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
dont Sucres | 12 g | 25 g | |||
dont sucres ajoutés | 9 g | 18% | 19 g | 38% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 15 mg | 2% | 31 mg | 2% | |
Fer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
Potassium | 108 mg | 2% | 216 mg | 4% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Pépites de chocolat : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), pépites de chocolat mi-sucré (chocolat non sucré, sucre, beurre de cacao, dextrose, extrait naturel de vanille), sucre de canne, sucre inverti, huile de palme, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 7 g | 9% | 14 g | 18% | |
Dont graisses saturées | 3 g | 15% | 6 g | 30% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 220 mg | 10% | 440 mg | 19% | |
Glucides | 27 g | 10% | 55 g | 20% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 12 g | 24g | |||
dont sucres ajoutés | 9 g | 18% | 19 g | 38% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 4% | |
Fer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
Potassium | 176 mg | 4% | 355 mg | 8% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Double Chocolat : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), fibres de racine de chicorée, sucre inverti, pépites de chocolat mi-sucré (chocolat non sucré, sucre, beurre de cacao, dextrose, extrait naturel de vanille), sucre de canne, huile de palme, cacao traité aux alcalis, mélasse, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 6 g | 8% | 13 g | 17% | |
Dont graisses saturées | 1,5 g | 8% | 2,5 g | 13% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 200 mg | 9% | 390 mg | 17% | |
Glucides | 28 g | 10% | 55 g | 20% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
dont Sucres | 9 g | 17 g | |||
dont sucres ajoutés | 8 g | 16% | 17 g | 34% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16 % | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 15 mg | 2% | 30 mg | 4% | |
Fer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 78 mg | 2% | 155 mg | 4% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Beurre de Cacahuètes : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), fibre de racine de chicorée, beurre de cacahuète, mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), sucre inverti, sucre de canne, cacahuètes, huile de palme, émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes naturels, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 230 | 460 | |||
Graisses | 8 g | 10% | 17 g | 22% | |
Dont graisses saturées | 3,5 g | 18% | 7 g | 35% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 250 mg | 11% | 510 mg | 22% | |
Glucides | 29 g | 11% | 56 g | 20% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 14 g | 26 g | |||
dont sucres ajoutés | 14 g | 28% | 26 g | 52% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 17% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 27 mg | 2% | 52 mg | 4% | |
Fer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 147 mg | 4% | 298 mg | 6% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Cannelle : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), sucre de canne, huile de palme, sucre inverti, inuline, mélasse, cannelle, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 5 g | 6% | 10 g | 13 % | |
Dont graisses saturées | 1,5 g | 8% | 3,5 g | 18 % | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 130 mg | 6% | 260 mg | 11% | |
Glucides | 30 g | 11% | 61 g | 22% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
dont Sucres | 11 g | 22 g | |||
dont sucres ajoutés | 9 g | 18% | 18 g | 36% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 14 mg | 2% | 28 mg | 2% | |
Fer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 117 mg | 2% | 234 mg | 4% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Birthday Cake : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), fibres de racine de chicorée, sucre de canne, sucre inverti, glycérine végétale (E422), huile de palme, pépites (sucre, huile de palmiste et huile de palme, amidon de maïs, jus de légumes, extrait d'annatto, colorants (extrait de spiruline, curcuma, bêta-carotène) maltodextrine, cire de carnauba, gomme de cellulose), émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 230 | 460 | |||
Graisses | 9 g | 12% | 17 g | 22% | |
Dont graisses saturées | 3,5 g | 18% | 7 g | 35% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 190 mg | 8% | 370 mg | 16% | |
Glucides | 27 g | 10% | 54 g | 20% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 12 g | 24 g | |||
dont sucres ajoutés | 12 g | 24% | 24 g | 48% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 14 mg | 2% | 28 mg | 2% | |
Fer | 1 mg | 6% | 2 mg | 10% | |
Potassium | 110 mg | 2% | 219 mg | 4% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients white chocolate macadamia: Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), sucre de canne, huile de palme, pépites (sucre, huile de palmiste et huile de palme, arôme naturel, émulsifiant (lécithine de tournesol), sel), sucre inverti, noix de macadamia, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 220 | 440 | |||
Graisses | 8 g | 10% | 16 g | 21% | |
Dont graisses saturées | 2 g | 10% | 4,5 g | 23% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 180 mg | 8% | 360 mg | 16% | |
Glucides | 28 g | 10% | 55 g | 20% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 11 g | 21 g | |||
dont sucres ajoutés | 8 g | 16% | 16 g | 32% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 17% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 17 mg | 2% | 34 mg | 4% | |
Fer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
Potassium | 70 mg | 2% | 141 mg | 4% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Peanut butter chocolat : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), fibre de racine de chicorée, beurre de cacahuète, mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), pépites de chocolat mi-sucré (chocolat non sucré, sucre, beurre de cacao, dextrose, extrait naturel de vanille), sucre inverti, sucre de canne, cacahuètes, huile de palme, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 220 | 440 | |||
Graisses | 7 g | 9% | 14 g | 18% | |
Dont graisses saturées | 3,5 g | 18% | 7 g | 35% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 240 mg | 10% | 480 mg | 21% | |
Glucides | 28 g | 10% | 55 g | 20% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 14 g | 29 g | |||
dont sucres ajoutés | 14 g | 28% | 28 g | 56% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 2% | |
Fer | 2 mg | 10% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 208 mg | 4% | 419 mg | 8% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Chocolat Mint : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), pépites de menthe (sucre, huile de palmiste et huile de palme, dextrose, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (spiruline), arôme naturel, colorant (curcuma), sel), sucre inverti, sucre de canne, huile de palme, cacao traité aux alcalis, mélasse, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 7 g | 9% | 15 g | 19% | |
Dont graisses saturées | 3,5 g | 18% | 7 g | 35 % | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 250 mg | 11% | 500 mg | 22% | |
Glucides | 27 g | 10% | 53 g | 19% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
dont Sucres | 14 g | 28 g | |||
dont sucres ajoutés | 10 g | 20% | 20 g | 40% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 2% | |
Fer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
Potassium | 191 mg | 4% | 378 mg | 8% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Chocolate Donuts : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), fibres de racine de chicorée, pépites de chocolat mi-sucré (chocolat non sucré, sucre, beurre de cacao, dextrose, extrait naturel de vanille), sucre inverti, sucre de canne, huile de palme, Sprinkles (sucre, huile de palmiste, huile de palme, amidon de maïs, émulsifiant (lécithine de tournesol), jus de légumes, extrait d'annatto, colorants (extrait de spiruline, curcuma, bêta-carotène), maltodextrine, cire de carnauba, gomme de cellulose), cacao traitée aux alcalis, mélasse, sel marin, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 220 | 440 | |||
Graisses | 7 g | 9% | 14 g | 18% | |
Dont graisses saturées | 2,5 g | 13% | 5 g | 25% | |
dont Gras trans | 0 g | 0g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 300 mg | 13% | 600 mg | 26% | |
Glucides | 28 g | 10% | 57 g | 21% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 11 g | 21 g | |||
dont sucres ajoutés | 11 g | 22% | 21 g | 42% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 33 mg | 2% | 67 mg | 6% | |
Fer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 133 mg | 2% | 269 mg | 6% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Lemon Poppy : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten vital de blé, protéines de pois, protéines de riz), fibres de racine de chicorée, sucre de canne, sucre inverti, huile de palme, graines de pavot, colorant jaune naturel, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 6 g | 8% | 13 g | 17% | |
Dont graisses saturées | 3 g | 15% | 6 g | 30 % | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 270 mg | 12% | 530 mg | 23% | |
Glucides | 27 g | 10% | 55 g | 20 % | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 13 g | 26 g | |||
dont sucres ajoutés | 13 g | 26% | 25 g | 50 % | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 4% | |
Fer | 2 mg | 10% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 198 mg | 4% | 395 mg | 8% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Caramel Salé : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten vital de blé, protéines de pois, protéines de riz), fibres de racine de chicorée, sirop inverti, gouttes aromatisées au caramel salé (sucre, huile de palmiste et huile de palme, dextrose anhydre, sel, poudre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, colorant (extrait de paprika)), sucre de canne, huile de palme, cacao traité aux alcalis, mélasse, sel marin, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, du soja, des arachides, des noix et des ingrédients à base de crustacés.
-
Fréquemment achetés ensemble
Barre hyper-protéinée à faible teneur en sucre
-
Produits de la même catégorie