-20€ | CÓDIGO: BA20
Proteína de caseína (908g)
Proteínas de digestão lenta
- 18 aminoácidos
- Até 17 g de proteínas
- Crescimento muscular ótimo
20€ oferecidos em compras a partir de 150€! CÓDIGO: BA20
TERMS
close*Oferta não acumulável, válida até 13/01/2026 às 09:30 – Limitada ao stock disponível.
Encomenda antes das 16h Envio no mesmo dia, entrega rápida em 48h.
Frete grátisa partir de 80 € de compra
Mais de 3 milhões de encomendasPreparado por nós
Avaliação dos clientes 4,7/5Mais de 38 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeEntrega na França metropolitana
◉ DPD Pickup: 4,91 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ DPD Predict: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
◉ Chronopost: 9,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
Entrega na Córsega e Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ Colissimo: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
Entrega na Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ DPD Predict: 8,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
*Prazo médio observado (alterado)
Você também pode gostar
Proteína de assimilação lenta para ganho muscular
Casein Protein (908g) é uma caseína fabricada pela marca QNT.
A Casein Protein é feita a partir de caseína micelar e caseinato de cálcio. Contém entre 82% e 87% de proteína, com até 17g de proteína por colher, dependendo do sabor. A proteína desempenha um papel na construção e manutenção da massa muscular. A Proteína de Caseína é também rica em BCAAs, com a presença de L-Leucina, L-Valina e L-Isoleucina.
A caseína micelar é uma proteína que não foi processada, por isso é muito pura e tem uma elevada biodisponibilidade (18 aminoácidos no total). O caseinato de cálcio, por outro lado, é uma caseína filtrada a alta temperatura. As duas juntas favorecem a digestão dos aminoácidos. Os aminoácidos presentes nesta caseína são aminoácidos essenciais que favorecem a síntese proteica e a recuperação.
A caseína é muito apreciada pelos desportistas devido à sua digestão lenta, proporcionando uma fonte de proteínas com libertação prolongada no organismo. Este facto é particularmente benéfico para a recuperação e o crescimento muscular. O seu consumo é particularmente recomendado em alturas em que o aporte nutricional é limitado, como entre as refeições ou durante a noite.
Não contém açúcar adicionado e tem baixo teor de gordura.
Disponível em vários sabores: Baunilha, Chocolate Belga e Tutti Frutti.
Peso líquido : 908 gProduto com adoçante(s)
Misturar 1 colher doseadora (20 g) em 250 ml de água ou de leite e beber entre duas refeições separadas ou à noite, ao deitar.
| Para 20 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 314 kJ (74 kcal) | 1.569 kJ (370 kcal) |
| Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 0,39 g 0,29 g | 1,94 g 1,45 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,54 g 0,21 g | 2,71 g 1,05 g |
| Proteínas | 17,53 g | 87,64 g |
| Sal | 0,10 g | 0,51 g |
| L-Leucina | 1012 mg | 5060 mg |
| L-Valina | 684 mg | 3420 mg |
| L-Isoleucina | 542 mg | 2710 mg |
| Aminoácidos | ||
| L-Alanina | 316 mg | 1580 mg |
| L-Arginina | 380 mg | 1900 mg |
| Ácido L-aspártico | 776 mg | 3,880 mg |
| L-Cisteína | 86 mg | 430 mg |
| Ácido L-Glutâmico | 2,384 mg | 11,920 mg |
| Glicina | 188 mg | 940 mg |
| L-Histidina | 334 mg | 1,670 mg |
| L-Lisina | 860 mg | 4300 mg |
| L-Metionina | 300 mg | 1500 mg |
| L-fenilalanina | 526 mg | 2 630 mg |
| L-Prolina | 1 234 mg | 6 170 mg |
| L-Serina | 620 mg | 3 100 mg |
| L-Treonina | 476 mg | 2,380 mg |
| L-Triptofano | 220 mg | 1 100 mg |
| L-tirosina | 546 mg | 2 730 mg |
Ingredientes - Aroma a baunilha proteínas leite (caseinato de cálcio (contém leite), caseína micelar (contém leite)), aromatizante, edulcorante E955.
| Para 20 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 310 kJ (73 kcal) | 1.548 kJ (365 kcal) |
| Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 0,54 g 0,38 g | 2,72 g 1,88 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,53 g 0,20 g | 2,64 g 0,99 g |
| Proteínas | 16,64 g | 83,21 g |
| Sal | 0,09 g | 0,46 g |
| L-Leucina | 956 mg | 4780 mg |
| L-Valina | 645 mg | 3270 mg |
| L-Isoleucina | 514 mg | 2570 mg |
| Aminoácidos | ||
| L-Alanina | 306 mg | 1530 mg |
| L-Arginina | 370 mg | 1.850 mg |
| Ácido L-aspártico | 746 mg | 3 730 mg |
| L-Cisteína | 84 mg | 420 mg |
| Ácido L-Glutâmico | 2 258 mg | 11,920 mg |
| Glicina | 186 mg | 930 mg |
| L-Histidina | 314 mg | 1570 mg |
| L-Lisina | 810 mg | 4.050 mg |
| L-Metionina | 282 mg | 1,410 mg |
| L-fenilalanina | 500 mg | 2.500 mg |
| L-Prolina | 1,158 mg | 5 790 mg |
| L-Serina | 590 mg | 2 950 mg |
| L-Treonina | 452 mg | 2 260 mg |
| L-Triptofano | 208 mg | 1040 mg |
| L-tirosina | 516 mg | 2.580 mg |
Ingredientes - Sabor a chocolateProteínas leite (caseinato de cálcio (contém leite), caseína micelar (contém leite)), cacau em pó 8%, aroma, edulcorante E955.
| Para 20 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 313 kJ (74 kcal) | 1.566 kJ (369 kcal) |
| Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 0,39 g 0,29 g | 1,93 g 1,44 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,68 g 0,53 g | 3,39 g 2,65 g |
| Proteínas | 17,34 g | 86,68 g |
| Sal | 0,10 g | 0,51 g |
| L-Leucina | 1000 mg | 5000 mg |
| L-Valina | 676 mg | 3390 mg |
| L-Isoeucina | 536 mg | 2650 mg |
| Aminoácidos | ||
| L-Alanina | 312 mg | 1560 mg |
| L-Arginina | 376 mg | 1,880 mg |
| Ácido L-aspártico | 766 mg | 3,830 mg |
| L-Cisteína | 86 mg | 430 mg |
| Ácido L-Glutâmico | 2 358 mg | 11 790 mg |
| Glicina | 186 mg | 930 mg |
| L-Histidina | 330 mg | 1,670 mg |
| L-Lisina | 850 mg | 4250 mg |
| L-Metionina | 2,296 mg | 1.480 mg |
| L-fenilalanina | 520 mg | 2.600 mg |
| L-Prolina | 1.220 mg | 6 100 mg |
| L-Serina | 614 mg | 3,070 mg |
| L-Treonina | 470 mg | 2 350 mg |
| L-Triptofano | 218 mg | 1 090 mg |
| L-tirosina | 540 mg | 2700 mg |
Ingredientes - sabores tutti fruttiProteínas leite (caseinato de cálcio (contém leite), caseína micelar (contém leite)), aromatizante, corante E162, edulcorante E955.
Os suplementos alimentares devem ser utilizados como parte de um estilo de vida saudável e não como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado. Não exceder a dose diária recomendada. Manter fora do alcance das crianças. Não recomendado a mulheres grávidas ou a amamentar, nem a adolescentes. Conservar em local fresco e seco, bem fechado, na sua embalagem original, ao abrigo do calor e da luz.
Alergénios: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes de marisco
Revisão do Produto
- Revisões (3)
- Mais recente
- Mais recente