-30 € | CÓDIGO: FITA30
Combustible muscular anabólico (2kg)
Rico en proteínas/carbohidratos
- Rápido aumento de la masa muscular
- 55 g de proteínas por ración
- Enriquecido con aminoácidos
¡¡Aprovecha 30 € de descuento por compras superiores a 200 € + envío gratuito! CÓDIGO: FITA30
TERMS
close*Oferta acumulable únicamente con los precios tachados, válida hasta el 07/10/2025 a las 09:30 h. - Hasta agotar existencias.

A partir de 80 € de compra (Ver detalles)

Elaborado por nosotros

Más de 32 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
También te puede interesar
Suero puro ultrafiltrado enriquecido con creatina, taurina, zinc y D3
USN Muscle fuel anabolic (2kg) de es un gainer para personas que quieren aumentar su peso y ganar masa magra rápidamente, gracias a sus 55g de proteínas y 77g de carbohidratos por ración.
El producto está enriquecido con aminoácidos y vitaminas que favorecen el desarrollo muscular y mejoran la producción hormonal. Los BCAA actúan sobre los niveles de energía, favoreciendo un rendimiento óptimo . También tienen propiedades anabólicas y anticatabólicas , lo que es ideal para aumentar la masa muscular . La presencia de glutamina también limita el catabolismo y potencia el anabolismo, además de ayudar a aumentar la fuerza.
La creatina también aumenta el rendimiento en esfuerzos cortos de alta intensidad. La taurina aumenta la resistencia y actúa en la recuperación muscular, ayudándole a combatir la fatiga, los calambres y el riesgo de lesiones musculares.
Por último, la presencia de vitaminas (A, C, D, E, B6 y B12) y minerales (potasio, magnesio, zinc, calcio) es esencial para los deportistas y el organismo en su conjunto.
Disponible en 6 sabores: Vainilla, Fresa, Chocolate, Cookies & Cream, Plátano, Caramelo y Cacahuete.
Producto con edulcorante(s)Añadir ±3 cucharadas colmadas a 500-600 ml de agua fría. Utilizar una licuadora o batidora durante unos 30 segundos. Tomar de 1 a 2 raciones al día (las raciones pueden dividirse por la mitad en 2 batidos para mayor comodidad).
¡IMPORTANTE!
Para personas de peso inferior a 80 kg: Tomar 2 raciones al día durante los 5 primeros días y sólo 1 ración al día a partir de entonces.
Para personas de más de 80 kg: Tomar de 2 a 3 raciones al día durante los 5 primeros días y de 1 a 2 raciones al día después.
Por 150 g | RA | |
---|---|---|
Kilocalorías | 527 kcal | 26% |
Lípidos - de los cuales saturados | 3,7 g 1,6 g | 5% 8% |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 70 g 19 g | 27% 22% |
Fibras | 6,3 g | - |
Proteínas | 54 g | 108 % |
Sal | 2,2 g | 37 % |
Monohidrato de creatina | 5 g | - |
L-Glicina | 1,1 g | - |
Beta-alanina | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurina | 0,4 g | - |
L-glutamina | 0,3 g | - |
Péptido de glutamina | 50 mg | - |
Avena sativa | 100 mg | - |
Tolerasa L (lactasa) | 1 500 µg | - |
Vitaminas y minerales | - | - |
Vitamina A | 225 µg | 28 % |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamina B3 (niacina) | 14 mg | 84 % |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,2 mg | 86 % |
Vitamina B8 (biotina) | 11 µg | 22 % |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 150 µg | 75 % |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0,6 µg | 24 % |
Vitamina C | 47 mg | 58 % |
Vitamina D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamina E | 4,5 mg | 38 % |
Fósforo | 673 mg | 96 % |
Hierro | 5,1 mg | 36 % |
Magnesio | 119 mg | 92 % |
Zinc | 2,6 mg | 26 % |
Calcio | 557 mg | 70 % |
Perfil de aminoácidos | - | - |
L-Alanina | 1.480 mg | - |
L-Arginina | 2.460 mg | - |
Ácido L-aspártico | 3.600 mg | - |
L-Cistina | 500 mg | - |
Ácido L-glutámico | 6 650 mg | - |
L-Glicina | 2 100 mg | - |
L-histidina | 760 mg | - |
L-isoleucina | 1720 mg | - |
L-Leucina | 3 020 mg | - |
L-Lisina | 2 120 mg | - |
L-metionina | 510 mg | - |
L-Fenilalanina | 1.680 mg | - |
L-prolina | 1760 mg | - |
L-Serina | 1.610 mg | - |
L-treonina | 1280 mg | - |
L-triptófano | 400 mg | - |
L-Tirosina | 1 250 mg | - |
L-Valina | 1.980 mg | - |
Ingredientes - sabor chocolate :mezcla de proteínas [proteína de suero concentrada (contiene leche), aislado de proteínas de leche, albúmina de huevos polvo, caseinato cálcico (contiene leche), leche leche desnatada, proteína de arroz concentrada, aislado de proteína de arroz sojaMaltodextrina, dextrosa monohidrato, fructosa, cacao en polvo bajo en grasa (cacao Theobrama), creatina monohidrato, aroma, espesantes (goma guar, goma xantana, goma de celulosa), aroma, glicina, grasa en polvo (aceite de coco) soja, jarabe de glucosa leche, estabilizante, trifosfato de potasio y sodio, anticoagulante: dióxido de silicio, antioxidante: extracto de romero), hidroximetilbutirato de calcio, beta-alanina, BCAA 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulgente: lecitina de girasol), fosfato tricálcico, lacato de magnesio dihidratado, cloruro de sodio, citrato tripotásico; taurina; L-glutamina, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K; extracto de semillas de avena (Avena sativa L) (contiene sorbato de potasio, cloruro de potasio y sodio, anticoagulante: dióxido de silicio, antioxidante: extracto de romero) gluten), vitamina C (ácido ascórbico), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina E (acetato de D-alphatocopheryl), bisglicinato de zinc, vitamina B5 (D-pantotenato de calcio), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina A (acetato de retinilo), vitamina B2 (riboflavina), Tolerasa L (lactasa estabilizada con pH), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina B12 (cianocobalamina); vitamina B8 (D-biotina), vitamina D3 (colecalciferol), emulgente : lecitina de girasol; vitamina B9 (ácido fólico).
Por 150 g | RA | |
---|---|---|
Kilocalorías | 550 kcal | 28% |
Lípidos de los cuales saturados | 2,9 g 1 g | 4% 5% |
Carbohidratos de los cuales azúcares | 77 g 20 g | 30% 23% |
Fibras | 3,2 g | - |
Proteínas | 54 g | 108 % |
Sal | 2,2 g | 37 % |
Monohidrato de creatina | 5 g | - |
L-Glicina | 1,1 g | - |
Beta-alanina | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurina | 0,4 g | - |
L-glutamina | 0,3 g | - |
- de los cuales péptidos de glutamina | 50 mg | - |
Avena Sativa (avena cultivada) | 100 mg | - |
Tolerasa L (lactasa) | 1 500 µg | - |
Vitaminas y minerales | - | - |
Vitamina A | 225 µg | 28 % |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamina B3 (niacina) | 14 mg | 84 % |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamina B8 (biotina) | 11 µg | 22 % |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 150 µg | 75 % |
Vitamina B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamina C | 47 mg | 58 % |
Vitamina D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamina E | 4,5 mg | 38 % |
Fósforo | 608 mg | 87 % |
Hierro | 3,3 mg | 24 % |
Magnesio | 121 mg | 32 % |
Zinc | 2,1 mg | 21 % |
Calcio | 546 mg | 68 % |
Perfil de aminoácidos | - | - |
L-Alanina | 1440 mg | - |
L-Arginina | 2.430 mg | - |
Ácido L-aspártico | 3 380 mg | - |
L-Cistina | 680 mg | - |
Ácido L-glutámico | 6 490 mg | - |
L-Glicina | 2.070 mg | - |
L-histidina | 840 mg | - |
L-Isoleucina | 1780 mg | - |
L-Leucina | 3 090 mg | - |
L-Lisina | 3 090 mg | - |
L-methionne | 530 mg | - |
L-Fenilalanina | 1760 mg | - |
L-prolina | 1.840 mg | - |
L-Serina | 1650 mg | - |
L-treonina | 1290 mg | - |
L-triptófano | 400 mg | - |
L-Tirosina | 1150 mg | - |
L-Valina | 1900 mg | - |
Ingredientes - Sabor galleta y nata mezcla de hidratos de carbono [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose], mezcla de proteínas [proteína de suero concentrada (contiene leche), aislado de proteínas de leche, albúmina de huevos polvo, caseinato de calcio (contiene leche), leche leche desnatada, proteína de arroz concentrada, aislado de proteína de arroz sojaCacao en polvo (Theobroma cacao); monohidrato de creatina; aroma; espesantes (goma guar, goma xantana, goma de celulosa); aroma; glicina; grasa en polvo (aceite de coco) soja, jarabe de glucosa leche, estabilizador (trifosfato potásico y sódico), anticoagulante (dióxido de silicio), antioxidante (extracto de romero)); hidroximetilbutirato cálcico; beta-alanina; BCAA 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulgente: lecitina de girasol); fosfato tricálcico; lactato de magnesio dihidratado; cloruro sódico; citrato tripotásico; taurina; L-glutamina; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K; extracto de semilla de avena (Avena sativa L.) (contiene gluten); vitamina C (ácido ascórbico); vitamina B3 (nicotinamida); vitamina E (acetato de D-alfa tocoferilo); bisglicinato de cinc; vitamina B5 (D-pantotenato cálcico); vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina); vitamina A (acetato de retinilo); vitamina B2 (riboflavina); Tolerase L® (lactasa con pH estabilizado); vitamina B1 (clorhidrato de tiamina); vitamina B12 (cianocobalamina); vitamina B8 (D-biotina); vitamina D3 (colecalciferol); emulgente: lecitina de girasol; vitamina B9 (ácido fólico).
Por 150 g | RA | |
---|---|---|
Kilocalorías | 552 kcal | 28% |
Lípidos de los cuales saturados | 2,5 g 0,9 g | 4% 5% |
Carbohidratos de los cuales azúcares | 78 g 20 g | 30% 22% |
Fibras | 2,7 g | - |
Proteínas | 54 g | 108 % |
Sal | 2,2 g | 37 % |
Monohidrato de creatina | 5 g | - |
L-Glicina | 1,1 g | - |
Beta-alanina | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurina | 0,4 g | - |
L-glutamina | 0,3 g | - |
- de los cuales péptidos de glutamina | 50 mg | - |
Avena Sativa (avena cultivada) | 100 mg | - |
Tolerasa L (lactasa) | 1 500 µg | - |
Vitaminas y minerales | - | - |
Vitamina A | 225 µg | 28 % |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamina B3 (niacina) | 14 mg | 84 % |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamina B8 (biotina) | 11 µg | 22 % |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 150 µg | 75 % |
Vitamina B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamina C | 47 mg | 58 % |
Vitamina D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamina E | 4,5 mg | 38 % |
Fósforo | 604 mg | 86 % |
Hierro | 3,3 mg | 24 % |
Magnesio | 90 mg | 24 % |
Zinc | 2,1 mg | 2,1 % |
Calcio | 545 mg | 68 % |
Perfil de aminoácidos | - | - |
L-Alanina | 1440 mg | - |
L-Arginina | 2.430 mg | - |
Ácido L-aspártico | 3 380 mg | - |
L-Cistina | 680 mg | - |
Ácido L-glutámico | 6 480 mg | - |
L-Glicina | 2.070 mg | - |
L-histidina | 840 mg | - |
L-isoleucina | 1780 mg | - |
L-Leucina | 3 090 mg | - |
L-Lisina | 2130 mg | - |
L-metionina | 530 mg | - |
L-Fenilalanina | 1750 mg | - |
L-prolina | 1.830 mg | - |
L-Serina | 1650 mg | - |
L-treonina | 1280 mg | - |
L-triptófano | 390 mg | - |
L-Tirosina | 1150 mg | - |
L-Valina | 1900 mg | - |
Ingredientes - Sabor fresa :mezcla de hidratos de carbono: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose], mezcla de proteínas [proteína de suero concentrada (contiene leche), aislado de proteínas de leche, albúmina de huevos polvo, caseinato cálcico (contiene leche), leche desnatada, proteína de arroz concentrada, aislado de proteína de sojaCreatina monohidrato; aroma; espesantes: goma guar, goma xantana, goma de celulosa; almidón de tapioca; glicina; grasa en polvo (aceite de coco, aceite de maíz, etc.) soja, jarabe de glucosa leche, estabilizador: trifosfato sódico de potasio, anticoagulante: dióxido de silicio, antioxidante: extracto de romero); hidroximetilbutirato de calcio; beta-alanina; BCAA 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulgente: lecitina de girasol); fosfato tricálcico; lactato de magnesio dihidratado; color: rojo remolacha (Beta vulgaris); cloruro sódico; citrato tripotásico; taurina; L-glutamina; aroma natural; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K; extracto de semilla de avena (Avena sativa L.) (contiene gluten); vitamina C (ácido ascórbico); vitamina B3 (nicotinamida); vitamina E (acetato de D-alfa tocoferilo); bisglicinato de cinc; vitamina B5 (D-pantotenato cálcico); vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina); vitamina A (acetato de retinilo); vitamina B2 (riboflavina); Tolerase L® (lactasa con pH estabilizado); vitamina B1 (clorhidrato de tiamina); vitamina B12 (cianocobalamina); vitamina B8 (D-biotina); vitamina D3 (colecalciferol); emulgente : lecitina de girasol; vitamina B9 (ácido fólico), anticoagulante: dióxido de silicio.
Por 150 g | RA | |
---|---|---|
Kilocalorías | 549 kcal | 27% |
Lípidos de los cuales saturados | 2,5 g 0,9 g | 4% 5% |
Carbohidratos de los cuales azúcares | 77 g 20 g | 30% 22% |
Fibras | 2,8 g | - |
Proteínas | 54 g | 108 % |
Sal | 2,2 g | 37 % |
Monohidrato de creatina | 5 g | - |
L-Glicina | 1,1 g | - |
Beta-alanina | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurina | 0,4 g | - |
L-glutamina | 0,3 g | - |
- de los cuales péptidos de glutamina | 50 mg | - |
Avena Sativa (avena cultivada) | 100 mg | - |
Tolerasa L (lactasa) | 1 500 µg | - |
Vitaminas y minerales | - | - |
Vitamina A | 225 µg | 28 % |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamina B3 (niacina) | 14 mg | 84 % |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamina B8 (biotina) | 11 µg | 22 % |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 150 µg | 75 % |
Vitamina B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamina C | 47 mg | 58 % |
Vitamina D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamina E | 4,5 mg | 38 % |
Fósforo | 604 mg | 86 % |
Hierro | 3,3 mg | 24 % |
Magnesio | 118 mg | 32 % |
Zinc | 2,1 mg | 2,1 % |
Calcio | 545 mg | 68 % |
Perfil de aminoácidos | - | - |
L-Alanina | 1440 mg | - |
L-Arginina | 2.430 mg | - |
Ácido L-aspártico | 3 380 mg | - |
L-Cistina | 680 mg | - |
Ácido L-glutámico | 6 480 mg | - |
L-Glicina | 2.070 mg | - |
L-histidina | 840 mg | - |
L-isoleucina | 1780 mg | - |
L-Leucina | 3 090 mg | - |
L-Lisina | 2130 mg | - |
L-metionina | 530 mg | - |
L-Fenilalanina | 1750 mg | - |
L-prolina | 1.830 mg | - |
L-Serina | 1650 mg | - |
L-treonina | 1280 mg | - |
L-triptófano | 390 mg | - |
L-Tirosina | 1150 mg | - |
L-Valina | 1900 mg | - |
Ingredientes - sabor a caramelo de cacahuete :mezcla de hidratos de carbono: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose], mezcla de proteínas [proteína de suero concentrada (contiene leche), aislado de proteínas de leche, albúmina de huevos polvo, caseinato cálcico (contiene leche), leche leche desnatada, proteína de arroz concentrada, aislado de proteína de arroz sojaCacao en polvo (Theobroma cacao); monohidrato de creatina; aroma; espesantes: goma guar, goma xantana, goma de celulosa; aroma; glicina; grasa en polvo (aceite de coco) soja, jarabe de glucosa leche, estabilizador: trifosfato sódico potásico, anticoagulante: dióxido de silicio, antioxidante: extracto de romero); hidroximetilbutirato cálcico; beta-alanina; BCAA 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulgente: lecitina de girasol); fosfato tricálcico; lactato de magnesio dihidratado; cloruro sódico; citrato tripotásico; taurina; L-glutamina; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K; extracto de semilla de avena (Avena sativa L.) (contiene gluten); vitamina C (ácido ascórbico); vitamina B3 (nicotinamida); vitamina E (acetato de D-alfa tocoferilo); bisglicinato de cinc; vitamina B5 (D-pantotenato cálcico); vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina); vitamina A (acetato de retinilo); vitamina B2 (riboflavina); Tolerase L® (lactasa con pH estabilizado); vitamina B1 (clorhidrato de tiamina); vitamina B12 (cianocobalamina); vitamina B8 (D-biotina); vitamina D3 (colecalciferol); emulgente: lecitina de girasol; vitamina B9 (ácido fólico).
Por 150 g | RA | |
---|---|---|
Energía: kJ / Kilocalorías | 2290 kJ / 548 kcal | 27% |
Grasas y aceites de los cuales saturados | 2,6 g 0,9 g | 4% 5% |
Carbohidratos de los cuales azúcares | 78 g 21 g | 30% 23% |
Fibras | 2,8 g | - |
Proteínas | 54 g | 108 % |
Sal | 2,2 g | 37 % |
Vitaminas | Por 150 g | |
Biotina | 11 µg | 22 % |
Ácido fólico | 150 µg | 75 % |
Vitamina A | 225 µg | 28 % |
Tiamina | 1,4 mg | 123 % |
Vitamina B2 | 0,6 µg | 24 % |
Riboflavina | 1,5 mg | 107 % |
Niacina | 14 mg | 84 % |
Ácido pantoténico | 2,7 mg | 45 % |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamina C | 47 mg | 58 % |
Vitamina D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamina E | 4,5 mg | 38 % |
Minerales | Por 150 g | |
Calcio | 545 mg | 68 % |
Hierro | 3,3 mg | 24 % |
Magnesio | 118 mg | 32 % |
Fósforo | 604 mg | 86 % |
Zinc | 2,1 mg | 21 % |
Aminoácidos y otros (añadidos) | Por 150 g | |
Monohidrato de creatina | 5 g | - |
L-Glicina | 1,1 g | - |
Beta-alanina | 1,1 g | - |
Sal HMB CA | 0,85 g | - |
Taurina | 0,3 g | - |
L-glutamina | 0,3 g | - |
avena cultivada | 100 mg | - |
Tolerasa L (lactasa) | 1 500 µg | - |
Perfil de aminoácidos | ||
L-Alanina | 2160 mg | - |
L-Arginina | 3645 mg | - |
Ácido L-aspártico | 5070 mg | - |
L-Cistina | 1020 mg | |
Ácido L-glutámico | 9720 mg | - |
L-histidina | 1260 mg | - |
L-isoleucina | 2670 mg | - |
L-Leucina | 4635 mg | - |
L-Lisina | 3195 mg | - |
L-metionina | 795 mg | - |
L-Fenilalanina | 2625 mg | - |
L-prolina | 2745 mg | - |
L-Serina | 2475 mg | - |
L-treonina | 1920 mg | - |
L-triptófano | 585 mg | - |
L-Tirosina | 1725 mg | - |
L-Valina | 2850 mg | - |
Ingredientes - plátano :Mezcla de hidratos de carbono: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose ], mezcla de proteínas: [proteína de suero concentrada (contiene leche), aislado de proteínas de leche, albúmina de huevos polvo, caseinato cálcico (contiene leche), leche leche desnatada, proteína de arroz concentrada, aislado de proteína de arroz sojaCacao en polvo (Theobroma cacao); monohidrato de creatina; aroma; espesantes: goma guar, goma xantana, goma de celulosa; aroma; glicina; grasa en polvo (aceite de coco) soja, jarabe de glucosa, proteínas lácteas, estabilizador: trifosfato sódico potásico, anticoagulante: dióxido de silicio, antioxidante: extracto de romero); hidroximetilbutirato cálcico; beta-alanina; BCAA 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulgente: lecitina de girasol); fosfato tricálcico; lactato de magnesio dihidratado; cloruro sódico; citrato tripotásico; taurina; L-glutamina; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K; extracto de semilla de avena (Avena sativa L.) (contiene gluten); vitamina C (ácido ascórbico); vitamina B3 (nicotinamida); vitamina E (acetato de D-alfa tocoferilo); bisglicinato de cinc; vitamina B5 (D-pantotenato cálcico); vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina); vitamina A (acetato de retinilo); vitamina B2 (riboflavina); Tolerase L® (lactasa con pH estabilizado); vitamina B1 (clorhidrato de tiamina); vitamina B12 (cianocobalamina); vitamina B8 (D-biotina); vitamina D3 (colecalciferol); emulgente: lecitina de girasol; vitamina B9 (ácido fólico).
Por 150 g | RA | |
---|---|---|
Kilocalorías | 548 kcal | 27% |
Lípidos de los cuales saturados | 2,6 g 0,9 g | 4% 5% |
Carbohidratos de los cuales azúcares | 78 g 21 g | 30% 22% |
Fibras | 2,8 g | - |
Proteínas | 54 g | 108 % |
Sal | 2,2 g | 37 % |
Monohidrato de creatina | 5 g | - |
L-Glicina | 1,1 g | - |
Beta-alanina | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurina | 0,4 g | - |
L-glutamina | 0,3 g | - |
- de los cuales péptidos de glutamina | 50 mg | - |
Avena Sativa (avena cultivada) | 100 mg | - |
Tolerasa L (lactasa) | 1 500 µg | - |
Vitaminas y minerales | - | - |
Vitamina A | 225 µg | 28 % |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamina B3 (niacina) | 14 mg | 84 % |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamina B8 (biotina) | 11 µg | 22 % |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 150 µg | 75 % |
Vitamina B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamina C | 47 mg | 58 % |
Vitamina D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamina E | 4,5 mg | 38 % |
Fósforo | 604 mg | 86 % |
Hierro | 3,3 mg | 24 % |
Magnesio | 118 mg | 32 % |
Zinc | 2,1 mg | 2,1 % |
Calcio | 545 mg | 68 % |
Perfil de aminoácidos | - | |
L-Alanina | 1440 mg | - |
L-Arginina | 2.430 mg | - |
Ácido L-aspártico | 3 380 mg | - |
L-Cistina | 680 mg | - |
Ácido L-glutámico | 6 480 mg | - |
L-Glicina | 2.070 mg | - |
L-histidina | 840 mg | - |
L-isoleucina | 1780 mg | - |
L-Leucina | 3 090 mg | - |
L-Lisina | 2130 mg | - |
L-metionina | 530 mg | - |
L-Fenilalanina | 1750 mg | - |
L-prolina | 1.830 mg | - |
L-Serina | 1650 mg | - |
L-treonina | 1280 mg | - |
L-triptófano | 390 mg | - |
L-Tirosina | 1150 mg | - |
L-Valina | 1900 mg | - |
Ingredientes - vainilla :Mezcla de hidratos de carbono: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose ], mezcla de proteínas: [proteína de suero concentrada (contiene leche), aislado de proteínas de leche, albúmina de huevos polvo, caseinato cálcico (contiene leche), leche leche desnatada, proteína de arroz concentrada, aislado de proteína de arroz sojaCacao en polvo (Theobroma cacao); monohidrato de creatina; aroma; espesantes: goma guar, goma xantana, goma de celulosa; aroma; glicina; grasa en polvo (aceite de coco) soja, jarabe de glucosa, proteínas lácteas, estabilizador: trifosfato sódico potásico, anticoagulante: dióxido de silicio, antioxidante: extracto de romero); hidroximetilbutirato cálcico; beta-alanina; BCAA 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulgente: lecitina de girasol); fosfato tricálcico; lactato de magnesio dihidratado; cloruro sódico; citrato tripotásico; taurina; L-glutamina; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K; extracto de semilla de avena (Avena sativa L.) (contiene gluten); vitamina C (ácido ascórbico); vitamina B3 (nicotinamida); vitamina E (acetato de D-alfa tocoferilo); bisglicinato de cinc; vitamina B5 (D-pantotenato cálcico); vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina); vitamina A (acetato de retinilo); vitamina B2 (riboflavina); Tolerase L® (lactasa con pH estabilizado); vitamina B1 (clorhidrato de tiamina); vitamina B12 (cianocobalamina); vitamina B8 (D-biotina); vitamina D3 (colecalciferol); emulgente: lecitina de girasol; vitamina B9 (ácido fólico).
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz.
El consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.Alérgenos: Producido en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, cacahuetes, soja e ingredientes de marisco.
Reseña de producto
- Reseñas (7)
- Más reciente
- Más reciente