Muscle fuel anabolic (2kg)
Riche en protéines/glucides
- Augmentation rapide de la masse musculaire
- 55g de protéines par portion
- Enrichi en acides aminés
4.7/5 sur +30 000 avis vérifiés
Muscle fuel anabolic (2kg) de la marque USN est un gainer à destination des personnes qui souhaitent accroître leur poids et prendre de la masse sèche rapidement grâce à ses 55g de protéines et 77g de glucides par portion.
Le produit est enrichi en acides aminés et vitamines qui permettent le développement musculaire et améliorent la production d'hormones. Les BCAA agissent sur le niveau l'énergie ce qui favorise une performance optimale. De plus, ils ont des vertus anabolique et anti-catabolique ce qui est idéal pour le développement de la masse musculaire. La présence de glutamine permet également de limiter le catabolisme et de relancer l'anabolisme, elle contribue aussi à l'augmentation de la force.
De plus, la créatine favorise la performance sur les efforts courts et à forte intensité. La taurine va booster l'endurance et agira sur la récupération musculaire en t'aidant à lutter contre la fatigue, les crampes et les risques de lésion musculaires.
Enfin, la présence de vitamines (A, C, D, E, B6 et B12) et minéraux (potassium, magnésium, zinc, calcium) est essentiel pour les sportifs et le bon fonctionnement général de l'organisme.
Disponible en 6 saveurs : vanille, fraise, chocolat, Cookies & Cream, Banane, Caramel Peanut.
Produit avec édulcorant(s)Ajouter ±3 cuillères pleines à 500-600 ml d'eau froide. Utiliser un mélangeur ou un shaker pendant environ 30 secondes. Prendre 1 à 2 portions par jour (les portions peuvent être réduites de moitié sur 2 shakes pour plus de commodité).
IMPORTANT !
Pour les personnes de moins de 80 kg : Prendre 2 portions par jour pendant les 5 premiers jours et seulement 1 portion par jour par la suite.
Pour les personnes de plus de 80 kg : Consommer 2 à 3 portions par jour pendant les 5 premiers jours et 1 à 2 portions par jour par la suite.
Pour 150 g | AR% | |
---|---|---|
Kilocalories | 527 kcal | 26% |
Lipides - dont saturés | 3,7 g 1,6 g | 5% 8% |
Glucides - dont sucres | 70 g 19 g | 27% 22% |
Fibres | 6,3 g | - |
Protéines | 54 g | 108 % |
Sel | 2,2 g | 37 % |
Créatine monohydrate | 5 g | - |
L-Glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurine | 0,4 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
Peptide de glutamine | 50 mg | - |
Avena Sativa | 100 mg | - |
Tolerase L (Lactase) | 1 500 µg | - |
Vit & Minéraux | - | - |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B3 (niacine) | 14 mg | 84 % |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine B8 (biotine) | 11 µg | 22 % |
Vitamine B9 (acide folique) | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,6 µg | 24 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Phosphore | 673 mg | 96 % |
Fer | 5,1 mg | 36 % |
Magnésium | 119 mg | 92 % |
Zinc | 2,6 mg | 26 % |
Calcium | 557 mg | 70 % |
Profil des acides aminés | - | - |
L-Alanine | 1 480 mg | - |
L-Arginine | 2 460 mg | - |
L-Aspartic acid | 3 600 mg | - |
L-Cystine | 500 mg | - |
L-Acide glutamique | 6 650 mg | - |
L-Glycine | 2 100 mg | - |
L-Histidine | 760 mg | - |
L-isoleucine | 1 720 mg | - |
L-Leucine | 3 020 mg | - |
L-Lysine | 2 120 mg | - |
L-méthionine | 510 mg | - |
L-Phénylalanine | 1 680 mg | - |
L-proline | 1 760 mg | - |
L-Serine | 1 610 mg | - |
L-Thréonine | 1 280 mg | - |
L-Tryptophane | 400 mg | - |
L-Tyrosine | 1 250 mg | - |
L-Valine | 1 980 mg | - |
Ingrédients - saveur chocolat : mélange de protéines [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolate de protéine de lait, albumine d'oeufs en poudre, caséinate de calcium (contient du lait), lait écrémé, protéine de riz concentrée, isolate de protéine de soja], maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose, cacao maigre en poudre (Theobrama cacao), monohydrate de créatine, arôme, épaississants (gomme de guar, gomme xanthane, gomme de cellulose), arôme, glycine, matière grasse en poudre (huile de soja, sirop de glucose, protéines de lait, stabilisant, triphosphate de potassium et sodium, anticoagulant : dioxyde de silicium, antioxydant : extrait de romarin), hydroxymethylbutyrate de calcium, bêta-alanine, BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, émulsionnant ; lécithine de tournesol), phosphate de tricalcium, lacate dihydraté de magnésium, chlorure de sodium, citrate de tripotassium; taurine; L-glutamine, édulcorants : sucralose, acésulfame-K; extrait de graines d'avoine (Avena sativa L) (contient du gluten), vitamine C (acide ascorbique), vitamine B3 (nicotinamide), vitamine E (acétate de D-alphatocopgéryle), bisglycinate de zinc, vitamine B5 (D-pantothénate de calcium), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine A (acétate de rétinyle), vitamine B2 (riboflavine), Tolérase L (lactase au pH stabilisé), vitamine B1 (hydrochlorate de thiamine), vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine), vitamine D3 (cholécalciférol), émulsionnant : lécithine de tournesol ; vitamine B9 (acide folique).
Pour 150 g | AR% | |
---|---|---|
Kilocalories | 550 kcal | 28% |
Lipides dont saturés | 2,9 g 1 g | 4% 5% |
Glucides dont sucres | 77 g 20 g | 30% 23% |
Fibres | 3,2 g | - |
Protéines | 54 g | 108 % |
Sel | 2,2 g | 37 % |
Créatine monohydrate | 5 g | - |
L-Glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurine | 0,4 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
- dont Peptides de glutamine | 50 mg | - |
Avena Sativa (avoine cultivée) | 100 mg | - |
Tolerase L (Lactase) | 1 500 µg | - |
Vit & Minéraux | - | - |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B3 (niacine) | 14 mg | 84 % |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine B8 (Biotine) | 11 µg | 22 % |
Vitamine B9 (acide folique) | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Phosphore | 608 mg | 87 % |
Fer | 3,3 mg | 24 % |
Magnésium | 121 mg | 32 % |
Zinc | 2,1 mg | 21 % |
Calcium | 546 mg | 68 % |
Profil des acides aminés | - | - |
L-Alanine | 1 440 mg | - |
L-Arginine | 2 430 mg | - |
L-Aspartic acid | 3 380 mg | - |
L-Cystine | 680 mg | - |
L-Acide glutamique | 6 490 mg | - |
L-Glycine | 2 070 mg | - |
L-Histidine | 840 mg | - |
L-Isoleucine | 1 780 mg | - |
L-Leucine | 3 090 mg | - |
L-Lysine | 3 090 mg | - |
L-méthionne | 530 mg | - |
L-Phénylalanine | 1 760 mg | - |
L-proline | 1 840 mg | - |
L-Serine | 1 650 mg | - |
L-Thréonine | 1 290 mg | - |
L-Tryptophane | 400 mg | - |
L-Tyrosine | 1 150 mg | - |
L-Valine | 1 900 mg | - |
Ingrédients - saveur cookies & cream : mélange de glucides [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose], mélange de protéines [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolate de protéine de lait, albumine d’oeufs en poudre, caseinate de calcum (contient du lait), lait écrémé, protéine de riz concentrée, isolate de protéine de soja], cacao maigre en poudre (Theobroma cacao); monohydrate de créatine; arôme; épaississants (gomme de guar, gomme xanthane, gomme de cellulose); arôme; glycine; gras en poudre (huile de soja, sirop de glucose, protéines de lait, stabilisant (triphosphate de potassium et sodium), anticoagulant (dioxyde de silicium), antioxydant (extrait de romarin)); hydroxymethylbutyrate de calcium; bêta-alanine; BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, émulsionnant: lécithine de tournesol); phosphate de tricalcium; lactate dihydraté de magnésium; chlorure de sodium; citrate de tripotassium; taurine; L-glutamine; édulcorants: sucralose, acésulfame-K; extrait de graines d’avoine (Avena sativa L.) (contient du gluten); vitamine C (acide ascorbique); vitamine B3 (nicotinamide); vitamine E (acétate de D-alphatocophéryle); bisglycinate de zinc; vitamine B5 (D-pantothénate de calcium); vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine); vitamine A (acétate de rétinyle); vitamine B2 (riboflavine); Tolérase L® (lactase au pH stabilisé); vitamine B1 (hydrochlorate de thiamine); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine); vitamine D3 (cholécalciférol); émulsionnant: lécithine de tournesol; vitamine B9 (acide folique).
Pour 150 g | AR% | |
---|---|---|
Kilocalories | 552 kcal | 28% |
Lipides dont saturés | 2,5 g 0,9 g | 4% 5% |
Glucides dont sucres | 78 g 20 g | 30% 22% |
Fibres | 2,7 g | - |
Protéines | 54 g | 108 % |
Sel | 2,2 g | 37 % |
Créatine monohydrate | 5 g | - |
L-Glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurine | 0,4 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
- dont Peptides de glutamine | 50 mg | - |
Avena Sativa (avoine cultivée) | 100 mg | - |
Tolerase L (Lactase) | 1 500 µg | - |
Vit & Minéraux | - | - |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B3 (niacine) | 14 mg | 84 % |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine B8 (Biotine) | 11 µg | 22 % |
Vitamine B9 (acide folique) | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Phosphore | 604 mg | 86 % |
Fer | 3,3 mg | 24 % |
Magnésium | 90 mg | 24 % |
Zinc | 2,1 mg | 2,1 % |
Calcium | 545 mg | 68 % |
Profil des acides aminés | - | - |
L-Alanine | 1 440 mg | - |
L-Arginine | 2 430 mg | - |
L-Aspartic acid | 3 380 mg | - |
L-Cystine | 680 mg | - |
L-Acide glutamique | 6 480 mg | - |
L-Glycine | 2 070 mg | - |
L-Histidine | 840 mg | - |
L-isoleucine | 1 780 mg | - |
L-Leucine | 3 090 mg | - |
L-Lysine | 2 130 mg | - |
L-méthionine | 530 mg | - |
L-Phénylalanine | 1 750 mg | - |
L-proline | 1 830 mg | - |
L-Serine | 1 650 mg | - |
L-Thréonine | 1 280 mg | - |
L-Tryptophane | 390 mg | - |
L-Tyrosine | 1 150 mg | - |
L-Valine | 1 900 mg | - |
Ingrédients - saveur fraise : mélange de glucides: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose], mélange de protéines [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolate de protéine de lait, albumine d’oeufs en poudre, caséinate de calcium (contient du lait), lait écrémé, protéine de riz concentrée, isolate de protéine de soja], monohydrate de créatine; arôme; épaississants: gomme de guar, gomme xanthane, gomme de cellulose; fécule de tapioca; glycine; gras en poudre (huile de soja, sirop de glucose, protéines de lait, stabilisant: triphosphate de potassium et sodium, anticoagulant: dioxyde de silicium, antioxydant: extrait de romarin); hydroxymethylbutyrate de calcium; bêta-alanine; BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, émulsionnant: lécithine de tournesol); phosphate de tricalcium; lactate dihydraté de magnésium; colorant: rouge de betterave (Beta vulgaris); chlorure de sodium; citrate de tripotassium; taurine; L-glutamine; arôme naturel; édulcorants: sucralose, acésulfame-K; extrait de graines d’avoine (Avena sativa L.) (contient du gluten); vitamine C (acide ascorbique); vitamine B3 (nicotinamide); vitamine E (acétate de D-alphatocophéryle); bisglycinate de zinc; vitamine B5 (D-pantothénate de calcium); vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine); vitamine A (acétate de rétinyle); vitamine B2 (riboflavine); Tolérase L® (lactase au pH stabilisé); vitamine B1 (hydrochlorate de thiamine); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine); vitamine D3 (cholécalciférol); émulsionnant : lécithine de tournesol; vitamine B9 (acide folique), anticoagulant: dioxyde de silicium.
Pour 150 g | AR% | |
---|---|---|
Kilocalories | 549 kcal | 27% |
Lipides dont saturés | 2,5 g 0,9 g | 4% 5% |
Glucides dont sucres | 77 g 20 g | 30% 22% |
Fibres | 2,8 g | - |
Protéines | 54 g | 108 % |
Sel | 2,2 g | 37 % |
Créatine monohydrate | 5 g | - |
L-Glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurine | 0,4 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
- dont Peptides de glutamine | 50 mg | - |
Avena Sativa (avoine cultivée) | 100 mg | - |
Tolerase L (Lactase) | 1 500 µg | - |
Vit & Minéraux | - | - |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B3 (niacine) | 14 mg | 84 % |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine B8 (Biotine) | 11 µg | 22 % |
Vitamine B9 (acide folique) | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Phosphore | 604 mg | 86 % |
Fer | 3,3 mg | 24 % |
Magnésium | 118 mg | 32 % |
Zinc | 2,1 mg | 2,1 % |
Calcium | 545 mg | 68 % |
Profil des acides aminés | - | - |
L-Alanine | 1 440 mg | - |
L-Arginine | 2 430 mg | - |
L-Aspartic acid | 3 380 mg | - |
L-Cystine | 680 mg | - |
L-Acide glutamique | 6 480 mg | - |
L-Glycine | 2 070 mg | - |
L-Histidine | 840 mg | - |
L-isoleucine | 1 780 mg | - |
L-Leucine | 3 090 mg | - |
L-Lysine | 2 130 mg | - |
L-méthionine | 530 mg | - |
L-Phénylalanine | 1 750 mg | - |
L-proline | 1 830 mg | - |
L-Serine | 1 650 mg | - |
L-Thréonine | 1 280 mg | - |
L-Tryptophane | 390 mg | - |
L-Tyrosine | 1 150 mg | - |
L-Valine | 1 900 mg | - |
Ingrédients - saveur peanut caramel : mélange de glucides: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose], mélange de protéines [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolate de protéine de lait, albumine d’oeufs en poudre, caseinate de calcium (contient du lait), lait écrémé, protéine de riz concentrée, isolate de protéine de soja], cacao maigre en poudre (Theobroma cacao); monohydrate de créatine; arôme; épaississants: gomme de guar, gomme xanthane, gomme de cellulose; arôme; glycine; gras en poudre (huile de soya, sirop de glucose, protéines de lait, stabilisant: triphosphate de potassium et sodium, anticoagulant: dioxyde de silicium, antioxidant: extrait de romarin); hydroxymethylbutyrate de calcium; bêta-alanine; BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, émulsionnant: lécithine de tournesol); phosphate de tricalcium; lactate dihydraté de magnésium; chlorure de sodium; citrate de tripotassium; taurine; L-glutamine; édulcorants: sucralose, acésulfame-K; extrait de graines d’avoine (Avena sativa L.) (contient du gluten); vitamine C (acide ascorbique); vitamine B3 (nicotinamide); vitamine E (acétate de D-alphatocophéryle); bisglycinate de zinc; vitamine B5 (D-pantothénate de calcium); vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine); vitamine A (acétate de rétinyle); vitamine B2 (riboflavine); Tolérase L® (lactase au pH stabilisé); vitamine B1 (hydrochlorate de thiamine); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine); vitamine D3 (cholécalciférol); émulsionnant: lécithine de tournesol; vitamine B9 (acide folique).
Pour 150 g | AR% | |
---|---|---|
Energie : kJ / Kilocalories | 2290 kJ / 548 kcal | 27% |
Matières grasses dont saturés | 2,6 g 0,9 g | 4% 5% |
Glucides dont sucres | 78 g 21 g | 30% 23% |
Fibres | 2,8 g | - |
Protéines | 54 g | 108 % |
Sel | 2,2 g | 37 % |
Vitamines | Pour 150 g | |
Biotine | 11 µg | 22 % |
Acide folique | 150 µg | 75 % |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Thiamine | 1,4 mg | 123 % |
Vitamine B2 | 0,6 µg | 24 % |
Riboflavine | 1,5 mg | 107 % |
Niacine | 14 mg | 84 % |
Acide pantothénique | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Minéraux | Pour 150 g | |
Calcium | 545 mg | 68 % |
Fer | 3,3 mg | 24 % |
Magnésium | 118 mg | 32 % |
Phosphore | 604 mg | 86 % |
Zinc | 2,1 mg | 21 % |
Acides aminés et autres (ajoutés) | Pour 150 g | |
Créatine monohydrate | 5 g | - |
L-Glycine | 1,1 g | - |
Bêta-alanine | 1,1 g | - |
HMB CA sel | 0,85 g | - |
Taurine | 0,3 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
avoine cultivée | 100 mg | - |
Tolerase L (Lactase) | 1 500 µg | - |
Profil d'acides aminés | ||
L-Alanine | 2160 mg | - |
L-Arginine | 3645 mg | - |
L-Acide aspartique | 5070 mg | - |
L-Cystine | 1020 mg | |
L-Acide glutamique | 9720 mg | - |
L-Histidine | 1260 mg | - |
L-isoleucine | 2670 mg | - |
L-Leucine | 4635 mg | - |
L-Lysine | 3195 mg | - |
L-méthionine | 795 mg | - |
L-Phénylalanine | 2625 mg | - |
L-proline | 2745 mg | - |
L-Serine | 2475 mg | - |
L-Thréonine | 1920 mg | - |
L-Tryptophane | 585 mg | - |
L-Tyrosine | 1725 mg | - |
L-Valine | 2850 mg | - |
Ingrédients - banane : mélange de glucides: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose ], mélange de protéines: [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolate de protéine de lait, albumine d’oeufs en poudre, caséinate de calcium (contient du lait), lait écrémé, protéine de riz concentrée, isolate de protéine de soja], cacao maigre en poudre (Theobroma cacao); monohydrate de créatine; arôme; épaississants: gomme de guar, gomme xanthane, gomme de cellulose; arôme; glycine; gras en poudre (huile de soya, sirop de glucose, protéines de lait, stabilisant: triphosphate de potassium et sodium, anticoagulant: dioxyde de silicium, antioxidant: extrait de romarin); hydroxymethylbutyrate de calcium; bêta-alanine; BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, émulsionnant: lécithine de tournesol); phosphate de tricalcium; lactate dihydraté de magnésium; chlorure de sodium; citrate de tripotassium; taurine; L-glutamine; édulcorants: sucralose, acésulfame-K; extrait de graines d’avoine (Avena sativa L.) (contient du gluten); vitamine C (acide ascorbique); vitamine B3 (nicotinamide); vitamine E (acétate de D-alphatocophéryle); bisglycinate de zinc; vitamine B5 (D-pantothénate de calcium); vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine); vitamine A (acétate de rétinyle); vitamine B2 (riboflavine); Tolérase L® (lactase au pH stabilisé); vitamine B1 (hydrochlorate de thiamine); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine); vitamine D3 (cholécalciférol); émulsionnant: lécithine de tournesol; vitamine B9 (acide folique).
Pour 150 g | AR% | |
---|---|---|
Kilocalories | 548 kcal | 27% |
Lipides dont saturés | 2,6 g 0,9 g | 4% 5% |
Glucides dont sucres | 78 g 21 g | 30% 22% |
Fibres | 2,8 g | - |
Protéines | 54 g | 108 % |
Sel | 2,2 g | 37 % |
Créatine monohydrate | 5 g | - |
L-Glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurine | 0,4 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
- dont Peptides de glutamine | 50 mg | - |
Avena Sativa (avoine cultivée) | 100 mg | - |
Tolerase L (Lactase) | 1 500 µg | - |
Vit & Minéraux | - | - |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B3 (niacine) | 14 mg | 84 % |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine B8 (Biotine) | 11 µg | 22 % |
Vitamine B9 (acide folique) | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Phosphore | 604 mg | 86 % |
Fer | 3,3 mg | 24 % |
Magnésium | 118 mg | 32 % |
Zinc | 2,1 mg | 2,1 % |
Calcium | 545 mg | 68 % |
Profil des acides aminés | - | |
L-Alanine | 1 440 mg | - |
L-Arginine | 2 430 mg | - |
L-Aspartic acid | 3 380 mg | - |
L-Cystine | 680 mg | - |
L-Acide glutamique | 6 480 mg | - |
L-Glycine | 2 070 mg | - |
L-Histidine | 840 mg | - |
L-isoleucine | 1 780 mg | - |
L-Leucine | 3 090 mg | - |
L-Lysine | 2 130 mg | - |
L-méthionine | 530 mg | - |
L-Phénylalanine | 1 750 mg | - |
L-proline | 1 830 mg | - |
L-Serine | 1 650 mg | - |
L-Thréonine | 1 280 mg | - |
L-Tryptophane | 390 mg | - |
L-Tyrosine | 1 150 mg | - |
L-Valine | 1 900 mg | - |
Ingrédients - vanille : mélange de glucides: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose ], mélange de protéines: [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolate de protéine de lait, albumine d’oeufs en poudre, caséinate de calcium (contient du lait), lait écrémé, protéine de riz concentrée, isolate de protéine de soja], cacao maigre en poudre (Theobroma cacao); monohydrate de créatine; arôme; épaississants: gomme de guar, gomme xanthane, gomme de cellulose; arôme; glycine; gras en poudre (huile de soja, sirop de glucose, protéines de lait, stabilisant: triphosphate de potassium et sodium, anticoagulant: dioxyde de silicium, antioxydant: extrait de romarin); hydroxymethylbutyrate de calcium; bêta-alanine; BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, émulsionnant: lécithine de tournesol); phosphate de tricalcium; lactate dihydraté de magnésium; chlorure de sodium; citrate de tripotassium; taurine; L-glutamine; édulcorants: sucralose, acésulfame-K; extrait de graines d’avoine (Avena sativa L.) (contient du gluten); vitamine C (acide ascorbique); vitamine B3 (nicotinamide); vitamine E (acétate de D-alphatocophéryle); bisglycinate de zinc; vitamine B5 (D-pantothénate de calcium); vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine); vitamine A (acétate de rétinyle); vitamine B2 (riboflavine); Tolérase L® (lactase au pH stabilisé); vitamine B1 (hydrochlorate de thiamine); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine); vitamine D3 (cholécalciférol); émulsionnant: lécithine de tournesol; vitamine B9 (acide folique).
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du soja, et des ingrédients à base de crustacés.