-30 € | CODE : FITA30
Spierbrandstof anabool (2kg)
Rijk aan eiwitten/koolhydraten
- Snelle toename van spiermassa
- 55 g eiwit per portie
- Verrijkt met aminozuren
Profiteer van € 30 korting bij een aankoop van € 200 of meer + gratis verzending! CODE: FITA30
TERMS
close*Aanbieding alleen cumuleerbaar met doorstreepte prijzen, geldig tot 07/10/2025 om 09.30 uur - Zolang de voorraad strekt.

vanaf 80 € aankoop (Zie details)

Door ons opgesteld

+32.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Misschien vindt u dit ook leuk
USN Muscle fuel anabolic (2kg) van is een gainer voor mensen die snel in gewicht willen toenemen en vetvrije massa willen opbouwen, dankzij de 55g eiwitten en 77g koolhydraten per portie.
Het product is verrijkt met aminozuren en vitaminen die de spierontwikkeling bevorderen en de hormoonproductie verbeteren. De BCAA's werken in op het energieniveau en bevorderen optimale prestaties . Ze hebben ook anabole en antikatabole eigenschappen , wat ideaal is voor de opbouw van spiermassa . De aanwezigheid van glutamine beperkt ook het katabolisme en stimuleert het anabolisme, en helpt de kracht te vergroten.
Creatine verhoogt ook de prestaties tijdens korte inspanningen met een hoge intensiteit. Taurine verhoogt het uithoudingsvermogen en werkt in op het herstel van de spieren, waardoor vermoeidheid, kramp en het risico op spierschade worden tegengegaan.
Tot slot is de aanwezigheid van vitaminen (A, C, D, E, B6 en B12) en mineralen (kalium, magnesium, zink, calcium) essentieel voor sporters en het lichaam als geheel.
Verkrijgbaar in 6 smaken: Vanille, Aardbei, Chocolade, Cookies & Cream, Banaan, Karamel Pinda.
Product met zoetstof(fen)Voeg ±3 volle eetlepels toe aan 500-600 ml koud water. Gebruik een blender of shaker voor ongeveer 30 seconden. Neem 1 tot 2 porties per dag (porties kunnen worden gehalveerd over 2 shakes voor meer gemak).
BELANGRIJK!
Voor mensen die minder dan 80 kg wegen: Neem de eerste 5 dagen 2 porties per dag en daarna slechts 1 portie per dag.
Voor mensen die meer dan 80 kg wegen: Neem de eerste 5 dagen 2 tot 3 porties per dag en daarna 1 tot 2 porties per dag.
Voor 150 g | AR% | |
---|---|---|
Kilocalorieën | 527 kcal | 26% |
Lipiden - waarvan verzadigd | 3,7 g 1,6 g | 5% 8% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 70 g 19 g | 27% 22% |
Vezels | 6,3 g | - |
Eiwitten | 54 g | 108 % |
Zout | 2,2 g | 37 % |
Creatinemonohydraat | 5 g | - |
L-glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurine | 0,4 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
Glutamine peptide | 50 mg | - |
Avena Sativa | 100 mg | - |
Tolerase L (lactase) | 1 500 µg | - |
Vitamines & Mineralen | - | - |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B3 (niacine) | 14 mg | 84 % |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine B8 (biotine) | 11 µg | 22 % |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,6 µg | 24 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Fosfor | 673 mg | 96 % |
IJzer | 5,1 mg | 36 % |
Magnesium | 119 mg | 92 % |
Zink | 2,6 mg | 26 % |
Calcium | 557 mg | 70 % |
Aminozuurprofiel | - | - |
L-Alanine | 1.480 mg | - |
L-Arginine | 2.460 mg | - |
L-asparaginezuur | 3.600 mg | - |
L-Cystine | 500 mg | - |
L-Glutaminezuur | 6 650 mg | - |
L-glycine | 2 100 mg | - |
L-Histidine | 760 mg | - |
L-isoleucine | 1720 mg | - |
L-Leucine | 3 020 mg | - |
L-Lysine | 2 120 mg | - |
L-methionine | 510 mg | - |
L-Fenylalanine | 1.680 mg | - |
L-proline | 1760 mg | - |
L-Serine | 1.610 mg | - |
L-Threonine | 1280 mg | - |
L-tryptofaan | 400 mg | - |
L-Tyrosine | 1 250 mg | - |
L-Valine | 1.980 mg | - |
Ingrediënten - chocoladesmaak :mengsel van eiwitten [geconcentreerd wei-eiwit (bevat melk), eiwitisolaat van melk, albumine van eieren poeder, calciumcaseïnaat (bevat melk), melk magere melk, geconcentreerd rijsteiwit, rijst-eiwitisolaat sojaMaltodextrine, dextrose monohydraat, fructose, magere cacaopoeder (Theobrama cacao), creatinemonohydraat, aroma, verdikkingsmiddelen (guarpitmeel, xanthaangom, cellulosepitmeel), aroma, glycine, vetpoeder (kokosolie) soja, glucosestroop melk, stabilisator, kalium- en natriumtrifosfaat, antistollingsmiddel: siliciumdioxide, antioxidant: rozemarijnextract), calciumhydroxymethylbutyraat, bèta-alanine, BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, emulgator: zonnebloemlecithine), tricalciumfosfaat, magnesiumlakaatdihydraat, natriumchloride, tripotassiumcitraat; taurine; L-glutamine, zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K; haverzaadextract (Avena sativa L) (bevat kaliumsorbaat, kaliumchloride en natriumstollingsmiddel: siliciumdioxide, antioxidant: rozemarijnextract) gluten), vitamine C (ascorbinezuur), vitamine B3 (nicotinamide), vitamine E (D-alfatocoferylacetaat), zinkbisglycinaat, vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), vitamine A (retinylacetaat), vitamine B2 (riboflavine), Tolerase L (pH-gestabiliseerd lactase), vitamine B1 (thiamine hydrochloraat), vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine), vitamine D3 (cholecalciferol), emulgator : zonnebloemlecithine; vitamine B9 (foliumzuur).
Voor 150 g | AR% | |
---|---|---|
Kilocalorieën | 550 kcal | 28% |
Lipiden waarvan verzadigd | 2,9 g 1 g | 4% 5% |
Koolhydraten waarvan suikers | 77 g 20 g | 30% 23% |
Vezels | 3,2 g | - |
Eiwitten | 54 g | 108 % |
Zout | 2,2 g | 37 % |
Creatinemonohydraat | 5 g | - |
L-glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurine | 0,4 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
- waarvan Glutamine peptiden | 50 mg | - |
Avena Sativa (gekweekte haver) | 100 mg | - |
Tolerase L (lactase) | 1 500 µg | - |
Vitamines & Mineralen | - | - |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B3 (niacine) | 14 mg | 84 % |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine B8 (biotine) | 11 µg | 22 % |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Fosfor | 608 mg | 87 % |
IJzer | 3,3 mg | 24 % |
Magnesium | 121 mg | 32 % |
Zink | 2,1 mg | 21 % |
Calcium | 546 mg | 68 % |
Aminozuurprofiel | - | - |
L-Alanine | 1440 mg | - |
L-Arginine | 2.430 mg | - |
L-asparaginezuur | 3 380 mg | - |
L-Cystine | 680 mg | - |
L-Glutaminezuur | 6 490 mg | - |
L-glycine | 2.070 mg | - |
L-Histidine | 840 mg | - |
L-Isoleucine | 1780 mg | - |
L-Leucine | 3 090 mg | - |
L-Lysine | 3 090 mg | - |
L-methionne | 530 mg | - |
L-Fenylalanine | 1760 mg | - |
L-proline | 1.840 mg | - |
L-Serine | 1650 mg | - |
L-Threonine | 1290 mg | - |
L-tryptofaan | 400 mg | - |
L-Tyrosine | 1150 mg | - |
L-Valine | 1900 mg | - |
Ingrediënten - Koekjes & roomsmaak koolhydraatmix [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose], eiwitmengsel [geconcentreerd wei-eiwit (bevat melk), eiwitisolaat van melk, albumine van eieren poeder, calcum caseïnaat (bevat melk), melk magere melk, geconcentreerd rijsteiwit, rijst-eiwitisolaat sojaCacaopoeder (Theobroma cacao); creatinemonohydraat; aroma; verdikkingsmiddelen (guarpitmeel, xanthaangom, cellulosepitmeel); aroma; glycine; vetpoeder (kokosolie) soja, glucosestroop melk, stabilisator (kalium- en natriumtrifosfaat), antistollingsmiddel (siliciumdioxide), antioxidant (rozemarijnextract)); calciumhydroxymethylbutyraat; bèta-alanine; BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, emulgator: zonnebloemlecithine); tricalciumfosfaat; magnesiumlactaatdihydraat; natriumchloride; tripotassiumcitraat; taurine; L-glutamine; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K; haverzaadextract (Avena sativa L.) (bevat gluten); vitamine C (ascorbinezuur); vitamine B3 (nicotinamide); vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat); zinkbisglycinaat; vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat); vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride); vitamine A (retinylacetaat); vitamine B2 (riboflavine); Tolerase L® (pH-gestabiliseerd lactase); vitamine B1 (thiamine hydrochloraat); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine); vitamine D3 (cholecalciferol); emulgator: zonnebloemlecithine; vitamine B9 (foliumzuur).
Voor 150 g | AR% | |
---|---|---|
Kilocalorieën | 552 kcal | 28% |
Lipiden waarvan verzadigd | 2,5 g 0,9 g | 4% 5% |
Koolhydraten waarvan suikers | 78 g 20 g | 30% 22% |
Vezels | 2,7 g | - |
Eiwitten | 54 g | 108 % |
Zout | 2,2 g | 37 % |
Creatinemonohydraat | 5 g | - |
L-glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurine | 0,4 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
- waarvan Glutamine peptiden | 50 mg | - |
Avena Sativa (gekweekte haver) | 100 mg | - |
Tolerase L (lactase) | 1 500 µg | - |
Vitamines & Mineralen | - | - |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B3 (niacine) | 14 mg | 84 % |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine B8 (biotine) | 11 µg | 22 % |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Fosfor | 604 mg | 86 % |
IJzer | 3,3 mg | 24 % |
Magnesium | 90 mg | 24 % |
Zink | 2,1 mg | 2,1 % |
Calcium | 545 mg | 68 % |
Aminozuurprofiel | - | - |
L-Alanine | 1440 mg | - |
L-Arginine | 2.430 mg | - |
L-asparaginezuur | 3 380 mg | - |
L-Cystine | 680 mg | - |
L-Glutaminezuur | 6 480 mg | - |
L-glycine | 2.070 mg | - |
L-Histidine | 840 mg | - |
L-isoleucine | 1780 mg | - |
L-Leucine | 3 090 mg | - |
L-Lysine | 2130 mg | - |
L-methionine | 530 mg | - |
L-Fenylalanine | 1750 mg | - |
L-proline | 1.830 mg | - |
L-Serine | 1650 mg | - |
L-Threonine | 1280 mg | - |
L-tryptofaan | 390 mg | - |
L-Tyrosine | 1150 mg | - |
L-Valine | 1900 mg | - |
Ingrediënten - Aardbeiensmaak :koolhydraatmengsel: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose], eiwitmengsel [geconcentreerd wei-eiwit (bevat melk), eiwitisolaat van melk, albumine van eieren poeder, calciumcaseïnaat (bevat melk), magere melk, geconcentreerd rijsteiwit, eiwitisolaat van sojaCreatinemonohydraat; aroma; verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, cellulosegom; tapiocazetmeel; glycine; vetpoeder (kokosolie, maïsolie, enz.) soja, glucosestroop melk, stabilisator: kaliumnatriumtrifosfaat, antistollingsmiddel: siliciumdioxide, antioxidant: rozemarijnextract); calciumhydroxymethylbutyraat; bèta-alanine; BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, emulgator: zonnebloemlecithine); tricalciumfosfaat; magnesiumlactaatdihydraat; kleurstof: bietenrood (Beta vulgaris); natriumchloride; tripotassiumcitraat; taurine; L-glutamine; natuurlijk aroma; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K; haverzaadextract (Avena sativa L.) (bevat gluten); vitamine C (ascorbinezuur); vitamine B3 (nicotinamide); vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat); zinkbisglycinaat; vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat); vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride); vitamine A (retinylacetaat); vitamine B2 (riboflavine); Tolerase L® (pH-gestabiliseerd lactase); vitamine B1 (thiamine hydrochloraat); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine); vitamine D3 (cholecalciferol); emulgator : zonnebloemlecithine; vitamine B9 (foliumzuur), antistollingsmiddel: siliciumdioxide.
Voor 150 g | AR% | |
---|---|---|
Kilocalorieën | 549 kcal | 27% |
Lipiden waarvan verzadigd | 2,5 g 0,9 g | 4% 5% |
Koolhydraten waarvan suikers | 77 g 20 g | 30% 22% |
Vezels | 2,8 g | - |
Eiwitten | 54 g | 108 % |
Zout | 2,2 g | 37 % |
Creatinemonohydraat | 5 g | - |
L-glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurine | 0,4 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
- waarvan Glutamine peptiden | 50 mg | - |
Avena Sativa (gekweekte haver) | 100 mg | - |
Tolerase L (lactase) | 1 500 µg | - |
Vitamines & Mineralen | - | - |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B3 (niacine) | 14 mg | 84 % |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine B8 (biotine) | 11 µg | 22 % |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Fosfor | 604 mg | 86 % |
IJzer | 3,3 mg | 24 % |
Magnesium | 118 mg | 32 % |
Zink | 2,1 mg | 2,1 % |
Calcium | 545 mg | 68 % |
Aminozuurprofiel | - | - |
L-Alanine | 1440 mg | - |
L-Arginine | 2.430 mg | - |
L-asparaginezuur | 3 380 mg | - |
L-Cystine | 680 mg | - |
L-Glutaminezuur | 6 480 mg | - |
L-glycine | 2.070 mg | - |
L-Histidine | 840 mg | - |
L-isoleucine | 1780 mg | - |
L-Leucine | 3 090 mg | - |
L-Lysine | 2130 mg | - |
L-methionine | 530 mg | - |
L-Fenylalanine | 1750 mg | - |
L-proline | 1.830 mg | - |
L-Serine | 1650 mg | - |
L-Threonine | 1280 mg | - |
L-tryptofaan | 390 mg | - |
L-Tyrosine | 1150 mg | - |
L-Valine | 1900 mg | - |
Ingrediënten - pindakaramelsmaak :koolhydraatmengsel: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose], eiwitmengsel [geconcentreerd wei-eiwit (bevat melk), eiwitisolaat van melk, albumine van eieren poeder, calciumcaseïnaat (bevat melk), melk magere melk, geconcentreerd rijsteiwit, rijst-eiwitisolaat sojaCacaopoeder (Theobroma cacao); creatinemonohydraat; aroma; verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, cellulosepitmeel; aroma; glycine; vetpoeder (kokosolie) soja, glucosestroop melk, stabilisator: kaliumnatriumtrifosfaat, antistollingsmiddel: siliciumdioxide, antioxidant: rozemarijnextract); calciumhydroxymethylbutyraat; bèta-alanine; BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, emulgator: zonnebloemlecithine); tricalciumfosfaat; magnesiumlactaatdihydraat; natriumchloride; tripotassiumcitraat; taurine; L-glutamine; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K; haverzaadextract (Avena sativa L.) (bevat gluten); vitamine C (ascorbinezuur); vitamine B3 (nicotinamide); vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat); zinkbisglycinaat; vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat); vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride); vitamine A (retinylacetaat); vitamine B2 (riboflavine); Tolerase L® (pH-gestabiliseerd lactase); vitamine B1 (thiamine hydrochloraat); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine); vitamine D3 (cholecalciferol); emulgator: zonnebloemlecithine; vitamine B9 (foliumzuur).
Voor 150 g | AR% | |
---|---|---|
Energie: kJ / Kilocalorieën | 2290 kJ / 548 kcal | 27% |
Vetten en oliën waarvan verzadigd | 2,6 g 0,9 g | 4% 5% |
Koolhydraten waarvan suikers | 78 g 21 g | 30% 23% |
Vezels | 2,8 g | - |
Eiwitten | 54 g | 108 % |
Zout | 2,2 g | 37 % |
Vitaminen | Voor 150 g | |
Biotine | 11 µg | 22 % |
Foliumzuur | 150 µg | 75 % |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Thiamine | 1,4 mg | 123 % |
Vitamine B2 | 0,6 µg | 24 % |
Riboflavine | 1,5 mg | 107 % |
Niacine | 14 mg | 84 % |
Pantotheenzuur | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Mineralen | Voor 150 g | |
Calcium | 545 mg | 68 % |
IJzer | 3,3 mg | 24 % |
Magnesium | 118 mg | 32 % |
Fosfor | 604 mg | 86 % |
Zink | 2,1 mg | 21 % |
Aminozuren en andere (toegevoegd) | Voor 150 g | |
Creatinemonohydraat | 5 g | - |
L-glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,1 g | - |
HMB CA-zout | 0,85 g | - |
Taurine | 0,3 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
geteelde haver | 100 mg | - |
Tolerase L (lactase) | 1 500 µg | - |
Aminozuurprofiel | ||
L-Alanine | 2160 mg | - |
L-Arginine | 3645 mg | - |
L-asparaginezuur | 5070 mg | - |
L-Cystine | 1020 mg | |
L-Glutaminezuur | 9720 mg | - |
L-Histidine | 1260 mg | - |
L-isoleucine | 2670 mg | - |
L-Leucine | 4635 mg | - |
L-Lysine | 3195 mg | - |
L-methionine | 795 mg | - |
L-Fenylalanine | 2625 mg | - |
L-proline | 2745 mg | - |
L-Serine | 2475 mg | - |
L-Threonine | 1920 mg | - |
L-tryptofaan | 585 mg | - |
L-Tyrosine | 1725 mg | - |
L-Valine | 2850 mg | - |
Ingrediënten - banaan :Koolhydraatmengsel: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose ], eiwitmengsel: [geconcentreerd wei-eiwit (bevat melk), eiwitisolaat van melk, albumine van eieren poeder, calciumcaseïnaat (bevat melk), melk magere melk, geconcentreerd rijsteiwit, rijst-eiwitisolaat sojaCacaopoeder (Theobroma cacao); creatinemonohydraat; aroma; verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, cellulosepitmeel; aroma; glycine; vetpoeder (kokosolie) soja, glucosestroop, melkeiwitten, stabilisator: kaliumnatriumtrifosfaat, antistollingsmiddel: siliciumdioxide, antioxidant: rozemarijnextract); calciumhydroxymethylbutyraat; bèta-alanine; BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, emulgator: zonnebloemlecithine); tricalciumfosfaat; magnesiumlactaatdihydraat; natriumchloride; tripotassiumcitraat; taurine; L-glutamine; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K; haverzaadextract (Avena sativa L.) (bevat gluten); vitamine C (ascorbinezuur); vitamine B3 (nicotinamide); vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat); zinkbisglycinaat; vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat); vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride); vitamine A (retinylacetaat); vitamine B2 (riboflavine); Tolerase L® (pH-gestabiliseerd lactase); vitamine B1 (thiamine hydrochloraat); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine); vitamine D3 (cholecalciferol); emulgator: zonnebloemlecithine; vitamine B9 (foliumzuur).
Voor 150 g | AR% | |
---|---|---|
Kilocalorieën | 548 kcal | 27% |
Lipiden waarvan verzadigd | 2,6 g 0,9 g | 4% 5% |
Koolhydraten waarvan suikers | 78 g 21 g | 30% 22% |
Vezels | 2,8 g | - |
Eiwitten | 54 g | 108 % |
Zout | 2,2 g | 37 % |
Creatinemonohydraat | 5 g | - |
L-glycine | 1,1 g | - |
Beta-alanine | 1,0 g | - |
HMB | 1,0 g | - |
Taurine | 0,4 g | - |
L-glutamine | 0,3 g | - |
- waarvan Glutamine peptiden | 50 mg | - |
Avena Sativa (gekweekte haver) | 100 mg | - |
Tolerase L (lactase) | 1 500 µg | - |
Vitamines & Mineralen | - | - |
Vitamine A | 225 µg | 28 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 µg | 123 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B3 (niacine) | 14 mg | 84 % |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2,7 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86 % |
Vitamine B8 (biotine) | 11 µg | 22 % |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 | 0,6 µg | 24 % |
Vitamine C | 47 mg | 58 % |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 % |
Vitamine E | 4,5 mg | 38 % |
Fosfor | 604 mg | 86 % |
IJzer | 3,3 mg | 24 % |
Magnesium | 118 mg | 32 % |
Zink | 2,1 mg | 2,1 % |
Calcium | 545 mg | 68 % |
Aminozuurprofiel | - | |
L-Alanine | 1440 mg | - |
L-Arginine | 2.430 mg | - |
L-asparaginezuur | 3 380 mg | - |
L-Cystine | 680 mg | - |
L-Glutaminezuur | 6 480 mg | - |
L-glycine | 2.070 mg | - |
L-Histidine | 840 mg | - |
L-isoleucine | 1780 mg | - |
L-Leucine | 3 090 mg | - |
L-Lysine | 2130 mg | - |
L-methionine | 530 mg | - |
L-Fenylalanine | 1750 mg | - |
L-proline | 1.830 mg | - |
L-Serine | 1650 mg | - |
L-Threonine | 1280 mg | - |
L-tryptofaan | 390 mg | - |
L-Tyrosine | 1150 mg | - |
L-Valine | 1900 mg | - |
Ingrediënten - vanille :Koolhydraatmengsel: [maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose ], eiwitmengsel: [geconcentreerd wei-eiwit (bevat melk), eiwitisolaat van melk, albumine van eieren poeder, calciumcaseïnaat (bevat melk), melk magere melk, geconcentreerd rijsteiwit, rijst-eiwitisolaat sojaCacaopoeder (Theobroma cacao); creatinemonohydraat; aroma; verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, cellulosepitmeel; aroma; glycine; vetpoeder (kokosolie) soja, glucosestroop, melkeiwitten, stabilisator: kaliumnatriumtrifosfaat, antistollingsmiddel: siliciumdioxide, antioxidant: rozemarijnextract); calciumhydroxymethylbutyraat; bèta-alanine; BCAA 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, emulgator: zonnebloemlecithine); tricalciumfosfaat; magnesiumlactaatdihydraat; natriumchloride; tripotassiumcitraat; taurine; L-glutamine; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K; haverzaadextract (Avena sativa L.) (bevat gluten); vitamine C (ascorbinezuur); vitamine B3 (nicotinamide); vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat); zinkbisglycinaat; vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat); vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride); vitamine A (retinylacetaat); vitamine B2 (riboflavine); Tolerase L® (pH-gestabiliseerd lactase); vitamine B1 (thiamine hydrochloraat); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine B8 (D-biotine); vitamine D3 (cholecalciferol); emulgator: zonnebloemlecithine; vitamine B9 (foliumzuur).
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren.
Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja en schaaldieren worden verwerkt.
Productrecensies
- Recensies (7)
- Laatste
- Laatste