Guaina di grande formato per una massa ancora maggiore!
Fino al -20% | CODICE: PLUS20
Guadagnatore di massa di manzo (3,13 kg)
42 g di isolato proteico di manzo
- 452 kcal per porzione
- Senza lattosio, senza glutine
- Migliore digestione e assorbimento
-10% a partire da 80 € di spesa CODICE: PLUS10
-15% a partire da 100 € di spesa CODICE: PLUS15
-20% a partire da 150 € di spesa CODICE: PLUS20
TERMS
close*Offerta non cumulabile con altri codici promozionali, ma cumulabile con le promozioni in corso, valida fino al 04/08/2026 alle ore 09:30.
Ordina prima delle 16:00 Spedizione in giornata, consegna rapida in 48 ore.
Spedizione gratuitada 80 € di acquisto
+3 milioni di pacchiPreparato da noi
Recensione dei clienti 4,7/5+38.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeConsegna in Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 1-2 giorni lavorativi*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
◉ Chronopost: 9,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
Consegna in Corsica e Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ Colissimo: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
Consegna in Belgio
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
*Tempo medio rilevato (modificato)
Raggiungi più facilmente i tuoi obiettivi di aumento di massa muscolare con Beef Mass Gainer (3,13 kg) diApplied Nutrition, un integratore formulato a basedi isolato proteico di manzo e di una matrice glucidica a doppia fonte che combina maltodestrina e destrina ciclica altamente ramificata. Ogni porzione da 125 g apporta 42 g di proteine.
La sua formula include inoltre 3 g di creatina monoidrato per porzione, 7 g di aminoacidi aggiunti, oltre a una miscela di vitamine, minerali, probiotici ed enzimi digestivi. È indicato per gli sportivi che desiderano integrare più facilmente il proprio apporto di proteine e carboidrati dopo l’allenamento o nel corso della giornata.
Le proteine contribuiscono all’aumento e al mantenimento della massa muscolare. La creatina aumenta le prestazioni fisiche durante serie successive di esercizi molto intensi di breve durata. L’effetto benefico della creatina si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina negli adulti che praticano un’attività fisica ad alta intensità.
Un altro vantaggio: Beef Mass Gainer è senza lattosio, senza latticini, senza glutine e senza soia. Il prodotto è inoltre certificato halal e testato per gli atleti.
Disponibile in cinque gusti: TropicalVibes, Millions Cola, Millions Blackcurrant, Millions Pineapple e Frozen Berries.
Peso netto : 3,13 kgProdotto con dolcificante/i
Mescola 3 dosi (125 g) con 500 ml di acqua fredda in uno shaker subito dopo l'allenamento.
Puoi consumarlo anche in qualsiasi momento della giornata per aumentare il tuo apporto giornaliero di proteine e carboidrati. Da consumare da 1 a 3 volte al giorno.
| Valori tipici | Per 100 g | Per 125 g |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 887 kJ (452 kcal) |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 56 g 0,6 g | 70 g 0,7 g |
| Proteine | 34 g | 42 g |
| Sale | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamine | ||
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100% VNR) |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 4,8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minerali / Elettroliti | ||
| Potassio | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Cloruro | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcio | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesio | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinco | 6,4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Sodio | 100 mg | 120 mg |
| Forza e aminoacidi | ||
| Creatina monoidrato | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Supporto digestivo | ||
| Miscela probiotica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complesso enzimatico DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valore nutrizionale di riferimento
Ingredienti - gustoCola : maltodestrina, destrina ciclica, isolato proteico di manzo, correttore di acidità (acido citrico), aroma, creatina monoidrato, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato di calcio, bisglicinato di magnesio, citrato di potassio, colorante (caramello naturale), antiagglomerante (biossido di silicio), edulcorante (sucralosio), miscela probiotica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), acido L-ascorbico (vitamina C), gluconato di zinco, complesso enzimatico DigeZyme® (amilasi, proteasi, cellulasi, lattasi, lipasi), astraGin® (miscela di estratti di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), cromo picolinato, vitamina B12.
| Valori tipici | Per 100 g | Per 125 g |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 514 kJ (362 kcal) | 1 892 kJ (453 kcal) |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,2 g 0 g | 0,3 g 0,1 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 56 g 0,5 g | 70 g 0,6 g |
| Proteine | 34 g | 42 g |
| Sale | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100% VNR) |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 4,8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minerali / Elettroliti | ||
| Potassio | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Cloruro | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcio | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesio | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinco | 6,4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Sodio | 100 mg | 120 mg |
| Forza e aminoacidi | ||
| Creatina monoidrato | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Supporto digestivo | ||
| Miscela probiotica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complesso enzimatico DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valore nutrizionale di riferimento
Ingredienti - gusto Tropicale : maltodestrina, destrina ciclica, isolato proteico di manzo, correttore di acidità (acido citrico), aroma, creatina monoidrato, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato di calcio, bisglicinato di magnesio, citrato di potassio, colorante (curcumina), edulcorante (sucralosio), miscela probiotica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), acido L-ascorbico (vitamina C), agente antiagglomerante (biossido di silicio), gluconato di zinco, complesso enzimatico DigeZyme® (amilasi, proteasi, cellulasi, lattasi, lipasi), astraGin® (miscela di estratti di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), cromo picolinato, vitamina B12.
| Valori tipici | Per 100 g | Per 125 g |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 889 kJ (452 kcal) |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0,1 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 56 g 0,6 g | 70 g 0,7 g |
| Proteine | 34 g | 42 g |
| Sale | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamine | ||
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100% VNR) |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 4,8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minerali / Elettroliti | ||
| Potassio | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Cloruro | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcio | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesio | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinco | 6,4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Sodio | 100 mg | 120 mg |
| Forza e aminoacidi | ||
| Creatina monoidrato | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Supporto digestivo | ||
| Miscela probiotica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complesso enzimatico DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valore nutrizionale di riferimento
Ingredienti - gusto Millions Blackcurrant:Maltodestrina, destrina ciclica, isolato proteico di manzo, correttore di acidità (acido citrico), aroma, creatina monoidrato, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato di calcio, bisglicinato di magnesio, citrato di potassio, coloranti (ibisco, carota nera), antiagglomerante (biossido di silicio), edulcorante (sucralosio), miscela probiotica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), acido L-ascorbico (vitamina C), gluconato di zinco, complesso enzimatico DigeZyme® (amilasi, proteasi, cellulasi, lattasi, lipasi), astraGin® (miscela di estratti di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), cromo picolinato, vitamina B12.
| Valori tipici | Per 100 g | Per 125 g |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 896 kJ (442 kcal) |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,1 g 0 g | 0,3 g 0,1 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 56 g 0,6 g | 70 g 0,5 g |
| Proteine | 34 g | 42 g |
| Sale | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamine | ||
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100% VNR) |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 4,8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minerali / Elettroliti | ||
| Potassio | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Cloruro | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcio | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesio | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinco | 6,4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Sodio | 100 mg | 120 mg |
| Forza e aminoacidi | ||
| Creatina monoidrato | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Supporto digestivo | ||
| Miscela probiotica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complesso enzimatico DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valore nutrizionale di riferimento
Ingredienti - gusto Millions Pineapple:Maltodestrina, destrina ciclica, isolato proteico di manzo, correttore di acidità (acido citrico), aroma, creatina monoidrato, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato di calcio, bisglicinato di magnesio, citrato di potassio, colorante (curcumina), edulcorante (sucralosio), miscela probiotica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), acido L-ascorbico (vitamina C), agente antiagglomerante (biossido di silicio), gluconato di zinco, complesso enzimatico DigeZyme® (amilasi, proteasi, cellulasi, lattasi, lipasi), astraGin® (miscela di estratti di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), cromo picolinato, vitamina B12.
| Valori tipici | Per 100 g | Per 125 g |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 888 kJ (452 kcal) |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0,1 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 56 g 0,6 g | 70 g 0,6 g |
| Proteine | 34 g | 42 g |
| Sale | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamine | ||
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100% VNR) |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 4,8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minerali / Elettroliti | ||
| Potassio | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Cloruro | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcio | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesio | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinco | 6,4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Sodio | 100 mg | 120 mg |
| Forza e aminoacidi | ||
| Creatina monoidrato | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Supporto digestivo | ||
| Miscela probiotica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complesso enzimatico DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valore nutrizionale di riferimento
Ingredienti - gusto Frozen Berries:Maltodestrina, destrina ciclica, isolato proteico di manzo, correttore di acidità (acido citrico), aromi, creatina monoidrato, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato di calcio, bisglicinato di magnesio, citrato di potassio, colorante (rosso di barbabietola), edulcorante (sucralosio), miscela probiotica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), agente antiagglomerante (biossido di silicio), acido L-ascorbico (vitamina C), gluconato di zinco, complesso enzimatico DigeZyme® (amilasi, proteasi, cellulasi, lattasi, lipasi), astraGin® (miscela di estratti di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), cromo picolinato, vitamina B12.
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumare preferibilmente entro: vedere l'etichetta. Conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. Il consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e ingredienti a base di crostacei.