Até -20% | CÓDIGO: PLUS20
Ganhador de massa para bovinos (3,13 kg)
42 g de isolado de proteínas de vaca
- 452 kcal por porção
- Sem lactose, sem glúten
- Melhor digestão e absorção
-10% a partir de 80 € de compra CÓDIGO: PLUS10
-15% a partir de 100 € de compra CÓDIGO: PLUS15
-20% a partir de 150 € de compra CÓDIGO: PLUS20
TERMS
close*Oferta não acumulável com qualquer outro código promocional, mas acumulável com as promoções em vigor, válida até 04/08/2026 às 09h30.
Encomenda antes das 16h Envio no mesmo dia, entrega rápida em 48h.
Frete grátisa partir de 80 € de compra
Mais de 3 milhões de encomendasPreparado por nós
Avaliação dos clientes 4,7/5Mais de 38 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeEntrega na França metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
◉ Chronopost: 9,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
Entrega na Córsega e Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ Colissimo: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
Entrega na Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ DPD Predict: 8,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
*Prazo médio observado (alterado)
Aumenta mais facilmente a tua ingestão calórica para atingires os teus objetivos de ganho de massa muscular com o Beef Mass Gainer (3,13 kg) daApplied Nutrition, um ganho de massa formulado a partirde isolado de proteína de vaca e de uma matriz de hidratos de carbono de dupla origem que combina maltodextrina e dextrina cíclica altamente ramificada. Cada porção de 125 g fornece 42 g de proteínas.
A sua fórmula inclui ainda 3 g de monohidrato de creatina por porção, 7 g de aminoácidos adicionados, bem como uma mistura de vitaminas, minerais, probióticos e enzimas digestivas. É adequada para desportistas que pretendem complementar mais facilmente a sua ingestão de proteínas e hidratos de carbono após o treino ou ao longo do dia.
As proteínas contribuem para o aumento e a manutenção da massa muscular. A creatina aumenta o desempenho físico durante séries sucessivas de exercícios muito intensos de curta duração. O efeito benéfico da creatina é obtido através do consumo diário de 3 g de creatina, em adultos que praticam exercício de alta intensidade.
Outra vantagem: o Beef Mass Gainer não contém lactose, produtos lácteos, glúten nem soja. O produto é também certificado como halal e testado para atletas.
Disponível em cinco sabores: TropicalVibes, Millions Cola, Millions Blackcurrant, Millions Pineapple e Frozen Berries.
Peso líquido : 3,13 kgProduto com adoçante(s)
Mistura 3 doses (125 g) com 500 ml de água fria num shaker imediatamente após o treino.
Também podes consumi-lo a qualquer hora do dia para aumentar a tua ingestão diária de proteínas e hidratos de carbono. Consumir 1 a 3 vezes por dia.
| Valores típicos | Por cada 100 g | Para 125 g |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 887 kJ (452 kcal) |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 56 g 0,6 g | 70 g 0,7 g |
| Proteínas | 34 g | 42 g |
| Sal | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minerais / Eletrólitos | ||
| Potássio | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Cloreto | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Cálcio | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnésio | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinco | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Sódio | 100 mg | 120 mg |
| Força e aminoácidos | ||
| Monohidrato de creatina | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Apoio digestivo | ||
| Mistura probiótica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complexo de enzimas DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valor Nutricional de Referência
Ingredientes - saborCola : Maltodextrina, dextrina cíclica, isolado de proteína de vaca, acidificante (ácido cítrico), aroma, monohidrato de creatina, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato de cálcio, bisglicinato de magnésio, citrato de potássio, corante (caramelo comum), antiaglomerante (dióxido de silício), edulcorante (sucralose), mistura probiótica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato de zinco, complexo enzimático DigeZyme® (amilase, protease, celulase, lactase, lipase), astraGin® (mistura de extratos de Panax notoginseng e Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), picolinato de crómio, vitamina B12.
| Valores típicos | Por cada 100 g | Para 125 g |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 514 kJ (362 kcal) | 1 892 kJ (453 kcal) |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,2 g 0 g | 0,3 g 0,1 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 56 g 0,5 g | 70 g 0,6 g |
| Proteínas | 34 g | 42 g |
| Sal | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minerais / Eletrólitos | ||
| Potássio | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Cloreto | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Cálcio | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnésio | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinco | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Sódio | 100 mg | 120 mg |
| Força e aminoácidos | ||
| Monohidrato de creatina | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Apoio digestivo | ||
| Mistura probiótica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complexo de enzimas DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valor Nutricional de Referência
Ingredientes - sabor Tropical : Maltodextrina, dextrina cíclica, isolado de proteína de vaca, acidificante (ácido cítrico), aroma, monohidrato de creatina, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato de cálcio, bisglicinato de magnésio, citrato de potássio, corante (curcumina), edulcorante (sucralose), mistura probiótica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), ácido L-ascórbico (vitamina C), agente antiaglomerante (dióxido de silício), gluconato de zinco, complexo enzimático DigeZyme® (amilase, protease, celulase, lactase, lipase), astraGin® (mistura de extratos de Panax notoginseng e Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), picolinato de crómio, vitamina B12.
| Valores típicos | Por cada 100 g | Para 125 g |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 889 kJ (452 kcal) |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0,1 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 56 g 0,6 g | 70 g 0,7 g |
| Proteínas | 34 g | 42 g |
| Sal | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minerais / Eletrólitos | ||
| Potássio | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Cloreto | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Cálcio | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnésio | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinco | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Sódio | 100 mg | 120 mg |
| Força e aminoácidos | ||
| Monohidrato de creatina | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Apoio digestivo | ||
| Mistura probiótica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complexo de enzimas DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valor Nutricional de Referência
Ingredientes - sabor Millions Blackcurrant:Maltodextrina, dextrina cíclica, isolado de proteína de vaca, acidificante (ácido cítrico), aroma, monohidrato de creatina, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato de cálcio, bisglicinato de magnésio, citrato de potássio, corantes (hibisco, cenoura preta), agente antiaglomerante (dióxido de silício), edulcorante (sucralose), mistura probiótica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato de zinco, complexo enzimático DigeZyme® (amilase, protease, celulase, lactase, lipase), astraGin® (mistura de extratos de Panax notoginseng e Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), picolinato de crómio, vitamina B12.
| Valores típicos | Por cada 100 g | Para 125 g |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 896 kJ (442 kcal) |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,1 g 0 g | 0,3 g 0,1 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 56 g 0,6 g | 70 g 0,5 g |
| Proteínas | 34 g | 42 g |
| Sal | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minerais / Eletrólitos | ||
| Potássio | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Cloreto | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Cálcio | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnésio | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinco | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Sódio | 100 mg | 120 mg |
| Força e aminoácidos | ||
| Monohidrato de creatina | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Apoio digestivo | ||
| Mistura probiótica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complexo de enzimas DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valor Nutricional de Referência
Ingredientes - sabor Millions Pineapple:Maltodextrina, dextrina cíclica, isolado de proteína de vaca, acidificante (ácido cítrico), aroma, monohidrato de creatina, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato de cálcio, bisglicinato de magnésio, citrato de potássio, corante (curcumina), edulcorante (sucralose), mistura probiótica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), ácido L-ascórbico (vitamina C), agente antiaglomerante (dióxido de silício), gluconato de zinco, complexo enzimático DigeZyme® (amilase, protease, celulase, lactase, lipase), astraGin® (mistura de extratos de Panax notoginseng e Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), picolinato de crómio, vitamina B12.
| Valores típicos | Por cada 100 g | Para 125 g |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 888 kJ (452 kcal) |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0,1 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 56 g 0,6 g | 70 g 0,6 g |
| Proteínas | 34 g | 42 g |
| Sal | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minerais / Eletrólitos | ||
| Potássio | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Cloreto | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Cálcio | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnésio | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinco | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Sódio | 100 mg | 120 mg |
| Força e aminoácidos | ||
| Monohidrato de creatina | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Apoio digestivo | ||
| Mistura probiótica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complexo de enzimas DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valor Nutricional de Referência
Ingredientes - sabor Frozen Berries:Maltodextrina, dextrina cíclica, isolado de proteína de vaca, acidificante (ácido cítrico), aromas, monohidrato de creatina, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato de cálcio, bisglicinato de magnésio, citrato de potássio, corante (vermelho de beterraba), edulcorante (sucralose), mistura probiótica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), agente antiaglomerante (dióxido de silício), ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato de zinco, complexo enzimático DigeZyme® (amilase, protease, celulase, lactase, lipase), astraGin® (mistura de extratos de Panax notoginseng e Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), picolinato de crómio, vitamina B12.
A consumir no âmbito de uma alimentação variada e equilibrada. A consumir de preferência antes de: ver a data de validade. Conservar num local seco e com pouca luz. O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxantes.
Alérgenos: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes à base de crustáceos.