Tot -20% | CODE: PLUS20
Rundvlees mass gainer (3,13kg)
42 g rundereiwitisolaat
- 452 kcal per portie
- Lactosevrij, glutenvrij
- Betere spijsvertering en opname
10% korting bij een aankoop van minimaal 80 € CODE: PLUS10
15% korting bij een aankoop van minimaal 100 € CODE: PLUS15
20% korting bij een aankoop van minimaal 150 € CODE: PLUS20
VOORWAARDEN
close*Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promotiecodes, maar wel met lopende acties. Geldig tot 4 augustus 2026 om 09.30 uur.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Bereik je doelstellingen voor spiergroei gemakkelijker met Beef Mass Gainer (3,13 kg) vanApplied Nutrition, een mass gainer op basis vanrundereiwitisolaat en een koolhydraatmatrix uit twee bronnen, bestaande uit maltodextrine en hoogvertakte cyclische dextrine. Elke portie van 125 g levert 42 g eiwitten.
De formule bevat bovendien 3 g creatine-monohydraat per portie, 7 g toegevoegde aminozuren en een mix van vitamines, mineralen, probiotica en spijsverteringsenzymen. Het product is geschikt voor sporters die hun eiwit- en koolhydraatinname na de training of gedurende de dag gemakkelijker willen aanvullen.
Eiwitten dragen bij aan de toename en het behoud van spiermassa. Creatine verhoogt de fysieke prestaties tijdens opeenvolgende reeksen zeer intensieve, kortdurende oefeningen. Het gunstige effect van creatine wordt bereikt bij een dagelijkse inname van 3 g creatine door volwassenen die aan zeer intensieve training doen.
Een ander pluspunt is dat Beef Mass Gainer lactosevrij, zuivelvrij, glutenvrij en sojavrij is. Het product is bovendien halal-gecertificeerd en getest voor sporters.
Verkrijgbaar in vijf smaken: TropicalVibes en Millions Cola, Millions Blackcurrant, Millions Pineapple en Frozen Berries.
Nettogewicht : 3,13 kgProduct met zoetstof(fen)
Meng 3 porties (125 g) met 500 ml koud water in een shaker, direct na je training.
Je kunt het ook op elk moment van de dag innemen om je dagelijkse inname van eiwitten en koolhydraten te verhogen. 1 tot 3 keer per dag innemen.
| Typische waarden | Per 100 g | Voor 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 887 kJ (452 kcal) |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 56 g 0,6 g | 70 g 0,7 g |
| Eiwitten | 34 g | 42 g |
| Zout | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminen | ||
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,9 mg (80% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Niacine (vitamine B3) | 12,8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 1,1 mg (80% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100% VNR) |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 4,8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Mineralen / Elektrolyten | ||
| Kalium | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Chloride | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcium | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesium | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zink | 6,4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Natrium | 100 mg | 120 mg |
| Kracht en aminozuren | ||
| Creatine-monohydraat | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucine | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucine | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valine | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurine | 1328 mg | 1660 mg |
| Ondersteuning van de spijsvertering | ||
| Probiotisch mengsel Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| DigeZyme®-enzymcomplex | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Referentiewaarde voor de voedingswaarde
Ingrediënten - smaakCola : maltodextrine, cyclisch dextrine, rundereiwitisolaat, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, creatine-monohydraat, L-leucine, taurine, L-isoleucine, L-valine, calcium-bisglycinaat, magnesium-bisglycinaat, kaliumcitraat, kleurstof (gewone karamel), antiklontermiddel (siliciumdioxide), zoetstof (sucralose), Probiwin™-probiotica-mix (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), L-ascorbinezuur (vitamine C), zinkgluconaat, DigeZyme®-enzymcomplex (amylase, protease, cellulase, lactase, lipase), astraGin® (mengsel van extracten van Panax notoginseng en Astragalus membranaceus), niacine, vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), chroompicolinaat, vitamine B12.
| Typische waarden | Per 100 g | Voor 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 514 kJ (362 kcal) | 1 892 kJ (453 kcal) |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g 0 g | 0,3 g 0,1 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 56 g 0,5 g | 70 g 0,6 g |
| Eiwitten | 34 g | 42 g |
| Zout | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,9 mg (80% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Niacine (vitamine B3) | 12,8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 1,1 mg (80% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100% VNR) |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 4,8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Mineralen / Elektrolyten | ||
| Kalium | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Chloride | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcium | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesium | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zink | 6,4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Natrium | 100 mg | 120 mg |
| Kracht en aminozuren | ||
| Creatine-monohydraat | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucine | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucine | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valine | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurine | 1328 mg | 1660 mg |
| Ondersteuning van de spijsvertering | ||
| Probiotisch mengsel Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| DigeZyme®-enzymcomplex | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Referentiewaarde voor de voedingswaarde
Ingrediënten - smaak: Tropical : maltodextrine, cyclisch dextrine, rundereiwitisolaat, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, creatine-monohydraat, L-leucine, taurine, L-isoleucine, L-valine, calcium-bisglycinaat, magnesium-bisglycinaat, kaliumcitraat, kleurstof (curcumine), zoetstof (sucralose), Probiwin™-probiotica-mix (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), L-ascorbinezuur (vitamine C), antiklontermiddel (siliciumdioxide), zinkgluconaat, DigeZyme®-enzymcomplex (amylase, protease, cellulase, lactase, lipase), astraGin® (mengsel van extracten van Panax notoginseng en Astragalus membranaceus), niacine, vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), chroompicolinaat, vitamine B12.
| Typische waarden | Per 100 g | Voor 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 889 kJ (452 kcal) |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0,1 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 56 g 0,6 g | 70 g 0,7 g |
| Eiwitten | 34 g | 42 g |
| Zout | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminen | ||
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,9 mg (80% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Niacine (vitamine B3) | 12,8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 1,1 mg (80% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100% VNR) |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 4,8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Mineralen / Elektrolyten | ||
| Kalium | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Chloride | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcium | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesium | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zink | 6,4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Natrium | 100 mg | 120 mg |
| Kracht en aminozuren | ||
| Creatine-monohydraat | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucine | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucine | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valine | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurine | 1328 mg | 1660 mg |
| Ondersteuning van de spijsvertering | ||
| Probiotisch mengsel Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| DigeZyme®-enzymcomplex | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Referentiewaarde voor de voedingswaarde
Ingrediënten - smaak Millions Blackcurrant:Maltodextrine, cyclisch dextrine, rundereiwitisolaat, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, creatine-monohydraat, L-leucine, taurine, L-isoleucine, L-valine, calcium-bisglycinaat, magnesium-bisglycinaat, kaliumcitraat, kleurstoffen (hibiscus, zwarte wortel), antiklontermiddel (siliciumdioxide), zoetstof (sucralose), Probiwin™-probiotica-mix (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), L-ascorbinezuur (vitamine C), zinkgluconaat, DigeZyme®-enzymcomplex (amylase, protease, cellulase, lactase, lipase), astraGin® (mengsel van extracten van Panax notoginseng en Astragalus membranaceus), niacine, vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), chroompicolinaat, vitamine B12.
| Typische waarden | Per 100 g | Voor 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 896 kJ (442 kcal) |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g 0 g | 0,3 g 0,1 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 56 g 0,6 g | 70 g 0,5 g |
| Eiwitten | 34 g | 42 g |
| Zout | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminen | ||
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,9 mg (80% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Niacine (vitamine B3) | 12,8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 1,1 mg (80% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100% VNR) |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 4,8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Mineralen / Elektrolyten | ||
| Kalium | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Chloride | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcium | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesium | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zink | 6,4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Natrium | 100 mg | 120 mg |
| Kracht en aminozuren | ||
| Creatine-monohydraat | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucine | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucine | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valine | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurine | 1328 mg | 1660 mg |
| Ondersteuning van de spijsvertering | ||
| Probiotisch mengsel Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| DigeZyme®-enzymcomplex | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Referentiewaarde voor de voedingswaarde
Ingrediënten - smaak Millions Pineapple:Maltodextrine, cyclisch dextrine, rundereiwitisolaat, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, creatine-monohydraat, L-leucine, taurine, L-isoleucine, L-valine, calcium-bisglycinaat, magnesium-bisglycinaat, kaliumcitraat, kleurstof (curcumine), zoetstof (sucralose), Probiwin™-probiotica-mix (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), L-ascorbinezuur (vitamine C), antiklontermiddel (siliciumdioxide), zinkgluconaat, DigeZyme®-enzymcomplex (amylase, protease, cellulase, lactase, lipase), astraGin® (mengsel van extracten van Panax notoginseng en Astragalus membranaceus), niacine, vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), chroompicolinaat, vitamine B12.
| Typische waarden | Per 100 g | Voor 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 888 kJ (452 kcal) |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0,1 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 56 g 0,6 g | 70 g 0,6 g |
| Eiwitten | 34 g | 42 g |
| Zout | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminen | ||
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,9 mg (80% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Niacine (vitamine B3) | 12,8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 1,1 mg (80% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 2 µg (80% VNR) | 2,5 µg (100% VNR) |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 4,8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Mineralen / Elektrolyten | ||
| Kalium | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Chloride | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcium | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesium | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zink | 6,4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Natrium | 100 mg | 120 mg |
| Kracht en aminozuren | ||
| Creatine-monohydraat | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucine | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucine | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valine | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurine | 1328 mg | 1660 mg |
| Ondersteuning van de spijsvertering | ||
| Probiotisch mengsel Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| DigeZyme®-enzymcomplex | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Referentiewaarde voor de voedingswaarde
Ingrediënten - smaak Frozen Berries:Maltodextrine, cyclisch dextrine, rundereiwitisolaat, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma's, creatine-monohydraat, L-leucine, taurine, L-isoleucine, L-valine, calcium-bisglycinaat, magnesium-bisglycinaat, kaliumcitraat, kleurstof (bietenrood), zoetstof (sucralose), Probiwin™-probiotica-mix (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-ascorbinezuur (vitamine C), zinkgluconaat, DigeZyme®-enzymcomplex (amylase, protease, cellulase, lactase, lipase), astraGin® (mengsel van extracten van Panax notoginseng en Astragalus membranaceus), niacine, vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), chroompicolinaat, vitamine B12.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerd en evenwichtig dieet. Bij voorkeur te consumeren vóór: zie opdruk. Bewaren op een droge en donkere plaats. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar ook eieren, melkeiwitten, gluten, pinda’s, soja en ingrediënten op basis van schaaldieren worden verwerkt.