Jusqu'à -20% | CODE : PLUS20
Beef mass gainer (3,13kg)
42 g d'isolat de protéines de bœuf
- 452 kcal par portion
- Sans lactose, sans gluten
- Meilleure digestion et absorption
-10% dès 80€ d'achat CODE : PLUS10
-15% dès 100€ d'achat CODE : PLUS15
-20% dès 150€ d'achat CODE : PLUS20
CONDITIONS
close*Offre non cumulable avec tout autre code promotionnel, mais cumulable avec les promotions en cours, valable jusqu'au 04/08/2026 à 09h30.
Livraison Offertedès 60€ d'achat
+3 Millions de colisPréparés par nos soins
Avis client 4,7/5+38 000 avis vérifiés
Informations de livraison
closeLivraison en France métropolitaine
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Chronopost Pickup : 7,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvrable avant 13h
◉ Chronopost : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvrable avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Colissimo Pickup : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Colissimo : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ DPD Pickup : 6,90€ (offerts dès 60€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
*Délai moyen constaté (modifié)
Développe plus facilement tes apports pour tes objectifs de prise de masse avec Beef mass gainer (3,13kg) d’Applied Nutrition, un gainer formulé à partir d’isolat de protéine de bœuf et d’une matrice glucidique double source associant maltodextrine et dextrine cyclique hautement branchée. Chaque portion de 125 g apporte 42 g de protéines.
Sa formule intègre également 3 g de créatine monohydrate par portion, 7 g d’acides aminés ajoutés, ainsi qu’un mélange de vitamines, minéraux, probiotiques et enzymes digestives. Elle convient aux sportifs qui souhaitent compléter plus facilement leurs apports en protéines et en glucides après l’entraînement ou au cours de la journée.
Les protéines contribuent à l’augmentation de la masse musculaire et au maintien de la masse musculaire. La créatine augmente les performances physiques lors de séries successives d’exercices très intenses de courte durée. L’effet bénéfique de la créatine est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine, chez les adultes pratiquant un exercice de haute intensité.
Autre atout, Beef Mass Gainer est sans lactose, sans produits laitiers, sans gluten et sans soja. Le produit est également indiqué comme halal et testé pour les athlètes.
Disponible dans deux saveurs : Tropical Vibes et Millions Cola, Millions Blackcurrant, Millions Pineapple et Frozen Berries.
Poids Net : 3,13 kgProduit avec édulcorant(s)
Mélanger 3 doses (125 g) à 500 ml d'eau froide dans un shaker immédiatement après ton entraînement.
Tu peux également en consommer à tout moment de la journée pour augmenter ton apport quotidien en protéines et en glucides. À consommer 1 à 3 fois par jour.
| Valeurs Typiques | Pour 100 g | Pour 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 887 kJ (452 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0.1 g 0 g | 0.2 g 0 g |
| Glucides - dont sucres | 56 g 0.6 g | 70 g 0.7 g |
| Protéines | 34 g | 42 g |
| Sel | 0.2 g | 0.3 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.9 mg (80% VNR) | 1.1 mg (100% VNR) |
| Niacine (Vitamine B3) | 12.8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 1.1 mg (80% VNR) | 1.4 mg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 2 µg (80% VNR) | 2.5 µg (100% VNR) |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 4.8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minéraux / Electrolytes | ||
| Potassium | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Chlorure | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcium | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnésium | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinc | 6.4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Sodium | 100 mg | 120 mg |
| Force et Acides Aminés | ||
| Créatine Monohydrate | 2400 mg | 3000 mg |
| L-Leucine | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucine | 1000 mg | 1250 mg |
| L-Valine | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurine | 1328 mg | 1660 mg |
| Soutien Digestif | ||
| Mélange Probiotique Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complexe Enzymes DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence
Ingrédients - saveur Cola : Maltodextrine, dextrine cyclique, isolat de protéine de boeuf, acidifiant (acide citrique), arôme, créatine monohydrate, l-leucine, taurine, l-isoleucine, l-valine, bisglycinate de calcium, bisglycinate de magnésium, citrate de potassium, colorant (caramel ordinaire), agent antiagglomérant (dioxyde de silicium), edulcorant (sucralose), mélange probiotique Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), acide L-ascorbique (vitamine C), gluconate de zinc, complexe enzymatique DigeZyme® (amylase, protéase, cellulase, lactase, lipase), astraGin® (mélange d'extraits de Panax notoginseng et Astragalus membranaceus), niacine, vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), picolinate de chrome, vitamine B12.
| Valeurs Typiques | Pour 100 g | Pour 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 514 kJ (362 kcal) | 1 892 kJ (453 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0.2 g 0 g | 0.3 g 0.1 g |
| Glucides - dont sucres | 56 g 0.5 g | 70 g 0.6 g |
| Protéines | 34 g | 42 g |
| Sel | 0.2 g | 0.3 g |
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.9 mg (80% VNR) | 1.1 mg (100% VNR) |
| Niacine (Vitamine B3) | 12.8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 1.1 mg (80% VNR) | 1.4 mg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 2 µg (80% VNR) | 2.5 µg (100% VNR) |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 4.8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minéraux / Electrolytes | ||
| Potassium | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Chlorure | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcium | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnésium | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinc | 6.4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Sodium | 100 mg | 120 mg |
| Force et Acides Aminés | ||
| Créatine Monohydrate | 2400 mg | 3000 mg |
| L-Leucine | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucine | 1000 mg | 1250 mg |
| L-Valine | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurine | 1328 mg | 1660 mg |
| Soutien Digestif | ||
| Mélange Probiotique Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complexe Enzymes DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence
Ingrédients - saveur Tropical : Maltodextrine, dextrine cyclique, isolat de protéine de boeuf, acidifiant (acide citrique), arôme, créatine monohydrate, l-leucine, taurine, l-isoleucine, l-valine, bisglycinate de calcium, bisglycinate de magnésium, citrate de potassium, colorant (curcumine), edulcorant (sucralose), mélange probiotique Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), acide L-ascorbique (vitamine C), agent antiagglomérant (dioxyde de silicium), gluconate de zinc, complexe enzymatique DigeZyme® (amylase, protéase, cellulase, lactase, lipase), astraGin® (mélange d'extraits de Panax notoginseng et Astragalus membranaceus), niacine, vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), picolinate de chrome, vitamine B12.
| Valeurs Typiques | Pour 100 g | Pour 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 889 kJ (452 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0.1 g 0 g | 0.2 g 0.1 g |
| Glucides - dont sucres | 56 g 0.6 g | 70 g 0.7 g |
| Protéines | 34 g | 42 g |
| Sel | 0.2 g | 0.3 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.9 mg (80% VNR) | 1.1 mg (100% VNR) |
| Niacine (Vitamine B3) | 12.8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 1.1 mg (80% VNR) | 1.4 mg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 2 µg (80% VNR) | 2.5 µg (100% VNR) |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 4.8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minéraux / Electrolytes | ||
| Potassium | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Chlorure | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcium | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnésium | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinc | 6.4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Sodium | 100 mg | 120 mg |
| Force et Acides Aminés | ||
| Créatine Monohydrate | 2400 mg | 3000 mg |
| L-Leucine | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucine | 1000 mg | 1250 mg |
| L-Valine | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurine | 1328 mg | 1660 mg |
| Soutien Digestif | ||
| Mélange Probiotique Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complexe Enzymes DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence
Ingrédients - saveur Millions Blackcurrant : Maltodextrine, dextrine cyclique, isolat de protéine de boeuf, acidifiant (acide citrique), arôme, créatine monohydrate, l-leucine, taurine, l-isoleucine, l-valine, bisglycinate de calcium, bisglycinate de magnésium, citrate de potassium, colorants (hibiscus, carotte noire), agent antiagglomérant (dioxyde de silicium), edulcorant (sucralose), mélange probiotique Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), acide L-ascorbique (vitamine C), gluconate de zinc, complexe enzymatique DigeZyme® (amylase, protéase, cellulase, lactase, lipase), astraGin® (mélange d'extraits de Panax notoginseng et Astragalus membranaceus), niacine, vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), picolinate de chrome, vitamine B12.
| Valeurs Typiques | Pour 100 g | Pour 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 896 kJ (442 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0.1 g 0 g | 0.3 g 0.1 g |
| Glucides - dont sucres | 56 g 0.6 g | 70 g 0.5 g |
| Protéines | 34 g | 42 g |
| Sel | 0.2 g | 0.3 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.9 mg (80% VNR) | 1.1 mg (100% VNR) |
| Niacine (Vitamine B3) | 12.8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 1.1 mg (80% VNR) | 1.4 mg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 2 µg (80% VNR) | 2.5 µg (100% VNR) |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 4.8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minéraux / Electrolytes | ||
| Potassium | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Chlorure | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcium | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnésium | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinc | 6.4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Sodium | 100 mg | 120 mg |
| Force et Acides Aminés | ||
| Créatine Monohydrate | 2400 mg | 3000 mg |
| L-Leucine | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucine | 1000 mg | 1250 mg |
| L-Valine | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurine | 1328 mg | 1660 mg |
| Soutien Digestif | ||
| Mélange Probiotique Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complexe Enzymes DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence
Ingrédients - saveur Millions Pineapple : Maltodextrine, dextrine cyclique, isolat de protéine de boeuf, acidifiant (acide citrique), arôme, créatine monohydrate, l-leucine, taurine, l-isoleucine, l-valine, bisglycinate de calcium, bisglycinate de magnésium, citrate de potassium, colorant (curcumine), edulcorant (sucralose), mélange probiotique Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), acide L-ascorbique (vitamine C), agent antiagglomérant (dioxyde de silicium), gluconate de zinc, complexe enzymatique DigeZyme® (amylase, protéase, cellulase, lactase, lipase), astraGin® (mélange d'extraits de Panax notoginseng et Astragalus membranaceus), niacine, vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), picolinate de chrome, vitamine B12.
| Valeurs Typiques | Pour 100 g | Pour 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 888 kJ (452 kcal) |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0.1 g 0 g | 0.2 g 0.1 g |
| Glucides - dont sucres | 56 g 0.6 g | 70 g 0.6 g |
| Protéines | 34 g | 42 g |
| Sel | 0.2 g | 0.3 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) | 100 mg (125% VNR) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.9 mg (80% VNR) | 1.1 mg (100% VNR) |
| Niacine (Vitamine B3) | 12.8 mg (80% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 1.1 mg (80% VNR) | 1.4 mg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 2 µg (80% VNR) | 2.5 µg (100% VNR) |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 4.8 mg (80% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Minéraux / Electrolytes | ||
| Potassium | 60 mg (3% VNR) | 75 mg (4% VNR) |
| Chlorure | 144 mg (18% VNR) | 180 mg (23% VNR) |
| Calcium | 96 mg (12% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnésium | 100 mg (26% VNR) | 125 mg (33% VNR) |
| Zinc | 6.4 mg (64% VNR) | 8 mg (80% VNR) |
| Chrome | 22 µg (54% VNR) | 27 µg (68% VNR) |
| Sodium | 100 mg | 120 mg |
| Force et Acides Aminés | ||
| Créatine Monohydrate | 2400 mg | 3000 mg |
| L-Leucine | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucine | 1000 mg | 1250 mg |
| L-Valine | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurine | 1328 mg | 1660 mg |
| Soutien Digestif | ||
| Mélange Probiotique Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complexe Enzymes DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence
Ingrédients - saveur Frozen Berries : Maltodextrine, dextrine cyclique, isolat de protéine de boeuf, acidifiant (acide citrique), arômes, créatine monohydrate, l-leucine, taurine, l-isoleucine, l-valine, bisglycinate de calcium, bisglycinate de magnésium, citrate de potassium, colorant (rouge de betterave), edulcorant (sucralose), mélange probiotique Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), agent antiagglomérant (dioxyde de silicium), acide L-ascorbique (vitamine C), gluconate de zinc, complexe enzymatique DigeZyme® (amylase, protéase, cellulase, lactase, lipase), astraGin® (mélange d'extraits de Panax notoginseng et Astragalus membranaceus), niacine, vitamine B5, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), picolinate de chrome, vitamine B12.
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du soja et des ingrédients à base de crustacés.