-20 € ab 150 € | CODE: BA20
Beef mass gainer (3,13kg)
42 g Rindfleischproteinisolat
- 452 kcal pro Portion
- Laktosefrei, glutenfrei
- Bessere Verdauung und Nährstoffaufnahme
20 € geschenkt ab einem Einkaufswert von 150 € ! CODE : BA20
TERMS
close*Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionscodes kombinierbar, kann jedoch mit laufenden Aktionen kombiniert werden und gilt bis zum 18.08.2026 um 09:30 Uhr.
Bestellung vor 16 Uhr Versand am selben Tag, schnelle Lieferung innerhalb von 48 Stunden.
Kostenloser Versandab einem Einkaufswert von 80 €
+3 Millionen PaketeVon uns erstellt
Customer review 4.7/5+38.000 verifizierte Bewertungen
Delivery information
closeLieferung innerhalb Frankreichs (Festland)
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 1 bis 2 Werktagen*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
◉ Chronopost: 9,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
Lieferung nach Korsika und Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ Colissimo: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € versandkostenfrei), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
Lieferung nach Belgien
◉ DPD Pickup: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ DPD Predict: 8,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
*Durchschnittliche Frist (geändert)
Erreiche deine Ziele beim Muskelaufbau leichter mit dem „Beef Mass Gainer“ (3,13 kg) vonApplied Nutrition, einem Gainer auf Basis vonRindereiweißisolat und einer doppelten Kohlenhydratmatrix aus Maltodextrin und hochverzweigtem zyklischem Dextrin. Jede Portion von 125 g liefert 42 g Protein.
Die Rezeptur enthält außerdem 3 g Kreatinmonohydrat pro Portion, 7 g zugesetzte Aminosäuren sowie eine Mischung aus Vitaminen, Mineralstoffen, Probiotika und Verdauungsenzymen. Es eignet sich für Sportler, die ihre Protein- und Kohlenhydratzufuhr nach dem Training oder im Laufe des Tages auf einfachere Weise ergänzen möchten.
Proteine tragen zum Aufbau und Erhalt der Muskelmasse bei. Kreatin steigert die körperliche Leistungsfähigkeit bei aufeinanderfolgenden Serien sehr intensiver, kurzzeitiger Übungen. Die positive Wirkung von Kreatin wird bei Erwachsenen, die hochintensives Training betreiben, durch die tägliche Einnahme von 3 g Kreatin erzielt.
Ein weiterer Vorteil: Beef Mass Gainer ist laktosefrei, milchfrei, glutenfrei und sojafrei. Das Produkt ist zudem als halal gekennzeichnet und für Sportler getestet.
Erhältlich in zwei Geschmacksrichtungen: TropicalVibes sowie Millions Cola, Millions Blackcurrant, Millions Pineapple und Frozen Berries.
Net weight : 3,13 kgProdukt mit Süßungsmittel(n)
Mische 3 Portionen (125 g) unmittelbar nach dem Training in einem Shaker mit 500 ml kaltem Wasser.
Du kannst das Produkt auch zu jeder Tageszeit zu dir nehmen, um deine tägliche Protein- und Kohlenhydratzufuhr zu erhöhen. 1 bis 3 Mal täglich einnehmen.
| Typische Werte | Pro 100 g | Für 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.510 kJ (361 kcal) | 1 887 kJ (452 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 56 g 0,6 g | 70 g 0,7 g |
| Proteine | 34 g | 42 g |
| Salz | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin C | 80 mg (100 % VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacin (Vitamin B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamin B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100 % VNR) |
| Vitamin B12 | 2 µg (80 % VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100 % VNR) |
| Mineralstoffe / Elektrolyte | ||
| Kalium | 60 mg (3 % VNR) | 75 mg (4 % VNR) |
| Chlorid | 144 mg (18 % VNR) | 180 mg (23 % VNR) |
| Kalzium | 96 mg (12 % VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnesium | 100 mg (26 % VNR) | 125 mg (33 % VNR) |
| Zink | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrom | 22 µg (54 % VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Natrium | 100 mg | 120 mg |
| Kraft und Aminosäuren | ||
| Kreatinmonohydrat | 2400 mg | 3000 mg |
| L-Leucin | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 1000 mg | 1250 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurin | 1328 mg | 1660 mg |
| Unterstützung der Verdauung | ||
| Probiotische Mischung Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| DigeZyme®-Enzymkomplex | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Referenzwert für den Nährstoffgehalt
Zutaten – GeschmackCola : Maltodextrin, zyklisches Dextrin, Rindfleischproteinisolat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Kreatinmonohydrat, L-Leucin, Taurin, L-Isoleucin, L-Valin, Calciumbisglycinat, Magnesiumbisglycinat, Kaliumcitrat, Farbstoff (normales Karamell), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Probiotika-Mischung Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Zinkgluconat, Enzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Laktase, Lipase), astraGin® (Mischung aus Extrakten von Panax notoginseng und Astragalus membranaceus), Niacin, Vitamin B5, Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Chrompicolinat, Vitamin B12.
| Typische Werte | Pro 100 g | Für 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 514 kJ (362 kcal) | 1 892 kJ (453 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0 g | 0,3 g 0,1 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 56 g 0,5 g | 70 g 0,6 g |
| Proteine | 34 g | 42 g |
| Salz | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamin C | 80 mg (100 % VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacin (Vitamin B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamin B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100 % VNR) |
| Vitamin B12 | 2 µg (80 % VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100 % VNR) |
| Mineralstoffe / Elektrolyte | ||
| Kalium | 60 mg (3 % VNR) | 75 mg (4 % VNR) |
| Chlorid | 144 mg (18 % VNR) | 180 mg (23 % VNR) |
| Kalzium | 96 mg (12 % VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnesium | 100 mg (26 % VNR) | 125 mg (33 % VNR) |
| Zink | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrom | 22 µg (54 % VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Natrium | 100 mg | 120 mg |
| Kraft und Aminosäuren | ||
| Kreatinmonohydrat | 2400 mg | 3000 mg |
| L-Leucin | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 1000 mg | 1250 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurin | 1328 mg | 1660 mg |
| Unterstützung der Verdauung | ||
| Probiotische Mischung Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| DigeZyme®-Enzymkomplex | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Referenzwert für den Nährstoffgehalt
Zutaten – Geschmack „Tropical“ : Maltodextrin, zyklisches Dextrin, Rindfleischproteinisolat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Kreatinmonohydrat, L-Leucin, Taurin, L-Isoleucin, L-Valin, Calciumbisglycinat, Magnesiumbisglycinat, Kaliumcitrat, Farbstoff (Curcumin), Süßungsmittel (Sucralose), Probiotika-Mischung Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Trennmittel (Siliciumdioxid), Zinkgluconat, Enzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Laktase, Lipase), astraGin® (Mischung aus Extrakten von Panax notoginseng und Astragalus membranaceus), Niacin, Vitamin B5, Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Chrompicolinat, Vitamin B12.
| Typische Werte | Pro 100 g | Für 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.510 kJ (361 kcal) | 1 889 kJ (452 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0,1 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 56 g 0,6 g | 70 g 0,7 g |
| Proteine | 34 g | 42 g |
| Salz | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin C | 80 mg (100 % VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacin (Vitamin B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamin B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100 % VNR) |
| Vitamin B12 | 2 µg (80 % VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100 % VNR) |
| Mineralstoffe / Elektrolyte | ||
| Kalium | 60 mg (3 % VNR) | 75 mg (4 % VNR) |
| Chlorid | 144 mg (18 % VNR) | 180 mg (23 % VNR) |
| Kalzium | 96 mg (12 % VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnesium | 100 mg (26 % VNR) | 125 mg (33 % VNR) |
| Zink | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrom | 22 µg (54 % VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Natrium | 100 mg | 120 mg |
| Kraft und Aminosäuren | ||
| Kreatinmonohydrat | 2400 mg | 3000 mg |
| L-Leucin | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 1000 mg | 1250 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurin | 1328 mg | 1660 mg |
| Unterstützung der Verdauung | ||
| Probiotische Mischung Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| DigeZyme®-Enzymkomplex | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Referenzwert für den Nährstoffgehalt
Zutaten – Geschmacksrichtung „Millions Blackcurrant“:Maltodextrin, zyklisches Dextrin, Rindfleischproteinisolat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Kreatinmonohydrat, L-Leucin, Taurin, L-Isoleucin, L-Valin, Calciumbisglycinat, Magnesiumbisglycinat, Kaliumcitrat, Farbstoffe (Hibiskus, schwarze Möhre), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Probiotika-Mischung Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Zinkgluconat, Enzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Laktase, Lipase), astraGin® (Mischung aus Extrakten von Panax notoginseng und Astragalus membranaceus), Niacin, Vitamin B5, Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Chrompicolinat, Vitamin B12.
| Typische Werte | Pro 100 g | Für 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.510 kJ (361 kcal) | 1 896 kJ (442 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g 0 g | 0,3 g 0,1 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 56 g 0,6 g | 70 g 0,5 g |
| Proteine | 34 g | 42 g |
| Salz | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin C | 80 mg (100 % VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacin (Vitamin B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamin B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100 % VNR) |
| Vitamin B12 | 2 µg (80 % VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100 % VNR) |
| Mineralstoffe / Elektrolyte | ||
| Kalium | 60 mg (3 % VNR) | 75 mg (4 % VNR) |
| Chlorid | 144 mg (18 % VNR) | 180 mg (23 % VNR) |
| Kalzium | 96 mg (12 % VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnesium | 100 mg (26 % VNR) | 125 mg (33 % VNR) |
| Zink | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrom | 22 µg (54 % VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Natrium | 100 mg | 120 mg |
| Kraft und Aminosäuren | ||
| Kreatinmonohydrat | 2400 mg | 3000 mg |
| L-Leucin | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 1000 mg | 1250 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurin | 1328 mg | 1660 mg |
| Unterstützung der Verdauung | ||
| Probiotische Mischung Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| DigeZyme®-Enzymkomplex | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Referenzwert für den Nährstoffgehalt
Zutaten – Geschmacksrichtung „Millions Pineapple“:Maltodextrin, zyklisches Dextrin, Rindfleischproteinisolat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Kreatinmonohydrat, L-Leucin, Taurin, L-Isoleucin, L-Valin, Calciumbisglycinat, Magnesiumbisglycinat, Kaliumcitrat, Farbstoff (Curcumin), Süßungsmittel (Sucralose), Probiotika-Mischung Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Trennmittel (Siliciumdioxid), Zinkgluconat, Enzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Laktase, Lipase), astraGin® (Mischung aus Extrakten von Panax notoginseng und Astragalus membranaceus), Niacin, Vitamin B5, Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Chrompicolinat, Vitamin B12.
| Typische Werte | Pro 100 g | Für 125 g |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.510 kJ (361 kcal) | 1 888 kJ (452 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0,1 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 56 g 0,6 g | 70 g 0,6 g |
| Proteine | 34 g | 42 g |
| Salz | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin C | 80 mg (100 % VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacin (Vitamin B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamin B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100 % VNR) |
| Vitamin B12 | 2 µg (80 % VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100 % VNR) |
| Mineralstoffe / Elektrolyte | ||
| Kalium | 60 mg (3 % VNR) | 75 mg (4 % VNR) |
| Chlorid | 144 mg (18 % VNR) | 180 mg (23 % VNR) |
| Kalzium | 96 mg (12 % VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnesium | 100 mg (26 % VNR) | 125 mg (33 % VNR) |
| Zink | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrom | 22 µg (54 % VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Natrium | 100 mg | 120 mg |
| Kraft und Aminosäuren | ||
| Kreatinmonohydrat | 2400 mg | 3000 mg |
| L-Leucin | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 1000 mg | 1250 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurin | 1328 mg | 1660 mg |
| Unterstützung der Verdauung | ||
| Probiotische Mischung Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| DigeZyme®-Enzymkomplex | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Referenzwert für den Nährstoffgehalt
Zutaten – Geschmacksrichtung „Frozen Berries“:Maltodextrin, zyklisches Dextrin, Rindfleischproteinisolat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aromen, Kreatinmonohydrat, L-Leucin, Taurin, L-Isoleucin, L-Valin, Calciumbisglycinat, Magnesiumbisglycinat, Kaliumcitrat, Farbstoff (Rote-Bete-Rot), Süßungsmittel (Sucralose), Probiotika-Mischung Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Zinkgluconat, Enzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Laktase, Lipase), astraGin® (Mischung aus Extrakten von Panax notoginseng und Astragalus membranaceus), Niacin, Vitamin B5, Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Chrompicolinat, Vitamin B12.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung verzehren. Vorzugsweise vor dem aufgedruckten Datum verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Produktionsstätte, in der Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten auf Basis von Schalentieren verarbeitet werden.