Hasta un 20 % de descuento | CÓDIGO: PLUS20
Ganador de masa bovina (3,13 kg)
42 g de aislado de proteína de ternera
- 452 kcal por ración
- Sin lactosa, sin gluten
- Mejor digestión y absorción
10 % de descuento a partir de 80 € de compra CÓDIGO: PLUS10
15 % de descuento a partir de 100 € de compra CÓDIGO: PLUS15
20 % de descuento a partir de 150 € de compra CÓDIGO: PLUS20
TERMS
close*Oferta no acumulable con ningún otro código promocional, pero sí con las promociones vigentes, válida hasta el 4 de agosto de 2026 a las 09:30.
Pedido antes de las 16:00 h. Envío el mismo día, entrega rápida en 48 horas.
Envío gratuitoa partir de 80 € de compra
+3 million parcelsElaborado por nosotros
Valoración de los clientes: 4,7/5Más de 38 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeEntrega en Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 1 o 2 días laborables*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
◉ Chronopost: 9,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
Entrega en Córcega y Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*.
◉ Colissimo: 6,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*
Entrega en Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 2 o 3 días laborables*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2-3 días laborables*
*Plazo medio observado (modificado)
Alcanza más fácilmente tus objetivos de aumento de masa muscular con Beef Mass Gainer (3,13 kg) deApplied Nutrition, un suplemento para ganar masa formulado a basede aislado de proteína de vacuno y una matriz de carbohidratos de doble origen que combina maltodextrina y dextrina cíclica altamente ramificada. Cada ración de 125 g aporta 42 g de proteínas.
Su fórmula también incluye 3 g de monohidrato de creatina por ración, 7 g de aminoácidos añadidos, así como una mezcla de vitaminas, minerales, probióticos y enzimas digestivas. Es ideal para deportistas que desean complementar más fácilmente su ingesta de proteínas y carbohidratos después del entrenamiento o a lo largo del día.
Las proteínas contribuyen al aumento y al mantenimiento de la masa muscular. La creatina aumenta el rendimiento físico durante series sucesivas de ejercicios muy intensos de corta duración. El efecto beneficioso de la creatina se obtiene con una ingesta diaria de 3 g de creatina en adultos que realizan ejercicio de alta intensidad.
Otra ventaja es que Beef Mass Gainer no contiene lactosa, productos lácteos, gluten ni soja. El producto también está certificado como halal y ha sido sometido a pruebas para deportistas.
Disponible en cinco sabores: TropicalVibes, Millions Cola, Millions Blackcurrant, Millions Pineapple y Frozen Berries.
Peso neto : 3,13 kgProducto con edulcorante(s)
Mezcla 3 dosis (125 g) con 500 ml de agua fría en una coctelera inmediatamente después de tu entrenamiento.
También puedes tomarlo en cualquier momento del día para aumentar tu aporte diario de proteínas y carbohidratos. Tomar de 1 a 3 veces al día.
| Valores típicos | Por cada 100 g | Para 125 g |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 887 kJ (452 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 56 g 0,6 g | 70 g 0,7 g |
| Proteínas | 34 g | 42 g |
| Sal | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 80 mg (100 % VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100 % VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80 % VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100 % VNR) |
| Minerales / Electrolitos | ||
| Potasio | 60 mg (3 % VNR) | 75 mg (4 % VNR) |
| Cloruro | 144 mg (18 % VNR) | 180 mg (23 % VNR) |
| Calcio | 96 mg (12 % VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnesio | 100 mg (26 % VNR) | 125 mg (33 % VNR) |
| Zinc | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrome | 22 µg (54 % VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Sodio | 100 mg | 120 mg |
| Fuerza y aminoácidos | ||
| Monohidrato de creatina | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Apoyo digestivo | ||
| Mezcla probiótica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complejo enzimático DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valor nutricional de referencia
Ingredientes - saborCola : Maltodextrina, dextrina cíclica, aislado de proteína de ternera, acidulante (ácido cítrico), aroma, monohidrato de creatina, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato de calcio, bisglicinato de magnesio, citrato de potasio, colorante (caramelo natural), antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (sucralosa), mezcla probiótica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato de zinc, complejo enzimático DigeZyme® (amilasa, proteasa, celulasa, lactasa, lipasa), astraGin® (mezcla de extractos de Panax notoginseng y Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo, vitamina B12.
| Valores típicos | Por cada 100 g | Para 125 g |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 514 kJ (362 kcal) | 1 892 kJ (453 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,2 g 0 g | 0,3 g 0,1 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 56 g 0,5 g | 70 g 0,6 g |
| Proteínas | 34 g | 42 g |
| Sal | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitamina C | 80 mg (100 % VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100 % VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80 % VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100 % VNR) |
| Minerales / Electrolitos | ||
| Potasio | 60 mg (3 % VNR) | 75 mg (4 % VNR) |
| Cloruro | 144 mg (18 % VNR) | 180 mg (23 % VNR) |
| Calcio | 96 mg (12 % VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnesio | 100 mg (26 % VNR) | 125 mg (33 % VNR) |
| Zinc | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrome | 22 µg (54 % VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Sodio | 100 mg | 120 mg |
| Fuerza y aminoácidos | ||
| Monohidrato de creatina | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Apoyo digestivo | ||
| Mezcla probiótica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complejo enzimático DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valor nutricional de referencia
Ingredientes - sabor tropical : Maltodextrina, dextrina cíclica, aislado de proteína de ternera, acidulante (ácido cítrico), aroma, monohidrato de creatina, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato de calcio, bisglicinato de magnesio, citrato de potasio, colorante (curcumina), edulcorante (sucralosa), mezcla probiótica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), ácido L-ascórbico (vitamina C), antiaglomerante (dióxido de silicio), gluconato de zinc, complejo enzimático DigeZyme® (amilasa, proteasa, celulasa, lactasa, lipasa), astraGin® (mezcla de extractos de Panax notoginseng y Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo, vitamina B12.
| Valores típicos | Por cada 100 g | Para 125 g |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 889 kJ (452 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0,1 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 56 g 0,6 g | 70 g 0,7 g |
| Proteínas | 34 g | 42 g |
| Sal | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 80 mg (100 % VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100 % VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80 % VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100 % VNR) |
| Minerales / Electrolitos | ||
| Potasio | 60 mg (3 % VNR) | 75 mg (4 % VNR) |
| Cloruro | 144 mg (18 % VNR) | 180 mg (23 % VNR) |
| Calcio | 96 mg (12 % VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnesio | 100 mg (26 % VNR) | 125 mg (33 % VNR) |
| Zinc | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrome | 22 µg (54 % VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Sodio | 100 mg | 120 mg |
| Fuerza y aminoácidos | ||
| Monohidrato de creatina | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Apoyo digestivo | ||
| Mezcla probiótica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complejo enzimático DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valor nutricional de referencia
Ingredientes - sabor Millions Blackcurrant:Maltodextrina, dextrina cíclica, aislado de proteína de ternera, acidulante (ácido cítrico), aroma, monohidrato de creatina, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato de calcio, bisglicinato de magnesio, citrato de potasio, colorantes (hibisco, zanahoria negra), antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (sucralosa), mezcla probiótica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato de zinc, complejo enzimático DigeZyme® (amilasa, proteasa, celulasa, lactasa, lipasa), astraGin® (mezcla de extractos de Panax notoginseng y Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo, vitamina B12.
| Valores típicos | Por cada 100 g | Para 125 g |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 896 kJ (442 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g 0 g | 0,3 g 0,1 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 56 g 0,6 g | 70 g 0,5 g |
| Proteínas | 34 g | 42 g |
| Sal | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 80 mg (100 % VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100 % VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80 % VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100 % VNR) |
| Minerales / Electrolitos | ||
| Potasio | 60 mg (3 % VNR) | 75 mg (4 % VNR) |
| Cloruro | 144 mg (18 % VNR) | 180 mg (23 % VNR) |
| Calcio | 96 mg (12 % VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnesio | 100 mg (26 % VNR) | 125 mg (33 % VNR) |
| Zinc | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrome | 22 µg (54 % VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Sodio | 100 mg | 120 mg |
| Fuerza y aminoácidos | ||
| Monohidrato de creatina | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Apoyo digestivo | ||
| Mezcla probiótica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complejo enzimático DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valor nutricional de referencia
Ingredientes - sabor Millions Pineapple:Maltodextrina, dextrina cíclica, aislado de proteína de ternera, acidulante (ácido cítrico), aroma, monohidrato de creatina, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato de calcio, bisglicinato de magnesio, citrato de potasio, colorante (curcumina), edulcorante (sucralosa), mezcla probiótica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), ácido L-ascórbico (vitamina C), antiaglomerante (dióxido de silicio), gluconato de zinc, complejo enzimático DigeZyme® (amilasa, proteasa, celulasa, lactasa, lipasa), astraGin® (mezcla de extractos de Panax notoginseng y Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo, vitamina B12.
| Valores típicos | Por cada 100 g | Para 125 g |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 510 kJ (361 kcal) | 1 888 kJ (452 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g 0 g | 0,2 g 0,1 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 56 g 0,6 g | 70 g 0,6 g |
| Proteínas | 34 g | 42 g |
| Sal | 0,2 g | 0,3 g |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 80 mg (100 % VNR) | 100 mg (125 % VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (80 % VNR) | 1,1 mg (100 % VNR) |
| Niacina (vitamina B3) | 12,8 mg (80 % VNR) | 16 mg (100 % VNR) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (80 % VNR) | 1,4 mg (100 % VNR) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80 % VNR) | 2,5 µg (100 % VNR) |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 4,8 mg (80 % VNR) | 6 mg (100 % VNR) |
| Minerales / Electrolitos | ||
| Potasio | 60 mg (3 % VNR) | 75 mg (4 % VNR) |
| Cloruro | 144 mg (18 % VNR) | 180 mg (23 % VNR) |
| Calcio | 96 mg (12 % VNR) | 120 mg (15 % VNR) |
| Magnesio | 100 mg (26 % VNR) | 125 mg (33 % VNR) |
| Zinc | 6,4 mg (64 % VNR) | 8 mg (80 % VNR) |
| Chrome | 22 µg (54 % VNR) | 27 µg (68 % VNR) |
| Sodio | 100 mg | 120 mg |
| Fuerza y aminoácidos | ||
| Monohidrato de creatina | 2400 mg | 3000 mg |
| L-leucina | 2000 mg | 2500 mg |
| L-isoleucina | 1000 mg | 1250 mg |
| L-valina | 1000 mg | 1250 mg |
| Taurina | 1328 mg | 1660 mg |
| Apoyo digestivo | ||
| Mezcla probiótica Probiwin™ | 128 mg | 160 mg |
| Complejo enzimático DigeZyme® | 40 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 28 mg | 35 mg |
VNR : Valor nutricional de referencia
Ingredientes - sabor «Frozen Berries»:Maltodextrina, dextrina cíclica, aislado de proteína de ternera, acidulante (ácido cítrico), aromas, monohidrato de creatina, L-leucina, taurina, L-isoleucina, L-valina, bisglicinato de calcio, bisglicinato de magnesio, citrato de potasio, colorante (rojo de remolacha), edulcorante (sucralosa), mezcla probiótica Probiwin™ (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), antiaglomerante (dióxido de silicio), ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato de zinc, complejo enzimático DigeZyme® (amilasa, proteasa, celulasa, lactasa, lipasa), astraGin® (mezcla de extractos de Panax notoginseng y Astragalus membranaceus), niacina, vitamina B5, vitamina B6, tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo, vitamina B12.
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver la fecha impresa. Conservar en un lugar seco y a la sombra. El consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.
Alérgenos: Elaborado en una fábrica donde se procesan huevos, proteínas de la leche, gluten, cacahuetes, soja e ingredientes derivados de crustáceos.