De pre-workout met drievoudige werking: energie, stuwing en vetverbranding
-20 € bij een besteding vanaf 150 € | CODE: BA20
ABE Ultimate Pre-workout (315g)
Ultra-gedoseerde booster
- 3 g creatine
- 200 mg cafeïne
- Ultra-krachtige
20 € cadeau bij een aankoop van minimaal 150 € ! CODE : BA20
VOORWAARDEN
close*Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promotiecodes, maar wel met lopende acties. Geldig tot 18 augustus 2026 om 09.30 uur.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
ABE Ultimate Pre-workout (375 g) is een bestseller van het bekende merk Applied Nutrition.
Deze pre-workout is ontwikkeld om je grenzen te verleggen tijdens je trainingen. Het bevat zeer gerenommeerde ingrediënten die bekend staan om hun vermogen om de fysieke prestaties te verbeteren.
In deze combinatie van krachtige ingrediënten vind je 3,25 g creatine-monohydraat, waarvan 3 g creatine. Creatine speelt een rol bij het verbeteren van de fysieke prestaties bij opeenvolgende reeksen zeer intensieve oefeningen; het effect wordt bereikt bij een inname van 3 g creatine per dag.
De cafeïne in deze pre-workout, met 200 mg per dosis, helpt vermoeidheid tegen te gaan.
Je vindt er ook2 g beta-alanine en 4 g citrulline in; deze twee aminozuren zijn erg populair. Ze spelen een rol bij spierherstel en sportprestaties. Citrulline verbetert bovendien de spierdoorbloeding tijdens inspanning.
Deze booster bevat vitamines, waardoor het een zeer complete formule is, met 100 µg vitamine B12 en 80 mg vitamine B3. Deze twee vitamines dragen bij aan een normale energiestofwisseling.
ABE Ultimate Pre-workout biedt een combinatie van krachtige ingrediënten!
Verkrijgbaar in de smaken: Fruitpunch, Tropical, Berry, Candy, Icy Blue Raspberry, Cherry Cola, Bubble Gum, Energy, Sour Apple, Sour Gummy Bear, Strawberry Mojito, Cool Watermelon en Slush Puppie.
Nettogewicht : 375 gProduct met zoetstof(fen)
Je kunt 15 minuten voor je training een dosis van 10,5 g gemengd in 250 ml vers water nemen. Als je niet gewend bent aan dit soort producten, begin dan met een halve portie. Wees voorzichtig, een hoge cafeïne-inname kan je uit je slaap houden als je het laat in de middag of vroeg in de avond inneemt, afhankelijk van je tolerantie voor cafeïne.
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 7,5 kJ (1,8 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,2 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,330 g | - |
| Niacine | 50 mg | 313% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Citrullinemalaat (2:1) | 4 g | - |
| Creatine-monohydraat | 3 g | - |
| Beta-alanine | 2 g | - |
| Cafeïne | 250 mg | - |
| Taurine | 400 mg | - |
| Cholinebitartraat - waaronder choline | 250 mg 101 mg | - - |
Ingrediënten - fruitsmaak : citrullinemalaat (2:1), creatine-monohydraat, bèta-alanine, natriumbicarbonaat, zuurteregelaar (citroenzuur), siliciumdioxide, calciumsilicaat, taurine, cholinebitartraat, watervrije cafeïne, aroma, kleurstof (bietenrood), zoetstof (sucralose), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 7,5 kJ (1,8 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,2 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,330 g | - |
| Niacine | 50 mg | 313% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Citrullinemalaat (2:1) | 4 g | - |
| Creatine-monohydraat | 3 g | - |
| Beta-alanine | 2 g | - |
| Cafeïne | 250 mg | - |
| Taurine | 400 mg | - |
| Cholinebitartraat | 250 mg 101 mg | - - |
Ingrediënten - smaak blauwe framboos : citrullinemalaat (2:1), creatine-monohydraat, bèta-alanine, natriumbicarbonaat, zuurteregelaar (citroenzuur), siliciumdioxide, calciumsilicaat, taurine, watervrije cafeïne, aroma, natuurlijke kleurstof (spirulina), zoetstof (sucralose), nicotinamide (vitamine B3), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,32 g | 5% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Vitamine B3 | 80 mg | 500% |
| Citrullinemalaat | 4 000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 3 250 mg | - |
| Beta-alanine | 2 000 mg | - |
| Cafeïne | 200 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Theacrine | 100 mg | - |
Ingrediënten - tropische smaak : citrullinemalaat, creatine-monohydraat, bèta-alanine, natriumbicarbonaat, zuurteregelaar (citroenzuur), siliciumdioxide, calciumsilicaat, taurine, theacrine, watervrije cafeïne, aroma, kleurstof (kurkuma-extract), zoetstof (sucralose), nicotinamide (vitamine B3), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,32 g | 5% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Vitamine B3 | 80 mg | 500% |
| Citrullinemalaat | 4 000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 3 250 mg | - |
| Beta-alanine | 2 000 mg | - |
| Cafeïne | 200 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Theacrine | 100 mg | - |
Ingrediënten - smaak: baddy berry : citrullinemalaat, creatine-monohydraat, bèta-alanine, natriumbicarbonaat, zuurteregelaar (citroenzuur), siliciumdioxide, calciumsilicaat, theacrine, taurine, watervrije cafeïne, aroma, kleurstof (bietenrood), zoetstof (sucralose), nicotinamide (vitamine B3), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,32 g | 5% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Vitamine B3 | 80 mg | 500% |
| Citrullinemalaat | 4 000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 3 250 mg | - |
| Beta-alanine | 2 000 mg | - |
| Cafeïne | 200 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Theacrine | 100 mg | - |
Ingrediënten - snoepsmaak : citrullinemalaat, creatine-monohydraat, bèta-alanine, natriumbicarbonaat, zuurteregelaar (citroenzuur), siliciumdioxide, calciumsilicaat, taurine, theacrine, watervrije cafeïne, aroma, kleurstof (bietrood), zoetstof (sucralose), nicotinamide (vitamine B3), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,32 g | |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Vitamine B3 | 80 mg | 500% |
| Citrullinemalaat | 4 000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 3 250 mg | - |
| Beta-alanine | 2 000 mg | - |
| Cafeïne | 200 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Theacrine | 100 mg | - |
Ingrediënten - kers-colasmaak : citrullinemalaat, creatine-monohydraat, bèta-alanine, natriumbicarbonaat, zuurteregelaar (citroenzuur), siliciumdioxide, calciumsilicaat, taurine, theacrine, watervrije cafeïne, aroma, kleurstof (karamelextract), zoetstof (sucralose), nicotinamide (vitamine B3), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,2 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,17 g | 2 % |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrullinemalaat (2:1) | 2000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 1500 mg | - |
| Beta-alanine | 1000 mg | - |
| Cafeïne | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Cholinebitartraat - waaronder choline | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingrediënten - Bubble Gum-smaak:Citrullinemalaat, creatine-monohydraat, bèta-alanine, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), taurine, watervrij cafeïne, cholinebitartraat, antiklontermiddelen (siliciumdioxide, calciumsilicaat), zoetstof (sucralose), kleurstof (bietrood), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,1 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,17 g | 2 |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrullinemalaat (2:1) | 2000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 1500 mg | - |
| Beta-alanine | 1000 mg | - |
| Cafeïne | 250 mg | - |
| Taurine | 200 mg | |
| Cholinebitartraat - waaronder choline | 125 mg 50 mg | - - |
Ingrediënten - smaak Energy:Citrullinemalaat, creatine-monohydraat, bèta-alanine, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), taurine, watervrije cafeïne, cholinebitartraat, antiklontermiddelen (siliciumdioxide, calciumsilicaat), zoetstof (sucralose), niacine (nicotinamide), kleurstof (ammoniakkaramel), kleurstof (tartrazine) (Tartrazine kan bij kinderen nadelige effecten hebben op de activiteit en de aandacht), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 0,9 kJ (3,75 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,1 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,17 g | - |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrullinemalaat (2:1) | 2000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 1500 mg | - |
| Beta-alanine | 1000 mg | - |
| Cafeïne | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Cholinebitartraat - waaronder choline | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingrediënten - smaak Sour Apple:Citrullinemalaat, creatine-monohydraat, bèta-alanine, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), taurine, watervrije cafeïne, cholinebitartraat, antiklontermiddelen (siliciumdioxide, calciumsilicaat), zoetstof (sucralose), niacine (nicotinamide), kleurstof (tartrazine) (Tartrazine kan bij kinderen nadelige effecten hebben op de activiteit en de aandacht), kleurstof (briljantblauw FCF), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,1 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,17 g | 2 % |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrullinemalaat (2:1) | 2000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 1500 mg | - |
| Beta-alanine | 1000 mg | - |
| Cafeïne | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Cholinebitartraat - waaronder choline | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingrediënten - smaak Sour Gummy Bear:Citrullinemalaat, creatine-monohydraat, bèta-alanine, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), taurine, watervrij cafeïne, cholinebitartraat, antiklontermiddelen (siliciumdioxide, calciumsilicaat), zoetstof (sucralose), kleurstof (bietrood), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,1 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,17 g | 2 % |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Citrullinemalaat (2:1) | 2000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 1500 mg | - |
| Beta-alanine | 1000 mg | - |
| Cafeïne | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Cholinebitartraat - waaronder choline | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingrediënten - smaak Strawberry Mojito:Citrullinemalaat, creatine-monohydraat, bèta-alanine, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), taurine, watervrij cafeïne, cholinebitartraat, antiklontermiddelen (siliciumdioxide, calciumsilicaat), zoetstof (sucralose), kleurstof (bietrood), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,2 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,17 g | 2 % |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrullinemalaat (2:1) | 2000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 1500 mg | - |
| Beta-alanine | 1000 mg | - |
| Cafeïne | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Cholinebitartraat - waaronder choline | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingrediënten - smaak Cool Watermelon:Citrullinemalaat, creatinemonohydraat, bèta-alanine, zuurteregelaar (citroenzuur), zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), taurine, aroma, watervrije cafeïne, cholinebitartraat, antiklontermiddelen (siliciumdioxide, calciumsilicaat), zoetstof (sucralose), kleurstof (bietenrood), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Voor 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,1 g 0 g | - - |
| Voedingsvezels | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - |
| Zout | 0,17 g | 2 % |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrullinemalaat (2:1) | 2000 mg | - |
| Creatine-monohydraat | 1500 mg | - |
| Beta-alanine | 1000 mg | - |
| Cafeïne | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Cholinebitartraat - waaronder choline | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingrediënten - smaak Sluch Puppie:Citrullinemalaat, creatinemonohydraat, bèta-alanine, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), taurine, cholinebitartraat, watervrije cafeïne, antiklontermiddelen (siliciumdioxide, calciumsilicaat), zoetstof (sucralose), kleurstof (bietenrood), kleurstof (briljantblauw FCF), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
Voedingssupplementen moeten worden gebruikt als onderdeel van een gezonde levensstijl en niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet aanbevolen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en adolescenten. Niet aanbevolen voor mensen die gevoelig zijn voor cafeïne of lijden aan hart- en vaatziekten of hoge bloeddruk. Koel, droog, goed afgesloten en in de originele verpakking bewaren, uit de buurt van warmte en licht.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja en schaaldieren worden verwerkt
Productrecensies
- Recensies (7)
- Laatste
- Laatste