Le pré-workout triple action : énergie, congestion et brûle-graisses
-20€ | CODE : BA20
ABE ultimate pre-workout (375g)
Booster ultra dosé
- 3 g de créatine
- 200 mg de caféine
- Ultra-puissant
Dès 150€ d'achat, profite de 20€ de réduction + la livraison offerte sur tout le site ! | CODE : BA20
CONDITIONS
close*Offre non cumulable, valable jusqu'au 13/07/2026 à 09h30 - Dans la limite des stocks disponibles.
Livraison Offertedès 60€ d'achat
+3 Millions de colisPréparés par nos soins
Avis client 4,7/5+38 000 avis vérifiés
Informations de livraison
closeLivraison en France métropolitaine
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Chronopost Pickup : 7,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvrable avant 13h
◉ Chronopost : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvrable avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Colissimo Pickup : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Colissimo : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ DPD Pickup : 6,90€ (offerts dès 60€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
*Délai moyen constaté (modifié)
ABE Ultimate Pre-workout (375g) est un best-seller de la célèbre marque Applied Nutrition.
Ce pre-workout a été développé pour pouvoir dépasser tes limites pendant tes séances. Il rassemble des ingrédients très renommés et reconnus pour leur capacité à augmenter les performances physiques.
Dans cette combinaison d'ingrédients puissants, tu trouveras 3,25 g de créatine monohydrate dont 3 g de créatine. La créatine joue un rôle dans l'amélioration des capacités physiques en cas de séries successives d'exercices très intenses, l'effet est obtenu avec une consommation de 3 g de créatine par jour.
La caféine présente dans ce pre-workout, avec 200 mg par dose, permet de limiter les effets de la fatigue.
Tu trouveras également 2 g de bêta-alanine et 4 g de citrulline, ces deux acides aminés sont très populaires. Ils jouent un rôle dans la récupération musculaire et la performance sportive. La citrulline améliore également la congestionmusculaire lors d'un effort.
Des vitamines sont présentes dans ce booster, ce qui en fait une formule très complète, avec 100 µg de vitamine B12 et 80 mg de vitamine B3. Ces deux vitamines contribuent à un métabolisme énergétique normal.
ABE Ultimate Pre-workout offre une combinaison d'ingrédients puissants !
Disponible en saveurs : Fruit punch, Tropical, Berry, Candy, Icy blue raspberry, Cerise cola, Bublle Gum, Energy, Sour Apple, Sour Gummy bear, Strawberry Mojito, Cool Watermelon et Sluch Puppie.
Poids Net : 375 gProduit avec édulcorant(s)
Tu peux prendre une dose de 10,5 g mélanger dans 250 ml d'eau fraiche 15 minutes avant ton entraînement. Si, tu n'as pas l'habitude de ce type de produit, commence par une demi portion. Attention, la consommation élevée en caféine peut t'empêcher de dormir si tu en consommes en fin d'après-midi ou en début de soirée, selon ta tolérance à la caféine.
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 7,5 kJ (1,8 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,2 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,330 g | - |
| Niacine | 50 mg | 313% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Citrulline malate (2:1) | 4 g | - |
| Créatine monohydrate | 3 g | - |
| Bêta alanine | 2 g | - |
| Caféine | 250 mg | - |
| Taurine | 400 mg | - |
| Choline bitartrate - dont choline | 250 mg 101 mg | - - |
Ingrédients - saveur fruit punch : citrulline malate (2:1), créatine monohydrate, bêta-alanine, bicarbonate de sodium, acidifiant (acide citrique), dioxyde de silicium, silicate de calcium, taurine, choline bitartrate, caféine anhydre, arôme, colorant (rouge de betterave), édulcorant (sucralose), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 7,5 kJ (1,8 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,2 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,330 g | - |
| Niacine | 50 mg | 313% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Citrulline malate (2:1) | 4 g | - |
| Créatine monohydrate | 3 g | - |
| Bêta alanine | 2 g | - |
| Caféine | 250 mg | - |
| Taurine | 400 mg | - |
| Choline bitartrate | 250 mg 101 mg | - - |
Ingrédients - saveur blue raspberry : citrulline malate (2:1), créatine monohydrate, bêta-alanine, bicarbonate de sodium, acidifiant (acide citrique), dioxyde de silicium, silicate de calcium, taurine, caféine anhydre, arôme, colorant naturel (spiruline), édulcorant (sucralose), nicotinamide (vitamine B3), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,32 g | 5% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Vitamine B3 | 80 mg | 500% |
| Citrulline malate | 4 000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 3 250 mg | - |
| Bêta alanine | 2 000 mg | - |
| Caféine | 200 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Théacrine | 100 mg | - |
Ingrédients - saveur tropical : citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, bicarbonate de sodium, acidifiant (acide citrique), dioxyde de silicium, silicate de calcium, taurine, théacrine, caféine anhydre, arôme, colorant (extrait de curcuma), édulcorant (sucralose), nicotinamide (vitamine B3), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,32 g | 5% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Vitamine B3 | 80 mg | 500% |
| Citrulline malate | 4 000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 3 250 mg | - |
| Bêta alanine | 2 000 mg | - |
| Caféine | 200 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Théacrine | 100 mg | - |
Ingrédients - saveur baddy berry : citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, bicarbonate de sodium, acidifiant (acide citrique), dioxyde de silicium, silicate de calcium, théacrine, taurine, caféine anhydre, arôme, colorant (rouge de betterave), édulcorant (sucralose), nicotinamide (vitamine B3), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,32 g | 5% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Vitamine B3 | 80 mg | 500% |
| Citrulline malate | 4 000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 3 250 mg | - |
| Bêta alanine | 2 000 mg | - |
| Caféine | 200 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Théacrine | 100 mg | - |
Ingrédients - saveur candy : citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, bicarbonate de sodium, acidifiant (acide citrique), dioxyde de silicium, silicate de calcium, taurine, théacrine, caféine anhydre, arôme, colorant (rouge de betterave), édulcorant (sucralose), nicotinamide (vitamine B3), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,32 g | |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Vitamine B3 | 80 mg | 500% |
| Citrulline malate | 4 000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 3 250 mg | - |
| Bêta alanine | 2 000 mg | - |
| Caféine | 200 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Théacrine | 100 mg | - |
Ingrédients - saveur cherry cola : citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, bicarbonate de sodium, acidifiant (acide citrique), dioxyde de silicium, silicate de calcium, taurine, théacrine, caféine anhydre, arôme, colorant (extrait de caramel), édulcorant (sucralose), nicotinamide (vitamine B3), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3.75 kJ (0.9 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,2 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,17 g | 2 % |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrulline malate (2:1) | 2000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 1500 mg | - |
| Bêta alanine | 1000 mg | - |
| Caféine | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Choline bitartrate - dont choline | 125 mg 50.5 mg | - - |
Ingrédients - saveur Bublle Gum : Citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, acidifiant (acide citrique), arôme, régulateur d'acidité (bicarbonate de sodium), taurine, caféine anhydre, bitartrate de choline, antiagglomérants (dioxyde de silicium, silicate de calcium), edulcorant (sucralose), colorant (rouge de betterave), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3.75 kJ (0.9 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,1 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0.17 g | 2 |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrulline malate (2:1) | 2000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 1500 mg | - |
| Bêta alanine | 1000 mg | - |
| Caféine | 250 mg | - |
| Taurine | 200 mg | |
| Choline bitartrate - dont choline | 125mg 50 mg | - - |
Ingrédients - saveur Energy : Citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, acidifiant (acide citrique), arôme, régulateur d'acidité (bicarbonate de sodium), taurine, caféine anhydre, bitartrate de choline, antiagglomérants (dioxyde de silicium, silicate de calcium), edulcorant (sucralose), niacine (nicotinamide), colorant (caramel ammoniacal), colorant (tartrazine)(La tartrazine peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 0.9 kJ (3.75 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,1 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,17 g | - |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrulline malate (2:1) | 2000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 1500 mg | - |
| Bêta alanine | 1000 mg | - |
| Caféine | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Choline bitartrate - dont choline | 125 mg 50.5 mg | - - |
Ingrédients - saveur Sour Apple : Citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, acidifiant (acide citrique), arôme, régulateur d'acidité (bicarbonate de sodium), taurine, caféine anhydre, bitartrate de choline, antiagglomérants (dioxyde de silicium, silicate de calcium), edulcorant (sucralose), niacine (nicotinamide), colorant (tartrazine)(La tartrazine peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants), colorant (bleu brillant FCF), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3.75 kJ (0.9 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,1 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,17 g | 2 % |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrulline malate (2:1) | 2000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 1500 mg | - |
| Bêta alanine | 1000 mg | - |
| Caféine | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Choline bitartrate - dont choline | 125 mg 50.5 mg | - - |
Ingrédients - saveur Sour Gummy Bear : Citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, acidifiant (acide citrique), arôme, régulateur d'acidité (bicarbonate de sodium), taurine, caféine anhydre, bitartrate de choline, antiagglomérants (dioxyde de silicium, silicate de calcium), edulcorant (sucralose), colorant (rouge de betterave), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3.75 kJ (0.9 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,1 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,17 g | 2 % |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4 000% |
| Citrulline malate (2:1) | 2000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 1500 mg | - |
| Bêta alanine | 1000 mg | - |
| Caféine | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Choline bitartrate - dont choline | 125 mg 50.5 mg | - - |
Ingrédients - saveur Strawberry Mojito : Citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, acidifiant (acide citrique), arôme, régulateur d'acidité (bicarbonate de sodium), taurine, caféine anhydre, bitartrate de choline, antiagglomérants (dioxyde de silicium, silicate de calcium), edulcorant (sucralose), colorant (rouge de betterave), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3.75 kJ (0.9 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,2 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,17 g | 2 % |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrulline malate (2:1) | 2000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 1500 mg | - |
| Bêta alanine | 1000 mg | - |
| Caféine | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Choline bitartrate - dont choline | 125 mg 50.5 mg | - - |
Ingrédients - saveur Cool Watermelon : Citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (bicarbonate de sodium), taurine, arôme, caféine anhydre, bitartrate de choline, antiagglomérants (dioxyde de silicium, silicate de calcium), edulcorant (sucralose), colorant (rouge de betterave), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
| Pour 6.25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 3.75 kJ (0.9 kcal) | - |
| Matières grasses - dont acides gras saturés | 0 g 0 g | - - |
| Glucides - dont sucres | 0,1 g 0 g | - - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0,17 g | 2 % |
| Niacine | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2 000% |
| Citrulline malate (2:1) | 2000 mg | - |
| Créatine monohydrate | 1500 mg | - |
| Bêta alanine | 1000 mg | - |
| Caféine | 100 mg | - |
| Taurine | 200 mg | - |
| Choline bitartrate - dont choline | 125 mg 50.5 mg | - - |
Ingrédients - saveur Sluch puppie : Citrulline malate, créatine monohydrate, bêta-alanine, acidifiant (acide citrique), arôme, régulateur d'acidité (bicarbonate de sodium), taurine, bitartrate de choline, caféine anhydre, antiagglomérants (dioxyde de silicium, silicate de calcium), edulcorant (sucralose), colorant (rouge de betterave), colorant (bleu brillant FCF), niacine (nicotinamide), cyanocobalamine (vitamine B12).
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des enfants. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux adolescents. Déconseillé aux personnes sensibles à la caféine, aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou d'hypertension. À conserver dans un endroit frais et sec, bien fermé, dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du soja, et des ingrédients à base de crustacés
Avis sur les produits
- Évaluations (7)
- Dernier
- Dernier