O pré-treino de tripla ação: energia, congestão e queima de gorduras
-20 € a partir de 150 € | CÓDIGO: BA20
ABE Ultimate Pré-treino (315g)
Reforço de dose elevada
- 3 g de creatina
- 200 mg de cafeína
- Ultra-poderoso
20 € de oferta a partir de 150 € de compra ! CÓDIGO : BA20
TERMS
close*Oferta não acumulável com qualquer outro código promocional, mas acumulável com as promoções em vigor, válida até 18/08/2026 às 09h30.
Encomenda antes das 16h Envio no mesmo dia, entrega rápida em 48h.
Frete grátisa partir de 80 € de compra
Mais de 3 milhões de encomendasPreparado por nós
Avaliação dos clientes 4,7/5Mais de 38 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeEntrega na França metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
◉ Chronopost: 9,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
Entrega na Córsega e Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ Colissimo: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
Entrega na Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ DPD Predict: 8,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
*Prazo médio observado (alterado)
O ABE Ultimate Pre-workout (375 g) é um sucesso de vendas da famosa marca Applied Nutrition.
Este pré-treino foi desenvolvido para te ajudar a ultrapassar os teus limites durante as sessões de treino. Reúne ingredientes muito conceituados e reconhecidos pela sua capacidade de aumentar o desempenho físico.
Nesta combinação de ingredientes poderosos, encontrarás 3,25 g de monohidrato de creatina, dos quais 3 g são de creatina. A creatina contribui para a melhoria das capacidades físicas em séries sucessivas de exercícios muito intensos; o efeito é obtido com um consumo de 3 g de creatina por dia.
A cafeína presente neste pré-treino, com 200 mg por dose, ajuda a limitar os efeitos da fadiga.
Encontrarás também2 g de beta-alanina e 4 g de citrulina, dois aminoácidos muito populares. Estes desempenham um papel importante na recuperação muscular e no desempenho desportivo. A citrulina melhora igualmente a congestão muscular durante o esforço.
Este suplemento contém vitaminas, o que o torna uma fórmula muito completa, com 100 µg de vitamina B12 e 80 mg de vitamina B3. Estas duas vitaminas contribuem para um metabolismo energético normal.
O ABE Ultimate Pre-workout oferece uma combinação de ingredientes poderosos!
Disponível nos seguintes sabores: Fruit Punch, Tropical, Berry, Candy, Icy Blue Raspberry, Cerise Cola, Bubble Gum, Energy, Sour Apple, Sour Gummy Bear, Strawberry Mojito, Cool Watermelon e Sluch Puppie.
Peso líquido : 375 gProduto com adoçante(s)
Pode tomar uma dose de 10,5 g misturada em 250 ml de água fresca 15 minutos antes do treino. Se não estiveres habituado a este tipo de produto, começa com meia dose. Atenção: um consumo elevado de cafeína pode impedir-te de dormir se o tomares ao fim da tarde ou ao início da noite, dependendo da tua tolerância à cafeína.
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 7,5 kJ (1,8 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,2 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,330 g | - |
| Niacina | 50 mg | 313% |
| Vitamina B12 | 100 µg | 4 000 % |
| Malato de citrulina (2:1) | 4 g | - |
| Monohidrato de creatina | 3 g | - |
| Beta-alanina | 2 g | - |
| Cafeína | 250 mg | - |
| Taurina | 400 mg | - |
| Bitartarato de colina - incluindo colina | 250 mg 101 mg | - - |
Ingredientes - sabor a ponche de frutas : malato de citrulina (2:1), monohidrato de creatina, beta-alanina, bicarbonato de sódio, acidificante (ácido cítrico), dióxido de silício, silicato de cálcio, taurina, bitartarato de colina, cafeína anidra, aroma, corante (vermelho de beterraba), edulcorante (sucralose), niacina (nicotinamida), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 7,5 kJ (1,8 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,2 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,330 g | - |
| Niacina | 50 mg | 313% |
| Vitamina B12 | 100 µg | 4 000 % |
| Malato de citrulina (2:1) | 4 g | - |
| Monohidrato de creatina | 3 g | - |
| Beta-alanina | 2 g | - |
| Cafeína | 250 mg | - |
| Taurina | 400 mg | - |
| Bitartarato de colina | 250 mg 101 mg | - - |
Ingredientes - sabor a framboesa azul : malato de citrulina (2:1), monohidrato de creatina, beta-alanina, bicarbonato de sódio, acidificante (ácido cítrico), dióxido de silício, silicato de cálcio, taurina, cafeína anidra, aroma, corante natural (espirulina), edulcorante (sucralose), nicotinamida (vitamina B3), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,32 g | 5% |
| Vitamina B12 | 100 µg | 4 000 % |
| Vitamina B3 | 80 mg | 500% |
| Malato de citrulina | 4 000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 3 250 mg | - |
| Beta-alanina | 2 000 mg | - |
| Cafeína | 200 mg | - |
| Taurina | 200 mg | - |
| Teacrina | 100 mg | - |
Ingredientes - sabor tropical : malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, bicarbonato de sódio, acidificante (ácido cítrico), dióxido de silício, silicato de cálcio, taurina, teacrina, cafeína anidra, aroma, corante (extrato de curcuma), edulcorante (sucralose), nicotinamida (vitamina B3), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,32 g | 5% |
| Vitamina B12 | 100 µg | 4 000 % |
| Vitamina B3 | 80 mg | 500% |
| Malato de citrulina | 4 000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 3 250 mg | - |
| Beta-alanina | 2 000 mg | - |
| Cafeína | 200 mg | - |
| Taurina | 200 mg | - |
| Teacrina | 100 mg | - |
Ingredientes - sabor baddy berry : malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, bicarbonato de sódio, acidificante (ácido cítrico), dióxido de silício, silicato de cálcio, teacrina, taurina, cafeína anidra, aroma, corante (vermelho de beterraba), edulcorante (sucralose), nicotinamida (vitamina B3), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,32 g | 5% |
| Vitamina B12 | 100 µg | 4 000 % |
| Vitamina B3 | 80 mg | 500% |
| Malato de citrulina | 4 000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 3 250 mg | - |
| Beta-alanina | 2 000 mg | - |
| Cafeína | 200 mg | - |
| Taurina | 200 mg | - |
| Teacrina | 100 mg | - |
Ingredientes - sabor a rebuçado : malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, bicarbonato de sódio, acidificante (ácido cítrico), dióxido de silício, silicato de cálcio, taurina, teacrina, cafeína anidra, aroma, corante (vermelho de beterraba), edulcorante (sucralose), nicotinamida (vitamina B3), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 4 kJ (1 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,32 g | |
| Vitamina B12 | 100 µg | 4 000 % |
| Vitamina B3 | 80 mg | 500% |
| Malato de citrulina | 4 000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 3 250 mg | - |
| Beta-alanina | 2 000 mg | - |
| Cafeína | 200 mg | - |
| Taurina | 200 mg | - |
| Teacrina | 100 mg | - |
Ingredientes - sabor a cereja e cola : malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, bicarbonato de sódio, acidificante (ácido cítrico), dióxido de silício, silicato de cálcio, taurina, teacrina, cafeína anidra, aroma, corante (extrato de caramelo), edulcorante (sucralose), nicotinamida (vitamina B3), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,2 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,17 g | 2 % |
| Niacina | 25 mg | 156 % |
| Vitamina B12 | 50 µg | 2 000% |
| Malato de citrulina (2:1) | 2000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 1500 mg | - |
| Beta-alanina | 1000 mg | - |
| Cafeína | 100 mg | - |
| Taurina | 200 mg | - |
| Bitartarato de colina - incluindo colina | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingredientes - sabor Bubble Gum:Malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, acidificante (ácido cítrico), aroma, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), taurina, cafeína anidra, bitartarato de colina, antiaglomerantes (dióxido de silício, silicato de cálcio), edulcorante (sucralose), corante (vermelho de beterraba), niacina (nicotinamida), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,1 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,17 g | 2 |
| Niacina | 25 mg | 156 % |
| Vitamina B12 | 50 µg | 2 000% |
| Malato de citrulina (2:1) | 2000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 1500 mg | - |
| Beta-alanina | 1000 mg | - |
| Cafeína | 250 mg | - |
| Taurina | 200 mg | |
| Bitartarato de colina - incluindo colina | 125 mg 50 mg | - - |
Ingredientes - sabor Energy:Malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, acidificante (ácido cítrico), aroma, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), taurina, cafeína anidra, bitartarato de colina, antiaglomerantes (dióxido de silício, silicato de cálcio), edulcorante (sucralose), niacina (nicotinamida), corante (caramelo amoniacal), corante (tartrazina) (A tartrazina pode ter efeitos indesejáveis na atividade e na atenção das crianças), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 0,9 kJ (3,75 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,1 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,17 g | - |
| Niacina | 25 mg | 156 % |
| Vitamina B12 | 50 µg | 2 000% |
| Malato de citrulina (2:1) | 2000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 1500 mg | - |
| Beta-alanina | 1000 mg | - |
| Cafeína | 100 mg | - |
| Taurina | 200 mg | - |
| Bitartarato de colina - incluindo colina | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingredientes - sabor Sour Apple:Malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, acidificante (ácido cítrico), aroma, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), taurina, cafeína anidra, bitartarato de colina, antiaglomerantes (dióxido de silício, silicato de cálcio), edulcorante (sucralose), niacina (nicotinamida), corante (tartrazina) (A tartrazina pode ter efeitos indesejáveis na atividade e na atenção das crianças), corante (azul brilhante FCF), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,1 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,17 g | 2 % |
| Niacina | 25 mg | 156 % |
| Vitamina B12 | 50 µg | 2 000% |
| Malato de citrulina (2:1) | 2000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 1500 mg | - |
| Beta-alanina | 1000 mg | - |
| Cafeína | 100 mg | - |
| Taurina | 200 mg | - |
| Bitartarato de colina - incluindo colina | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingredientes - sabor Gummy Bear Ácido:Malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, acidificante (ácido cítrico), aroma, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), taurina, cafeína anidra, bitartarato de colina, antiaglomerantes (dióxido de silício, silicato de cálcio), edulcorante (sucralose), corante (vermelho de beterraba), niacina (nicotinamida), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,1 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,17 g | 2 % |
| Niacina | 25 mg | 156 % |
| Vitamina B12 | 100 µg | 4 000 % |
| Malato de citrulina (2:1) | 2000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 1500 mg | - |
| Beta-alanina | 1000 mg | - |
| Cafeína | 100 mg | - |
| Taurina | 200 mg | - |
| Bitartarato de colina - incluindo colina | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingredientes - sabor Strawberry Mojito:Malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, acidificante (ácido cítrico), aroma, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), taurina, cafeína anidra, bitartarato de colina, antiaglomerantes (dióxido de silício, silicato de cálcio), edulcorante (sucralose), corante (vermelho de beterraba), niacina (nicotinamida), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,2 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,17 g | 2 % |
| Niacina | 25 mg | 156 % |
| Vitamina B12 | 50 µg | 2 000% |
| Malato de citrulina (2:1) | 2000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 1500 mg | - |
| Beta-alanina | 1000 mg | - |
| Cafeína | 100 mg | - |
| Taurina | 200 mg | - |
| Bitartarato de colina - incluindo colina | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingredientes - sabor Cool Watermelon:Malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, acidificante (ácido cítrico), regulador de acidez (bicarbonato de sódio), taurina, aroma, cafeína anidra, bitartarato de colina, antiaglomerantes (dióxido de silício, silicato de cálcio), edulcorante (sucralose), corante (vermelho de beterraba), niacina (nicotinamida), cianocobalamina (vitamina B12).
| Para 6,25 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 3,75 kJ (0,9 kcal) | - |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0 g 0 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,1 g 0 g | - - |
| Fibras alimentares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,17 g | 2 % |
| Niacina | 25 mg | 156 % |
| Vitamina B12 | 50 µg | 2 000% |
| Malato de citrulina (2:1) | 2000 mg | - |
| Monohidrato de creatina | 1500 mg | - |
| Beta-alanina | 1000 mg | - |
| Cafeína | 100 mg | - |
| Taurina | 200 mg | - |
| Bitartarato de colina - incluindo colina | 125 mg 50,5 mg | - - |
Ingredientes - sabor Sluch Puppie:Malato de citrulina, monohidrato de creatina, beta-alanina, acidificante (ácido cítrico), aroma, regulador de acidez (bicarbonato de sódio), taurina, bitartarato de colina, cafeína anidra, antiaglomerantes (dióxido de silício, silicato de cálcio), edulcorante (sucralose), corante (vermelho de beterraba), corante (azul brilhante FCF), niacina (nicotinamida), cianocobalamina (vitamina B12).
Os suplementos alimentares devem ser utilizados como parte de um estilo de vida saudável e não como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado. Não exceder a dose diária recomendada. Manter fora do alcance das crianças. Não recomendado a mulheres grávidas ou a amamentar, nem a adolescentes. Não recomendado a pessoas sensíveis à cafeína ou que sofram de doenças cardiovasculares ou de tensão arterial elevada. Conservar em local fresco e seco, bem fechado, na sua embalagem de origem, ao abrigo do calor e da luz.
Alergénios: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes de marisco
Revisão do Produto
- Revisões (7)
- Mais recente
- Mais recente