-20€ | CODE: BA20
Doos COMPLETE COOKIES (12X113g)
Doos met 12 eiwitkoekjes
- Veganistisch en eiwitrijk
- 16 g eiwit per dosis
- 13 onweerstaanbare smaken
€20 cadeau bij aankopen vanaf €150! CODE: BA20
VOORWAARDEN
close*Niet combineerbare aanbieding, geldig tot 13-01-2026 om 09:30 – Zolang de voorraad strekt.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup: € 4,91 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Misschien vindt u dit ook leuk
Je favoriete proteïnekoekjes zijn nu verkrijgbaar in dozen van 12!
Ze zijn altijd rijkelijk voorzien van chocoladeschilfers en kunnen op kamertemperatuur worden gegeten of lichtjes opgewarmd voor nog meer smeltplezier, op zichzelf of met een glas gekoelde melk...
Deze heerlijke ovengebakken koekjes met hun traditionele smaak zijn zowel knapperig als zacht en passen perfect in een evenwichtig dieet!
Complete Cookies zijn gemaakt met natuurlijke, duurzame ingrediënten om een gezondere, actievere levensstijl te ondersteunen. Ze zijn vrij van GMO's, soja, cholesterol, high fructose corn syrup, transvetzuren, kunstmatige zoetstoffen en suikeralcoholen.
Ze bestaan uit eiwitten, koolhydraten (waaronder suikers uit vezels) en een beetje vet om je energie te geven en je te helpen je spiergroeidoelen te bereiken terwijl je geniet.
Elke Complete Cookie is gewoon een goede bron van eiwitten (16g) en voedingsvezels (10g). Ze zijn zelfs gegarandeerd zuivel- en eivrij.
En verwen jezelf 11 keer met de ruime keuze aan smaken!
Nettogewicht : 1356 gEet als tussendoortje halverwege de ochtend of middag voor extra proteïne.
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 210 kcal | - | 420 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 6 g 3 g 0 g | 8% 15% - | 12 g 6 g 0 g | 15% 30% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 115 mg | 5% | 230 mg | 10% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan toegevoegde suiker | 30 g 5 g 12 g 9 g | 11% 18% - 18% | 59 g 10 g 24 g 19 g | 21% 36% - 38% |
| Eiwitten | 7 g tot 8 g | 8% | 14 g tot 16 g | 16% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 15 mg | 2% | 31 mg | 2% |
| IJzer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% |
| Kalium | 108 mg | 4% | 216 mg | 4% |
Ingrdients - Chocolade smaakchocolade chips bloem tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), eiwitmix (vitale tarwegluten, erwteneiwit, rijsteiwit), halfzoete chocoladechips (ongezoete chocolade, suiker, cacaoboter, dextrose, natuurlijk vanille-extract), rietsuiker, invertsuiker, palmolie, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (zuiveringszout), zout, textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 210 kcal | - | 420 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 7 g 3 g 0 g | 9% 15% - | 14 g 6 g 0 g | 18% 30% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 220 mg | 10% | 440 mg | 19% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan toegevoegde suiker | 27 g 5 g 12 g 9 g | 10% 18% - 18% | 55 g 10 g 24 g 19 g | 20% 36% - 38% |
| Eiwitten | 8 g | 8% | 16 g | 16% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 2% |
| IJzer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% |
| Kalium | 176 mg | 4% | 355 mg | 8% |
Ingrdients - Dubbele chocoladesmaakBloem tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), eiwitmix (vitale tarwegluten, erwteneiwit, rijsteiwit), cichoreivezel, invertsuiker, halfzoete chocoladechips (ongezoete chocolade, suiker, cacaoboter, dextrose, natuurlijk vanille-extract), rietsuiker, palmolie, met alkali behandelde cacao, melassestroop, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (zuiveringszout), zout, textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 210 kcal | - | 420 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 6 g 1,5 g 0 g | 8% 8% - | 13 g 2,5 g 0 g | 17% 13% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 200 mg | 9% | 390 mg | 17% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan toegevoegde suiker | 28 g 5 g 9 g 8 g | 10% 18% - 16% | 55 g 10 g 17 g 17 g | 20% 36% - 34% |
| Eiwitten | 8 g | 8% | 16 g | 16% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 15 mg | 2% | 30 mg | 4% |
| IJzer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% |
| Kalium | 78 mg | 2% | 155 mg | 4% |
Iingrediënten - Pindakaas smaakBloem tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), cichoreiwortelvezels, pindakaas, eiwitmix (tarwegluten, tarwegluten, tarwegluten, tarwegluten) tarwe vitaal, erwteneiwit, rijsteiwit), invertsuiker, rietsuiker, pinda's, palmolie, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijke aroma's, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), zout, textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 230 kcal | - | 460 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 8 g 3,5 g 0 g | 10% 18% - | 17 g 7 g 0 g | 22% 35% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 250 mg | 11% | 510 mg | 22% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan suikers toegevoegd | 29 g 5 g 14 g 14 g | 11% 18% - 28% | 56 g 10 g 26 g 26 g | 22% 36% - 52% |
| Eiwitten | 8 g | 8% | 16 g | 16% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 27 mg | 2% | 52 mg | 4% |
| IJzer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% |
| Kalium | 147 mg | 4% | 298 mg | 6% |
Iingrediënten - KaneelsmaakBloem tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), eiwitmengsel (gluten tarwe vitaal, erwteneiwit, rijsteiwit), rietsuiker, palmolie, invertsuiker, inuline, melasse, kaneel, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (zuiveringszout), zout, textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 210 kcal | - | 420 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 5 g 1,5 g 0 g | 6% 8% - | 10 g 3,5 g 0 g | 13% 18% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 130 mg | 5% | 260 mg | 11% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan toegevoegde suiker | 30 g 5 g 11 g 9 g | 11% 18% - 18% | 61 g 10 g 22 g 18 g | 22% 36% - 36% |
| Eiwitten | 7 g tot 8 g | 8% | 14 g tot 16 g | 16% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 14 mg | 2% | 28 mg | 2% |
| IJzer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% |
| Kalium | 117 mg | 2% | 234 mg | 4% |
Iingrediënten - Verjaardagstaart smaakMeel tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), eiwitmengsel (gluten tarwe erwteneiwit, rijsteiwit), cichoreiwortelvezels, rietsuiker, invertsuiker, palmolie, nuggets (suiker, palmpitolie en palmolie, maïszetmeel, groentesap, annatto-extract, kleurstoffen (spirulinaextract, kurkuma, bètacaroteen), maltodextrine, carnaubawas, cellulosegom), emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), zout, textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 230 kcal | - | 460 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 9 g 3,5 g 0 g | 12% 18% - | 17 g 7 g 0 g | 22% 35% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 190 mg | 8% | 370 mg | 16% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan toegevoegde suiker | 27 g 5 g 12 g 12 g | 10% 18% - 24% | 54 g 10 g 24 g 16 g | 20% 36% - 48% |
| Eiwitten | 12 g | 8% | 24 g | 48% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 14 mg | 2% | 28 mg | 2% |
| IJzer | 1 mg | 6% | 2 mg | 10% |
| Kalium | 110 mg | 2% | 219 mg | 4% |
Iingrediënten - Witte chocolade macadamia smaakBloem tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), eiwitmengsel (gluten tarwe vitaal, erwteneiwit, rijsteiwit), rietsuiker, palmolie, nuggets (suiker, palmpitolie en palmolie, natuurlijk aroma, emulgator (zonnebloemlecithine), zout), invertsuiker, macadamianoten, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (zuiveringszout), zout, textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 220 kcal | - | 440 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 8 g 2 g 0 g | 10% 10% - | 16 g 4,5 g 0 g | 21% 23% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 180 mg | 8% | 360 mg | 16% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan toegevoegde suiker | 28 g 5 g 11 g 8 g | 10% 18% - 16% | 55 g 10 g 21 g 16 g | 20% 36% - 32% |
| Eiwitten | 8 g | 8% | 16 g | 16% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 17 mg | 2% | 34 mg | 4% |
| IJzer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% |
| Kalium | 70 mg | 2% | 141 mg | 4% |
Ingrdients - Chocolade pindakaas smaakMeel tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), cichoreiwortelvezels pinda, een mengsel van eiwitten (tarwegluten tarwe vitaal, erwteneiwit, rijsteiwit), halfzoete chocoladechips (ongezoete chocolade, suiker, cacaoboter, dextrose, natuurlijk vanille-extract), invertsuiker, rietsuiker, pinda's, palmolie, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (zuiveringszout), zout, textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 220 kcal | - | 440 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 7 g 3,5 g 0 g | 9% 18% - | 14 g 7 g 0 g | 18% 35% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 240 mg | 10% | 480 mg | 21% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan toegevoegde suiker | 28 g 5 g 14 g 14 g | 10% 18% - 28% | 55 g 10 g 29 g 28 g | 20% 36% - 56% |
| Eiwitten | 8 g | 8% | 16 g | 16% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 2% |
| IJzer | 2 mg | 10% | 3 mg | 15% |
| Kalium | 208 mg | 4% | 419 mg | 8% |
Iingrediënten - Chocolade-muntsmaakBloem tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), eiwitmengsel (gluten tarwe vitaal, erwteneiwit, rijsteiwit), muntchips (suiker, palmpitolie en palmolie, dextrose, emulgator (zonnebloemlecithine), kleurstof (spirulina), natuurlijk aroma, kleurstof (kurkuma), zout), invertsuiker, rietsuiker, palmolie, met alkali behandelde cacao, melasse, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), zout, texturiseermiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 210 kcal | - | 420 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 7 g 3,5 g 0 g | 9% 18% - | 15 g 7 g 0 g | 19% 35% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 250 mg | 11% | 500 mg | 22% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan toegevoegde suiker | 27 g 5 g 14 g 10 g | 10% 18% - 20% | 53 g 10 g 28 g 20 g | 19% 36% - 40% |
| Eiwitten | 8 g | 8% | 16 g | 16% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 2% |
| IJzer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% |
| Kalium | 191 mg | 4% | 378 mg | 8% |
Iingrediënten - chocolade donuts smaakBloem tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), eiwitmengsel (gluten tarwe vitaal, erwteneiwit, rijsteiwit), cichoreiwortelvezels, halfzoete chocoladechips (ongezoete chocolade, suiker, cacaoboter, dextrose, natuurlijk vanille-extract), invertsuiker, rietsuiker, palmolie, hagelslag (suiker, palmpitolie, palmolie, maïszetmeel, emulgator (zonnebloemlecithine), groentesap, annatto-extract, kleurstoffen (spirulina-extract, kurkuma, bètacaroteen), maltodextrine, carnaubawas, cellulosegom), alkali-behandelde cacao, melasse, zeezout, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (zuiveringszout), textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 220 kcal | - | 440 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 7 g 2,5 g 0 g | 9% 13% - | 14 g 5 g 0 g | 18% 25% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 300 mg | 13% | 600 mg | 26% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan toegevoegde suiker | 28 g 5 g 11 g 11 g | 10% 18% - 22% | 57 g 10 g 21 g 16 g | 21% 36% - 42% |
| Eiwitten | 8 g | 8% | 16 g | 16% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 33 mg | 2% | 67 mg | 6% |
| IJzer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% |
| Kalium | 133 mg | 2% | 269 mg | 6% |
Iingrediënten - Lemon poppy smaakBloem tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), eiwitmengsel (vitale gluten van tarwe, erwteneiwit, rijsteiwit), cichoreivezel, rietsuiker, invertsuiker, palmolie, maanzaad, natuurlijke gele kleurstof, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (zuiveringszout), zout, textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Voor 57 g | %DV* | Door cookie | %DV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 210 kcal | - | 420 kcal | - |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan transvetten | 6 g 3 g 0 g | 8% 15% - | 13 g 6 g 0 g | 17% 30% - |
| Cholesterol | 0 mg | - | 0 mg | - |
| Natrium | 270 mg | 12% | 530 mg | 23% |
| Koolhydraten - waarvan vezel - waarvan suikers - waarvan toegevoegde suiker | 27 g 5 g 13 g 13 g | 10% 18% - 26% | 55 g 10 g 26 g 16 g | 20% 36% - 50% |
| Eiwitten | 8 g | 8% | 16 g | 16% |
| Vitamine D | 0 mcg | - | 0 mcg | - |
| Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 4% |
| IJzer | 2 mg | 10% | 3 mg | 15% |
| Kalium | 198 mg | 4% | 395 mg | 8% |
Iingrediënten - Zoute karamelsmaakBloem tarwe verrijkt (bloem van tarwe, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), eiwitmengsel (vitale gluten van tarwe, erwteneiwit, rijsteiwit), cichoreivezel, invertsiroop, gezouten karamelsmaakdruppels (suiker, palmpitolie en palmolie, watervrije dextrose, zout, cacaopoeder, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, kleurstof (paprika-extract)), rietsuiker, palmolie, met alkali behandelde cacao, melasse, zeezout, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
| Per dosis | %DV* | Door cookie | %DV* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calorieën kcal | 210 | 420 | |||
| Vetten | 6 g | 8% | 12 g | 15% | |
| Waarvan verzadigde vetten | 3 g | 15% | 6 g | 30 % | |
| waarvan transvetten | 0 g | 0 g | |||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 180 mg | 8% | 360 mg | 15% | |
| Koolhydraten | 33 g | 12% | 66 g | 24 % | |
| waarvan vezels | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
| waarvan suiker | 11 g | 22 g | |||
| waarvan toegevoegde suiker | 9 g | 18% | 18 g | 36% | |
| Eiwitten | 8 g | 5% | 16 g | 10% | |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 16 mg | 0% | 32 mg | 2% | |
| IJzer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
| Kalium | 93 mg | 2% | 186 mg | 4% | |
| *Dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet van 2000 calorieën | |||||
Ingredienten Havermout rozijnenvlokken:TarwebloemVerrijkt (tarwebloem, niacine, gereduceerd ijzer, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur), eiwitmengsel (vitale tarwegluten, erwteneiwit, rijsteiwit), cichoreivezel, invertsiroop, gezouten karamelsmaakdruppels (suiker, palmpitolie en palmolie, watervrije dextrose, zout, cacaopoeder, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, kleurstof (paprika-extract)), rietsuiker, palmolie, met alkali behandelde cacao, melasse, zeezout, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), textuurmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel, plantaardige glycerine).
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, soja, pinda's, noten en schaaldieren worden verwerkt.