Idéal pour les entraînements et les compétitions difficiles
GU ENERGY GEL (1 x 32G)
22g de glucides par gel !
- Idéal sport d'endurance
- 2 sources de glucides
- Electrolytes et BCAA
Les GU Energy Gels sont une formule riche en glucides, en électrolytes et en BCAA, idéal pour les athletes qui souhaitent éviter les coups de barres pendant l’effort, optimiser l’énergie et la récupération !
Paiement en 3x/4x dès 100€ avec
Les GU Energy Gels ont été créés pour les personnes qui s'entraînent régulièrement et sont adeptes de compétition de type endurance.
Chaque gel de 32g apporte 100kcal pour un total de 22g de glucides. La préparation riche en énergie est proposé dans un format portable pratique à transporter, dans le but de soutenir les demandes d'énergie de toute durée ou activité.
Chaque sachet est composé d'une double source de glucides : maltodextrine et fructose, qui permettent de maximiser l'absorption et l'utilisation des glucides tout en améliorant la digestion.
La formule GU Energy Gel contient également des électrolytes essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme, du système nerveux et des muscles comme le sodium, l'un des plus important et pourtant largement évacué dans la transpiration.
Ils contiennent également des acides aminés à chaîne ramifiée (leucine, valine, isoleucine) qui aident réduire la fatigue et diminuent les dommages musculaires.
Le plus du produit : Des ingrédients 100% vegan !
Disponible en plusieurs parfums gourmands ou fruités : Chocolat, Vanille, Caramel salé, Expresso, Pastèque salée, Citron, Orange, Fruits rouges, Fraise-Banane.
Prendre 1 gel 15 minutes avant l’effort puis 1 gel toutes les 45 minutes pendant l’effort.
Composition Parfum Pasteque salée :
Pour 32g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 100kcal | |
Lipides | 0g | |
Glucides | 23g | |
dont sucres | 6g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 313mg | |
Potassium | 35mg | |
Caféine | 20mg | |
L-Leucine | 385mg | |
L-Valine | 50mg | |
L-Isoleucine | 15mg |
Composition Parfum Orange Mandarin :
Pour 32g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 100kcal | |
Lipides | 0g | |
Glucides | 23g | |
dont sucres | 6g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 138mg | |
Potassium | 35mg | |
Caféine | 20mg | |
L-Leucine | 385mg | |
L-Valine | 50mg | |
L-Isoleucine | 15mg |
Composition Parfum Expresso :
Pour 32g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 100kcal | |
Lipides | 0g | |
Glucides | 22g | |
dont sucres | 7g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 150mg | |
Potassium | 40mg | |
Caféine | 40mg | |
L-Leucine | 385mg | |
L-Valine | 50mg | |
L-Isoleucine | 15mg |
Composition Parfum citron :
Pour 32g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 100kcal | |
Lipides | 0g | |
Glucides | 23g | |
dont sucres | 6g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 138mg | |
Potassium | 30mg | |
Caféine | 0mg | |
L-Leucine | 385mg | |
L-Valine | 50mg | |
L-Isoleucine | 15mg |
Composition Parfum Chocolat :
Pour 32g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 100kcal | |
Lipides (dont saturés 1g) | 1,5g | |
Glucides | 21g | |
dont sucres | 7g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 125mg | |
Potassium | 60mg | |
Caféine | 20mg | |
L-Leucine | 385mg | |
L-Valine | 50mg | |
L-Isoleucine | 15mg |
Composition Parfum Banane Fraise :
Pour 32g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 100kcal | |
Lipides | 0g | |
Glucides | 22g | |
dont sucres | 6g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 138mg | |
Potassium | 35mg | |
Caféine | 0mg | |
L-Leucine | 385mg | |
L-Valine | 50mg | |
L-Isoleucine | 15mg |
Composition Parfum Tri-berry :
Pour 32g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 100kcal | |
Lipides | 0g | |
Glucides | 23g | |
dont sucres | 6g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 138mg | |
Potassium | 30mg | |
Caféine | 20mg | |
L-Leucine | 385mg | |
L-Valine | 50mg | |
L-Isoleucine | 15mg |
Composition Parfum Caramel salé :
Pour 32g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 100kcal | |
Lipides | 0g | |
Glucides | 22g | |
dont sucres | 7g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 313mg | |
Potassium | 40mg | |
Caféine | 20mg | |
L-Leucine | 385mg | |
L-Valine | 50mg | |
L-Isoleucine | 15mg |
Composition Parfum Vanillecf :
Pour 32g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 100kcal | |
Lipides | 0g | |
Glucides | 22g | |
dont sucres | 7g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 150mg | |
Potassium | 40mg | |
Caféine | 20mg | |
L-Leucine | 385mg | |
L-Valine | 50mg | |
L-Isoleucine | 15mg |
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des enfants. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux adolescents.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des oeufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides et des ingrédients à base de crustacés.
-
Fréquemment achetés ensemble
-
Produits de la même catégorie
Idéal pour les entraînements et les compétitions difficiles